オリンピック・世界選手権 | 男子フリースタイル | 男子グレコローマン | 女 子 |
アジア大会 | 男子フリースタイル | 男子グレコローマン | 女 子 |
アジア大会・アジア選手権 | 男子フリースタイル | 男子グレコローマン | 女 子 |
ワールドカップ | 男子フリースタイル | 男子グレコローマン | 女 子 |
世界大学選手権・ ユニバーシアード |
男子フリースタイル | 男子グレコローマン | 女 子 |
U23世界選手権 | 男子フリースタイル | 男子グレコローマン | 女 子 |
U20世界選手権 | 男子フリースタイル | 男子グレコローマン | 女 子 |
U17世界選手権 | 男子フリースタイル | 男子グレコローマン | 女 子 |
U20アジア選手権 | 男子フリースタイル | 男子グレコローマン | 女 子 |
U17アジア選手権 | 男子フリースタイル | 男子グレコローマン | 女 子 |
U15アジア選手権 | 男子フリースタイル | 男子グレコローマン | 女 子 |
《終了している大会》
世界エスポアール選手権 | 男子フリースタイル | 男子グレコローマン |
全日本選手権 | 男子フリースタイル | 男子グレコローマン | 女 子 |
全日本選抜選手権 | 男子フリースタイル | 男子グレコローマン | 女 子 |
国民スポーツ大会(成年) | 男子フリースタイル | 男子グレコローマン | 女 子 |
全日本ビーチ選手権 | シニア(男女) | シニアオープン(男女) | |
高校生(男女) | 中学生(男女) | ||
全日本社会人選手権 | 男子フリースタイル | 男子グレコローマン | 女 子 |
全国社会人オープン選手権 | 男子フリースタイル | 男子グレコローマン | 女 子 |
全日本学生選手権 | 男子フリースタイル | 男子グレコローマン | 女 子 |
全日本大学選手権 | 男子フリースタイル | 男子グレコローマン | -- |
東日本学生選手権 | 男子フリースタイル | 男子グレコローマン | 女 子 |
東日本学生新人戦 | 男子フリースタイル | 男子グレコローマン | 男子フリースタイルB |
西日本学生選手権 | 男子フリースタイル | 男子グレコローマン | -- |
西日本学生新人戦 | 男子フリースタイル | 男子グレコローマン | -- |
全日本女子オープン選手兼 | シニア | U17 | U15 |
ジュニアクイーンズカップ | U23 | U20 | |
U17 | U15 | ||
JOC杯 U20 | 男子フリースタイル | 男子グレコローマン | |
JOC杯 U17 | 男子フリースタイル | 男子グレコローマン |
全国高校選抜大会 | 全国高校生グレコローマン選手権 | ||
インターハイ | 男 子 | 女 子 | |
国民スポーツ大会(少年) | 男子フリースタイル | 男子グレコローマン | 女 子 |
全国中学生選手権 | 男 子 | 女 子 | |
全国中学選抜U15選手権 | 男 子 | 女 子 |
《終了している大会》
全日本女子オープン選手兼~クイーンズカップ | 全国高校女子選手権 |
JOC杯女子(ジュニア) | JOC杯女子(カデット) |
《年度別 記録》
- | - | 1932 | 1933 | 1934 |
1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 |
1940 | 1941 | 1942 | - | - |
- | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 |
1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 |
1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 |
1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 |
1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 |
1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 |
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010 | 2011 | 2012 |