オリンピック・世界選手権 | 男子フリースタイル | 男子グレコローマン | 女 子 |
アジア大会 | 男子フリースタイル | 男子グレコローマン | 女 子 |
アジア大会・アジア選手権 | 男子フリースタイル | 男子グレコローマン | 女 子 |
ワールドカップ | 男子フリースタイル | 男子グレコローマン | 女 子 |
世界大学選手権・ユニバーシアード | 男子フリースタイル | 男子グレコローマン | 女 子 |
U23世界選手権 | 男子フリースタイル | 男子グレコローマン | 女 子 |
U20世界選手権 | 男子フリースタイル | 男子グレコローマン | 女 子 |
U17世界選手権 | 男子フリースタイル | 男子グレコローマン | 女 子 |
U20アジア選手権 | 男子フリースタイル | 男子グレコローマン | 女 子 |
U17アジア選手権 | 男子フリースタイル | 男子グレコローマン | 女 子 |
U15アジア選手権 | 男子フリースタイル | 男子グレコローマン | 女 子 |
《終了している大会》
世界エスポアール選手権 | 男子フリースタイル | 男子グレコローマン |
全日本選手権 | 男子フリースタイル | 男子グレコローマン | 女 子 |
全日本選抜選手権 | 男子フリースタイル | 男子グレコローマン | 女 子 |
国民スポーツ大会(成年) | 男子フリースタイル | 男子グレコローマン | 女 子 |
全日本ビーチ選手権 | シニア(男女) | シニアオープン(男女) | |
高校生(男女) | 中学生(男女) | ||
全日本社会人選手権 | 男子フリースタイル | 男子グレコローマン | 女 子 |
全国社会人オープン選手権 | 男子フリースタイル | 男子グレコローマン | 女 子 |
全日本学生選手権 | 男子フリースタイル | 男子グレコローマン | 女 子 |
全日本大学選手権 | 男子フリースタイル | 男子グレコローマン | -- |
東日本学生選手権 | 男子フリースタイル | 男子グレコローマン | 女 子 |
東日本学生新人戦 | 男子フリースタイル | 男子グレコローマン | 男子フリースタイルB |
西日本学生選手権 | 男子フリースタイル | 男子グレコローマン | -- |
西日本学生新人戦 | 男子フリースタイル | 男子グレコローマン | -- |
全日本女子オープン選手兼 | シニア | U17 | U15 |
ジュニアクイーンズカップ | U23 | U20 | |
U17 | U15 | ||
JOC杯 U20 | 男子フリースタイル | 男子グレコローマン | |
JOC杯 U17 | 男子フリースタイル | 男子グレコローマン |
全国高校選抜大会 | 全国高校生グレコローマン選手権 | ||
インターハイ | 男 子 | 女 子 | |
国民スポーツ大会(少年) | 男子フリースタイル | 男子グレコローマン | 女 子 |
全国中学生選手権 | 男 子 | 女 子 | |
全国中学選抜U15選手権 | 男 子 | 女 子 |
《終了している大会》
全日本女子オープン選手兼~クイーンズカップ | 全国高校女子選手権 |
JOC杯女子(ジュニア) | JOC杯女子(カデット) |