|  ◎男子グレコローマン
 				 【50kg級】 
				[1]Javohiz Mizakhmedov(ウズベキスタン) 
				[2]Syrgak Maksatbekov(キルギスタン) 
				[3]Kargar Alireza(イラン) 
				[3]Ro Yong Jin(北朝鮮) 
				 【55kg級】 
				[1]Pastan Zarlykhanov(カザフスタン) 
				[2]Manish(インド) 
				[3]Dalkhani Meysam(イラン) 
				[3]桑山裕貴(日本) 
				 【60kg級】 
				[1]Ravinder(インド) 
				[2]Saadatifar Erfan(イラン) 
				[3]Kamaritdin Zayniddinov(ウズベキスタン) 
				[3]Zhou Wuqzanc(中国) 
				 【66kg級】 
				[1]Arsalan Ali(イラン) 
				[2]Aram Vardanyan(ウズベキスタン) 
				[3]Rakhman Shakharbek(カザフスタン) 
				[3]山本貴裕(日本) 
				 【74kg級】 
				[1]Na Junsie(中国) 
				[2]Tamerlan Shdukayev(カザフスタン) 
				[3]Esen Asanov(キルギス) 
				[3]桜庭功大(日本) 
				 【84kg級】 
				[1]Khussein Mutsolgov(カザフスタン) 
				[2]西山慎吾(日本) 
				[3]Park Je Woo(韓国) 
				[3]Rahul(インド) 
				 【96kg級】 
				[1]Hosseini Amirhossein(イラン) 
				[2]Meng Lingzhe(中国) 
				[3]Sarkis Pshenichnikov(カザフスタン) 
				[3]Uzur Dzhusypbekov(キルギス) 
				 【120kg級】 
				[1]Mehar Singh(インド) 
				[2]Zhang Tao(中国) 
				[3]Suleyman Belliyev(トルクメニスタン) 
				[3]Talgat Zhientayayev(カザフスタン) 
				 《国別対抗得点》=調査中  | 
 ◎男子フリースタイル
 				 【50kg級】 
				[1]Park Un Gwang(北朝鮮) 
				[2]Patil Baharat Mahadev(インド) 
				[3]N.Nasanbuyan(モンゴル) 
				[3]Khojtakbar Utkirov(ウズベキスタン) 
				 【55kg級】 
				[1]Kumaz Ravi(インド) 
				[2]Kim Han Son(北朝鮮) 
				[3]Ermek Kurmanbek Uulu(キルギス) 
				[3]Yernur Kabatayev(カザフスタン) 
				 【60kg級】 
				[1]Bisabani Peyman(イラン) 
				[2]Bauyrzhan Torebek(カザフスタン) 
				[3]前田頼夢(日本) 
				[3]Amit(インド) 
				 【66kg級】 
				[1]Zhumay Ilyas(カザフスタン) 
				[2]Vikas(インド) 
				[3]Park Su Hyeon(韓国) 
				[3]田辺雄史(日本) 
				 【74kg級】 
				[1]Mozafari Reza(イラン) 
				[2]Saiakbai Usupov(キルギス) 
				[3]Kumas Dinesh(インド) 
				[3]Kuandyk Yergeshov(カザフスタン) 
				 【84kg級】 
				[1]Ghozeys Mostaba(イラン) 
				[2]Iliskhan Chilayev(カザフスタン) 
				[3]Parveen(インド) 
				[3]Bigarmijid(モンゴル) 
				 【96kg級】 
				[1]Bakdaulet Almentay(カザフスタン) 
				[2]石黒峻士(日本) 
				[3]Rangi Roublejit Sinag(インド) 
				[3]Firuz Yakubov(タジギスタン) 
				 【120kg級】 
				[1]Taheri Amin(イラン) 
				[2]宮原将裕(日本) 
				[3]Manjeet(インド) 
				[3]Elnur Aghilov(トルクメニスタン) 
				 《国別対抗得点》=調査中  | 
|  ◎女子
 				 【44kg級】 
				[1]澤田千優(日本) 
				[2]Pham Thi Ha Phliong(ベトナム) 
				[3]Kim Ryn Gyong(北朝鮮) 
				[3]Svetlana Ankicheva(カザフスタン) 
				 【48kg級】 
				[1]加賀田葵夏(日本) 
				[2]Kim Son Hyang(北朝鮮) 
				[3]Xie Ya(中国) 
				[3]Namuuntse Tseg Tsogt Ochir(モンゴル) 
				 【51kg級】 
				[1]Kieu Thi Ly(ベトナム) 
				[2]Buunveibaatar Khatantuul(モンゴル) 
				[3]今佑海(日本) 
				[3]Marina Zuyeva(カザフスタン) 
				 【55kg級】 
				[1]向田真優(日本) 
				[2]Marina Sedneva(カザフスタン) 
				[3]Yan Nan(中国) 
				[3]Mu Szu Min(台湾) 
				 【59kg級】 
				[1]入江くみ(日本) 
				[2]Sarita(インド) 
				[3]Lee Ji Seon(韓国) 
				[3]Rong Ningning(中国) 
				 【63kg級】 
				[1]源平彩南(日本) 
				[2]Khalbozar Narboyeva(ウズベキスタン) 
				[3]Erdenebhatar Enkhbuyan(モンゴル) 
				[3]Manisha(インド) 
				 【67kg級】 
				[1]Qin Suning(中国) 
				[2]Zhanila Bakbergenova(カザフスタン) 
				[3]Kakran Divya(インド) 
				[3]Nyamgerel Burneebaatar(モンゴル) 
				 【72kg級】 
				[1]Paliha(中国) 
				[2]齋藤未來(日本) 
				[3]Pooja(インド) 
				[3]Gulmaral Yerkebayeva(カザフスタン) 
				 《国別対抗得点》=調査中  | 
  |