(1月12日、東京・青少年総合センター)
【35~40歳の部】
階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
55kg | 岡田 英雅 | 濱口 純 | 古澤 伸弥 | |
東京・ワセダクラブ | 茨城・取手クラブ | 埼玉・BRAVE | ||
58kg | 波多野鉄兵 | 大石 健二 | ||
兵庫・関西学院大学クラブ | 東京・三多摩サンボスクール | |||
63kg | 岩田 陽介 | 小林 洋祐 | 寺本 了 | 坂井 秀行 |
千葉・KING'S Jr CLUB | 三重・松阪クラブ | 群馬・フリー | 福岡・北九州クラブ | |
69kg | 筧田 幸宏 | 押田 健児 | 北村 祐一 | 設楽 卓 |
山口・田布施農工高校 | 東京・木口道場 | 三重・松阪クラブ | 山形・山形市役所クラブ | |
76kg | 川鍋 辰徳 | 本名 栄仁 | 山口 尚宏 | 岡本 裕 |
埼玉・栄魂倶楽部 | 新潟・巻っずクラブ | 群馬・おおたスポーツアカデミー | 京都・京都海洋教室 | |
85kg | 沼田 隆志 | 鈴木 恵礼宮 | 高田孝一郎 | |
埼玉・大宮駐屯地32普連 | 神奈川・エス・ジー・ケイ | 東京・SKアカデミー | ||
97kg | 五十嵐大介 | 阿部 仁 | 吉田 秀貴 | 林 雄一郎 |
福島・男山酒造 | 新潟・巻っずクラブ | 埼玉・H.T.W道場 | 埼玉・栄魂倶楽部 | |
130kg | 小林 永敏 | |||
三重・いなべクラブ |
【41~45歳の部】
階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
55kg | 河合 享 | 徳力 雅之 | 大川 昌彦 | 小田木 修 |
山形・山形市役所 | 三重・いなべクラブ | 大阪・住江織物 | 茨城・取手クラブ | |
58kg | 浅川 享助 | 松浦 俊之 | 野村 裕徳 | 植松 誠二 |
山梨・明和電機 | 福島・いわき市教室 | 鹿児島・奄美ジュニアクラブ | 山梨・ウエマツ自然療養センター | |
63kg | 勝目 力也 | 奥田 哉志 | 若林 次郎 | 若林 次郎 |
神奈川・防衛大学校 | 千葉・柏クラブ | 東京・パラエストラ東京 | 東京・パラエストラ東京 | |
69kg | 池田 知和 | 樋川 浩一 | 戸板 雅明 | 若竹 賢一 |
山形・山形クラブ | 山梨・山梨ジュニアクラブ | 東京・エキスプレススポーツ | 宮城・フクビ化学工業 | |
76kg | 明壁 正人 | 小西 博昭 | 浦田 享 | 奥山 昭弘 |
愛知・日進クラブ | 東京・豊島区協会 | 富山・藤園南幼稚園 | 山形・庄内少年少女教室 | |
85kg | 今村 直樹 | 市原 卓 | 菅野 崇 | 渡辺 聡 |
栃木・滝田道場 | 香川・高松クラブ | 福島・介護事業所おどりば | 宮城・東北学院少年クラブ | |
97kg | 大澤 健夫 | 向田 淳史 | 石﨑 智 | |
山形・山形クラブ | 三重・フリー | 栃木・さくら市少年クラブ | ||
130kg | 雅樂川 欣一 | |||
福島・喜多方クラブ |
【46~50歳の部】
階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
55kg | 有山 武志 | 佐藤 健司 | ||
東京・豊島区協会 | 東京・豊島区協会 | |||
58kg | 萩原 庄司 | |||
富山・高岡ジュニアクラブ | ||||
63kg | 森下 敏清 | 庄司 薫 | 本荘 恩 | 清水 賢一 |
茨城・霞ヶ浦アンジュスポーツ | 山形・山形クラブ | 千葉・関宿クラブ | 山梨・北杜クラブ | |
69kg | 山下 勝 | 有藤 岳彦 | 齋藤 一哉 | |
石川・志賀高校 | 東京・フィギュアフォークラブ | 東京・フィギュアフォークラブ | ||
76kg | 亀田 潔 | 北原 史章 | 小林 幸宏 | 岩田 靖史 |
青森・青森クラブ | 東京・(株)藤栄 | 栃木・栃木県協会 | 埼玉・はんのう山中道場 | |
85kg | 白井 正良 | 玉津 健司 | ||
福井・福井クラブ | 愛知・へなちょこクラブ | |||
97kg | 髙橋 幸治 | 秋葉 浩和 | 遠藤 隆 | |
千葉・佐倉クラブ | 山形・庄内少年少女教室 | 福島・いわき市教室 | ||
130kg | 柳沢 義則 | |||
青森・新盛建設運輸 |
【51~55歳の部】
階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
58kg | 鈴木 芳晴 | |||
山形・山形クラブ | ||||
63kg | 橋浦 晋 | 福島 利浩 | ||
宮城・マリソル松島クラブ | 埼玉・福島歯科 | |||
69kg | 五位塚 悟 | 掛札 保 | 曾根田明弘 | 中村 満良 |
山梨・甲府城西高校 | 千葉・松陰クラブ | 東京・立教大学 | 東京・豊島区協会 | |
76kg | 小松 誉憲 | 竹本 雅之 | 鷹巣 啓二 | |
埼玉・防衛医科大学校 | 福井・若狭クラブ | 大阪・千里クラブ | ||
85kg | 木藤 達哉 | 舘 和男 | ||
埼玉・はんのうCSC山中道場 | 東京・レッスルウィン | |||
97kg | 湯川 栄光 | 山﨑 貴雄 | ||
愛知・へなちょこクラブ | 東京・フィギュアフォークラブ |
【56~60歳の部】
階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
55kg | 伊藤 俊信 | 山岸 善雄 | 二階堂賢治 | |
長崎・国見高校 | 石川・金沢市協会 | 宮城・東北学院少年クラブ | ||
58kg | 渡邊 輝男 | 長瀬 孝志 | 佐藤 健士 | |
埼玉・新座総合技術高 | 岐阜・燃えよクラブ | 山形・庄内少年少女教室 | ||
63kg | 朝倉 利夫 | 工藤 清信 | ||
東京・国士舘大学 | 宮城・政宗道場 | |||
69kg | 水上 博 | |||
東京・太田章クラブ | ||||
76kg | 三浦 隆二 | 小柳 義人 | ||
愛知・アイシン精機 | 宮城・政宗道場 | |||
85kg | 鈴木 光 | 米田 勉 | 大塚 俊彦 | |
東京・代々木クラブ | 富山・大浦電業 | 埼玉・高萩接骨院 |
【61~65歳の部】
階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
55kg | 宇野 勝彦 | 山本 達夫 | ||
三重・四日市クラブ | 香川・綾川クラブ | |||
63kg | 田所 義巳 | |||
東京・フィギュアフォークラブ | ||||
69kg | 梅田 修二 | 佐々木 悟 | 鈴木 英隆 | |
東京・フリー | 大阪・近大附高 | 東京・TCSB | ||
76kg | 新津 秀明 | 植田 成利 | ||
福岡・九国会 | 東京・太田章クラブ |
【66歳~の部】
階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
55kg | 今村 房雄 | 佐藤 太三郎 | ||
千葉・柏クラブ | 東京・太田章クラブ | |||
58kg | 渡辺 正明 | |||
千葉・チームリバーサル | ||||
69kg | 杉田 秀夫 | 三枝 平 | ||
秋田・体力づくり教室杉田道場 | 東京・町田市役所 |
【フレッシュマンズの部】
階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
55kg |
服部 洋介 | 大舘 一樹 | 中村 謙二 | 入不二 基義 |
新潟・桜花クラブ | 福岡・高田道場福岡 | 香川・高松クラブ | 東京・SKアカデミー | |
58kg | 長久 佳浩 | 亀井 慎也 | 渡辺 由之 | 増井 善行 |
東京・高田道場 | 和歌山・新宮ジュニアクラブ | 埼玉・はんのう山中道場 | 福岡・高田道場福岡 | |
63kgA |
松井 大二 | 杉本 勝彦 | 山田 清礼 | 猪岡 本章 |
群馬・太田クラブ | 埼玉・RJW G'2 | 新潟・巻っずクラブ | 東京・フィギュアフォークラブ | |
63kgB | 中島 薫 | 佐藤 豪康 | 中﨑 章吾 | 長尾 英二 |
東京・Hide's Kick | 千葉・佐倉クラブ | 神奈川・防衛大学校職員 | 香川・綾川クラブ | |
69kg | 仁木 康夫 | 篠原 建亮 | 涌井 篤 | 大芝 一 |
香川・綾川クラブ | 愛知・へなちょこクラブ | 新潟・桜花クラブ | 山梨・北杜クラブ | |
76kg | 猪狩雄二郎 | 中西 豊 | 岡澤 貴志 | 金澤 宏行 |
福島・いわき市教室 | 三重・松阪クラブ | 茨城・日立市クラブ | 千葉・柏クラブ | |
85kg | 小田部悟章 | 山田 仁 | 宮川 佳典 | 歌丸 浩一 |
東京・高田道場 | 愛知・千種クラブ | 香川・高松クラブ | 東京・太田章クラブ | |
97kg | 久能 孝德 | |||
東京・チーム太田章 |
【女子の部】
階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
A | 嶋田 智美 | |||
京都・京都海洋教室 | ||||
B | 福田 有紗 | 増山 志保 | 今野 英美 | 長尾 由香里 |
長崎・東長崎クラブ | 東京・高田道場 | 東京・代々木クラブ | 大阪・近大クラブ | |
C | 三好 藍子 | 尾曲 裕子 | 中村 香織 | |
香川・綾川クラブ | 兵庫・フリー | 新潟・新潟栄和クラブ |