(1月13日、東京・青少年総合センター)
◎マスターズの部
【35~40歳の部】
| 階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
| 55kg級 | 岡田 英雅 | 濱口 純 | ||
| 東京・ワセダクラブ | 和歌山・新宮ジュニアクラブ | |||
| 58kg級 | 大石 健二 | 天野 正道 | ||
| 東京・三多摩サンボスクール | 島根・総合格闘技YAMATO | |||
| 63kg級 | 勝目 力也 | 坂井 秀行 | 古澤 伸弥 | 小林 洋祐 |
| 神奈川・防衛大学校職員 | 福岡・北九州クラブ | 埼玉・BRAVE | 三重・松阪クラブ | |
| 69kg級 | 設楽 卓 | 浦田 享 | 坂本 弘樹 | |
| 山形・山形市役所クラブ | 富山・藤園南幼稚園 | 埼玉・TAC | ||
| 76kg級 | 岡本 裕 | 山口 尚宏 | 佐藤 義人 | 佐藤 一範 |
| 京都・京都海洋クラブ | 群馬・おおたスポーツアカデミー | 宮城・仙台秋商クラブ | 神奈川・木口道場サンボスクール | |
| 85kg級 | 本名 栄仁 | 池上 裕二 | 鈴木 恵礼宮 | |
| 新潟・巻っずクラブ | 栃木・みぶチビッコ教室 | 神奈川・エス・ジー・ケイ | ||
| 97kg級 | 五十嵐大介 | 大澤 健夫 | 阿部 仁 | |
| 福島・男山酒造 | 山形・山形クラブ | 新潟・巻っずクラブ | ||
| 130kg級 | 小林 永敏 | 吉田 秀貴 | ||
| 三重・いなべクラブ | 東京・H.T.W道場 | |||
【41~45歳の部】
| 階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
| 55kg級 | 徳力 雅之 | 佐藤 健司 | ||
| 三重・いなべクラブ | 東京・豊島区協会 | |||
| 58kg級 | 松浦 俊之 | 浅川 享助 | 平川 靖彦 | 川島 義弘 |
| 福島・いわき市教室 | 山梨・明和電機(株) | 山口・山陽自工 | 群馬・館林協会 | |
| 63kg級 | 若林 次郎 | 清水 賢一 | 山崎 哲也 | 中川 真一 |
| 東京・パラエストラ東京 | 山梨・北杜クラブ | 福岡・東福岡高校 | 和歌山・新宮ジュニアクラブ | |
| 69kg級 | 所 佳之 | 若竹 賢一 | 佐藤伊知郎 | 池田 知和 |
| 愛知・西三運輸(株) | 宮城・フクビ化学工業(株) | 埼玉・防衛医科大学校 | 山形・山形クラブ | |
| 76kg級 | 明壁 正人 | 加藤 秀朋 | 石倉 英紀 | 奥山 昭弘 |
| 愛知・日進クラブ | 静岡・社会人静岡クラブ | 富山・滑川クラブ | 山形・庄内少年少女教室 | |
| 85kg級 | 今村 直樹 | 白井 正良 | 菅野 崇 | 向田 淳史 |
| 栃木・滝田道場 | 福井・福井クラブ | 福島・介護事業所おどりば | 三重・四日市Jrクラブ | |
| 97kg級 | 石﨑 智 | 清水 剛 | ||
| 栃木・フリー | 東京・太田章クラブ | |||
| 130kg級 | 雅樂川 欣一 | |||
| 福島・フリー | ||||
【46~50歳の部】
| 階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
| 55kg級 | 有山 武志 | |||
| 東京・豊島区協会 | ||||
| 58kg級 | 森下敏清 | |||
| 霞ヶ浦アンジュスポーツ | ||||
| 63kg級 | 庄司 薫 | 近藤 豊 | 萩原 理実 | 粟田 義信 |
| 山形・山形クラブ | 千葉・アットホームクラブ | 大阪・近畿大学 | 新潟・新潟ジュニアクラブ | |
| 69kg級 | 中村 満良 | 有藤 岳彦 | 齋藤 一哉 | 坂内 正憲 |
| 東京・豊島区協会 | 東京・フィギュアフォークラブ | 東京・フィギュアフォークラブ | 東京・豊島区協会 | |
| 85kg級 | 髙橋 幸治 | |||
| 千葉・佐倉クラブ | ||||
| 97kg級 | 秋葉 浩和 | 遠藤 隆 | ||
| 山形・庄内少年少女教室 | 福島・いわき市教室 | |||
| 130kg級 | 柳沢 義則 | |||
| 青森・新盛建設運輸 | ||||
【51~55歳の部】
| 階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
| 58kg級 | 木下 孝彦 | |||
| 千葉・小玉ジュニアクラブ | ||||
| 58kg級 | 長瀬 孝志 | 杉山 文夫 | 鈴木 芳晴 | 佐藤 健士 |
| 岐阜・燃えよクラブ | 北海道札幌琴似工高 | 山形・山形クラブ | 山形・庄内少年少女教室 | |
| 63kg級 | 橋浦 晋 | |||
| 宮城・マリソル松島クラブ | ||||
| 69kg級 | 五位塚 悟 | 小松 誉憲 | 水上 博 | 松澤 徹 |
| 山梨・甲府城西高 | 埼玉・防衛医科大学校 | 東京・太田章クラブ | 東京・太田章クラブ | |
| 76kg級 | 掛札 保 | 竹本 雅之 | 鷹巣 啓二 | 中川 弘行 |
| 千葉・松陰クラブ | 福井・若狭キッズ | 東京・千里クラブ | 東京・国士舘クラブ | |
| 85kg級 | 木藤 達哉 | |||
| 埼玉・はんのうCSC山中道場 | ||||
| 85kg級 | 湯川 栄光 | 山﨑 貴雄 | ||
| 愛知・へなちょこクラブ | 東京・フィギュアフォークラブ | |||
| 85kg級 | 佐藤 秀男 | |||
| 千葉・松陰クラブ | ||||
【56~60歳の部】
| 階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
| 55kg級 | 山岸 善雄 | 二階堂賢治 | ||
| 石川・金沢市協会 | 宮城・東北学院少年クラブ | |||
| 58kg級 | 渡邊 輝男 | |||
| 埼玉・新座総合技術高等学校 | ||||
| 63kg級 | 朝倉 利夫 | 安田 昭司 | ||
| 東京・国士舘大学 | 静岡・静岡クラブ | |||
| 69kg級 | 平野 博一 | 小柳 義人 | ||
| 神奈川・ランクアップ平野屋 | 宮城・仙台秋商クラブ | |||
| 76kg級 | 杉山 健 | 新津 秀明 | ||
| 群馬・邑楽Jrクラブ | 福岡・九国会 | |||
| 85kg級 | 鈴木 光 | 米田 勉 | 大塚 俊彦 | |
| 東京・代々木クラブ | 富山・大浦電業 | 埼玉・はんのうCSC山中道場 | ||
【61~65歳の部】
| 階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
| 55kg級 | 宇野 勝彦 | 山本 達夫 | 鈴木 隆一 | |
| 三重・四日市クラブ | 香川・綾川クラブ | 千葉・柏クラブ | ||
| 63kg級 | 田所 義巳 | 木下 信行 | ||
| 東京・フィギュアフォークラブ | 東京・豊島区協会 | |||
| 69kg級 | 梅田 修二 | 鈴木 英隆 | ||
| 大阪・近大附高 | 東京・TCSB | |||
| 76kg級 | 植田 成利 | |||
| 東京・太田章クラブ | ||||
| 85kg級 | 村本 健二 | |||
| 東京・フィギュアフォークラブ | ||||
| 97kg級 | 内藤 可三 | |||
| 東京・ニレ接骨院 | ||||
【66歳以上の部】
| 階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
| 55kg級 | 今村 房雄 | 佐藤 太三郎 | ||
| 千葉・柏クラブ | 東京・太田章クラブ | |||
| 58kg級 | 渡辺 正明 | |||
| 千葉・チームリバーサル | ||||
| 58kg級 | 杉田 秀夫 | 三枝 平 | 石田 直見 | 米盛 勝義 |
| 秋田・体力づくり教室杉田道場 | 東京・町田市役所 | 群馬・伊勢崎スパークラーズ | 神奈川・神奈川クラブ | |
| 58kg級 | 石川 忠男 | |||
| 東京・練馬ジュニア谷原くらぶ | ||||
◎フレッシュマンズの部
| 階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
| 55kg級 | 中村 謙二 | 大舘 一樹 | ||
| 香川・高松クラブ | 福岡・高田道場 | |||
| 58kg級 | 宇田川 欣裕 | 馬渡 重信 | 長久 佳浩 | 亀井 慎也 |
| 東京・フィギュアフォークラブ | 三重・四日市クラブ | 東京・高田道場 | 和歌山・新宮ジュニアクラブ | |
| 63kg級 | 小川 文久 | 猪岡 本章 | 長尾 英二 | 大川 顕 |
| 千葉・小玉クラブ | 東京・フィギュアフォークラブ | 香川・綾川クラブ | 東京・高田道場 | |
| 69kg級 | 笛田 剛 | 大芝 一 | 山田 清礼 | 中原 真人 |
| 埼玉・和光クラブ | 山梨・北杜 | 新潟・巻っずクラブ | 宮城・レッドブルクラブ | |
|
69kg級 |
有賀 洋志 | 出口 芳民 | ||
| 東京・フィギュアフォークラブ | 三重・いなべクラブ | |||
| 76kg級 | 小田部悟章 | 歌丸 浩一 | 添田 央 | 平野龍太郎 |
| 東京・高田道場 | 東京・太田章クラブ | 東京・太田章クラブ | 東京・パラエストラ東京 | |
| 85kg級 | 宮川 佳典 | 大野 道弘 | 北原 達也 | 山田 仁 |
| 香川・高松クラブ | 東京・太田章クラブ | 埼玉・大宮32普連 | 愛知・千種クラブ | |
| 130kg級 | 青木 薫生 | |||
| 千葉・柏クラブ | ||||
◎女子の部
| 階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
| A | 福田 有紗 | 嶋田 智美 | 長尾 由香里 | |
| 長崎・東長崎クラブ | 京都・京都海洋教室 | 大阪・近大クラブ | ||
| B | 三好 藍子 | 小野 温子 | 今野 英美 | |
| 香川・綾川クラブ | 静岡・社会人静岡クラブ | 東京・代々木クラブ | ||
| C | 清水 綾 | 佐藤 恵 | 尾曲 裕子 | |
| 東京・太田章クラブ | 山形・庄内少年少女教室 | 兵庫・H.K.C | ||