2025年度 各月支出内訳

レスリング・スピリッツ経費

※単位は「円」


2025年6月

内  容 分 類   経 費
6 19~22 明治杯全日本選抜選手権   320,910  
    原稿料(A) 原稿料   75,000
    交通費 取材費   4,320
    原稿料(B) 原稿料   100,000
    交通費 取材費   2,340
    原稿料(C) 原稿料   25,000
    交通費 取材費   712
    原稿料(D) 原稿料   100,000
    交通費 取材費   1,538
    昼食代 取材費   12,000
          320,910
    その他の取材   153,925  
6 6 原稿料(土性沙羅)     25,000
6 6 交通費・宿泊代     8,374
10 原稿料(櫻井つぐみ)     25,000
6 10 交通費・宿泊代     13,596
6  27~29 原稿料(U17帰国取材)     25,000
6  27~29  交通費(3回分)     5,091
6 26  原稿料(協会理事会)     25,000
6 26 交通費     356
6 28 原稿料(日体・山梨合同練習)     25,000
6 28 交通費     1,508
           
    その他   2,000  
    都内交通費・打ち合わせ     2,000
           
6 30 編集費 編集費 150,000  
6 30 初期費用月額(40万円÷12) 初期費用 33,000  

2025年5月

内  容 分 類 合 計  経費金額
    全国中学生選手権   85,000  
5 5 都内~水戸往復(A) 取材費   6,140
5 5 都内~水戸往復(B) 取材費   8,860
5 5 宿泊代(A) 取材費   6,000
5 5 宿泊代(B) 取材費   9,900
5 5 市内タクシー往復 取材費   4,100
5 5 原稿料(A) 原稿料   25,000
5 5 撮影料(B) 原稿料   25,000
           
    西日本学生リーグ戦   91,433  
5 11 東京~大阪往復 取材費   28,590
5 11 宿泊代 取材費   10,353
5 11 市内タクシー代 取材費   2,100
5 11 大阪市内交通費 取材費   390
5 11 原稿料(A) 原稿料   25,000
5 11 撮影料(B) 原稿料   25,000
           
    東日本学生リーグ戦   106,148  
5 28 都内交通費(A)3日分 取材費   2,592
5 28 都内交通費(B) 取材費   1,800
5 28 都内交通費(C) 取材費   1,156
5 28 原稿料(A) 原稿料   50,000
5 28 原稿料(B) 原稿料   25,000
5 28 撮影料(C)  原稿料   25,000
5 28 タクシー代 取材費   600
           
    その他の取材   109,646  
5 3 原稿料(近大) 原稿料   25,000
5 15 東京~甲府(山梨学院大) 取材費   6,190
5 15 原稿料(山梨学院大) 原稿料   25,000
5 15 都内交通費 取材費   1,874
5 15 原稿料(日体大) 原稿料   25,000
5 21 都内交通費 取材費   1,582
5 21 原稿料(小畑) 原稿料   25,000
          109,646
    雑費合計   960  
5 21 都内交通費 取材費   960
           
    編集費 編集費 150,000  
    初期費用月額(40万円÷12) 初期費用 33,000  

2025年4月

内  容 分 類  合 計 経費金額
    全国高校選抜大会   113,371  
3 26 都内交通費 取材費   160
3 26 東京~新潟 取材費   10,230
3 27 新潟市内交通費 取材費   620
3 28 新潟市内交通費 取材費   620
3 29 新潟市内交通費 取材費   620
3 29 宿泊代 取材費   35,961
3 29 都内交通費 取材費   160
3 29 原稿料 原稿料   50,000
3 29 撮影料 原稿料   15,000
           
    クイーンズカップ   102,878  
4 12 都内交通費 取材費   504
4 13 都内交通費 取材費   504
4 13 原稿料 原稿料   50,000
4 13 都内交通費 取材費   718
4 13 都内交通費 取材費   1,152
4 13 原稿料 原稿料   50,000
           
    JOC杯   60,966  
4 26 新橋~関内 取材費   483
4 26 宿泊代 取材費   10,000
4 27 関内~新橋 取材費   483
4 27 原稿料 原稿料   50,000
           
    ミチッチ取材   21,151  
4 29 新橋~早稲田 取材費   209
4 29 早稲田~辰巳 取材費   252
4 29 原稿料 原稿料   20,000
4 29 交通費 取材費   690
           
    雑費合計   11,363  
4 17 都内交通費 雑費   376
4 19 都内交通費 雑費   817
4 24 都内交通費 雑費   387
3 22 事務用品 雑費   493
3 26 打ち合わせ 雑費   280
4 6 切手代 雑費   162
4 8 切手代 雑費   3,850
4 11 打ち合わせ 雑費   3,600
4 23 事務用品 雑費   298
4 30 事務用品 雑費   1,100
           
    編集費 編集費 150,000  
    初期費用月額(40万円÷12) 初期費用 33,000  
    クレジットカード手数料 クレカ手数料 45,931