※本記事は日本レスリング協会に掲載されていたものです。
※Fはフリースタイル、Gはグレコローマン
【中大選手(OBを含む)のオリンピック出場選手と成績】
年 | 選 手 名 | 階 級 | 成 績 |
1972年 | 鶴田友美 | G+100kg級 | 二回戦 |
〃 | 鎌田 誠 | 90kg級 | 二回戦 |
1968年 | 開健次郎 | G87kg級 | 二回戦 |
〃 | 田代 俊郎 | G78kg級 | 二回戦 |
〃 | 中田茂男 | 52kg級 | 優 勝 |
1964年 | 開健次郎 | G87kg級 | 三回戦 |
〃 | 渡辺長武 | 63kg級 | 優 勝 |
1960年 | 武田幸彦 | G73kg級 | 三回戦敗退 |
〃 | 北村光治 | 67kg級 | 5 位 |
〃 | 石黒 馨 | +87kg級 | 二回戦 |
〃 | 永井 隆 | 79kg級 | 四回戦 |
〃 | 兼子 隆 | 73kg級 | 4 位 |
〃 | 佐藤多美治 | 62kg級 | 4 位 |
〃 | 浅井 正 | 57kg級 | 4 位 |
1956年 | 桂本和男 | 79kg級 | 5 位 |
〃 | 池田三男 | 73kg級 | 優 勝 |
〃 | 笹原正三 | 62kg級 | 優 勝 |
〃 | 浅井 正 | 52kg級 | 4 位 |
1952年 | 石井庄八 | 57kg級 | 優 勝 |
【中大選手(OBを含む)の世界選手権出場選手と成績】
年 | 選 手 名 | 階 級 | 成 績 |
2014年 | 天野雅之 | G85kg級 | 8 位 |
2003年 | 諏訪間幸平 | F120kg級 | 18位 |
1975年 | 鎌田 誠 | F90kg級 | 二回戦 |
1974年 | 鎌田 誠 | F90kg級 | 二回戦 |
1971年 | 鶴田友美 | G+100kg級 | 二回戦 |
〃 | 開健次郎 | G82kg級 | 二回戦 |
〃 | 鶴田友美 | F+100kg級 | 二回戦 |
1970年 | 開健次郎 | G82kg級 | 5 位 |
〃 | 鎌田 誠 | F90kg級 | 3 位 |
〃 | 尾川敏幸 | F52kg級 | 三回戦 |
1967年 | 開健次郎 | G87kg級 | 二回戦 |
〃 | 中田茂男 | F52kg級 | 優 勝 |
1963年 | 渡辺長武 | F63kg級 | 優 勝 |
〃 | 今泉雄策 | F52kg級 | 4 位 |
1962年 | 関 二郎 | F+97kg級 | 二回戦 |
〃 | 渡辺長武 | F63kg級 | 優 勝 |
1961年 | 村野力 | G62kg級 | 5 位 |
〃 | 兼子隆 | F73kg級 | 3 位 |
〃 | 佐藤多美治 | F62kg級 | 4 位 |
〃 | 風間貞勝 | F57kg級 | 4 位 |
1959年 | 石黒 馨 | F+87kg級 | 二回戦 |
〃 | 永井隆 | F79kg級 | 五回戦 |
〃 | 中川 清 | F62kg級 | 三回戦 |
〃 | 浅井 正 | F57kg級 | 四回戦 |
1957年 | 永井 隆 | F79kg級 | 6 位 |
〃 | 本橋元一 | F62kg級 | 5 位 |
〃 | 吉田亮治 | F52kg級 | 5 位 |
1954年 | 関 二郎 | F+87kg級 | 三回戦 |
〃 | 桂本和夫 | F79kg級 | 3 位 |
〃 | 兼子 隆 | F73kg級 | 3 位 |
〃 | 川野 茂 | F67kg級 | 三回戦 |
〃 | 笹原正三 | F62kg級 | 優 勝 |
〃 | 米盛勝義 | F57kg級 | 三回戦 |
※旧関東学生リーグ戦。1971年、1990年、2000年、2014年に試合方式が変更。
【中大の東日本学生リーグ戦成績】
年 | 成績 | 年 | 成績 | |
1947年秋 | 2 位 | 1981年 | A3位 | |
1948年春 | 2 位 | 1982年 | A3位 | |
同 秋 | 2 位 | 1983年 | A4位 | |
1949年春 | 2 位 | 1984年 | B6位 | |
同 秋 | 優 勝 | 1985年 | A5位 | |
1950年春 | 優 勝 | 1986年 | A2位 | |
同 秋 | 優 勝 | 1987年 | B3位 | |
1951年 | 優 勝 | 1988年 | B3位 | |
1952年 | 優 勝 | 1989年 | 2位 | |
1953年 | 2 位 | 1990年 | 一部A5位 | |
1954年 | 3 位 | 1991年 | 一部A4位 | |
1955年 | 優 勝 | 1992年 | 一部A5位 | |
1956年 | 2 位 | 1993年 | 一部A8位 | |
1957年 | 優 勝 | 1994年 | 一部B1位 | |
1958年 | 2 位 | 1995年 | 一部B2位 | |
1959年 | 2 位 | 1996年 | 一部B3位 | |
1960年 | 2 位 | 1997年 | 一部B2位 | |
1961年 | 優 勝 | 1998年 | 一部B1位 | |
1962年 | 4 位 | 1999年 | 一部A6位 | |
1963年 | 優 勝 | 2000年 | 6 位 | |
1964年 | 3 位 | 2001年 | 8 位 | |
1965年 | 優 勝 | 2002年 | 8 位 | |
1966年 | 3 位 | 2003年 | 11 位 | |
1967年 | 4 位 | 2004年 | 9 位 | |
1968年 | 3 位 | 2005年 | 8 位 | |
1969年 | 7 位 | 2006年 | 一部A6位 | |
1970年 | 7 位 | 2007年 | 一部B6位 | |
1971年 | B2位 | 2008年 | 一部A5位 | |
1972年 | 優 勝 | 2009年 | 一部A4位 | |
1973年 | A3位 | 2010年 | 一部B4位 | |
1974年 | B5位 | 2011年 | 一部A3位 | |
1975年 | A4位 | 2012年 | 一部A5位 | |
1976年 | B5位 | 2013年 | 一部A4位 | |
1977年 | B3位 | 2014年 | 13 位 | |
1978年 | B2位 | 2015年 | 13 位 | |
1979年 | A5位 | 2016年 | 10 位 | |
1980年 | B4位 |