※本記事は日本レスリング協会に掲載されていたものです。
2016年リオデジャネイロ・オリンピックが終了した時点で、男子グレコローマンの国別獲得メダル数は下記の通り。
【男子グレコローマン】
No. | 国 名 | 金 | 銀 | 銅 | 合計 |
1 | ソ連・ロシア | 49 | 23 | 19 | 91 |
2 | スウェーデン | 20 | 17 | 21 | 58 |
3 | フィンランド | 19 | 21 | 19 | 59 |
4 | ハンガリー | 16 | 11 | 12 | 39 |
5 | トルコ | 11 | 7 | 6 | 24 |
6 | ブルガリア | 9 | 14 | 9 | 32 |
7 | キューバ | 7 | 5 | 2 | 14 |
8 | 韓 国 | 7 | 2 | 7 | 16 |
9 | ルーマニア | 6 | 8 | 14 | 28 |
10 | イタリア | 6 | 4 | 9 | 19 |
11 | ポーランド | 5 | 8 | 7 | 20 |
12 | 日 本 | 4 | 6 | 3 | 13 |
13 | ドイツ(旧) | 3 | 7 | 4 | 14 |
14 | 米 国 | 3 | 6 | 6 | 15 |
15 | ユーゴスラビア | 3 | 5 | 4 | 12 |
16 | イラン | 3 | 1 | 3 | 7 |
17 | エストニア(旧) | 3 | 0 | 4 | 7 |
18 | エジプト | 2 | 3 | 2 | 7 |
19 | フランス | 2 | 2 | 4 | 8 |
20 | アルメニア | 2 | 2 | 3 | 7 |
21 | 東ドイツ | 2 | 2 | 2 | 6 |
22 | ノルウェー | 2 | 1 | 2 | 5 |
23 | チェコスロバキア | 1 | 6 | 4 | 11 |
24 | 西ドイツ | 1 | 6 | 3 | 10 |
25 | デンマーク | 1 | 4 | 7 | 12 |
26 | ギリシャ | 1 | 3 | 5 | 9 |
27 | アゼルバイジャン | 1 | 3 | 3 | 7 |
28 | ドイツ(新) | 1 | 3 | 2 | 6 |
29 | ジョージア | 1 | 2 | 4 | 7 |
30 | ウクライナ | 1 | 2 | 2 | 5 |
31 | オーストリア | 1 | 2 | 1 | 4 |
32 | カザフスタン | 1 | 1 | 4 | 6 |
33 | ウズベキスタン | 1 | 0 | 1 | 2 |
34 | セルビア | 1 | 0 | 0 | 1 |
35 | ロシア(旧) | 0 | 3 | 0 | 3 |
36 | ベラルーシ | 0 | 2 | 5 | 7 |
37 | 中 国 | 0 | 1 | 3 | 4 |
38 | レバノン | 0 | 1 | 2 | 3 |
39 | キルギス | 0 | 1 | 1 | 2 |
40 | ラトビア | 0 | 1 | 0 | 1 |
〃 | メキシコ | 0 | 1 | 0 | 1 |
〃 | エストニア(新) | 0 | 1 | 0 | 1 |
43 | 北朝鮮 | 0 | 0 | 2 | 2 |
〃 | リトアニア | 0 | 0 | 2 | 2 |
45 | オーストリア | 0 | 0 | 1 | 1 |
〃 | モルドバ | 0 | 0 | 1 | 1 |
〃 | スイス | 0 | 0 | 1 | 1 |
合 計 | 196 | 198 | 216 | 610 |
※ソ連・ロシアには「EUN」を含む