※本記事は日本レスリング協会に掲載されていたものです。
2016年リオデジャネイロ・オリンピック
女子69kg級/出場選手・展望
《pdf資料》 《強豪選手VTR》 前回のオリンピックと昨年の世界選手権の頂点を極めたナタリア・ボロビエワ(左=ロシア)と昨年2位の周風(中国)
※パソコンのOSによっては表崩れする場合があります。《pdf資料》を参照ください。
出場資格 | 選手(生年月日・年齢) | 国 名 | 過去の主な成績 | UWW | |
世界選手権優勝 | ![]() |
Vorobieva, Natalya | ロシア | 2012年ロンドン・オリンピック72kg級優勝 | UWW データ ベース |
ナタリア・ボロビエワ | 2014年世界選手権3位 | ||||
(1991-05-27=25歳) | 2016年オリンピック・テスト大会3位 | ||||
【UWW8月ランキング:4位】カデットとジュニアで欧州や世界を制覇し、2012年ロンドン・オリンピック72kg級で優勝。階級区分変更で69kg級とし、昨年の世界選手権で優勝。しかし、2015年欧州大会、今年1月のテスト大会、7月のスペインGPでいずれも優勝を逃すなど、抜群の強さではない。 | |||||
《日本代表選手との対戦成績》【2014年ワールドカップ】土性○[5-3]●Natalya Vorobieva 【2014年世界選手権】土性○[6-3]●Natalia Vorobeva |
|||||
世界選手権2位 | ![]() |
Zhou, Feng | 中 国 | 2014年アジア大会75kg級優勝 | UWW データ ベース |
周 風 | 2015年アジア選手権優勝 | ||||
(1993-09-12=22歳) | 2016年オリンピック・テスト大会優勝 | ||||
【UWW8月ランキング:1位】2012年世界ジュニア選手権72kg級優勝し、2014年アジア大会75kg級で優勝。その後、69kg級で2015年にアジア選手権優勝、世界選手権2位。続くゴールデンGP決勝大会ではアライン・フォッケン(ドイツ)に敗れて10位。今年はオリンピック・テスト大会で優勝。 | |||||
《日本代表選手との対戦成績》【2014年ワールドカップ】土性○[8-5]●Zhou Feng 【2015年世界選手権】土性●[7-11]○Zhou Feng |
|||||
世界選手権3位 | ![]() |
Focken, Aline | ドイツ | 2014年世界選手権優勝 | UWW データ ベース |
アライン・フォッケン | 2015年欧州大会3位 | ||||
(1991-05-10=25歳) | 2015年ゴールデンGP決勝大会3位 | ||||
【UWW8月ランキング:2位】欧州ジュニア選手権優勝の実績はあったが、2012年ロンドン・オリンピックには出場できず。2013年世界選手権67kg級5位を経て、2014年世界選手権優勝。今年はパリGPで優勝し、クリッパン女子国際大会(スウェーデン)2位、ドイツGPとカナダカップ優勝と好調。 | |||||
《日本代表選手との対戦成績》【2013年世界選手権】土性○[F5:02(9-1)]●Aline Focken 【2014年世界選手権】土性●[4-5]○Aline Focken |
|||||
世界選手権3位 | ![]() |
土性沙羅 | 日 本 | UWW データ ベース |
|
(1994-10-17=21歳) | |||||
【UWW8月ランキング:5位】 | |||||
世界選手権5位 | ![]() |
Nasanburmaa, Ochirbat | モンゴル | 2013年世界選手権67kg級3位 | UWW データ ベース |
ナサンブルマー・オチルバト | 2015年ヤリギン国際大会2位 | ||||
(1989-04-14=27歳) | 2016年ポーランド・オープン2位 | ||||
【UWW8月ランキング:13位】15歳で2004年アジア選手権63kg級3位。アジアや世界で上位を繰り返し、2011年世界選手権63kg級3位など。しかし、オリンピックとは縁がなかった。 | |||||
《日本代表選手との対戦成績》【2013年ユニバーシアード】土性○[4-3]●Nasanburmaa Ochirbat 【2015年世界選手権】土性○[6-5]●Ochirbat Nasanburmaa |
|||||
世界選手権5位 | ![]() |
Fransson, Jenny | スウェーデン | 2014年世界選手権5位 | UWW データ ベース |
ジェニー・フランソン | 2016年ポーランド・オープン優勝 | ||||
(1987-07-18=29歳) | 2016年スペインGP優勝 | ||||
【UWW8月ランキング:3位】2007年世界選手権72kg級7位などを経て、2008年北京オリンピック72kg級9位。2012年ロンドン・オリンピックは9位。階級区分変更で69kg級へ。6月のポーランド・オープンはナサンブルマー・オチルバト(モンゴル)を破り、7月のスペインGPはナタリア・ボロビエワ(ロシア)を破って優勝。 | |||||
《日本代表選手との対戦成績》 【2014年世界選手権】土性○[8-5]●Anna Jenny Fransson | |||||
欧州予選優勝 | ![]() |
Wieszczek-Kordus, Agnieszka | ポーランド | 2015年欧州大会8位 | UWW データ ベース |
アグニエスカ・ウジスチェク | 2015年世界選手権15位 | ||||
(1983-03-22=32歳) | 2016年スペインGP5イ | ||||
【UWW8月ランキング:8位】2008年北京オリンピック72kg級3位。2012年ロンドン大会は出場ならず。階級区分変更で69kg級へ落とし、出場権を獲得。 | |||||
欧州予選2位 | ![]() |
Tosun, Buse | トルコ | 2015年世界選手権8位 | UWW データ ベース |
ブセ・トスン | 2016年欧州選手権3位 | ||||
(1995-12-05=20歳) | 2016年スペインGP3位 | ||||
【UWW8月ランキング:6位】2013年に63kg級で欧州ジュニア選手権優勝、世界ジュニア選手権2位。2015年にU-23欧州選手権3位を経て、2016年同優勝、欧州選手権3位。 | |||||
パンアメリカン 予選優勝 |
![]() |
Yeats, Dorothy | カナダ | 2013年世界ジュニア選手権67kg級優勝 | UWW データ ベース |
ドロシー・イーツ | 2015年パンアメリカン大会優勝 | ||||
(1993-07-29=23歳) | 2016年オリンピック・テスト大会2位 | ||||
【UWW8月ランキング:12位】2010年ユース・オリンピック70kg級優勝を経て、2012年世界選手権67kg級2位。今年1月のオリンピック・テスト大会でナタリア・ボロビエワ(ロシア)を破って2位。 | |||||
《日本代表選手との対戦成績》【2012年世界ジュニア選手権】土性●[0-2(TF1-7,3-6)]○Dorothy Yeats | |||||
パンアメリカン 予選2位 |
Oliveira, Gilda Maria | ブラジル | 2015年パンアメリカン大会7位 | UWW データ ベース |
|
ヒルダ・マリア・オリベイラ | 2015年世界選手権23位 | ||||
(1983-08-06=33歳) | 2016年オリンピック・テスト大会5位 | ||||
【UWW8月ランキング:外】南米選手権や南米大会の2位や優勝はあるが、世界的には途上選手。 | |||||
アジア予選優勝 | Syzdykova, Elmira | カザフスタン | 2015年アジア選手権2位 | UWW データ ベース |
|
エルミラ・シズディコワ | 2015年世界選手権7位 | ||||
(1992-02-05=24歳) | 2016年アジア選手権2位 | ||||
【UWW8月ランキング:9位】2008年アジア・カデット選手権70kg級優勝で国際舞台へ。2012年アジア・ジュニア選手権72kg級優勝を経て、2014年アジア選手権69kg級3位など。 | |||||
《日本代表選手との対戦成績》 【2016年アジア選手権】土性○[TF、4:57=11-1]●Elmira Syzdykova | |||||
アジア予選2位 | Chen, Wen-Ling | 台 湾 | 2014年アジア選手権63kg5位 | UWW データ ベース |
|
チェン・ウェンリン=漢字不明 | 2014年アジア大会63kg級9位 | ||||
(1994-08-16=22歳) | 2015年世界選手権20位 | ||||
【UWW8月ランキング:外】2011年アジア・カデット選手権60kg級2位、2014年アジア・ジュニア選手権63kg級3位などを経て、台湾女子初のオリンピック選手へ。 | |||||
アフリカ・オセアニア 予選優勝 |
Rueben, Hannah Amuchechi | ナイジェリア | UWW データ ベース |
||
ハンナ・アムチェキ・ルエベン | 2014年コモンウエルズ大会3位 | ||||
() | 2015年アフリカ大会2位 | ||||
【UWW8月ランキング:外】2015年アフリカ大会2位を経て、出場権を獲得。 | |||||
アフリカ・オセアニア 予選2位 |
Moustafa, Enass | エジプト | 2013年ゴールデンGP決勝大会67kg級3位 | UWW データ ベース |
|
エナス・ムスタファ | 2015年世界選手権8位 | ||||
(1989-01-01=27歳) | 2015年アフリカ大会優勝 | ||||
【UWW8月ランキング:外】アフリカの大会でコンスタントに上位を占める。2014年世界軍隊選手権2位、2015年世界選手権8位などを経て、出場権獲得。 | |||||
世界予選第1戦 優勝 |
![]() |
Kratysh, Ilana | イスラエル | 2015年欧州大会2位 | UWW データ ベース |
イラナ・クラティシュ | 2015年世界選手権13位 | ||||
(1990-07-06=26歳) | 2016年欧州選手権2位 | ||||
【UWW8月ランキング:10位】2007年から国際舞台で闘うも目立った実績はなし。2012年ころから国際大会でメダルを手にするようになり、2014年欧州選手権2位。翌年の欧州大会でも2位。 | |||||
世界予選第1戦 2位 |
![]() |
Acosta, Maria | ベネズエラ | 2015年パンアメリカン大会2位 | UWW データ ベース |
マリア・アコスタ | 2015年世界選手権31位 | ||||
(1991-11-26=24歳) | 2016年パンアメリカン選手権3位 | ||||
【UWW8月ランキング:16位】2015年にパンアメリカン選手権3位、パンアメリカン大会2位へ。2016年にはパリGPで3位に入った。 | |||||
世界予選最終戦 優勝 |
![]() |
Stadnik Makhinia, Alina | ウクライナ | 2013年世界選手権67kg級優勝 | UWW データ ベース |
アリナ・スタドニク | 2015年世界選手権14位 | ||||
(1991-01-03=25歳) | 2016年欧州選手権3位 | ||||
【UWW8月ランキング:7位】2009・10年に世界ジュニア選手権で連覇。2011年世界選手権67kg級5位となり、2013年に世界一へ。69kg級では2015年欧州大会優勝など。 | |||||
《日本代表選手との対戦成績》 【2013年世界選手権】土性●[F2:05=4-3]○Alina Stadnik-Makhynia 【2015年世界選手権】土性○ [8-6]●Alina Stadnik Makhynia |
|||||
世界予選最終戦 2位 |
![]() |
Store, Signe Marie | ノルウェー | 2015年世界ジュニア選手権75kg級2位 | UWW データ ベース |
シグネ・マリエ・ストア | 2016年ヤシャ・ドク国際大会75kg級2位 | ||||
(1995-08-23=20歳) | 2016年欧州選手権5位 | ||||
【UWW8月ランキング:17位】2012年欧州カデット選手権優勝。2015年世界ジュニア選手権67kg級5位など力をつけて出場権を獲得。女子初期の強豪国ノルウェーから初のオリンピック選手へ。 |