※本記事は日本レスリング協会に掲載されていたものです。
2016年リオデジャネイロ・オリンピック
女子63kg級/出場選手・展望
《pdf資料》 《強豪選手VTR》 ウクライナから2人目のオリンピック・チャンピオンを目指すユリア・トカチ
2014年世界チャンピオンのユリア・トカチ(ウクライナ)は、今年の欧州選手権でこそ2位だったが、2月のダン・コロフ国際大会(ブルガリア)とウクライナ国際大会、6月のポーランド・オープンと優勝を重ね、地力を見せている。UWWランキングは1位となっており、昨年の世界選手権で川井が破った相手とはいえ、強敵の一人だ。
欧州選手権ではアナスタシア・グリゴリエワ(ラトビア)がトカチを破って優勝した。オリンピックの金メダル圏内にいることは間違いない。
2012年の世界チャンピオン2014年世界選手権2位のイェレナ・ピロズコワ(米国)も、この階級に戻って出場権を獲得。大舞台で地力を発揮することの多い米国選手のスピリットが爆発するか。
世界選手権3位のタイベ・ユセイン(ブルガリア)、ハイレベルで有名なヤリギン国際大会(ロシア)を制したインナ・トラズコワ(ロシア)、2月のオリンピック・テスト大会を制したダニエル・ラッページ(カナダ)らも、上位進出、そして優勝を目指す実力はあるだろう。
※パソコンのOSによっては表崩れする場合があります。《pdf資料》を参照ください。
出場資格 | 選手(生年月日・年齢) | 国 名 | 過去の主な成績 | UWW | |
世界選手権優勝 | ![]() |
Soronzonbold, Battsetseg | モンゴル | 2010年世界選手権59kg級優勝 | UWW データ ベース |
バチェチェグ・ソロンゾンボルド | 2012年ロンドン・オリンピック3位 | ||||
(1990-05-03=26歳) | 2015年ヤリギン国際大会優勝 | ||||
【UWW8月ランキング:2位】2010年世界選手権59kg級でモンゴル女子初の世界チャンピオンへ。2012年ロンドン・オリンピック63kg級3位。昨年の世界選手権で2度目の世界一へ。その後のゴールデンGP決勝大会で10位、今年5月のサッサリ国際大会3位など、安定性は今ひとつ。 | |||||
《日本代表選手との対戦成績》【2015年世界選手権】川井●[F0:36=0-2]○Battsetseg Soronzonbold | |||||
世界選手権2位 | ![]() |
川井梨紗子 | 日 本 | UWW データ ベース |
|
(1994-11-21=21歳) | |||||
【UWW8月ランキング:3位】 | |||||
世界選手権3位 | ![]() |
Yusein, Taybe | ブルガリア | 2012年世界選手権2位 | UWW データ ベース |
タイベ・ユセイン | 2014年世界選手権60kg級3位 | ||||
(1991-05-04=24歳) | 2015年ゴールデンGP決勝大会2位 | ||||
【UWW8月ランキング:8位】世界ジュニア選手権3位などを経て、2011年世界ジュニア選手権63kg級優勝。ロンドン・オリンピックは逃す。2014年世界選手権60kg級3位と力をつけて出場権獲得。 | |||||
世界選手権3位 | ![]() |
Tkach, Yulia | ウクライナ | 2012年ロンドン・オリンピック7位 | UWW データ ベース |
ユリア・トカチ | 2014年世界選手権優勝 | ||||
(1989-09-26=26歳) | 2016年欧州選手権2位 | ||||
【UWW8月ランキング:1位】2007年に欧州&世界ジュニア選手権優勝。2012年ロンドン・オリンピックは7位。出産を経て、2014年世界選手権で初の世界一へ。2016年は欧州選手権2位をはさんで、ダン・コロフ国際大会(ブルガリア)、ウクライナ国際大会、ポーランド・オープンと優勝を重ねている。 | |||||
《日本代表選手との対戦成績》【2015年世界選手権】川井○[3-0]●Yuliia Tkach Ostapchuk | |||||
世界選手権5位 | ![]() |
Grigorjeva, Anastasija | ラトビア | 2012年ロンドン・オリンピック9位 | UWW データ ベース |
アナスタシア・グリゴリエワ | 2015年欧州大会3位 | ||||
(1990-05-12=26歳) | 2013・14・16年欧州選手権優勝 | ||||
【UWW8月ランキング:5位】2010年に欧州選手権55kg級で優勝。59kg級を経て、2012年ロンドン・オリンピックは63kg級で出場(9位)。2014年世界選手権3位、2016年欧州選手権優勝など、世界のトップレベルの選手。 | |||||
※他の選手が「世界選手権5位」で獲得した出場権を奪取 | ![]() |
Lappage, Danielle | カナダ | 2014年世界学生選手権優勝 | UWW データ ベース |
ダニエル・ラッページ | 2014年世界選手権8位 | ||||
( 1990-09-24=25歳) | 2016年オリンピック・テスト大会優勝 | ||||
【UWW8月ランキング:6位】2010年世界ジュニア選手権優勝するも、世界選手権への初出場は2014年で、8位。2015年は不振だった。2016年オリンピック・テスト大会で優勝。 | |||||
欧州予選優勝 | ![]() |
Mamashuk, Maria | ベラルーシ | 2015年世界選手権10位 | UWW データ ベース |
マリア・ママシュク | 2016年欧州選手権69kg級優勝 | ||||
(1992-08-31=23歳) | 2016年スペインGP優勝 | ||||
【UWW8月ランキング:4位】2012年欧州ジュニア選手権63kg級2位、2013年ユニバーシアード3位などを経て、2014年世界選手権7位。今年は欧州予選を含めて国際大会を5大会連続で制している。 | |||||
※他の選手が「欧州予選2位」で獲得した出場権を奪取 | ![]() |
Trazhukova, Inna | ロシア | 2015年ワールドカップ代表 | UWW データ ベース |
インナ・トラズコワ | 2016年ヤリギン国際大会優勝 | ||||
( 1990-09-11=25歳) | 2016年欧州選手権3位 | ||||
【UWW8月ランキング:12位】各種国際大会の上位は多いものの、優勝となると2013年クリッパン女子国際大会(スウェーデン)くらいだった。今年1月のヤリギン国際大会(ロシア)優勝と6月のロシア選手権優勝が評価されたもよう。7月のスペインGPは10位だった。 | |||||
※他の選手が「パンアメリカン予選優勝」で獲得した出場権を奪取 | ![]() |
Pirozhkova, Elena | 米 国 | 2012年ロンドン・オリンピック14位 | UWW データ ベース |
イェレナ・ピロズコワ | 2012年世界選手権優勝 | ||||
(1986-10-13=29歳) | 2014年世界選手権2位 | ||||
【UWW8月ランキング:69kg級14位】2006年から国際舞台へ。2011年世界選手権5位で、翌年のロンドン・オリンピックに出場(14位)。同年の世界選手権で優勝。2014年世界選手権2位のあと、昨年は69kg級で挑んだが10位。63kg級に戻して出場権を獲得した。 | |||||
パンアメリカン 予選2位 |
Nunes de Oliveira, Lais | ブラジル | 2015年世界選手権21位 | UWW データ ベース |
|
ライス・ヌネス・オリベイラ | 2016年オリンピック・テスト大会3位 | ||||
(1992-11-03=23歳) | 2016年パンアメリカン選手権優勝 | ||||
【UWW8月ランキング:16位】カデットとジュニアのパンアメリカン選手権で優勝して成長。2013年パンアメリカン選手権3位へ。2016年のパンアメリカン選手権で優勝し、勢いをつけて出場権獲得。 | |||||
※他の選手が「アジア予選優勝」で獲得した出場権を奪取 | ![]() |
Xu, Rui | 中 国 | 2013年世界ジュニア選手権72kg級3位 | UWW データ ベース |
徐 蕊 | 2016年アジア選手権3位 | ||||
() | 2016年ポーランド・オープン2位 | ||||
【UWW8月ランキング:7位】アジア予選で出場枠を獲得した選手を退けての出場権獲得。6月のポーランド・オープン選手権2位が評価されたか? | |||||
アジア予選2位 | ![]() |
Larionova, Ekaterina | カザフスタン | 2015年アジア選手権3位 | UWW データ ベース |
エカテリナ・ラリオノワ | 2015年世界選手権14位 | ||||
(1994-01-23=22歳) | 2016年ドイツGP69kg級3位 | ||||
【UWW8月ランキング:13位】アジア・カデット選手権と世界カデット選手権で優勝経験あり。2013・14年アジア・ジュニア選手権優勝を経て、2015年アジア選手権3位と、段階を追って実力養成。 | |||||
アフリカ・オセアニア 予選優勝 |
Riabi, Hela | チュニジア | 2015年アフリカ大会60kg級優勝 | UWW データ ベース |
|
ヘラ・リアビ | 2016年アフリカ選手権60kg級優勝 | ||||
(1987-02-18=29歳) | 2016年スペインGP60kg級5位 | ||||
【UWW8月ランキング:60kg級16位】アフリカ選手権・大会に6度優勝するも、世界選手権での上位入賞はなし。 | |||||
アフリカ・オセアニア 予選2位 |
![]() |
Oborududu, Blessing | ナイジェリア | 2012年ロンドン・オリンピック18位 | UWW データ ベース |
ブレッシング・オボルデュデュ | 2016年アフリカ選手権69kg級優勝 | ||||
(1989-03-12=27歳) | 2016年スペインGP2位 | ||||
【UWW8月ランキング:9位】アフリカ選手権・大会に7度優勝も、世界選手権での上位入賞はなし。7月のスペインGPは2位で、ランク外から9位へ躍進。 | |||||
世界予選第1戦 優勝 |
![]() |
Sahin, Hafize | トルコ | 2015年U-23欧州選手権3位 | UWW データ ベース |
ハファイズ・サヒン | 2015年世界選手権10位 | ||||
(1992-01-01=24歳) | 2016年ヤシャ・ドク国際大会優勝 | ||||
【UWW8月ランキング:11位】欧州の国際大会の上位入賞を経て、2012年世界ジュニア選手権59kg級2位、2014年欧州選手権60kg級2位など。 | |||||
世界予選第1戦 2位 |
![]() |
Sastin, Marianna | ハンガリー | 2015年欧州大会60kg級優勝 | UWW データ ベース |
マリアンナ・サスティン | 2015年世界選手権58kg級8位 | ||||
(1983-07-10=32歳) | 2016年欧州選手権3位 | ||||
【UWW8月ランキング:10位】2008年北京オリンピック63kg級出場(15位)を経て、2013年世界選手権59kg級でハンガリー女子初の世界一へ。2012年ロンドン・オリンピックは63kg級で11位。 | |||||
世界予選最終戦 優勝 |
![]() |
Michalik, Monika Ewa | ポーランド | 2012年ロンドン・オリンピック5位 | UWW データ ベース |
モニカ・エバ・ミチャリク | 2014年世界選手権5位 | ||||
(1980-05-02=26歳) | 2015年世界選手権13位 | ||||
【UWW8月ランキング:18位】欧州選手権優勝や世界選手権3位などの実績あり。6月のポーランド・オープン7位、7月のスペインGP11位と、目立つ強さがあるわけではない。 | |||||
世界予選最終戦 2位 |
![]() |
Johansson, Henna | スウェーデン | 2014年世界選手権5位 | UWW データ ベース |
ヘンナ・ヨハンソン | 2015年欧州大会5位 | ||||
(1991-05-01=25歳) | 2016年スペインGP3位 | ||||
【UWW8月ランキング:14位】2009年世界ジュニア選手権優勝、2010年世界選手権3位を経て、2012年ロンドン・オリンピックは10位。2014年世界選手権は5位だが、安定性は今ひとつ。 | |||||
ワイルドカード | ![]() |
Hanzlickova, Adela | チェコ | 2015年ポーランド・オープン3位 | UWW データ ベース |
アデラ・ハンズリコワ | 2015年世界選手権9位 | ||||
(1994-05-04=22歳) | 2016年U-23欧州選手権2位 | ||||
【UWW8月ランキング:外】今年の3度の予選で出場権を取れなかったが、昨年の世界選手権9位、U-23欧州選手権で2年連続2位が評価されたもよう。チェコ女子から初のオリンピック選手。 |