※本記事は日本レスリング協会に掲載されていたものです。
2016年リオデジャネイロ・オリンピック
男子グレコローマン66kg級/出場選手・展望
ドイツと韓国という珍しい決勝となった昨年の世界選手権。フランク・スタエブラー(ドイツ=赤)がユ・ハンス(柳漢壽=韓国)を破る
世界チャンピオンのフランク・スタイブラー(ドイツ)は、昨年11月のゴールデンGP決勝大会、今年6月のピトラシンスキ国際大会(ポーランド)は、ともに71kg級に出場して優勝。上の階級での修業が実るか。
2013年世界王者で昨年世界2位の柳漢壽(ユ・ハンス=韓国)も、ピトラシンスキ国際大会2位など実力を見せている。韓国は2008年北京大会で金メダルの伝統が途切れたが、前回のロンドン・オリンピックで復活。それを確固たるものとすることができるか。
ロシアは世界選手権3位のアルテム・スルコフではなく、欧州選手権優勝でロシア選手権を制したイスラムベク・アルビエフが出てくる。60kg級で2008年北京オリンピックで優勝。今年はポッドブニー国際大会、欧州選手権、ロシア選手権で勝ち続けており、文句なしの“逆転代表決定”と言えよう。
2012年ロンドン・オリンピック60kg級優勝のオミド・ノルージ(イラン)、同66kg級2位のタマス・ロエリンツ(ハンガリー)、2014年世界選手権優勝のダボール・ステファネク(セルビア)らが優勝争いにからむ可能性も十分にある。
アジア予選でオミド・ノルージに土をつけた井上だが、闘ったことのない強豪は多い。
【お断り】従来、韓国の「Ryu, Han-Soo」を「リュ・ハンス」としてきましたが、現地語に合わせ、「ユ・ハンス」とします。漢字では従来通り「柳漢壽」とします。
※パソコンのOSによっては表崩れする場合があります。《pdf資料》を参照ください。
出場権獲得大会 | 選手(生年月日・年齢) | 国 名 | 過去の主な成績 | UWW | |
世界選手権優勝 | ![]() |
Staebler, Frank | ドイツ | 2012年ロンドン・オリンピック5位 | UWW データ ベース |
フランク・スタエブラー | 2015年欧州大会71kg級3位 | ||||
(1989-06-27=27歳) | 2016年ピトラシンスキ国際大会優勝 | ||||
【UWW8月ランキング:1位】2012年ロンドン・オリンピック5位のあと、2013年世界3位、2014年世界5位などコンスタントに上位へ。昨年、ドイツの男子としては1994年以来、21年ぶりの世界王者へ。 | |||||
世界選手権2位 | ![]() |
Ryu, Han-Soo | 韓 国 | 2013年世界選手権優勝 | UWW データ ベース |
ユ・ハンス=柳漢壽 | 2014年アジア大会優勝 | ||||
(1988-02-01=28歳) | 2015年アジア選手権優勝 | ||||
【UWW8月ランキング:3位】2006・08年にアジア・ジュニア選手権で優勝し、2013年に世界選手権初出場初優勝。2014年アジア大会でも勝った。6月のピトラシンスキ国際大会は2位。 | |||||
※他の選手が獲得した出場権を奪取 | ![]() |
Albiev, Islambek | ロシア | 2008年北京オリンピック60kg級優勝 | UWW データ ベース |
イスラムベク・アルビエフ | 2013年世界選手権2位 | ||||
( 1988-12-28=27歳) | 2016年欧州選手権3位 | ||||
【UWW8月ランキング:4位】2008年北京オリンピック60kg級王者。66kg級でのロンドン大会の出場ならず。昨年の世界選手権は外れたが、今年はポッドブニー国際大会、欧州選手権、ロシア選手権で勝ち続けた。 | |||||
世界選手権3位 | ![]() |
Stefanek, Davor | セルビア | 2014年ゴールデンGP決勝大会3位 | UWW データ ベース |
ダボール・ステファネク | 2014年世界選手権優勝 | ||||
(1985-09-12=31歳) | 2016年欧州選手権2位 | ||||
【UWW8月ランキング:6位】2005年に世界ジュニア選手権で優勝し、2008年北京オリンピックに出場。2012年ロンドン大会は逃したが、2014年に世界選手権で初優勝。今年の欧州選手権は2位と力をキープ。 | |||||
世界選手権5位 | ![]() |
Benaissa, Tarek Aziz | アルジェリア | 2012年ロンドン・オリンピック60kg級15位 | UWW データ ベース |
タレク・アジズ・ベナイッサ | 2015年アフリカ大会優勝 | ||||
(1991-04-07=25歳) | 2016年アフリカ選手権2位 | ||||
【UWW8月ランキング:11位】2008年北京オリンピックはアフリカ&オセアニア予選を通過して出場。2014年アフリカ選手権優勝などを経て、今回は世界選手権で出場枠を獲得。 | |||||
世界選手権5位 | ![]() |
Arutunyan, Migran | アルメニア (元ロシア) |
2014年世界選手権9位 | UWW データ ベース |
ミグラン・アルツニャン | 2015年欧州大会2位 | ||||
(1989-03-25=27歳) | 2016年ミロン・トロフィー国際大会71kg級優勝 | ||||
【UWW8月ランキング:8位】2012年まではロシア国籍。ワールドカップの代表に2度なっている。アルメニアへ変えてから2015年欧州大会2位などの成績を残している。 | |||||
欧州予選優勝 | ![]() |
Loerincz, Tamas | ハンガリー | 2012年ロンドン・オリンピック66kg級2位 | UWW データ ベース |
タマス・ロエリンツ | 2015年世界選手権15位 | ||||
( 1986-12-20 =29歳) | 2016年スペインGP71kg級優勝 | ||||
【UWW8月ランキング:2位】2008年北京オリンピック8位。その後の世界選手権でも上位入賞を続け、2012年ロンドン大会は2位。今年は欧州予選を含めて国際大会を4大会連続で制している。 | |||||
《日本代表選手との対戦成績》【2016年ハンガリーGP】井上●[0-4]○Tam?s Lorincz(ハンガリー) | |||||
欧州予選2位 | ![]() |
Bolkvadze, Shmagi | ジョージア | 2014年世界ジュニア選手権優勝 | UWW データ ベース |
シュマギ・ボルクバーゼ | 2015年世界選手権7位 | ||||
(1994-07-26=22歳) | 2016年欧州選手権3位 | ||||
【UWW8月ランキング:10位】2013年世界ジュニア選手権2位。2015年世界選手権は7位。今年の欧州選手権3位を経て、欧州予選でオリンピック出場枠を獲得。 | |||||
パンアメリカン 予選優勝 |
![]() |
Rivas Espinoza, Wuileixis | ベネズエラ | 2012年ロンドン・オリンピック12位 | UWW データ ベース |
ウイレイシス・リバス・エスピノザ | 2014年パンアメリカン選手権71kg級優勝 | ||||
( 1990-08-27=25歳) | 2015年パンアメリカン大会3位 | ||||
【UWW8月ランキング:13位】2012年ロンドン・オリンピック出場を経て、パンアメリカンを代表する選手へ。 | |||||
パンアメリカン 予選2位 |
Martinez Palacios, Miguel | キューバ | 2015年世界選手権30位 | UWW データ ベース |
|
ミゲル・マルティネス・パラシオス | 2016年パンアメリカン選手権優勝 | ||||
(1991-03-23=25歳) | 2016年スペインGP優勝 | ||||
【UWW8月ランキング:9位】2014~16年にパンアメリカン選手権優勝。この間の2015年パンアメリカン大会は3位だった。7月のスペインGPで優勝し、勢いつけた。 | |||||
アジア予選優勝 | ![]() |
井上 智裕 | 日 本 | UWW データ ベース |
|
(1987-07-17=29歳) | |||||
【UWW8月ランキング:外】 | |||||
アジア予選2位 | ![]() |
Omid Noroozi | イラン | 2011年世界選手権60kg級優勝 | UWW データ ベース |
オミド・ノルージ | 2012年ロンドン・オリンピック60kg級優勝 | ||||
(1986-02-18=30歳) | 2014年世界選手権2位 | ||||
【UWW8月ランキング:18位】60kg級で2010年アジア大会優勝、2011年世界選手権優勝と続け、2012年ロンドン・オリンピックで優勝。66kg級となってからも2014年世界選手権で2位となった。 | |||||
《日本代表選手との対戦成績》【2016年アジア予選】井上○[3-3]●Omid Noroozi | |||||
アフリカ・オセアニア 予選優勝 |
Kahk, Adham Ahmed Saleh | エジプト | UWW データ ベース |
||
アドハム・カーク | 2016年ニコラ・ペトロフ国際大会71kg級4位 | ||||
() | 2016年スペインGP71kg級3位 | ||||
【UWW8月ランキング:外】世界の主要大会での実績はないが、今年に入り、2月のニコラ・ペトロフ国際大会(ブルガリア)71kg級で4位、7月のスペインGP71kg級で3位に入った。 | |||||
アフリカ・オセアニア (繰り上げ) |
Miller, Craig | ニュージーランド | UWW データ ベース |
||
クレイグ・ミラー | |||||
() | 2016年オセアニア選手権3位 | ||||
【UWW8月ランキング:外】オーストラリア選手のドーピング違反発覚により、繰り上げで出場。 | |||||
世界予選第1戦 優勝 |
![]() |
Panait, Ionut | ルーマニア | UWW データ ベース |
|
イオナト・パナイト | 2008年北京オリンピック13位 | ||||
( 1981-05-05=35歳) | 2011年世界選手権21位 | ||||
【UWW8月ランキング:14位】2008年北京オリンピックに出場。その後、2010年欧州選手権2位など健闘したが、2012年ロンドン大会が出場できず。しばらくマットを離れたあと、今年復帰して出場枠を獲得。 | |||||
世界予選第1戦 2位 |
![]() |
Vaelimaeki, Tero | フィンランド | 2014年世界選手権31位 | UWW データ ベース |
テロ・バエリマエキ | 2015年世界選手権23位 | ||||
(1982-01-01=34歳) | 2016年ドイツGP71kg級5位 | ||||
【UWW8月ランキング:外】オリンピックには2004年アテネ大会から挑んだが、3大会とも出場できず。その後も世界選手権での上位入賞はなかったが、世界予選で出場枠獲得。 | |||||
世界予選第1戦 3位 |
![]() |
Venckaitis, Edgaras | リトアニア | 2012年ロンドン・オリンピック7位 | UWW データ ベース |
エドガラス・ベンカイティス | 2014年世界選手権3位 | ||||
(1985-12-12=30歳) | 2015年世界選手権33位 | ||||
【UWW8月ランキング:15位】2005年頃からシニアの国際舞台へ。2008年北京大会は逃し、2012年ロンドン大会に出場して7位。2014年世界選手権は3位に入ったが、特筆すべき成績は少ない。 | |||||
世界予選最終戦 優勝 |
![]() |
Chunayev, Rasul | アゼルバイジャン | 2014年世界選手権71kg級3位 | UWW データ ベース |
ラス-ル・チュナエフ | 2015年欧州大会71kg級優勝 | ||||
(1991-01-07=25歳) | 2015年世界選手権71kg級優勝 | ||||
【UWW8月ランキング:71kg級1位】シニアでは2013年頃から頭角を現す。2014年世界選手権71kg級3位を経て、2015年に欧州大会と世界選手権の同級で優勝。66kg級へ落として世界予選最終戦を勝ち抜いた。 | |||||
世界予選最終戦 2位 |
![]() |
Tsarev, Ruslan | キルギス | 2014年アジア選手権優勝 | UWW データ ベース |
ルスラン・ツァレフ | 2015年世界選手権29位 | ||||
(1995-07-16=21歳) | 2016年アジア選手権75kg級3位 | ||||
【UWW8月ランキング:71kg級10位】2014年アジア選手権優勝で頭角を現し、翌年は71kg級でアジア選手権2位。2016年アジア選手権は75kg級で3位となったが、66kg級でアジア予選に挑んで結実した。 | |||||
《日本代表選手との対戦成績》【2013年ハンガリーGP】井上●[1-2(2-0,0-3,0-2)]○Ruslan Tsarev 【2013年アジア選手権】井上○[2-1(1-0,1-4,3-0)]●Ruslan Tsarev |