※本記事は日本レスリング協会に掲載されていたものです。
2016年リオデジャネイロ・オリンピック
男子グレコローマン59kg級/出場選手・展望
ロンドン・オリンピックの決勝を争ったハミド・スーリヤン(赤=イラン)とロブシャン・バイラモフ(アゼルバイジャン)。再現なるか。
ロシアは代表争いは最後までもつれ、ロシア選手権2位ながら、昨年の欧州大会優勝、世界選手権代表のステファン・マリャニャンが選ばれた。強豪ひしめく中からの代表だけに、優勝を狙う力はあるだろう。
全盛期の力はないと思われるが、ロンドン・オリンピック55kg級を含めて世界一に7度輝いているハミド・スーリヤン(イラ ン)もあなどれない。6月下旬に首を痛めたことが伝えられたが、世界予選最終戦の強さを見る限り、体調さえ万全なら優勝を目指す力は十分だろう。
太田忍(ALSOK)にとっては、2014・15年アジア選手権でともにテクニカルフォール負けしているエルムラト・タスムラドフ(ウズベキスタン)という壁もある。
2013年世界選手権55kg級優勝で昨年の世界選手権3位のユン・ウォンチョル(北朝鮮)、同じく3位で012年ロンドン・オリンピックは60kg級5位だったアルマト・ケビスパエフ(カザフスタン)を加えて、アジア勢が強い階級。アジア予選でスーリヤンを破っている太田忍も、欧州選手からマークされていることは間違いない。
※パソコンのOSによっては表崩れする場合があります。《pdf資料》を参照ください。
出場権獲得大会 | 選手(生年月日・年齢) | 国 名 | 過去の主な成績 | UWW | |
世界選手権優勝 | ![]() |
Borrero Molina, Ismael | キューバ | 2012・13年パンアメリカン選手権60kg級優勝 | UWW データ ベース |
イスマエル・モリーナ | 2014年パンアメリカン選手権優勝 | ||||
(1992-01-06=24歳) | 2015年パンアメリカン大会7位 | ||||
【UWW8月ランキング:1位】3度のパンアメリカン王者、2014年世界5位を経て、昨年、初の世界一へ。決勝はロンドン2位のバイラモフにテクニカルフォール勝ちだった。 | |||||
世界選手権2位 | ![]() |
Bayramov, Rovshan | アゼルバイジャン | 2008年北京オリンピック55kg級2位 | UWW データ ベース |
ロブシャン・バイラモフ | 2011年世界選手権55kg級優勝 | ||||
(1987-05-07=29歳) | 2012年ロンドン・オリンピック55kg級2位 | ||||
【UWW8月ランキング:2位】2011年に55kg級で世界一へ。翌年のロンドン・オリンピックは決勝でハミド・スーリヤン(イラン)に敗れる。59kg級としては昨年が初の世界選手権で2位へ。 | |||||
世界選手権3位 | ![]() |
Kebispayev, Almat | カザフスタン | 2012年ロンドン・オリンピック60kg級5位 | UWW データ ベース |
アルマト・ケビスパエフ | 2014年アジア大会3位 | ||||
(1987-12-12=28歳) | 2015年ゴールデンGP国際大会優勝 | ||||
【UWW8月ランキング:3位】2010年ころから世界の舞台で台頭し(60kg級)、2012年ロンドン・オリンピックは5位。3014年アジア大会は3位。 | |||||
世界選手権3位 | ![]() |
Yun, Won-Chol | 北朝鮮 | 2012年ロンドン・オリンピック55kg級15位 | UWW データ ベース |
ユン・ウォンチョル | 2013年世界選手権55kg級優勝 | ||||
(1989-07-03=27歳) | 2014年アジア大会2位 | ||||
【UWW8月ランキング:5位】2012年ロンドン・オリンピック55kg級出場を経て、翌年、世界一へ。2014年アジア大会は決勝で長谷川恒平に敗れて2位。 | |||||
《日本代表選手との対戦成績》 【2014年アジア選手権】太田○[10-6]●Yun Won Chol | |||||
世界選手権5位 | ![]() |
Daurov, Soslan | ベラルーシ | UWW データ ベース |
|
ソスラン・ダウロフ | 2015年欧州大会2位 | ||||
(1991-01-15=25歳) | 2016年ピトラシンスキ国際大会3位 | ||||
【UWW8月ランキング:6位】2015年欧州大会2位を経て、同年世界選手権で5位へ。今年6月のピトラシンスキ国際大会で文田健一郎がテクニカルフォール勝。 | |||||
世界選手権5位 | ![]() |
Eraliev, Arsen | キルギス | 2012年ロンドン・オリンピック55kg級11位 | UWW データ ベース |
アルセン・エラリエフ | 2015年アジア選手権3位 | ||||
(1990-05-15=26歳) | 2016年ピトラシンスキ国際大会3位 | ||||
【UWW8月ランキング:7位】2011年アジア選手権55kg級優勝を経て、翌年のロンドン・オリンピックへ出場。59kg級になってからは、2015年アジア選手権3位のあと、同年世界選手権で5位。 | |||||
※他の選手が「欧州予選1位」で獲得した出場権を奪取 | Ibragim Labazanov | ロシア | UWW データ ベース |
||
イブラギム・ラバザノフ | |||||
(1987-09-15=28歳)) | 2016年イワン・ポッドブニー国際大会優勝 | ||||
【UWW8月ランキング:17位】今年1月のイワン・ポッドブニー国際大会(ロシア)で勝ち、ロシア選手権でも優勝。他選手が取った出場権を奪取した。世界選手権や欧州選手権の出場経験はなし。 | |||||
欧州予選2位 | ![]() |
Fris, Kristijan | セルビア | 2008年北京オリンピック55kg級7位 | UWW データ ベース |
クリスティヤン・フリス | 2015年世界選手権22位 | ||||
(1984-04-21=32歳) | 2016年欧州選手権5位 | ||||
【UWW8月ランキング:18位】2008年北京オリンピック55kg級に出場して7位。59kg級では欧州選手権5位が2度あるが、世界選手権での上位入賞はない。 | |||||
パンアメリカン 予選優勝 |
![]() |
Montano Arroyo, Andres | エクアドル | 2014年スペインGP2位 | UWW データ ベース |
アンドレス・アローヨ | 2015年パンアメリカン大会優勝 | ||||
(1990-04-06=26歳) | 2015年世界選手権15位 | ||||
【UWW8月ランキング:外】2015年パンアメリカン大会優勝など、同地域を代表する選手。7月のスペインGPで2位に入賞し、勢いをつけている。 | |||||
《日本代表選手との対戦成績》【2014年ブラジルカップ】太田○[TF、12-3]●Andres Montano | |||||
パンアメリカン 予選2位 |
![]() |
Rodriguez Oroczo, Raiber Jose | ベネズエラ | 2014年パンアメリカン選手権3位 | UWW データ ベース |
ライバー・オロクゾ | 2015年世界選手権37位 | ||||
(1990-12-28=25歳) | 2016年パンアメリカン選手権3位 | ||||
【UWW8月ランキング:外】2016年パンアメリカン選手権66kg級3位などの実績はあるが、世界の舞台での実績は今ひとつ。 | |||||
アジア予選優勝 | ![]() |
Wang, Lumin | 中 国 | 2013年世界選手権60kg級3位 | UWW データ ベース |
ワン・ルミン(漢字不明) | 2014年世界選手権8位 | ||||
(1990-12-07=25歳) | 2016年ハンガリーGP3位 | ||||
【UWW8月ランキング:20位】2010年アジア・ジュニア選手権55kg級優勝で国際舞台デビュー。2014年世界選手権8位などを経て、アジア予選でオリンピック出場枠を獲得。 | |||||
《日本代表選手との対戦成績》 【2016年アジア予選】太田●[7-9]○Lumin Wang | |||||
アジア予選2位 | ![]() |
太田 忍 | 日 本 | UWW データ ベース |
|
(1993-12-28=22歳) | |||||
【UWW8月ランキング:12位】 | |||||
アフリカ・オセアニア 予選優勝 |
![]() |
Fahmy, Haitham Mahmoud | エジプト | 2014年世界選手権7位 | UWW データ ベース |
ハイサム・ファーミー | 2014年世界軍隊選手権1位 | ||||
(1991-09-23=24歳) | 2015年世界選手権17位 | ||||
【UWW8月ランキング:10位】2014年に世界選手権7位、世界軍隊選手権優勝などの実績を持つ。6月のピトラシンスキ国際大会では文田健一郎がテクニカルフォール勝ちしている。 | |||||
《日本代表選手との対戦成績》 【2016年ハンガリーGP】太田○[F、2:55=3-1)]●Haitham Fahmy | |||||
アフリカ・オセアニア 予選2位 |
![]() |
Messaoudi, Mehdi | モロッコ | UWW データ ベース |
|
メフディ・メッサオウディ | 2015年アフリカ選手権3位 | ||||
( 1990-12-02=25歳) | 2015年世界選手権34位 | ||||
【UWW8月ランキング:外】アフリカの強豪の一人ではあるが、世界での実績はなし。 | |||||
※他の選手が世界予選第1戦で取った出場権を奪取 | ![]() |
Lee, Jung-Baek | 韓 国 | 2012年アジア選手権55kg級優勝 | UWW データ ベース |
リー・ユンバエク(漢字不明) | 2014年世界選手権9位 | ||||
(1986-08-27=29歳) | 2016年ピトラシンスキ国際大会5位 | ||||
【UWW8月ランキング:外】出場枠を獲得した選手が負傷のため、急きょ抜てきされた。55kg級でアジア選手権優勝の実績がある。 | |||||
世界予選第1戦 2位 |
![]() |
Berge, Stig Andre | ノルウェー | 2014年世界選手権3位 | UWW データ ベース |
スティグ・アンドレ・バージ | 2015年世界選手権10位 | ||||
(1983-07-20=33歳) | 2016年オリンピック欧州予選3位 | ||||
【UWW8月ランキング:8位】2008年北京、2012年ロンドンに連続出場。北欧を代表する選手。世界選手権では2014年に3位に入っている。 | |||||
《日本代表選手との対戦成績》 【2015年ハンガリーGP】太田○[5-0]●Stig Andre Berge | |||||
世界予選第1戦 3位 |
![]() |
Tasmuradov, Elmurat | ウズベキスタン | 2013・14・15年アジア選手権優勝 | UWW データ ベース |
エルムラト・タスムラドフ | 2015年世界選手権11位 | ||||
(1991-12-12=24歳) | 2015年ゴールデンGP決勝大会2位 | ||||
【UWW8月ランキング:9位】2012年ロンドン・オリンピック55kg級に出場したあと、2013年(60kg級)、14・15年(59kg級)でアジア選手権3連覇。今年1月にはハイレベルのイワン・ポヂイブニー国際大会(ロシア)で2位に入っている。 | |||||
《日本代表選手との対戦成績》 【2014年アジア選手権】太田●[TF、2-10]○Elmurat Tasmuradov 【2015年アジア選手権】太田●[TF、2:30=0-9]○Elmurat Tasmuradov |
|||||
世界予選最終戦 優勝 |
![]() |
Hamid Soryan | イラン | 2005~07・09・10年世界選手権55kg級優勝 | UWW データ ベース |
ハミド・スーリヤン | 2012年ロンドン・オリンピック55kg級優勝 | ||||
(1985-08-24=30歳) | 2014年世界選手権優勝 | ||||
【UWW8月ランキング:14位】2005年の世界選手権55kg級優勝から2012年ロンドン・オリンピックまで6度の世界一へ。59kg級でも2014年世界選手権で優勝。しかし年齢による衰えは明白で、今回は最後でオリンピック出場枠を獲得した。 | |||||
《日本代表選手との対戦成績》 【2014年ハンガリーGP】太田●[Tフォール、0:45=0-8]○Hamid Soryan 【2016年アジア予選】太田○[7-4]●Hamid Soryan |
|||||
世界予選最終戦 2位 |
![]() |
Thielke, Jesse David | 米 国 | 2012年世界ジュニア選手権60kg級3位 | UWW データ ベース |
ジェシー・シールク | 2013年世界選手権60kg級8位 | ||||
(1992-06-09=24歳) | 2015年ゴールデンGP決勝大会3位 | ||||
【UWW8月ランキング:19位】2012年に世界ジュニア選手権60kg級で3位。シニアの主要国際大会でのタイトルはないが、今年の米国予選を勝ち抜き、世界予選でも2位となった。 |