※本記事は日本レスリング協会に掲載されていたものです。
※現在の年齢区分になった1997年以降
【男子】
年 | 金メダル | 銀メダル | 銅メダル |
1997年 | フリー65kg級 栗尾直樹(日体大) | ||
1998年 | |||
1999年 | |||
2000年 | フリー76kg級 小幡邦彦(山梨学院大) | ||
2001年 | |||
2003年 | |||
2005年 | フリー55kg級 稲葉泰弘(専大) | フリー60kg級 高塚紀行(日大) フリー66kg級 藤本浩平(拓大) |
|
2006年 | フリー60kg級 大沢茂樹(山梨学院大) フリー74kg級 大月葵斐(早大) |
||
2007年 | |||
2008年 | フリー120kg級 銅 荒木田進謙(専大) グレコ120kg級 銅 平川臣一(専大) |
||
2009年 | |||
2010年 | フリー66kg級 田中幸太郎(早大) | グレコ50kg級 合谷成喜(日本文理大) フリー60kg級 鈴木康寛(拓大) |
※2002、2004年は実施せず
【女子】
年 | 金メダル | 銀メダル | 銅メダル |
1998年 | 50kg級 篠村敦子(福岡大) | 46kg級 織田智絵(東洋大) | 43kg級 小松崎有紀(国士舘大) 58kg級 正田絢子(京都・網野高) 63kg級 鈴木亜里(日大) 68kg級 宮本知恵(中京女大) |
1999年 | 50kg級 篠村敦子(福岡大) 54kg級 山本聖子(日大) 58kg級 岩間怜那(中京女大) 63kg級 正田絢子(京都・網野高) |
75kg級 富岡多恵子(国士舘大) | 46kg級 幹佳奈子(福岡大) |
2000年 | 46kg級 幹佳奈子(福岡大) 50kg級 伊調千春(東洋大) 54kg級 山本聖子(日大) 58kg級 吉田沙保里(三重・久居高) 63kg級 正田絢子(東洋大) |
43kg級 世良桃子(福岡・小倉南高) | |
2001年 | 43kg級 世良桃子(福岡大) 58kg級 吉田沙保里(中京女大) |
46kg級 船津愛里(東洋大) 68kg級 菅原美々(国士舘大) |
|
2003年 | 51kg級 赤坂幸子(福岡大) | ||
2005年 | 59kg級 山名慧(中京女大) 63kg級 西牧未央(愛知・至学館高) 67kg級 新海真美(中京女大) |
51kg級 鈴木七恵(早大) | 44kg級 進藤恵(堺女短大) |
2006年 | 51kg級 前原愛(関大) 63kg級 西牧未央(中京女大) 67kg級 井上佳子(愛知・至学館高) |
48kg級 三村冬子(京都・網野高) | |
2007年 | 48kg級 三村冬子(京都・網野高) | ||
2008年 | 48kg級 三村冬子(日大) 51kg級 堀内優(京都・網野高) |
55kg級 清水明子(自衛隊)銅 63kg級 佐藤文香(愛知・至学館高) 67kg級 飯島千晶(東京・安部学院高) |
|
2009年 | 48kg級 三村冬子(日大) | 44kg級 藤川千晶(早大) | 59kg級 伊藤友莉香(環太平洋大) 63kg級 佐藤文香(中京女大) |
2010年 | 55kg級 堀内優(日大) | 51kg級 平野遥香(日大) | 59kg級 村田夏南子 (JOCアカデミー/東京・安部学院高) 67kg級 飯島千晶(日大) |
※1997、2002、2004年は実施せず