※本記事は日本レスリング協会に掲載されていたものです。
12月5日(土)~6日(日)に大阪・堺市金岡公園体育館で行われる西日本学生秋季リーグ戦のメンバー交換会が行われ、登録メンバーや進行スケジュールなどが決まった。
春季は、同志社大が決勝で徳山大を5-2で破り、2季連続16度目の優勝を達成した。同志社大の3連覇なるか。
《組み分け》
■一部Aグループ=同志社大、関学大、近大、福岡大
■一部Bグループ=徳山大、立命館大、九州共立大、中京学院大
■二部(総当たりリーグ戦)=日本文理大、桃山学院大、関大、帝塚山大、天理大、鈴鹿大
《試合進行》
【一部リーグ】
第1日目 | 開始時刻 | 第2日目 | 開始時刻 | |||||||
1 | 同志社大学 | ― | 福岡大学 | 10:15 | 1 | 九州共立大学 | ― | 中京学院大学 | 9:30 | |
2 | 関西学院大学 | ― | 近畿大学 | 11:00 | 2 | 近畿大学 | ― | 福岡大学 | 10:15 | |
3 | 徳山大学 | ― | 中京学院大学 | 11:45 | 3 | 徳山大学 | ― | 立命館大学 | 11:00 | |
4 | 立命館大学 | ― | 九州共立大学 | 12:30 | 4 | 同志社大学 | ― | 関西学院大学 | 11:45 | |
5 | 同志社大学 | ― | 近畿大学 | 13:15 | 5 | 1部 A4位 | ― | 1部 B4位 | 12:30 | |
6 | 関西学院大学 | ― | 福岡大学 | 14:00 | 6 | 1部 A3位 | ― | 1部 B3位 | 13:15 | |
7 | 徳山大学 | ― | 九州共立大学 | 14:45 | 7 | 1部 A2位 | ― | 1部 B2位 | 14:00 | |
8 | 立命館大学 | ― | 中京学院大学 | 15:30 | 8 | 1部 A1位 | ― | 1部 B1位 | 14:45 | |
開始時間は目安です。試合進行により、開始時刻より遅く試合を開始する場合もあります。 |
【二部リーグ】
第1日目 | 開始時刻 | 第2日目 | 開始時刻 | |||||||
1 | 日本文理大学 | ― | 鈴鹿大学 | 10:15 | 1 | 桃山学院大学 | ― | 天理大学 | 9:30 | |
2 | 桃山学院大学 | ― | 帝塚山大学 | 10:50 | 2 | 帝塚山大学 | ― | 鈴鹿大学 | 10:05 | |
3 | 関西大学 | ― | 天理大学 | 11:25 | 3 | 日本文理大学 | ― | 天理大学 | 10:40 | |
4 | 桃山学院大学 | ― | 鈴鹿大学 | 12:00 | 4 | 桃山学院大学 | ― | 関西大学 | 11:15 | |
5 | 日本文理大学 | ― | 関西大学 | 12:35 | 5 | 天理大学 | ― | 鈴鹿大学 | 11:50 | |
6 | 帝塚山大学 | ― | 天理大学 | 13:10 | 6 | 関西大学 | ― | 帝塚山大学 | 12:25 | |
7 | 関西大学 | ― | 鈴鹿大学 | 13:45 | 7 | 日本文理大学 | ― | 桃山学院大学 | 13:00 | |
8 | 日本文理大学 | ― | 帝塚山大学 | 14:20 | ||||||
開始時間は目安です。試合進行により、開始時刻より遅く試合を開始する場合もあります。 |