※本記事は日本レスリング協会に掲載されていたものです。
10月11日(日)に静岡・三島市体育館で行われる第10回全日本女子オープン選手権のシード選手が、下記の通り発表された。
クラス | 氏名 | 学年 | 所属 | シード |
中学28~34㎏級 | 櫻井 はなの | 中学1年 | 高知レスリングクラブ | Ⅰ |
伊藤 乃愛 | 中学1年 | 四日市ジュニアレスリングクラブ | Ⅱ | |
中村 成実 | 中学1年 | 高岡ジュニアレスリングクラブ | Ⅲ | |
伊藤 末羽 | 中学1年 | 四日市ジュニアレスリングクラブ | Ⅳ | |
クラス | 氏名 | 学年 | 所属 | シード |
中学37㎏級 | 伊藤 海 | 中学1年 | 網野町少年レスリング教室 | Ⅰ |
平野 夏帆 | 中学1年 | 大森レスリングクラブ | Ⅱ | |
クラス | 氏名 | 学年 | 所属 | シード |
中学40㎏級 | 下野 佑実 | 中学3年 | 京都海洋レスリング教室 | Ⅰ |
尾崎 野乃香 | 中学1年 | 成城学園中学校 | Ⅱ | |
櫻井 つぐみ | 中学2年 | 高知レスリングクラブ | Ⅲ | |
大橋 海寛 | 中学2年 | タイガーキッズレスリングクラブ | Ⅳ | |
クラス | 氏名 | 学年 | 所属 | シード |
中学44㎏級 | 笠井 梨瑚 | 中学2年 | 芦屋学園クラブ | Ⅰ |
今井 佑海 | 中学3年 | 京都海洋レスリング教室 | Ⅱ | |
小坂 歩未 | 中学3年 | マイスポーツハウス | Ⅲ | |
木井 たから | 中学3年 | 堺リベラル中学校 | Ⅳ | |
クラス | 氏名 | 学年 | 所属 | シード |
中学48㎏級 | 田村 生吹 | 中学3年 | 網野町少年レスリング教室 | Ⅰ |
吉岡 紗希 | 中学3年 | いなべレスリングクラブ | Ⅱ | |
永本 聖奈 | 中学3年 | 四日市ジュニアレスリングクラブ | Ⅲ | |
太田 若那 | 中学3年 | KING’S Jr WRESTLINGCLUB | Ⅳ | |
クラス | 氏名 | 学年 | 所属 | シード |
中学52㎏級 | 屶網 さら | 中学3年 | エンジョイレスリングクラブ | Ⅰ |
八木 千尋 | 中学3年 | 今工クラブ | Ⅱ | |
長谷川 華子 | 中学3年 | 下野サンダーキッズ | Ⅲ | |
谷口 茉夕 | 中学3年 | 芦屋学園クラブ | Ⅳ | |
クラス | 氏名 | 学年 | 所属 | シード |
中学57㎏級 | 近藤 凜 | 中学3年 | 高知レスリングクラブ | Ⅰ |
屶網 瑠夏 | 中学1年 | エンジョイレスリングクラブ | Ⅱ | |
クラス | 氏名 | 学年 | 所属 | シード |
中学62㎏級 | 宮道 りん | 中学3年 | 今工クラブ | Ⅰ |
佐々木あかり | 中学1年 | BRAVE | Ⅱ | |
クラス | 氏名 | 学年 | 所属 | シード |
中学70㎏級 | 小林 奏音 | 中学3年 | 邑楽Jrレスリングクラブ | Ⅰ |
長島 水城 | 中学2年 | 沼津学園ジュニア | Ⅱ | |
クラス | 氏名 | 学年 | 所属 | シード |
高校38~46㎏級 | 佐藤 雛子 | 高校2年 | 安部学院高校 | Ⅰ |
田南部 夢叶 | 高校1年 | 帝京高等学校 | Ⅱ | |
平田 彩夏 | 高校1年 | 福岡県立三井高等学校 | Ⅲ | |
鈴木 花奈 | 高校3年 | 埼玉栄高等学校 | Ⅳ | |
クラス | 氏名 | 学年 | 所属 | シード |
高校49㎏級 | 加賀田 葵夏 | 高校3年 | 文化学園大学杉並高等学校レスリング部 | Ⅰ |
須崎 優衣 | 高校1年 | JOCエリートアカデミー | Ⅱ | |
堀 千咲 | 高校2年 | 安部学院高校 | Ⅲ | |
東川 加奈 | 高校2年 | 安部学院高校 | Ⅳ | |
クラス | 氏名 | 学年 | 所属 | シード |
高校52㎏級 | 南條 早映 | 高校1年 | JOCエリートアカデミー | Ⅰ |
谷口 由夏 | 高校1年 | 芦屋学園クラブ | Ⅱ | |
水口 瑠子 | 高校2年 | 静岡県立伊豆総合高等学校 | Ⅲ | |
クラス | 氏名 | 学年 | 所属 | シード |
高校56㎏級 | 奥野 春菜 | 高校2年 | 三重県立久居高校 | Ⅰ |
熊野 ゆづる | 高校2年 | 安部学院高校 | Ⅱ | |
成國 琴音 | 高校1年 | 文化学園大学杉並高等学校レスリング部 | Ⅲ | |
屋比久 すず | 高校3年 | 浦添工業 | Ⅳ | |
クラス | 氏名 | 学年 | 所属 | シード |
高校60㎏級 | 榎本 美鈴 | 高校3年 | 八戸工業大学第一高校 | Ⅰ |
鈴木 芽衣 | 高校3年 | 太田市立太田高等学校 | Ⅱ | |
矢後 愛佳 | 高校3年 | 安部学院高校 | Ⅲ | |
三輪 奏歩 | 高校2年 | 安部学院高校 | Ⅳ | |
クラス | 氏名 | 学年 | 所属 | シード |
高校65㎏級 | 森川 美和 | 高校1年 | 安部学院高校 | Ⅰ |
小玉 彩天奈 | 高校1年 | 高知県立高知東高等学校 | Ⅱ | |
田中 志歩 | 高校2年 | ファイブ☆スター | Ⅲ | |
関下 由希 | 高校3年 | 八戸工業大学第一高校 | Ⅳ | |
クラス | 氏名 | 学年 | 所属 | シード |
高校70㎏級 | 進藤 芽伊 | 高校2年 | 香ヶ丘リベルテ高等学校 | Ⅰ |
福島 宇美 | 高校1年 | 安部学院高校 | Ⅱ | |
梅田 基美 | 高校3年 | 山口鴻城高校 | Ⅲ | |
木村 夕貴 | 高校3年 | 安部学院高校 | Ⅳ | |
クラス | 氏名 | 学年 | 所属 | シード |
シニア(大学生を含む)48㎏級 | 入江 ゆき | 社会人 | 自衛隊体育学校 | Ⅰ |
伊藤 史織 | 大学4年 | 至学館大学 | Ⅱ | |
山田 海南江 | 社会人 | 自衛隊体育学校 | Ⅲ | |
内城 陽夏 | 大学2年 | 至学館大学 | Ⅳ | |
クラス | 氏名 | 学年 | 所属 | シード |
シニア(大学生を含む)53㎏級 | 入江 ななみ | 大学3年 | 九州共立大学 | Ⅰ |
長沼 美香 | 社会人 | 岐阜工業高等学校職員 | Ⅱ | |
花田 彩乃 | 大学2年 | 環太平洋大学 | Ⅲ | |
谷山 菜緒 | 高校3年 | 香ヶ丘リベルテ高等学校 | Ⅳ | |
クラス | 氏名 | 学年 | 所属 | シード |
シニア(大学生を含む)55㎏級 | 浜田 千穂 | 社会人 | クリナップ㈱ | Ⅰ |
向田 真優 | 高校3年 | JOCエリートアカデミー | Ⅱ | |
齋藤 ほのか | 大学4年 | 法政大学 | Ⅲ | |
徳井 綾香 | 大学2年 | 環太平洋大学 | Ⅳ | |
クラス | 氏名 | 学年 | 所属 | シード |
シニア(大学生を含む)58㎏級 | 廣瀬 瑠実 | 大学2年 | 青山学院大学レスリング部 | Ⅰ |
今 佑海 | 大学1年 | 日本大学 | Ⅱ | |
望月 芙早乃 | 大学4年 | 環太平洋大学 | Ⅲ | |
松見 千都彩 | 大学3年 | 環太平洋大学 | Ⅳ | |
クラス | 氏名 | 学年 | 所属 | シード |
シニア(大学生を含む)60㎏級 | 香山 芳美 | 大学2年 | 早稲田大学 | Ⅰ |
坂野 結衣 | 大学3年 | 日本大学 | Ⅱ | |
入江 くみ | 高校3年 | 小倉商業高校 | Ⅲ | |
川井 友香子 | 高校3年 | 至学館高校 | Ⅳ | |
クラス | 氏名 | 学年 | 所属 | シード |
シニア(大学生を含む)63㎏級 | 佐藤 喜歌 | 社会人 | 自衛隊体育学校 | Ⅰ |
高橋 海寿々 | 大学1年 | 早稲田大学 | Ⅱ | |
クラス | 氏名 | 学年 | 所属 | シード |
シニア(大学生を含む)69㎏級 | 古市 雅子 | 大学1年 | 日本大学 | Ⅰ |
歌田 圭純 | 社会人 | 埼玉西部消防局 | Ⅱ | |
クラス | 氏名 | 学年 | 所属 | シード |
シニア(大学生を含む)75㎏級 | 馬場 菜津美 | 社会人 | 自衛隊体育学校 | Ⅰ |
浜口 京子 | 社会人 | ㈱ジャパンビバレッジ ホールディングス |
Ⅱ |