※本記事は日本レスリング協会に掲載されていたものです。
(6月25~27日、滋賀・栗東高体育館)
階級 | 氏名 | チーム | 結 果 | 氏名 | 高校 | ||||
50kg | Alex Dudley | Oregon | 0 | Tフォール | 12 | ○ | 小泉 民旺 | 日 野 | |
55kg | Jason Shaner | Oregon | ○ | 24 | Tフォール | 14 | 三久保 咲也 | 栗 東 | |
60kg | Ethan Wendell | Oregon | 6 | 判定 | 10 | ○ | 大前 慶太 | 栗 東 | |
60kg | Conner Thun | Washington | ○ | 21 | 判定 | 17 | 矢部 凌将 | 八幡工 | |
66kg | Matt McCain | Oregon | 4 | Tフォール | 14 | ○ | 田口 将伍 | 八幡工 | |
66kg | Morgan Holconb | Oregon | ○ | 8 | フォール | 0 | 富田 塁 | 日 野 | |
66kg | Larry Anderson | Washington | ○ | 10 | Tフォール | 0 | 山田 竜斗 | 信楽 | |
74kg | Troy Wilson | Washington | ○ | 12 | Tフォール | 1 | 河村 朋紀 | 栗 東 | |
74kg | Ty Wilson | Washington | ○ | 6 | フォール | 2 | 安井 隆晴 | 日 野 | |
74kg | Mitch Willett | Oregon | ○ | 4 | フォール | 0 | 山岡 ? | 信 楽 | |
84kg | Mark Reyes | Oregon | 0 | Tフォール | 10 | ○ | 藤井 達哉 | 栗 東 | |
84kg | Darrin Miller | Washington | ○ | 10 | Tフォール | 0 | 福永 義己 | 八幡工 | |
96kg | Jose Avila | Washington | ○ | 8 | フォール | 0 | 奥田 侑眞 | 日 野 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |