※本記事は日本レスリング協会に掲載されていたものです。
2014年、日本はカデットからベテランズまで国際大会に合計27大会に出場。うち、のべ158選手がメダルを獲得した(団体戦のワールドカップを除く)。優勝したのは、のべ63選手。今年の成績をステップに、2015年も好成績を残してほしい。
今年、国際大会で3位入賞を果たした選手は下記の通り。
※JWA=JOCエリートアカデミー
月 | 大会名・場所 | スタイル・階級 | 選手名 | 所属 | 順位 |
1月 | ヤデガー・イマム国際大会 | 男子グレコローマン75kg級 | 金久保武大 | ALSOK | 3位 |
ヤリギン国際大会 | 女子48kg級 | 入江ゆき | 九州共立大 | 優勝 | |
女子55kg級 | 村田夏南子 | 日 大 | 優勝 | ||
女子58kg級 | 伊調馨 | ALSOK | 優勝 | ||
女子63kg級 | 伊藤友莉香 | 自衛隊 | 優勝 | ||
女子69kg級 | 工藤佳代子 | 自衛隊 | 3位 | ||
デーブ・シュルツ国際大会 | 男子グレコローマン59kg級 | 松澤力也 | 日体大 | 3位 | |
2月 | タクティカップ | 男子フリースタイル61kg級 | 高塚紀行 | 自衛隊 | 3位 |
パリ・グランプリ | 男子グレコローマン130kg級 | 津田大健 | 中京学院大 | 3位 | |
ヤシャ・ドク国際大会 | 男子フリースタイル57kg級 | 森下史崇 | 日体大 | 2位 | |
男子フリースタイル57kg級 | 高橋侑希 | 山梨学院大 | 3位 | ||
クリッパン女子国際大会 | 女子48kg級 | 山田海南江 | 東京・安部学院高 | 3位 | |
女子55kg級 | 廣瀬瑠実 | 東京・安部学院高 | 3位 | ||
女子69kg級 | 古市雅子 | JWA/東京・安部学院高 | 3位 | ||
クリッパン女子国際大会 (カデットの部) |
女子38kg級 | 田口あい | 岐阜・マイスポーツ | 優勝 | |
女子40kg級 | 田南部夢叶 | JWA | 優勝 | ||
女子43kg級 | 須崎優衣 | JWA | 優勝 | ||
女子43kg級 | 小坂泉生 | 岐阜・マイスポーツ | 2位 | ||
女子43kg級 | 中村未優 | 埼玉・埼玉栄中 | 3位 | ||
女子46kg級 | 谷口由夏 | 大阪・堺リベラル中 | 優勝 | ||
女子49kg級 | 加賀田葵夏 | 東京・文化学園大杉並高 | 優勝 | ||
女子49kg級 | 谷山菜緒 | 大阪・香ヶ丘リベルテ高 | 2位 | ||
女子52kg級 | 向田真優 | JWA/東京・安部学院高 | 優勝 | ||
女子52kg級 | 奥野春菜 | 三重・一志ジュニア | 2位 | ||
女子56kg級 | 川井友香子 | 愛知・至学館高 | 優勝 | ||
女子60kg級 | 榎本美鈴 | 青森・八戸工大一高 | 2位 | ||
女子70kg級 | 進藤芽伊 | 大阪・堺リベラル中 | 優勝 | ||
3月 | ハンガリー・グランプリ | 男子グレコローマン59kg級 | 太田忍 | 日体大 | 3位 |
モンゴル・オープン | 男子フリースタイル57kg級 | 稲葉泰弘 | 警視庁 | 2位 | |
男子フリースタイル65kg級 | 田中幸太郎 | 阪神酒販 | 3位 | ||
女子53kg級 | 池亀優希 | 自衛隊 | 優勝 | ||
女子75kg級 | 鈴木博恵 | クリナップ | 優勝 | ||
シラコフ&イリエフ国際大会 (ジュニア) |
男子グレコローマン55kg級 | 小柳和也 | 山梨・韮崎工高 | 3位 | |
男子グレコローマン60kg級 | 文田健一郎 | 山梨・韮崎工高 | 2位 | ||
男子フリースタイル55kg級 | 樋口黎 | 茨城・霞ヶ浦 | 優勝 | ||
男子フリースタイル60kg級 | 中村倫也 | 専 大 | 2位 | ||
4月 | アジア選手権 | 男子フリースタイル57kg級 | 森下史崇 | ぼてぢゅう&Bum’s | 3位 |
男子フリースタイル70kg級 | 保坂健 | 早 大 | 3位 | ||
男子フリースタイル74kg級 | 山中良一 | 日体大助手 | 3位 | ||
男子グレコローマン59kg級 | 太田忍 | 日体大 | 2位 | ||
男子グレコローマン75kg級 | 金久保武大 | ALSOK | 2位 | ||
男子グレコローマン98kg級 | 大阪昂 | 三菱電機 | 2位 | ||
女子48kg級 | 岩群安奈 | アイシンAW | 3位 | ||
女子53kg級 | 菅原ひかり | 至学館大 | 3位 | ||
女子58kg級 | 川井梨紗子 | 至学館大 | 優勝 | ||
女子60kg級 | 佐藤喜歌 | 自衛隊 | 3位 | ||
女子63kg級 | 伊藤友莉香 | 自衛隊 | 優勝 | ||
女子69kg級 | 土性沙羅 | 至学館大 | 優勝 | ||
女子75kg級 | 鈴木博恵 | クリナップ | 3位 | ||
5月 | アジア・カデット選手権 | 男子グレコローマン54kg級 | 吉村拓海 | 埼玉・埼玉栄高 | 2位 |
男子グレコローマン76kg級 | 吉田隆起 | 和歌山・和歌山北高 | 2位 | ||
男子フリースタイル46kg級 | 荒木大貴 | 熊本・玉名工高 | 3位 | ||
男子フリースタイル50kg級 | 乙黒拓斗 | JWA/東京・帝京高 | 優勝 | ||
男子フリースタイル54kg級 | 成國大志 | 三重・いなべ総合学園高 | 2位 | ||
男子フリースタイル63kg級 | 中村剛士 | 埼玉・花咲徳栄高 | 2位 | ||
男子フリースタイル76kg級 | 山﨑弥十朗 | 埼玉・埼玉栄高 | 優勝 | ||
男子フリースタイル85kg級 | 石黒峻士 | 埼玉・花咲徳栄高 | 優勝 | ||
女子38kg級 | 田口あい | 岐阜・飛騨高山高 | 優勝 | ||
女子40kg級 | 植野麻奈美 | 京都・網野中 | 優勝 | ||
女子43kg級 | 小坂泉生 | 岐阜・飛騨高山高 | 2位 | ||
女子46kg級 | 澤田千優 | 埼玉・埼玉栄高 | 3位 | ||
女子49kg級 | 南條早映 | JWA | 2位 | ||
女子52kg級 | 向田真優 | JWA/東京・安部学院高 | 優勝 | ||
女子56kg級 | 熊野ゆづる | 東京・安部学院高 | 優勝 | ||
女子60kg級 | 榎本美鈴 | 青森・八戸工大一高 | 2位 | ||
6月 | アジア・ジュニア選手権 | 男子フリースタイル60kg級 | 坂本侑之 | 拓 大 | 3位 |
男子フリースタイル66kg級 | 藤波勇飛 | 三重・いなべ総合学園高 | 2位 | ||
男子フリースタイル74kg級 | 木下貴輪 | 山梨学院大 | 2位 | ||
男子フリースタイル96kg級 | 吉川裕介 | 山梨学院大 | 3位 | ||
男子フリースタイル120kg級 | 山本泰輝 | 静岡・飛龍高 | 3位 | ||
女子55kg級 | 廣瀬瑠実 | 青山学院大 | 2位 | ||
女子59kg級 | 坂野結衣 | 日 大 | 優勝 | ||
女子63kg級 | 鈴木紅夏 | 東洋大 | 3位 | ||
女子67kg級 | 源平彩南 | 東京・安部学院高 | 優勝 | ||
女子72kg級 | 斎藤未來 | 東京・安部学院高 | 優勝 | ||
7月 | 世界学生選手権 | 男子フリースタイル57kg級 | 森下史祟 | ぼてぢゅう&Bum'S | 優勝 |
男子グレコローマン71kg級 | 中村尚弥 | 日体大 | 3位 | ||
男子グレコローマン75kg級 | 阪部創 | 神奈川大 | 3位 | ||
女子48kg級 | 伊藤史織 | 至学館大 | 2位 | ||
女子52kg級 | 田中亜里沙 | 早 大 | 3位 | ||
女子55kg級 | 浜田千穂 | 日体大 | 優勝 | ||
女子58kg級 | 樋口美賀子 | 環太平洋大 | 3位 | ||
世界カデット選手権 | 男子フリースタイル42kg級 | 服部大虎 | 茨城・水戸市スポーツ少年団 | 3位 | |
男子フリースタイル63kg級 | 梅林太朗 | JWA/東京・安部学院高 | 3位 | ||
男子フリースタイル76kg級 | 山﨑弥十朗 | 埼玉・埼玉栄高 | 3位 | ||
女子38kg級 | 田口あい | 岐阜・マイスポーツ | 優勝 | ||
女子40kg級 | 田南部夢叶 | JWA | 優勝 | ||
女子43kg級 | 須崎優衣 | JWA | 優勝 | ||
女子46kg級 | 五十嵐未帆 | 愛知・至学館高 | 優勝 | ||
女子49kg級 | 加賀田葵夏 | 東京・文化学園大杉並高 | 優勝 | ||
女子52kg級 | 奥野春菜 | 三重・一志ジュニア | 3位 | ||
女子56kg級 | 入江くみ | 福岡・小倉商高 | 3位 | ||
女子60kg級 | 川井友香子 | 愛知・至学館高 | 3位 | ||
ゴールデンGP決勝大会 | 女子48kg級 | 入江ゆき | 九州共立大 | 3位 | |
女子53kg級 | 入江ななみ | 九州共立大 | 3位 | ||
女子55kg級 | 浜田千穂 | 日体大 | 優勝 | ||
女子58kg級 | 伊藤彩香 | 至学館大 | 3位 | ||
女子60kg級 | 坂上嘉津季 | 至学館大 | 2位 | ||
女子63kg級 | 伊藤友莉香 | 至学館大 | 2位 | ||
女子75kg級 | 鈴木博恵 | クリナップ | 優勝 | ||
8月 | ジオルコウスキ国際大会 | 男子フリースタイル57kg級 | 高橋侑希 | 山梨学院大 | 2位 |
男子フリースタイル70kg級 | 小島豪臣 | 神奈川・中原養護学校教 | 3位 | ||
世界ジュニア選手権 | 男子フリースタイル66kg級 | 高谷大地 | 拓 大 | 3位 | |
女子44kg級 | 内城陽夏 | 至学館大 | 優勝 | ||
女子48kg級 | 宮原優 | 東洋大 | 優勝 | ||
女子55kg級 | 入江ななみ | 九州共立大 | 3位 | ||
女子59kg級 | 川井梨紗子 | 至学館大 | 優勝 | ||
女子63kg級 | 栄希和 | 至学館大 | 3位 | ||
女子67kg級 | 古市雅子 | JWA/東京・安部学院高 | 優勝 | ||
ユース・オリンピック (カデット) |
男子フリースタイル76kg級 | 山崎弥十朗 | 埼玉・埼玉栄 | 優勝 | |
女子52kg級 | 向田真優 | JWA/東京・安部学院高 | 優勝 | ||
世界ベテランズ選手権 | 35~40歳58kg級 | 岡田英雅 | ワセダクラブ | 3位 | |
41~345歳 | 勝目力也 | 防大教 | 優勝 | ||
51~55歳55kg級 | 橋浦晋 | マリソル松島 | 3位 | ||
9月 | 世界選手権 | 男子フリースタイル74kg級 | 高谷惣亮 | ALSOK | 2位 |
女子48kg級 | 登坂絵莉 | 至学館大 | 優勝 | ||
女子53kg級 | 吉田沙保里 | ALSOK | 優勝 | ||
女子55kg級 | 浜田千穂 | 日体大 | 優勝 | ||
女子58kg級 | 伊調馨 | ALSOK | 優勝 | ||
女子69kg級 | 土性沙羅 | 至学館大 | 2位 | ||
アジア大会 | 男子フリースタイル61kg級 | 高塚紀行 | 自衛隊 | 3位 | |
男子フリースタイル70kg級 | 小島豪臣 | 神奈川・中原養護学教 | 3位 | ||
男子フリースタイル125kg級 | 荒木田進謙 | 警視庁 | 3位 | ||
男子グレコローマン59kg級 | 長谷川恒平 | 青山学院大職 | 優勝 | ||
男子グレコローマン66kg級 | 松本隆太郎 | 群馬ヤクルト販売 | 2位 | ||
男子グレコローマン75kg級 | 金久保武大 | ALSOK | 2位 | ||
男子グレコローマン80kg級 | 鶴巻宰 | 自衛隊 | 2位 | ||
男子グレコローマン98kg級 | 斎川哲克 | 栃木・足利工高教 | 3位 | ||
女子48kg級 | 登坂絵莉 | 至学館大 | 優勝 | ||
女子55kg級 | 吉田沙保里 | ALSOK | 優勝 | ||
女子63kg級 | 渡利璃穏 | アイシンAW | 優勝 | ||
10月 | ドミトリー・コーキン国際大会 | 男子フリースタイル57kg級 | 湯元進一 | 自衛隊 | 2位 |
男子フリースタイル65kg級 | 前田翔吾 | クリナップ | 2位 | ||
ブバイサ・サイキエフ国際大会 (カデット) |
男子フリースタイル50kg級 | 谷山拓磨 | 京都・京都八幡高 | 3位 | |
男子フリースタイル76kg級 | 山崎弥十朗 | 埼玉・埼玉栄高 | 優勝> | ||
11月 | ビル・ファーレル国際大会 | 男子グレコローマン71kg級 | 井上智裕 | 三恵海運 | 3位 |
男子グレコローマン85kg級 | 角雅人 | 自衛隊 | 3位 | ||
男子フリースタイル61kg級 | 菊地憲 | 秋田県協会 | 2位 | ||
女子53kg級 | 入江ななみ | 九州共立大 | 優勝 | ||
女子58kg級 | 正田絢子 | 網野クラブ | 2位 | ||
女子60kg級 | 香山芳美 | 早 大 | 優勝 | ||
ブラジルカップ | 男子グレコローマン59kg級 | 太田忍 | 日体大 | 優勝 | |
男子グレコローマン66kg級 | 高橋昭五 | 日体大 | 優勝 | ||
男子グレコローマン71kg級 | 屋比久翔平 | 日体大 | 優勝 | ||
男子グレコローマン75kg級 | 阪部創 | 神奈川大 | 3位 | ||
男子グレコローマン80kg級 | 前田祐也 | 拓 大 | 優勝 | ||
男子グレコローマン85kg級 | 角雅人 | 自衛隊 | 優勝 | ||
男子グレコローマン98kg級 | 前川勝利 | 早 大 | 3位 | ||
男子グレコローマン130kg級 | 園田新 | 拓 大 | 2位 | ||
男子フリースタイル61kg級 | 中田陽 | 日体大 | 2位 | ||
男子フリースタイル65kg級 | 田中幸太郎 | 阪神酒販 | 3位 | ||
男子フリースタイル70kg級 | 保坂健 | 早 大 | 3位 | ||
男子フリースタイル74kg級 | 奥井眞生 | 国士舘大 | 2位 | ||
女子53kg級 | 田中亜里沙 | 早 大 | 優勝 | ||
女子55kg級 | 木村安里 | 群馬大 | 優勝 | ||
女子60kg級 | 坂野結衣 | 日 大 | 2位 | ||
女子63kg級 | 佐藤喜歌 | 自衛隊 | 優勝 | ||
女子75kg級 | 阿部梨乃 | 日 大 | 3位 |