※本記事は日本レスリング協会に掲載されていたものです。
10月5日(日)に静岡・三島市民体育館で行われる第9回全日本女子オープン選手権の実行委員会は、下記のエントリー選手の修正済みリスト(pdfファイル)の再度の確認をお願いしている。
訂正依頼は下記まで。
第9回全日本女子オープンレスリング選手権大会事務局 松岡徹
TEL:090-2188-8973 / E-mail : ajfw_champ@yahoo.co.jp
【シニア】
| 1 | シニア(大学生を含む)48㎏級 | 野村史香 | ノムラアヤカ | 大学2年 | 東洋大学 |
| 2 | シニア(大学生を含む)48㎏級 | 岩群安奈 | イワムレアンナ | 社会人 | アイシン・AW |
| 3 | シニア(大学生を含む)48㎏級 | 志土地希果 | シドチマレカ | 大学4年 | 至学館大学 |
| 4 | シニア(大学生を含む)48㎏級 | 奥野里菜 | オクノリナ | 大学1年 | 至学館大学 |
| 5 | シニア(大学生を含む)48㎏級 | 藤沢志穂 | フジサワシホ | 大学3年 | 九州共立大学 |
| 6 | シニア(大学生を含む)48㎏級 | 入江ゆき | イリエユキ | 大学4年 | 九州共立大学 |
| 7 | シニア(大学生を含む)48㎏級 | 須崎麻衣 | スサキマイ | 大学1年 | 早稲田大学 |
| 8 | シニア(大学生を含む)48㎏級 | 鴨居奈央 | カモイナオ | 大学4年 | 環太平洋大学 |
| 9 | シニア(大学生を含む)48㎏級 | 若林真優 | ワカバヤシマユ | 大学4年 | 法政大学 |
| 10 | シニア(大学生を含む)48㎏級 | 大関蘭 | オオゼキラン | 大学2年 | 法政大学 |
| 11 | シニア(大学生を含む)48㎏級 | 田邉優貴 | タナベユキ | 大学1年 | 同志社大学体育会レスリング部 |
| 12 | シニア(大学生を含む)48㎏級 | 青野ひかる | アオノヒカル | 大学4年 | 日本大学 |
| 13 | シニア(大学生を含む)48㎏級 | 矢後佑華 | ヤゴユウカ | 大学3年 | 日本大学 |
| 14 | シニア(大学生を含む)48㎏級 | 植野さくら | ウエノサクラ | 社会人 | 自衛隊 伊丹駐屯地 |
| 15 | シニア(大学生を含む)53㎏級 | 佐々木なつみ | ササキナツミ | 大学1年 | 青山学院大学 |
| 16 | シニア(大学生を含む)53㎏級 | 入江ななみ | イリエナナミ | 大学2年 | 九州共立大学 |
| 17 | シニア(大学生を含む)53㎏級 | 金子和 | カネコノドカ | 大学3年 | 早稲田大学 |
| 18 | シニア(大学生を含む)53㎏級 | 池亀優希 | イケガメユウキ | 社会人 | 自衛隊体育学校 |
| 19 | シニア(大学生を含む)53㎏級 | 伊藤小雪 | イトウコユキ | 大学2年 | 環太平洋大学 |
| 20 | シニア(大学生を含む)53㎏級 | 片桐左智 | カタギリサチ | 大学2年 | 環太平洋大学 |
| 21 | シニア(大学生を含む)53㎏級 | 徳井綾香 | トクイアヤカ | 大学1年 | 環太平洋大学 |
| 22 | シニア(大学生を含む)53㎏級 | 齋藤ほのか | サイトウホノカ | 大学3年 | 法政大学 |
| 23 | シニア(大学生を含む)53㎏級 | 渡辺由香 | ワタナベヨシカ | 大学2年 | 法政大学 |
| 24 | シニア(大学生を含む)55㎏級 | 廣瀬瑠実 | ヒロセルミ | 大学1年 | 青山学院大学 |
| 25 | シニア(大学生を含む)55㎏級 | 下地優香 | シモジユカ | 大学2年 | 九州共立大学 |
| 26 | シニア(大学生を含む)55㎏級 | 永石美智 | ナガイシミチ | 大学4年 | 九州共立大学 |
| 27 | シニア(大学生を含む)55㎏級 | 岩永典子 | イワナガノリコ | 大学4年 | 九州共立大学 |
| 28 | シニア(大学生を含む)55㎏級 | 田中亜里沙 | タナカアリサ | 大学4年 | 早稲田大学 |
| 29 | シニア(大学生を含む)55㎏級 | 伊郷里咲 | イゴウリサ | 社会人 | 自衛隊体育学校 |
| 30 | シニア(大学生を含む)55㎏級 | 関下沙希 | セキシタサキ | 社会人 | 自衛隊体育学校 |
| 31 | シニア(大学生を含む)55㎏級 | 渡邉ひかり | ワタナベヒカリ | 大学3年 | 環太平洋大学 |
| 32 | シニア(大学生を含む)55㎏級 | 松見千都彩 | マツミチトセ | 大学2年 | 環太平洋大学 |
| 33 | シニア(大学生を含む)55㎏級 | 水野佳穂 | ミズノカホ | 大学2年 | 大東文化大学 |
| 34 | シニア(大学生を含む)55㎏級 | 木村 安里 | キムラアンリ | 大学2年 | 群馬大学 |
| 35 | シニア(大学生を含む)55㎏級 | 大川彩美 | オオカワアヤミ | 大学4年 | 関西大学 |
| 36 | シニア(大学生を含む)55㎏級 | 廣瀬理夏 | ヒロセリカ | 大学3年 | 法政大学 |
| 37 | シニア(大学生を含む)55㎏級 | 宮田理奈 | ミヤタリナ | 大学1年 | 法政大学 |
| 38 | シニア(大学生を含む)55㎏級 | 倉舘愛 | クラダテアイ | 大学1年 | 日本大学 |
| 39 | シニア(大学生を含む)58㎏級 | 早見なつみ | ハヤミナツミ | 大学4年 | 九州共立大学 |
| 40 | シニア(大学生を含む)58㎏級 | 堀内 優 | ホリウチユウ | 社会人 | 自衛隊体育学校 |
| 41 | シニア(大学生を含む)58㎏級 | 望月芙早乃 | モチヅキフサノ | 大学3年 | 環太平洋大学 |
| 42 | シニア(大学生を含む)58㎏級 | 樋口美賀子 | ヒグチミカコ | 大学1年 | 環太平洋大学 |
| 43 | シニア(大学生を含む)60㎏級 | 香山芳美 | カヤマヨシミ | 大学1年 | 早稲田大学 |
| 44 | シニア(大学生を含む)60㎏級 | 山名慧 | ヤマナケイ | 社会人 | 若狭レスリングクラブ |
| 45 | シニア(大学生を含む)60㎏級 | 増田奈千 | マスダナチ | 大学3年 | 環太平洋大学 |
| 46 | シニア(大学生を含む)60㎏級 | 西村晴香 | ニシムラハルカ | 大学1年 | 関西大学 |
| 47 | シニア(大学生を含む)60㎏級 | 三浦由起子 | ミウラユキコ | 大学1年 | 法政大学 |
| 48 | シニア(大学生を含む)63㎏級 | 鈴木紅夏 | スズキコナ | 大学2年 | 東洋大学 |
| 49 | シニア(大学生を含む)63㎏級 | 米田野乃佳 | ヨネダノノカ | 大学1年 | 至学館大学 |
| 50 | シニア(大学生を含む)63㎏級 | 佐藤喜歌 | サトウハルカ | 社会人 | 自衛隊体育学校 |
| 51 | シニア(大学生を含む)63㎏級 | 津田香耶 | ツダカヤ | 社会人 | 自衛隊体育学校 |
| 52 | シニア(大学生を含む)63㎏級 | 加藤優希 | カトウユウキ | 大学4年 | 環太平洋大学 |
| 53 | シニア(大学生を含む)63㎏級 | 小林沙也加 | コバヤシサヤカ | 大学3年 | 環太平洋大学 |
| 54 | シニア(大学生を含む)63㎏級 | 上原榛奈 | ウエハラハルナ | 大学4年 | 法政大学 |
| 55 | シニア(大学生を含む)63㎏級 | 村田夏南子 | ムラタカナコ | 大学3年 | 日本大学 |
| 56 | シニア(大学生を含む)69㎏級 | 井上佳子 | イノウエヨシコ | 社会人 | クリナップ㈱ |
| 57 | シニア(大学生を含む)69㎏級 | 古市雅子 | フルイチマサコ | 高校3年 | JOCレスリングアカデミー |
| 58 | シニア(大学生を含む)69㎏級 | 平野翔子 | ヒラノショウコ | 社会人 | 東海大学職員 |
| 59 | シニア(大学生を含む)75㎏級 | 江藤聖佳 | エトウミカ | 社会人 | 三井ラビットレスリングクラブ |
| 60 | シニア(大学生を含む)75㎏級 | 馬場菜津美 | ババナツミ | 社会人 | 自衛隊体育学校 |
【高校生】
| 61 | 高校38~46㎏級 | 樺澤彩香 | カバサワアヤカ | 高校3年 | 前橋西高校 |
| 62 | 高校38~46㎏級 | 佐藤雛子 | サトウヒナコ | 高校1年 | 安部学院高校 |
| 63 | 高校38~46㎏級 | 八木沢真紀 | ヤギサワマキ | 高校3年 | 岩手県立種市高等学校 |
| 64 | 高校38~46㎏級 | 戸ヶ﨑優香 | トガサキユウカ | 高校1年 | 群馬県立館林商工高等学校 |
| 65 | 高校38~46㎏級 | 大髙梨紗 | オオタカリサ | 高校2年 | 至学館高校 |
| 66 | 高校38~46㎏級 | 田中亜弥瑠 | タナカアミル | 高校2年 | 霞ヶ浦高校 |
| 67 | 高校38~46㎏級 | 平田 菜々子 | ヒラタ ナナコ | 高校1年 | 自由ケ丘高等学校 |
| 68 | 高校38~46㎏級 | 大塚亜美 | オオツカアミ | 高校1年 | 栃木県立足利工業高等学校 |
| 69 | 高校38~46㎏級 | 川西千恵加 | カワニシチエカ | 高校2年 | 栃木県立足利工業高等学校 |
| 70 | 高校38~46㎏級 | 鈴木花奈 | スズキカナ | 高校2年 | 埼玉栄高等学校 |
| 71 | 高校38~46㎏級 | 澤田千優 | サワダチヒロ | 高校2年 | 埼玉栄高等学校 |
| 72 | 高校38~46㎏級 | 中村未優 | ナカムラミユウ | 高校1年 | 埼玉栄高等学校 |
| 73 | 高校38~46㎏級 | 伊藤光里 | イトウアカリ | 高校3年 | 高知県立高知東高等学校 |
| 74 | 高校38~46㎏級 | 小坂 泉生 | コサカ ミズキ | 高校2年 | マイスポーツハウス |
| 75 | 高校38~46㎏級 | 田口 あい | タグチ アイ | 高校2年 | マイスポーツハウス |
| 76 | 高校38~46㎏級 | 野村智子 | ノムラトモコ | 高校1年 | 石川県立野々市明倫高校 |
| 77 | 高校38~46㎏級 | 辻村日奈野 | ツジムラヒナノ | 高校2年 | 浜松SSファイターズクラブ |
| 78 | 高校38~46㎏級 | 山本紗希 | ヤマモトサキ | 高校1年 | 京都府立海洋高等学校 |
| 79 | 高校38~46㎏級 | 藤原 由美子 | フジワラ ユミコ | 高校1年 | 網野高等学校 |
| 80 | 高校38~46㎏級 | 山中 優香 | ヤマナカ ユカ | 高校2年 | 網野高等学校 |
| 81 | 高校38~46㎏級 | 藤澤瑠美 | フジサワルミ | 高校1年 | 小倉商業高校 |
| 82 | 高校49㎏級 | 師岡菜々子 | モロオカナナコ | 高校2年 | 小倉商業高校 |
| 83 | 高校49㎏級 | 曽根川陽菜 | ソネカワヒナ | 高校1年 | 小倉商業高校 |
| 84 | 高校49㎏級 | 岡本佳子 | オカモトカコ | 高校3年 | 鳥栖工業高等学校 |
| 85 | 高校49㎏級 | 茂木玲奈 | モテギレナ | 高校1年 | 群馬県立西邑楽高等学校 |
| 86 | 高校49㎏級 | 刑部 亜里紗 | オサカベ アリサ | 高校2年 | 浜松西高等学校 |
| 87 | 高校49㎏級 | 佐藤里奈 | サトウリナ | 高校3年 | 焼津水産高校 |
| 88 | 高校49㎏級 | 山添鈴奈 | ヤマゾエレナ | 高校2年 | 京都府立海洋高等学校 |
| 89 | 高校49㎏級 | 東川加奈 | ヒガシカワカナ | 高校1年 | 安部学院高校 |
| 90 | 高校49㎏級 | 守田明日香 | モリタアスカ | 高校2年 | 安部学院高校 |
| 91 | 高校49㎏級 | 與那嶺優里 | ヨナミネユウリ | 高校3年 | 安部学院高校 |
| 92 | 高校49㎏級 | 内城朝葉 | ウチジョウトモハ | 高校2年 | 至学館高校 |
| 93 | 高校49㎏級 | 竹下菫 | タケシタスミレ | 高校1年 | 至学館高校 |
| 94 | 高校49㎏級 | 石森美月 | イシモリミズキ | 高校1年 | 文化学園大学杉並高校 |
| 95 | 高校49㎏級 | 吉田柚夏 | ヨシダユズカ | 高校2年 | 岩手県立宮古商業高等学校 |
| 96 | 高校49㎏級 | 仲里若菜 | ナカザトワカナ | 高校3年 | 浦添工業高校 |
| 97 | 高校49㎏級 | 横溝 千尋 | ヨコミゾ チヒロ | 高校3年 | 山口鴻城高校 |
| 98 | 高校49㎏級 | 池田 稜 | イケダ リョウ | 高校2年 | 高知県立高知東高等学校 |
| 99 | 高校49㎏級 | 斉藤朱里 | サイトウアカリ | 高校1年 | 上田西高等学校 |
| 100 | 高校49㎏級 | 福永万葉 | フクナガマヨ | 高校1年 | 柳井学園高等学校 |
| 101 | 高校49㎏級 | 磯本 早紀子 | イソモト サキコ | 高校3年 | 美萩野女子高等学校 |
| 102 | 高校52㎏級 | 早野李那 | ハヤノリナ | 高校1年 | 福岡県立三井高等学校 |
| 103 | 高校52㎏級 | 今村南穂 | イマムラナホ | 高校3年 | 太田市立商業高等学校 レスリング部 |
| 104 | 高校52㎏級 | 水口 瑠子 | ミズグチ リコ | 高校1年 | 静岡県立伊豆総合高等学校 |
| 105 | 高校52㎏級 | 下野亜実 | シモノアミ | 高校1年 | 京都府立海洋高等学校 |
| 106 | 高校52㎏級 | 持田真希 | モチダマキ | 高校1年 | 安部学院高校 |
| 107 | 高校52㎏級 | 堀 千咲 | ホリ チサキ | 高校1年 | 安部学院高校 |
| 108 | 高校52㎏級 | 三浦美優 | ミウラミユ | 高校3年 | 安部学院高校 |
| 109 | 高校52㎏級 | 今 佑海 | コン ユウミ | 高校3年 | 安部学院高校 |
| 110 | 高校52㎏級 | 岩澤希羽 | イワサワキワ | 高校1年 | 青森県立八戸工業高校 |
| 111 | 高校52㎏級 | 服部小鼓 | ハットリココ | 高校1年 | 鹿島学園高校 |
| 112 | 高校52㎏級 | 向田真優 | ムカイダマユ | 高校2年 | JOCレスリングアカデミー |
| 113 | 高校52㎏級 | 加賀田葵夏 | カガタキカ | 高校2年 | 文化学園大学杉並高校 |
| 114 | 高校52㎏級 | 山口 湖恋音 | ヤマグチ ミコト | 高校3年 | 大森学園高等学校 |
| 115 | 高校52㎏級 | 伊藤映未 | イトウエミ | 高校1年 | 岩手県立宮古商業高等学校 |
| 116 | 高校52㎏級 | 岩崎理栄 | イワサキリエ | 高校3年 | 埼玉栄高等学校 |
| 117 | 高校56㎏級 | 山田彩夏 | ヤマダアヤカ | 高校1年 | 釜利谷高校 |
| 118 | 高校56㎏級 | 川島美香 | カワシマミカ | 高校1年 | 群馬県立西邑楽高等学校 |
| 119 | 高校56㎏級 | 葛谷 美瑠 | クズヤ ミル | 高校1年 | 一宮工業高等学校 |
| 120 | 高校56㎏級 | 土井 綾乃 | ドイ アヤノ | 高校1年 | 岐南工業レスリング部 |
| 121 | 高校56㎏級 | 八木橋万葉 | ヤギハシマヨ | 高校2年 | 前橋西高校 |
| 122 | 高校56㎏級 | 今井海優 | イマイミユウ | 高校1年 | 京都府立海洋高等学校 |
| 123 | 高校56㎏級 | 熊野ゆづる | クマノユヅル | 高校1年 | 安部学院高校 |
| 124 | 高校56㎏級 | 佐藤聖華 | サトウセイカ | 高校2年 | 秋田商業高等学校 |
| 125 | 高校56㎏級 | 白井佑季 | シライユキ | 高校3年 | 足羽高校 |
| 126 | 高校56㎏級 | 臼池優月 | ウスイケユツキ | 高校1年 | 鹿島学園高校 |
| 127 | 高校56㎏級 | 山本彩也加 | ヤマモトサヤカ | 高校3年 | 山梨県立農林高等学校 |
| 128 | 高校56㎏級 | 岩間美樹 | イワマミキ | 高校2年 | 山梨県立農林高等学校 |
| 129 | 高校56㎏級 | 澤葉菜子 | サワハナコ | 高校1年 | 至学館高校 |
| 130 | 高校56㎏級 | 太田 理奈 | オオタ リナ | 高校2年 | 八戸工業大学第一高等学校 |
| 131 | 高校56㎏級 | ダー春花サラ | ダーハルカサラ | 高校2年 | 日本工業大学駒場高等学校 |
| 132 | 高校56㎏級 | 屋比久すず | ヤビクスズ | 高校2年 | 浦添工業高校 |
| 133 | 高校56㎏級 | 新垣晴菜 | アラカキハルナ | 高校2年 | 浦添工業高校 |
| 134 | 高校56㎏級 | 飯塚みなみ | イイヅカミナミ | 高校3年 | 埼玉栄高等学校 |
| 135 | 高校56㎏級 | 奥野春菜 | オクノハルナ | 高校1年 | 三重県久居高等学校 |
| 136 | 高校56㎏級 | 宮西 夏希 | ミヤニシ ナツキ | 高校2年 | 愛知県立稲沢東高等学校 |
| 137 | 高校56㎏級 | 山本南々子 | ヤマモトナナコ | 高校2年 | 浪速クラブ |
| 138 | 高校56㎏級 | 酒井美沙紀 | サカイミサキ | 高校3年 | 小倉商業高校 |
| 139 | 高校60㎏級 | 入江くみ | イリエクミ | 高校2年 | 小倉商業高校 |
| 140 | 高校60㎏級 | 矢後愛佳 | ヤゴアイカ | 高校2年 | 安部学院高校 |
| 141 | 高校60㎏級 | 江上愛莉沙 | エガミアリサ | 高校3年 | 福岡県立三井高等学校 |
| 142 | 高校60㎏級 | 増山汐音 | マスヤマシオン | 高校1年 | 群馬県立西邑楽高等学校 |
| 143 | 高校60㎏級 | 鈴木芽衣 | スズキメイ | 高校2年 | 太田市立商業高等学校 レスリング部 |
| 144 | 高校60㎏級 | 今井栞海 | イマイシオミ | 高校3年 | 京都府立海洋高等学校 |
| 145 | 高校60㎏級 | 三輪奏歩 | ミワカナホ | 高校1年 | 安部学院高校 |
| 146 | 高校60㎏級 | 川井友香子 | カワイユカコ | 高校2年 | 至学館高校 |
| 147 | 高校60㎏級 | 宮口光留 | ミヤグチヒカル | 高校1年 | 静岡県立藤枝北高等学校 |
| 148 | 高校60㎏級 | 榎本 美鈴 | エノモト ミスズ | 高校2年 | 八戸工業大学第一高等学校 |
| 149 | 高校60㎏級 | 荒井香帆 | アライカホ | 高校1年 | 埼玉栄高等学校 |
| 150 | 高校60㎏級 | 田中英美香 | タナカエミカ | 高校2年 | 須磨翔風高校 |
| 151 | 高校60㎏級 | 新開七海 | シンカイナナミ | 高校2年 | 三重県久居高等学校 |
| 152 | 高校60㎏級 | 加藤季子 | カトウキコ | 高校1年 | 富岡実業高等学校 |
| 153 | 高校65㎏級 | 今井 朋乃伽 | イマイ ホノカ | 高校2年 | 岐南工業レスリング部 |
| 154 | 高校65㎏級 | 木村夕貴 | キムラユキ | 高校2年 | 安部学院高校 |
| 155 | 高校65㎏級 | 源平彩南 | ゲンペイアヤナ | 高校3年 | 安部学院高校 |
| 156 | 高校65㎏級 | 菊地 悠里 | キクチ ユリ | 高校1年 | 仙台城南高等学校 |
| 157 | 高校65㎏級 | 髙橋 海寿々 | タカハシ ミスズ | 高校3年 | 大森学園高等学校 |
| 158 | 高校65㎏級 | 関下 由希 | セキシタ ユキ | 高校2年 | 八戸工業大学第一高等学校 |
| 159 | 高校65㎏級 | 藤岡杏実 | フジオカアミ | 大学2年 | 高知県立高知東高等学校 |
| 160 | 高校65㎏級 | 小松百香 | コマツモモカ | 高校1年 | 須磨翔風高校 |
| 161 | 高校65㎏級 | 茂原遥加 | シゲハラハルカ | 高校1年 | 富岡実業高等学校 |
| 162 | 高校65㎏級 | 高橋 寿奈 | タカハシ ジュナ | 高校3年 | フィギュアフォークラブ |
| 163 | 高校70㎏級 | 遠間瑞希 | トオマミズキ | 高校2年 | 秋田商業高等学校 |
| 164 | 高校70㎏級 | 石倉杏里 | イシクラアンリ | 高校2年 | 岩手県立種市高等学校 |
| 165 | 高校70㎏級 | 土橋奏珠 | ドバシカナミ | 高校3年 | 至学館高校 |
| 166 | 高校70㎏級 | 早川まい | ハヤカワマイ | 高校1年 | 至学館高校 |
| 167 | 高校70㎏級 | 藤原優子 | フジワラユウコ | 高校3年 | 網野高等学校間人分校 |
| 168 | 高校70㎏級 | 小松佑寧 | コマツユネ | 高校1年 | 日本工業大学駒場高等学校 |
| 169 | 高校70㎏級 | 梅田 基美 | ウメダ モトミ | 高校2年 | 山口鴻城高校 |
【中学生】
| 170 | 中学28~34㎏級 | 高木愛美 | タカギアイミ | 中学1年 | AACC |
| 171 | 中学28~34㎏級 | 笠井梨瑚 | カサイリコ | 中学1年 | 芦屋学園 |
| 172 | 中学28~34㎏級 | 藤邉喜愛 | フジベキアイ | 中学1年 | 東伊豆ジュニアレスリング |
| 173 | 中学28~34㎏級 | 元木咲良 | モトキサクラ | 中学1年 | 埼玉栄中学校 |
| 174 | 中学28~34㎏級 | 植野 晏奈 | ウエノ アンナ | 中学1年 | 網野町少年レスリング教室 |
| 175 | 中学28~34㎏級 | 赤木 恵美 | アカギ エミ | 中学1年 | 倉敷レスリングクラブ |
| 176 | 中学37㎏級 | 嶋田英莉 | シマダエリ | 中学1年 | 京都海洋レスリング教室 |
| 177 | 中学37㎏級 | 下野佑実 | シモノユミ | 中学2年 | 京都海洋レスリング教室 |
| 178 | 中学37㎏級 | 大槌さくら | オオツチサクラ | 中学1年 | 宮古市立津軽石中学校 |
| 179 | 中学37㎏級 | 清水 美海 | シミズ ミウ | 中学2年 | 網野町少年レスリング教室 |
| 180 | 中学40㎏級 | 今井佑海 | イマイウミ | 中学2年 | 京都海洋レスリング教室 |
| 181 | 中学40㎏級 | 吉澤美咲 | ヨシザワミサキ | 中学2年 | AACC |
| 182 | 中学40㎏級 | 福井紀夏 | フクイノリカ | 中学1年 | 芦屋学園 |
| 183 | 中学40㎏級 | 井上実奈梨 | イノウエミナリ | 中学2年 | タイガーキッズレスリングクラブ |
| 184 | 中学40㎏級 | 吉村涼菜 | ヨシムラスズナ | 中学2年 | 埼玉栄中学校 |
| 185 | 中学40㎏級 | 吉元玲美那 | ヨシモトレミナ | 中学2年 | 埼玉栄中学校 |
| 186 | 中学40㎏級 | 植野 麻奈美 | ウエノ マナミ | 中学3年 | 網野町少年レスリング教室 |
| 187 | 中学40㎏級 | 稲垣 柚香 | イナガキ ユズカ | 中学1年 | 一志ジュニアレスリング教室 |
| 188 | 中学40㎏級 | 小坂 歩未 | コサカ アユミ | 中学2年 | マイスポーツハウス |
| 189 | 中学40㎏級 | 北村 鞠弥 | キタムラ マリヤ | 中学1年 | 清水ドリームス |
| 190 | 中学40㎏級 | 福永誠笑 | フクナガタカエ | 中学1年 | 羽島市レスリング連盟 |
| 191 | 中学40㎏級 | 岡幸歩 | オカユキホ | 中学1年 | 本田多聞レスリングスクール |
| 192 | 中学40㎏級 | 村上紗奈 | ムラカミスズナ | 中学1年 | FUKUIえんまCLUB |
| 193 | 中学44㎏級 | 田南部夢叶 | タナベユメカ | 中学3年 | JOCレスリングアカデミー |
| 194 | 中学44㎏級 | 須崎優衣 | スサキユイ | 中学3年 | JOCレスリングアカデミー |
| 195 | 中学44㎏級 | 宮原乙葉 | ミヤハラオトハ | 中学2年 | おおたスポーツアカデミー |
| 196 | 中学44㎏級 | 佐藤麗茉 | サトウリマ | 中学1年 | ロータス世田谷 |
| 197 | 中学44㎏級 | 谷口茉夕 | タニグチマユウ | 中学2年 | 芦屋学園クラブ |
| 198 | 中学44㎏級 | 出口佳苗 | デグチカナエ | 中学2年 | T.K.Dキッズレスリング |
| 199 | 中学44㎏級 | 太田若那 | オオタワカナ | 中学2年 | king's jr wrestling club |
| 200 | 中学44㎏級 | 永尾さくら | ナガオサクラ | 中学3年 | 高知市立一宮中学校 |
| 201 | 中学44㎏級 | 本田原鈴 | モトダハラリン | 中学1年 | 和光少年少女レスリングクラブ |
| 202 | 中学44㎏級 | 篠原七海 | シノハラナナミ | 中学3年 | グラップラーズギルド |
| 203 | 中学44㎏級 | 川畑瀬莉 | カワバタセリ | 中学3年 | 奄美ジュニアレスリングクラブ |
| 204 | 中学44㎏級 | 日根野谷寿 | ヒネノヤコト | 中学2年 | 泉佐野市レスリング協会 |
| 205 | 中学44㎏級 | 中井 梨花 | ナカイ リンカ | 中学3年 | 刈谷レスリングクラブ |
| 206 | 中学48㎏級 | 小川祐奈 | オガワユナ | 中学3年 | 代々木クラブ |
| 207 | 中学48㎏級 | 宮原初花 | ミヤハラウイカ | 中学3年 | おおたスポーツアカデミー |
| 208 | 中学48㎏級 | 屶網さら | ナタミサラ | 中学2年 | エンジョイレスリングクラブ |
| 209 | 中学48㎏級 | 谷口由夏 | タニグチユウカ | 中学3年 | 芦屋学園クラブ |
| 210 | 中学48㎏級 | 永本聖奈 | ナガモトセナ | 中学2年 | 四日市ジュニアレスリング |
| 211 | 中学48㎏級 | 櫻井 菜々 | サクライ ナナ | 中学2年 | 倉吉レスリングクラブ |
| 212 | 中学48㎏級 | 徳原姫花 | トクハラヒメカ | 中学1年 | 高知市立一宮中学校 |
| 213 | 中学48㎏級 | 一戸優菜 | イチノヘユウナ | 中学2年 | いなべレスリングクラブ |
| 214 | 中学48㎏級 | 吉岡紗希 | ヨシオカサキ | 中学2年 | いなべレスリングクラブ |
| 215 | 中学48㎏級 | 平田彩夏 | ヒラタサヤカ | 中学3年 | グラップラーズギルド |
| 216 | 中学48㎏級 | 田村 生吹 | タムラ イブキ | 中学2年 | 網野町少年レスリング教室 |
| 217 | 中学48㎏級 | 佐々木花恋 | ササキカレン | 中学1年 | TEAM-PHOENIX |
| 218 | 中学48㎏級 | 長谷川華子 | ハセガワカコ | 中学2年 | 下野サンダーキッズ |
| 219 | 中学48㎏級 | 高山凛子 | タカヤマリコ | 中学1年 | 下野サンダーキッズ |
| 220 | 中学48㎏級 | 永井 美凪 | ナガイ ミナギ | 中学2年 | 高田道場 湘南 |
| 221 | 中学48㎏級 | 梨木陽 | ナシキノドカ | 中学3年 | FUKUIえんまCLUB |
| 222 | 中学52㎏級 | 宮内美里 | ミヤウチミサト | 中学3年 | AACC |
| 223 | 中学52㎏級 | 山口絵瑠萌 | ヤマグチエルモ | 中学3年 | AACC |
| 224 | 中学52㎏級 | 南條早映 | ナンジョウサエ | 中学3年 | JOCレスリングアカデミー |
| 225 | 中学52㎏級 | 内山結愛 | ウチヤマユア | 中学2年 | 霞ヶ浦アンジュスポーツクラブ |
| 226 | 中学52㎏級 | 花井瑛絵(アキエ) | ハナイエイエ(アキエ) | 中学3年 | 四日市ジュニアレスリング |
| 227 | 中学52㎏級 | 吉柴未彩輝 | ヨシバミサキ | 中学2年 | みぶチビッコレスリング教室 |
| 228 | 中学52㎏級 | 小玉彩天奈 | コダマアテナ | 中学3年 | 高知市立一宮中学校 |
| 229 | 中学52㎏級 | 中井 ほのか | ナカイ ホノカ | 中学1年 | 一志ジュニアレスリング教室 |
| 230 | 中学52㎏級 | 杉山絢海 | スギヤマアヤミ | 中学3年 | 邑楽Jrレスリングクラブ |
| 231 | 中学52㎏級 | 河本晴 | コウモトハル | 中学1年 | 下野サンダーキッズ |
| 232 | 中学52㎏級 | 小出 真優 | コイデ マユウ | 中学3年 | 倉敷レスリングクラブ |
| 233 | 中学57㎏級 | 鴨志田梨沙 | カモシダリサ | 中学1年 | 大子ジュニアレスリングクラブ |
| 234 | 中学57㎏級 | 成國琴音 | ナリクニコトネ | 中学3年 | 文化学園大学杉並中学校 |
| 235 | 中学57㎏級 | 茂木優紀 | モギユウキ | 中学3年 | 東伊豆ジュニアレスリング |
| 236 | 中学57㎏級 | 森山華江 | モリヤマハナエ | 中学2年 | 和光少年少女レスリングクラブ |
| 237 | 中学57㎏級 | 永沼尚子 | ナガヌマナオコ | 中学3年 | 北九州レスリングクラブ |
| 238 | 中学57㎏級 | 鏡優翔 | カガミユウカ | 中学1年 | 下野サンダーキッズ |
| 239 | 中学62㎏級 | 福島宇美 | フクシマウミ | 中学3年 | 代々木クラブ |
| 240 | 中学62㎏級 | 伏部内まこ | フシベナイマコ | 中学2年 | 八戸クラブ |
| 241 | 中学62㎏級 | 飯田静 | イイダシズカ | 中学3年 | チームリバーサル |
| 242 | 中学62㎏級 | 坂本捺菜 | サカモトナナ | 中学2年 | 富岡市レスリング教室 |
| 243 | 中学62㎏級 | 中井樹璃 | ナカイジュリ | 中学2年 | 北九州レスリングクラブ |
| 244 | 中学62㎏級 | 松雪 成葉 | マツユキ ナルハ | 中学3年 | 刈谷レスリングクラブ |
| 245 | 中学62㎏級 | 森川 美和 | モリカワ ミワ | 中学3年 | 沼津レスリングクラブ |
| 246 | 中学62㎏級 | 長島 水城 | ナガシマ ミズキ | 中学1年 | 沼津学園ジュニア |
| 247 | 中学70㎏級 | 丸山栞和 | マルヤマカンナ | 中学3年 | 長泉ファイティングエンジェルス |
