2014.08.15

【記録】世界ジュニア選手権・国別対抗得点/年度別上位国と日本成績

※本記事は日本レスリング協会公式サイトに掲載されていたものです。

 世界ジュニア選手権・国別対抗得点の年度別上位国と日本の成績は下記の通り(年齢区分の変わった1997年以降)。

 男子フリースタイルではロシアが1999年から13大会連続で優勝を続けていたが、今年、イランが王座を奪還。男子グレコローマンは今年、アゼルバイジャン2度目の優勝を遂げた。

 女子は日本が4年連続の優勝。シニアの強さからしてジュニアも独壇場と思われるが、2010年までは「優勝」は意外に少なく、1999年と2005年の2度しかない。2007年には銀メダル1個に終わり、12位という屈辱も経験している。

 大会史上初の4連覇は、この屈辱から立ち上がった結果か・


【男子フリースタイル】

年 階級 優   勝 2   位 3   位   日本順位・得点
2014 8 イラン 64点 米  国 58点 ロシア 49点   10位 14点
2013 〃 ロシア 62点 アゼルバイジャン 49点 イラン 46点   12位 12点
2012 〃 ロシア 64点 アゼルバイジャン 47点 イラン 44点   13位 12点
2011 〃 ロシア 56点 グルジア 50点 イラン 46点   14位 8点
2010 〃 ロシア 70点 アゼルバイジャン 50点 グルジア 49点   7位 24点
2009 〃 ロシア 63点 アゼルバイジャン 45点 イラン 40点   13位 10点
2008 〃 ロシア 69点 イラン 49点 グルジア 41点   13位 10点
2007 〃 ロシア 58点 イラン 56点 トルコ 51点   10位 16点
2006 〃 ロシア 70点 イラン 60点 ウクライナ 43点   7位 21点
2005 〃 ロシア 70点 イラン 52点 グルジア 41点   6位 28点
2003 〃 ロシア 57点 イラン 55点 カザフスタン 38点   20位 6点
2001 9 ロシア 70点 イラン 64点 グルジア 41点   12位 15点
2000 〃 ロシア 74点 イラン 68点 トルコ 49点   11位 12点
1999 〃 ロシア 60点 イラン 56点 米 国 43点   9位 18点
1998 10 イラン 75点 ロシア 66点 米 国 61点   19位 7点
1997 〃 ロシア 74点 イラン 70点 トルコ 56点   16位 12点

※2002・04年は実施されず。


【男子グレコローマン】

年 階級 優   勝 2   位 3   位   日本順位・得点
2014 8 アゼルバイジャン 59点 グルジア 44点 ロシア 31点   23位 7点
2013 〃 ロシア 65点 アゼルバイジャン 47点 イラン 42点   16位 10点
2012 〃 アゼルバイジャン 40点 ロシア 38点 トルコ 38点   18位 8点
2011 〃 グルジア 49点 アゼルバイジャン 38点 ロシア 36点   22位 6点
2010 〃 ロシア 64点 アゼルバイジャン 37点 イラン 33点   13位 10点
2009 〃 ロシア 60点 イラン 49点 アゼルバイジャン 40点   23位 2点
2008 〃 トルコ 59点 イラン 50点 アゼルバイジャン 33点   9位 14点
2007 〃 ロシア 49点 カザフスタン 45点 イラン 39点   16位 9点
2006 〃 ロシア 62点 トルコ 45点 ウクライナ 38点   10位 14点
2005 〃 トルコ 47点 イラン 42点 ロシア 40点   30位 0点
2003 〃 ロシア 49点 トルコ 45点 グルジア 44点   34位 0点
2001 9 ロシア 63点 トルコ 53点 イラン 50点   31位 1点
2000 〃 ウクライナ 55点 ロシア 46点 トルコ 36点   28位 3点
1999 〃 ロシア 64点 グルジア 39点 イラン 38点   25位 6点
1998 10 ロシア 68点 イラン 59点 トルコ 54点   不出場  
1997 〃 ロシア 56点 ウクライナ 56点 ベラルーシ 52点   24位 6点

※2002・04年は実施されず。


【女子】

年 階級 優   勝 2   位 3   位   日本順位・得点
2014 8 日 本 57点 ロシア 45点 アゼルバイジャン 33点   優勝 57点
2013 〃 日 本 51点 ロシア 44点 モンゴル 44点   優勝 51点
2012 〃 日 本 53点 中 国 42点 トルコ 33点   優勝 53点
2011 〃 日 本 59点 ロシア 46点 中 国 44点   優勝 59点
2010 〃 ロシア 59点 中 国 44点 日 本 44点   3位 44点
2009 〃 ロシア 67点 ウクライナ 50点 日 本 47点   3位 47点
2008 〃 ロシア 61点 日 本 52点 米 国 43点   2位 52点
2007 〃 中 国 68点 ロシア 59点 ウクライナ 43点   12位 12点
2006 〃 ロシア 50点 日 本 48点 米 国 44点   2位 48点
2005 〃 日 本 56点 ウクライナ 54点 ベラルーシ 51点   優勝 56点
2003 〃 中 国 55点 ロシア 47点 米 国 39点   4位 36点
2001 〃 ロシア 66点 日 本 59点 カナダ 50点   2位 59点
2000 〃 ロシア 63点 日 本 59点 米 国 52点   2位 59点
1999 〃 日 本 60点 ロシア 57点 ドイツ 40点   優勝 60点
1998 〃 ロシア 65点 日 本 63点 ポーランド 54点   2位 63点

※女子は1993年に第1回大会が行われた後、1998年に第2回大会。2002・04年は実施されず。