※本記事は日本レスリング協会に掲載されていたものです。
(2013年1月19~20日、滋賀・栗東高)
一 覧 表 | 学校対抗戦トーナメント表 | 学校対抗戦 内訳成績 | 個人戦トーナメント表 |
【学校対抗戦上位チーム】
順位 | 高 校 名 | 都道府県 | ||||
1 | 京都八幡 | 京都 | ||||
2 | 育 英 | 兵庫 | ||||
3 | 栗 東 | 滋賀 | ||||
4 | 海 洋 | 京都 | ||||
5 | 日 野 | 滋賀 | ||||
6 | 和歌山北 | 和歌山 |
【個人戦上位選手】
級 | 順位 | 選手氏名 | 学年 | 所 属 |
50㎏級 | 1 | 辻 誠矢 | 2 | 和歌山北 |
2 | 竿本 樹生 | 1 | 和歌山北 | |
3 | 野上 泰士 | 2 | 京都八幡 | |
4 | 唐澤 翔大 | 2 | 海洋 | |
5 | 門田 理 | 2 | 天理教校学園 | |
6 | 藤澤 大器 | 2 | 日野 | |
55㎏級 | 1 | 渡辺 大貴 | 2 | 育英 |
2 | 髙田 祐希 | 2 | 大和広陵 | |
3 | 北岡 佑介 | 2 | 日野 | |
4 | 井ノ口 崇之 | 2 | 南京都 | |
5 | 三輪 大珠 | 2 | 和歌山北 | |
6 | 進藤 陸弥 | 2 | 栗東 | |
60㎏級 | 1 | 澤 太朗 | 1 | 興國 |
2 | 光永 賢弘 | 2 | 同志社香里 | |
3 | 奥井 勇真 | 1 | 和歌山工業 | |
4 | 吉澤 拳斗 | 1 | 網野 | |
5 | 根本 怜 | 1 | 京都八幡 | |
6 | 橋本 弘史 | 2 | 育英 | |
66㎏級 | 1 | 古澤 宏野 | 2 | 京都八幡 |
2 | 伊藤 真也 | 1 | 網野 | |
3 | 竹本 壮志 | 2 | 栗東 | |
4 | 鎌田 裕貴 | 1 | 育英 | |
5 | 熊木 健太郎 | 2 | 八幡工業 | |
6 | 綿谷 誠 | 2 | 天理教校学園 | |
74㎏級 | 1 | 浅井 翼 | 2 | 京都八幡 |
2 | 奥井 眞生 | 2 | 和歌山工業 | |
3 | 関目 穣 | 2 | 八幡工業 | |
4 | 橙山 岳志 | 2 | 長尾谷 | |
5 | 寺田 翔樹 | 1 | 育英 | |
6 | 山下 正太 | 2 | 添上 | |
84㎏級 | 1 | 谷口 慧志 | 1 | 京都八幡 |
2 | 眞柴 翔平 | 1 | 興國 | |
3 | 村井 暉 | 2 | 長尾谷 | |
4 | 中村 二鷹 | 2 | 海洋 | |
5 | 奥田 隆太 | 2 | 日野 | |
6 | 長和 海斗 | 2 | 和歌山北 | |
96㎏級 | 1 | 園田 平 | 2 | 日野 |
2 | 上原 元気 | 2 | 育英 | |
3 | 久保 遼馬 | 2 | 興國 | |
4 | 足立 涼 | 2 | 海洋 | |
5 | 黒田 拓磨 | 2 | 南京都 | |
6 | 高井 光太郎 | 2 | 長尾谷 | |
120㎏級 | 1 | 津山 丈証 | 1 | 栗東 |
2 | 松下 涼 | 2 | 海洋 | |
3 | 森 希沙羅 | 2 | 長尾谷 | |
4 | 坂上正拓 | 2 | 紀北工業 | |
5 | 重信 悠太 | 1 | 京都両洋 | |
6 |