※本記事は日本レスリング協会に掲載されていたものです。
(2023年6月24日・仙台城南高校アリーナ21)
階級 | 選 手 名 | 所 属 | 試合結果 | 米国チーム | ||
120kg | 平岡 虎之介 | 岩手 種市 | Ⓣ | VSU1 | × | Richard Lee kaiser |
24-13 | ||||||
1:44 | ||||||
51kg | 渡部 仁和 | 岩手 種市 | × | VSU1 | Ⓣ | Tanner Bartonico |
2-12 | ||||||
1:58 | ||||||
84kg | 服部 大蔵 | 宮城 仙台城南 | × | VSU | Ⓣ | Logan Corona |
0-10 | ||||||
0:33 | ||||||
55kg | 磯邉 駿弥 | 岩手 種市 | × | VSU1 | Ⓣ | Jason Mcdonaid |
3-14 | ||||||
1:52 | ||||||
71kg | 高橋 悠汰 | 岩手 種市 | ◎ | VFA | × | Aarnav Kannu |
2-0 | ||||||
1:43 | ||||||
55kg | 小野 太誠 | 宮城 東北学院 | × | VFA | ◎ | Shea Dawson |
0-4 | ||||||
0:26 | ||||||
74kg | 田中 飛羽 | 岩手 種市 | ◎ | VFA | × | Mihlaan Selvaretnam |
4-4 | ||||||
1:46 | ||||||
63kg | 北山 理人 | 岩手 種市 | × | VSU1 | ◎ | Emilio Medina |
1-11 | ||||||
2:29 | ||||||
60kg | 中澤 風我 | 宮城 仙台城南 | Ⓣ | VSU1 | × | Jeremy Lee Oani |
13-2 | ||||||
0:48 | ||||||
66kg | 佐々木 海星 | 岩手 種市 | × | VFA | ◎ | Myles Stoltz |
4-2 | ||||||
1:53 | ||||||
96kg | 山下 有望 | 岩手 種市 | × | VPO1 | ○ | Jai Guerra |
2-8 | ||||||
6:00 | ||||||
51kg | 鈴木 日都 | 宮城 仙台城南 | × | VFA | ◎ | Tanner Bartonico |
0-2 | ||||||
0:25 | ||||||
71kg | 穴津子 一樹 | 岩手 種市 | × | VFA | ◎ | Anthony Vargas |
0-8 | ||||||
4:29 | ||||||
71kg | 新田 高士 | 岩手 種市 | × | VFA | ◎ | Aarnav Kannu |
0-8 | ||||||
1:33 | ||||||
89kg | 伏部内 皓太 | 岩手 種市 | Ⓣ | VSU | × | Michael Turk |
10-0 | ||||||
0:52 |