※本記事は日本レスリング協会に掲載されていたものです。
4月24日掲載の「オリンピック・チャンピオン/年少&年長記録(男子フリースタイル)」の記事中、1996年に「「36歳6ヶ月7日」で優勝したバレンチン・ヨルダノフ(ブルガリア)を歴代5位としましたが、上位選手に誤りがあり、「歴代3位」でした。
お詫びして訂正します。年長記録は下記の通り。
No. | 年 齢 | 選 手 名 | 国 名 | 年 | 階 級 | 生年月日 |
1 | 40歳03ヶ月11日 | Mekokishvili, Arsen | ソ 連 | 1952年 | + 87kg級 | 1912/04/12 |
2 | 38歳09ヶ月24日 | Bobis, Gyula | ハンガリー | 1948年 | + 87kg級 | 1909/10/7 |
3 | 36歳06ヶ月07日 | Jordanov, Valentin | ブルガリア | 1996年 | 52kg級 | 1960/01/26 |
4 | 36歳02ヶ月18日 | Maekinen, Kaarlo Edvin | フィンランド | 1928年 | 56kg級 | 1892/05/14 |
5 | 35歳06ヶ月30日 | Dogu, Yasar | トルコ | 1948年 | 73kg級 | ※1913 |
6 | 34歳11ヶ月18日 | Gehri, Hermann | スイス | 1924年 | 72kg級 | 1889/07/26 |
7 | 34歳11ヶ月15日 | Medved, Alexander | ソ 連 | 1972年 | + 100kg級 | 1937/9/16 |
8 | 34歳06ヶ月20日 | Atalay, Mahmut | トルコ | 1968年 | 78kg級 | 1934/03/30 |
9 | 34歳03ヶ月28日 | Pihlajamaeki, Kustaa | フィンランド | 1936年 | 61kg級 | 1902/04/07 |
10 | 34歳03ヶ月03日 | Richthoff, Johan Cornelius | スウェーデン | 1932年 | + 87kg級 | 1898/04/30 |
11 | 33歳05ヶ月09日 | Saitiev, Bouvaisa | ロシア | 2008年 | 74kg級 | 1975/3/11 |
12 | 33歳00ヶ月22日 | Taimazov, Artur | ウズベキスタン | 2012年 | 120kg級 | 1979/07/20 |
13 | 32歳11ヶ月28日 | Anttila, Kaarlo Johan Jalmari | フィンランド | 1920年 | 67.5kg級 | 1887/08/30 |
14 | 32歳10ヶ月16日 | Poilve, Emile | フランス | 1936年 | 79kg級 | 1903/09/19 |
15 | 32歳10ヶ月10日 | Anderberg, Olle | スウェーデン | 1952年 | 67kg級 | 1919/09/13 |
※1913年生まれで、以下不詳。1月1日生まれとして計算。