※本記事は日本レスリング協会に掲載されていたものです。
今回のロンドン五輪の予選は先週の欧州予選で第2ステージを終了。27日~29日に中国・太原で行われる最終ステージ第1戦(第3次予選)、5月4~6日にフィンランド・ヘルシンキで行われる最終ステージ最終船(最終予選)を残すのみとなった。
第2ステージを終えた段階で出場枠を獲得したのは、各スタイル各階級とも14選手(国)の出場が決まった。全階級で出場を決めたのは、男子フリースタイルはロシア、男子グレコローマンはキューバとエジプト、女子は日本、米国、カナダ。
残る出場枠は、男子両スタイルが「5」、女子が「4」。
◎男子フリースタイル
| 国 名 | 55 | 60 | 66 | 74 | 84 | 96 | 120 | 計 |
| (アジア) | ||||||||
| イラン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | |
| カザフスタン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | |
| ウズベキスタン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ||
| 日 本 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||
| インド | ○ | ○ | 2 | |||||
| モンゴル | ○ | 1 | ||||||
| タジギスタン | ○ | 1 | ||||||
| (ヨーロッパ) | ||||||||
| ロシア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 |
| グルジア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | |
| アゼルバイジャン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ||
| ブルガリア | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||
| トルコ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||
| ベラルーシ | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||
| アルメニア | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||
| フランス | ○ | 1 | ||||||
| ウクライナ | ○ | 1 | ||||||
| ラトビア | ○ | 1 | ||||||
| ハンガリー | ○ | 1 | ||||||
| (パンアメリカン) | ||||||||
| 米 国 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | |
| カナダ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ||
| キューバ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||
| プエルトリコ | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||
| メキシコ | ○ | ○ | 2 | |||||
| ベネズエラ | ○ | 1 | ||||||
| ホンジュラス | ○ | 1 | ||||||
| (アフリカ・オセアニア) | ||||||||
| エジプト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | |
| ナイジェリア | ○ | ○ | 2 | |||||
| チュニジア | ○ | ○ | 2 | |||||
| ナンビア | ○ | 1 | ||||||
| ギニアビサオ | ○ | 1 | ||||||
| セネガル | ○ | 1 | ||||||
| オーストラリア | ○ | 1 | ||||||
| アメリカンサモア | ○ | 1 | ||||||
| 合 計 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 98 |
◎男子グレコローマン
| 国 名 | 55 | 60 | 66 | 74 | 84 | 96 | 120 | 計 |
| (アジア) | ||||||||
| イラン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ||
| カザフスタン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ||
| 日 本 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||
| 韓 国 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||
| 中 国 | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||
| 北朝鮮 | ○ | 1 | ||||||
| キルギス | ○ | 1 | ||||||
| ウズベキスタン | ○ | 1 | ||||||
| (ヨーロッパ) | ||||||||
| ロシア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ||
| トルコ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||
| ベラルーシ | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||
| アゼルバイジャン | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||
| ブルガリア | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||
| アルメニア | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||
| ハンガリー | ○ | ○ | 2 | |||||
| ポーランド | ○ | ○ | 2 | |||||
| スウェーデン | ○ | ○ | 2 | |||||
| グルジア | ○ | ○ | 2 | |||||
| ウクライナ | ○ | ○ | 2 | |||||
| デンマーク | ○ | ○ | 2 | |||||
| ドイツ | ○ | 1 | ||||||
| クロアチア | ○ | 1 | ||||||
| フィンランド | ○ | 1 | ||||||
| フランス | ○ | 1 | ||||||
| フィンランド | ○ | 1 | ||||||
| リトアニア | ○ | 1 | ||||||
| オーストリア | ○ | 1 | ||||||
| エストニア | ○ | 1 | ||||||
| (パンアメリカン) | ||||||||
| キューバ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 |
| 米 国 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | |
| ベネズエラ | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||
| エクアドル | ○ | 1 | ||||||
| チリ | ○ | 1 | ||||||
| (アフリカ・オセアニア) | ||||||||
| エジプト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 |
| チュニジア | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||
| モロッコ | ○ | ○ | 2 | |||||
| アルジェリア | ○ | ○ | 2 | |||||
| 合 計 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 98 |
◎女子
| 国 名 | 48 | 55 | 63 | 72 | 計 |
| (アジア) | |||||
| 日 本 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 |
| 中 国 | ○ | ○ | ○ | 3 | |
| カザフスタン | ○ | ○ | ○ | 3 | |
| 韓 国 | ○ | ○ | 2 | ||
| 北朝鮮 | ○ | 1 | |||
| モンゴル | ○ | 1 | |||
| ベトナム | ○ | 1 | |||
| インド | ○ | 1 | |||
| キルギス | ○ | 1 | |||
| (ヨーロッパ) | |||||
| ロシア | ○ | ○ | ○ | 3 | |
| ウクライナ | ○ | ○ | ○ | 3 | |
| アゼルバイジャン | ○ | ○ | 2 | ||
| スウェーデン | ○ | ○; | 2 | ||
| ハンガリー | ○ | 1 | |||
| ブルガリア | ○ | 1 | |||
| ベラルーシ | ○ | 1 | |||
| ギリシャ | ○ | 1 | |||
| ポーランド | ○ | 1 | |||
| ドイツ | ○ | 1 | |||
| (パンアメリカン) | |||||
| 米 国 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 |
| カナダ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 |
| コロンビア | ○ | ○ | 2 | ||
| キューバ | ○ | 1 | |||
| アルゼンチン | ○ | 1 | |||
| ベネズエラ | ○ | 1 | |||
| エクアドル | ○ | 1 | |||
| (アフリカ・オセアニア) | |||||
| チュニジア | ○ | ○ | 2 | ||
| ナイジェリア | ○ | ○ | 2 | ||
| カメルーン | ○ | 1 | |||
| セネガル | ○ | 1 | |||
| エジプト | ○ | 1 | |||
| ギニアビサオ | ○ | 1 | |||
| マダガスカル | ○ | 1 | |||
| 合 計 | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 |