※本記事は日本レスリング協会に掲載されていたものです。
2020年オリンピックの実施競技の最後の1枠をめぐり、国際オリンピック委員会(IOC)の理事会を通過したレスリングは、野球&ソフトボール、スカッシュとともに争われる9月8日(日)のIOC総会で運命を待つことになった。
IOC委員で構成される総会は、定員115人だが、現在、IOCのホームページに掲載されているのは100人。ジャック・ロゲ会長(ベルギー)は投票しないものと思われるので、99人の過半数となる50人がレスリングを支持してくれれば、2020年大会での実施が決まる(委任状は認められないので、欠席者がいれば、出席者数の過半数)。
99人の委員の内訳は、アジア23人、欧州42人、パンアメリカン18人、アフリカ11人、オセアニア5人。
レスリングが除外勧告を受けた時、会長を除いた理事14人中7人(50%)がレスリングの人気や実力が低迷している北西欧であったことが指摘されたが、総会における北西欧勢は35人で、割合は35.3%にまで下がる。迅速な組織改革によって5月の理事会を通過したレスリングには、追い風となりそうな材料。
東欧、アフリカ、イスラム圏などレスリングの“地盤”と思われる地域の票を固めることで、総会の過半数の支持を集めたい。
IOC委員は下記の通り。
※「性」のFは女性、無印は男性。関連競技は、やっていた競技、または連盟の役職などについていた競技。
【アジア】
役 職 | 性 | 氏 名 | 国 名 | 関 連 競 技 |
副会長 | Ser Miang NG | シンガポール | セーリング | |
理 事 | Ching-Kuo WU | 台 湾 | バスケットボール | |
委 員 | Nawaf Faisal Fahd ABDULAZIZ | サウジアラビア | 馬術、サッカー | |
〃 | Feisal AL HUSSEIN | ヨルダン | レスリング | |
〃 | F | Haya AL HUSSEIN | アラブ首長国連邦 | 馬術 |
〃 | Syed Shahid ALI | パキスタン | レスリング、水球 | |
〃 | Sheikh Al-Fahad AL-SABAH | クウェート | 馬術、ボート、ヨット、射撃 | |
〃 | Tamim Bin Hamad AL-THANI | カタール | サッカー、テニス、水泳 | |
〃 | Ung CHANG | 北朝鮮 | バスケットボール、ボート、卓球、テコンドー | |
〃 | Timothy FOK | 香 港 | テニス、サッカー | |
〃 | Tunku IMRAN | マレーシア | スカッシュ | |
〃 | Nat INDRAPANA | タイ | テコンドー、ゴルフ、水泳 | |
〃 | Toni KHOURY | レバノン | バスケットボール | |
〃 | LEE Kun-Hee | 韓 国 | レスリング | |
〃 | MOON Dae Sung | 〃 | テコンドー | |
〃 | LI Lingwei | 中 国 | バドミントン | |
〃 | YANG Yang | 〃 | スピードスケート | |
〃 | YU Zaiqing | 〃 | ボート、武術、自転車 | |
〃 | Habib MACKI | オマーン | ホッケー、サッカー、バスケットボール | |
〃 | Samih MOUDALLAL | シリア | 重量挙げ | |
〃 | Randhir SINGH | インド | 射撃 | |
〃 | F | Rita SUBOWO | インドネシア | バレーボール |
〃 | 竹田恒和 | 日 本 | 馬術 |
【欧州】
役 職 | 性 | 氏 名 | 国 名 | 関 連 競 技 |
会長 | Jacques ROGGE | ベルギー | セーリング | |
副会長 | Thomas BACH | ドイツ | フェンシング | |
〃 | Craig REEDIE | 英 国 | バドミントン | |
理 事 | F | Gunilla LINDBERG | スウェーデン | ボブスレー&リュージュ |
〃 | René FASEL | スイス | アイスホッケー | |
〃 | Patrick Joseph HICKEY | アイルランド | 柔道、サッカー、スカッシュ | |
〃 | F | Claudia BOKEL | ドイツ | フェンシング |
〃 | Juan Antonio SAMARANCH JR | スペイン | 近代五種 | |
〃 | Sergey BUBKA | ウクライナ | 陸上 | |
委 員 | Pierre-Olivier BECKERS | ベルギー | ホッケー、水泳、自転車 | |
〃 | ALBERT II | モナコ | ボブスレー、ヨット、近代五種、水泳 | |
〃 | Patrick BAUMANN | スイス | バスケットボール | |
〃 | Joseph S. BLATTER | 〃 | サッカー | |
〃 | Denis OSWALD | 〃 | ボート、アイスホッケー | |
〃 | Gian-Franco KASPER | 〃 | スキー、セーリング | |
〃 | Valeriy BORZOV | ウクライナ | 陸上 | |
〃 | Franco CARRARO | イタリア | 水上スキー、サッカー | |
〃 | Ottavio CINQUANTA | 〃 | スケート | |
〃 | Mario PESCANTE | 〃 | 陸上 | |
〃 | F | Marisol CASADO | スペイン | トライアスロン |
〃 | José PERURENA | 〃 | カヌー | |
〃 | Philip CRAVEN | 英 国 | パラリンピック | |
〃 | Adam L. PENGILLY | 〃 | スケルトン、ボブスレー | |
〃 | F | Princess ROYAL | 〃 | 馬術 |
〃 | Prince Frederik | デンマーク | セーリング、テニス、ボブスレー | |
〃 | Guy DRUT | フランス | 陸上 | |
〃 | Jean-Claude KILLY | 〃 | スキー | |
〃 | Ugur ERDENER | トルコ | バスケットボール、アーチェリー | |
〃 | Alex GILADY | イスラエル | バスケットボール | |
〃 | Gerhard HEIBERG | ノルウェー | スキー、陸上、サッカー、テニス | |
〃 | Pat MCQUAID | アイルランド | 自転車 | |
〃 | Saku KOIVU | フィンランド | アイスホッケー | |
〃 | Peter TALLBERG | 〃 | セーリング、スカッシュ、スキー | |
〃 | F | Princess Nora | リヒテンシュタイン | 水泳、スキー |
〃 | Grand Duke | ルクセンブルク | 水泳、自転車、パラリンピック | |
〃 | King Willem-Alexander | オランダ | デニス、スキー、ゴルフ、スケート | |
〃 | Lambis V. NIKOLAOU | ギリシャ | 陸上、サッカー | |
〃 | Alexander POPOV | ロシア | 水泳 | |
〃 | Vitaly SMIRNOV | 〃 | 水球 | |
〃 | Shamil TARPISCHEV | 〃 | テニス | |
〃 | Pál SCHMIT | ハンガリー | フェンシング | |
〃 | F | Irena SZEWINSKA | ポーランド | 陸上 |
〃 | Leo WALLNER | オーストリア | テニス、スキー |
【パンアメリカン】
役 職 | 性 | 氏 名 | 国 名 | 関 連 競 技 |
理 事 | Willi Kaltschmitt Luján | グアテマラ | テコンドー、ボクシング | |
委 員 | Richard L. CARRIÓN | プエルトリコ | バスケットボール、重量挙げ | |
〃 | Andrés PHILLIPSBOURNE | コロンビア | 自転車、射撃 | |
〃 | F | Anita L. DEFRANTZ | 米 国 | ボート |
〃 | James L. EASTON | 〃 | アーチェリー | |
〃 | Angela RUGGIERO | 〃 | アイスホッケー | |
〃 | Richard W. POUND | カナダ | 水泳、スカッシュ | |
〃 | F | Rebecca SCOTT | 〃 | スキー |
〃 | Iván DIBÓS | ペルー | ボート、水泳、自転車 | |
〃 | Reynaldo GONZÁLEZ LÓPEZ | キューバ | 野球、ソフトボール | |
〃 | F | Yumilka RUIZ | 〃 | バレーボール |
〃 | Julio César MAGLIONE | ウルグアイ | 水泳 | |
〃 | Melitón SÁNCHEZ RIVAS | パナマ | 野球、ソフトボール | |
〃 | Olegario VÁZQUEZ RAÑA | メキシコ | 射撃 | |
〃 | Gerardo WERTHEIN | アルゼンチン | 馬術 | |
〃 | F | Nicole HOEVERTSZ | アルバ | シンクロ |
〃 | Richard PETERKIN | セントルシア | サッカー | |
〃 | Austin L. SEALY | バルバドス | 陸上、バスケットボール、サッカー |
【アフリカ】
役 職 | 性 | 氏 名 | 国 名 | 関 連 競 技 |
副会長 | F | Nawal EL MOUTAWAKEL | モロッコ | 陸上 |
理 事 | Sam RAMSAMY | 南アフリカ | 水泳 | |
委 員 | F | Beatrice ALLEN | ガンビア | ソフトボール |
〃 | Patrick S. CHAMUNDA | ザンビア | ゴルフ | |
〃 | Lamine DIACK | セネガル | 陸上、サッカー、バレーボール | |
〃 | Frank FREDERICKS | ナミビア | 陸上 | |
〃 | F | Aïcha GARAD ALI | ジブチ | ハンドボール |
〃 | Issa HAYATOU | カメルーン | 陸上、バスケットボール | |
〃 | Habu GUMEL | ナイジェリア | バレーボール | |
〃 | Mounir SABET | エジプト | 射撃、体操 | |
〃 | F | Lydia NSEKERA | ブルンジ | バスケットボール、サッカー |
【オセアニア】
役 職 | 性 | 氏 名 | 国 名 | 関 連 競 技 |
理 事 | John D. COATES | オーストラリア | ボート | |
委 員 | Kevan GOSPER | 〃 | 陸上 | |
〃 | F | Barbara KENDALL | ニュージーランド | セーリング |
〃 | Barry MAISTER, | 〃 | ホッケー | |
〃 | Robin E. MITCHELL | フィジー | 陸上、ホッケー |