※本記事は日本レスリング協会に掲載されていたものです。
※下記のほか、開催国が出場資格を取れなかった場合、および出場資格を取れなかった発展途上国の計6選手に「ワイルドカード」の出場資格が与えられる。英国は3スタイルで1選手も出場枠を取れなかった。
◎男子フリースタイル
| 国 名 | 55 | 60 | 66 | 74 | 84 | 96 | 120 | 計 |
| (アジア) | ||||||||
| イラン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 |
| カザフスタン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 |
| ウズベキスタン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | |
| 日 本 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ||
| インド | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||
| モンゴル | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||
| タジギスタン | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||
| 中国 | ○ | ○ | 2 | |||||
| 韓国 | ○ | ○ | 2 | |||||
| 北朝鮮 | ○ | ○ | 2 | |||||
| キルギス | ○ | 1 | ||||||
| (ヨーロッパ) | ||||||||
| ロシア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 |
| グルジア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 |
| アゼルバイジャン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | |
| トルコ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ||
| ウクライナ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ||
| ブルガリア | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||
| ベラルーシ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||
| アルメニア | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||
| ハンガリー | ○ | ○ | 2 | |||||
| ドイツ | ○ | ○ | 2 | |||||
| フランス | ○ | 1 | ||||||
| ラトビア | ○ | 1 | ||||||
| ギリシャ | ○ | 1 | ||||||
| モルドバ | ○ | 1 | ||||||
| ルーマニア | ○ | 1 | ||||||
| (パンアメリカン) | ||||||||
| 米 国 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 |
| カナダ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ||
| キューバ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||
| プエルトリコ | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||
| メキシコ | ○ | ○ | 2 | |||||
| ベネズエラ | ○ | ○ | 2 | |||||
| ホンジュラス | ○ | 1 | ||||||
| (アフリカ・オセアニア) | ||||||||
| エジプト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | |
| ナイジェリア | ○ | ○ | 2 | |||||
| チュニジア | ○ | ○ | 2 | |||||
| ナンビア | ○ | 1 | ||||||
| ギニアビサオ | ○ | 1 | ||||||
| セネガル | ○ | 1 | ||||||
| オーストラリア | ○ | 1 | ||||||
| アメリカンサモア | ○ | 1 | ||||||
| 合 計 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 133 |
◎男子グレコローマン
| 国 名 | 55 | 60 | 66 | 74 | 84 | 96 | 120 | 計 |
| (アジア) | ||||||||
| イラン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | |
| カザフスタン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ||
| 日 本 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||
| 韓 国 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ||
| 中 国 | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||
| ウズベキスタン | ○ | ○ | 2 | |||||
| キルギス | ○ | ○ | 2 | |||||
| 北朝鮮 | ○ | 1 | ||||||
| (ヨーロッパ) | ||||||||
| トルコ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 |
| ロシア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | |
| グルジア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | |
| ベラルーシ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ||
| アゼルバイジャン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ||
| ハンガリー | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||
| ブルガリア | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||
| アルメニア | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||
| ウクライナ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||
| スウェーデン | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||
| フランス | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||
| ポーランド | ○ | ○ | 2 | |||||
| デンマーク | ○ | ○ | 2 | |||||
| クロアチア | ○ | ○ | 2 | |||||
| エストニア | ○ | ○ | 2 | |||||
| フィンランド | ○ | ○ | 2 | |||||
| リトアニア | ○ | ○ | 2 | |||||
| ドイツ | ○ | 1 | ||||||
| オーストリア | ○ | 1 | ||||||
| イタリア | ○ | 1 | ||||||
| セルビア | ○ | 1 | ||||||
| スイス | ○ | 1 | ||||||
| フランス | ○ | 1 | ||||||
| ノルウェー | ○ | 1 | ||||||
| ルーマニア | ○ | 1 | ||||||
| チェコ | ○ | 1 | ||||||
| (パンアメリカン) | ||||||||
| キューバ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 |
| 米 国 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | |
| ベネズエラ | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||
| エクアドル | ○ | 1 | ||||||
| チリ | ○ | 1 | ||||||
| (アフリカ・オセアニア) | ||||||||
| エジプト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 |
| チュニジア | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||
| モロッコ | ○ | ○ | 2 | |||||
| アルジェリア | ○ | ○ | 2 | |||||
| 合 計 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 133 |
◎女子
| 国 名 | 48 | 55 | 63 | 72 | 計 |
| (アジア) | |||||
| 日 本 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 |
| モンゴル | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 |
| 中 国 | ○ | ○ | ○ | 3 | |
| カザフスタン | ○ | ○ | ○ | 3 | |
| 韓 国 | ○ | ○ | 2 | ||
| 北朝鮮 | ○ | ○ | 2 | ||
| ベトナム | ○ | 1 | |||
| インド | ○ | 1 | |||
| キルギス | ○ | 1 | |||
| (ヨーロッパ) | |||||
| ウクライナ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 |
| ロシア | ○ | ○ | ○ | 3 | |
| スウェーデン | ○ | ○ | ○; | 3 | |
| アゼルバイジャン | ○ | ○ | 2 | ||
| ベラルーシ | ○ | ○ | 2 | ||
| ポーランド | ○ | ○ | 2 | ||
| ハンガリー | ○ | 1 | |||
| ブルガリア | ○ | 1 | |||
| ギリシャ | ○ | 1 | |||
| ドイツ | ○ | 1 | |||
| トルコ | ○ | 1 | |||
| モルドバ | ○ | 1 | |||
| ラトビア | ○ | 1 | |||
| スペイン | ○ | 1 | |||
| フランス | ○ | 1 | |||
| (パンアメリカン) | |||||
| 米 国 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 |
| カナダ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 |
| コロンビア | ○ | ○ | ○ | 3 | |
| ベネズエラ | ○ | ○ | 2 | ||
| キューバ | ○ | 1 | |||
| アルゼンチン | ○ | 1 | |||
| エクアドル | ○ | 1 | |||
| ブラジル | ○ | 1 | |||
| (アフリカ・オセアニア) | |||||
| チュニジア | ○ | ○ | 2 | ||
| ナイジェリア | ○ | ○ | 2 | ||
| カメルーン | ○ | 1 | |||
| セネガル | ○ | 1 | |||
| エジプト | ○ | 1 | |||
| ギニアビサオ | ○ | 1 | |||
| マダガスカル | ○ | 1 | |||
| 合 計 | 18 | 18 | 18 | 18 | 72 |