※本記事は日本レスリング協会に掲載されていたものです。
2016年リオデジャネイロ・オリンピック
男子フリースタイル74kg級/出場選手・展望
《pdf資料》 《強豪選手VTR》 オリンピック2連覇達成なるか、ジョーダン・バローズ(米国)
世界選手権2位はウヌルバト・プレブジャブ(モンゴル)だが、むしろ世界3位でハイレベルのロシアの闘いを勝ち抜いてきたアニウアール・ゲデュエフ(ロシア)、同じく3位でロンドン・オリンピックに続く出場のナラシン・パンチャフ・ヤダフ(インド)の方が打倒バローズの可能性が高いのではないか。ヤダフは、国内のドーピング検査で陽性と判断され、いったんは出場が取り消されたが、シロと判断され、オリンピックの舞台へ。強敵の一人だ。
世界選手権は7位に終わったが、オリンピック・パンアメリカン予選優勝のリバン・ロペス・アスクイ(キューバ)は6月のカナダ・カップ優勝と調子を上げている。2014年世界選手権で快勝している高谷だが、階級を上げた直後と今とでは同じようには論じられまい。
バローズを除けば、2014年に世界2位になった高谷の実績も引けをとらない。
※パソコンのOSによっては表崩れする場合があります。《pdf資料》を参照ください。
出場資格 | 選手(生年月日・年齢) | 国 名 | 過去の主な成績 | UWW | |
世界選手権優勝 | ![]() |
Burroughs, Jordan | 米 国 | 2011・13年世界選手権優勝 | UWW データ ベース |
ジョーダン・バローズ | 2012年ロンドン・オリンピック優勝 | ||||
(1988-08-07=28歳) | 2016年パンアメリカン選手権優勝 | ||||
【UWW8月ランキング:1位】2011年世界選手権に初出場して初優勝。翌年のロンドン・オリンピックでも優勝し、2013年世界選手権でも勝った。2014年は負傷もあって3位に終わったが、2015年世界選手権で復活優勝。2016年も2月のパンアメリカン選手権と7月のドイツGP優勝と、向かうところ敵なし。 | |||||
《日本代表選手との対戦成績》【2012年ワールドカップ】高谷●[1-2(5-4,1-3,2-3)]○Jordan Burroughs 【2013年ワールドカップ】高谷●[0-2(0-2,1-7)]○Jordan Burroughs |
|||||
世界選手権2位 | ![]() |
Purevjav, Unurbat | モンゴル | 2012年ロンドン・オリンピック12位 | UWW データ ベース |
ウヌルバト・プレブジャフ | 2014年アジア選手権2位 | ||||
(1988-02-15=28歳) | 2016年ヤシャ・ドク国際大会86kg級3位 | ||||
【UWW8月ランキング:3位】2005年アジア・カデット選手権優勝で国際舞台のキャリアをスタート。2011年アジア選手権3位を経て、2012年ロンドン・オリンピックへ(12位)。2014年世界選手権は17位だったが、2015年は決勝進出を果たした。7月のスペインGPは3位。 | |||||
《日本代表選手との対戦成績》【2014年ワールドカップ】高谷●[2-3]○Unurbat Purevjav | |||||
世界選手権3位 | ![]() |
Geduev, Aniuar | ロシア | 2013・14年ヤリギン国際大会優勝 | UWW データ ベース |
アニウアール・ゲデュエフ | 2013・14年欧州選手権優勝 | ||||
(1987-01-26=29歳) | 2015年欧州大会優勝 | ||||
【UWW8月ランキング:2位】2011年のプレ・オリンピックで優勝したが、オリンピックは出場できず。2013年から2度の欧州選手権を含めて国際大会で6大会連続優勝。2015年欧州大会でも優勝。 | |||||
《日本代表選手との対戦成績》【2015年世界選手権】高谷●[Tフォール、4:21=0-11]○Aniuar Geduev | |||||
世界選手権3位 | ![]() |
Yadav, Narsingh Panchav | インド | 2012年ロンドン・オリンピック出場 | UWW データ ベース |
ナラシン・パンチャフ・ヤダフ | 2014年アジア大会3位 | ||||
(1989-08-06=27歳) | 2015年アジア選手権3位 | ||||
【UWW7月ランキング:外】2006年アジア大会に16歳で出場。2010年アジア選手権優勝などを経て、2012年ロンドン・オリンピック出場(13位)。2013年世界選手権5位、2014年アジア大会3位とトップレベルを維持。 | |||||
《日本代表選手との対戦成績》【2005年アジア・カデット選手権】高谷●[0-2(0-5,0-4)]Narsingh Panchav Yadav | |||||
※他の選手が「世界選手権5位」で獲得した出場権を奪取 | ![]() |
Yazdani Charati, Hassan | イラン | 2014年世界ジュニア選手権66kg級優勝 | UWW データ ベース |
ハサン・ヤズダニ | 2015年世界選手権70kg級2位 | ||||
(1994-12-2=21歳) | 2016年ワールドカップ74kg級代表 | ||||
【UWW8月ランキング:4位】2011年世界カデット選手権2位を経て、2014年世界ジュニア選手権66kg級優勝。70kg級で2015年世界2位となり、74kg級にアップしてイランの代表権を勝ち取った。 | |||||
世界選手権5位 | ![]() |
Khadjiev, Zelimkhan | フランス | 2014年世界ジュニア選手権優勝 | UWW データ ベース |
ゼリムカン・カジエフ | 2015年欧州大会7位 | ||||
(1994-05-20=22歳) | 2016年スペインGP優勝 | ||||
【UWW7月ランキング:11位】2013年頃からコンスタントに欧州での大会の上位へ。2014年には世界ジュニア選手権で優勝。今年7月のスペインGPは2位。 | |||||
欧州予選優勝 | ![]() |
Hasanov, Yabrail | アゼルバイジャン | 2012年ロンドン・オリンピック66kg級5位 | UWW データ ベース |
ヤブライル・ハサノフ | 2015年世界選手権21位 | ||||
( 1990-02-24=26歳) | 2016年欧州選手権2位 | ||||
【UWW8月ランキング:8位】2007年欧州カデット選手権優勝などを経て欧州のトップクラスへ。2010・11年世界選手権で連続3位。2012年ロンドン・オリンピックは5位。昨年の世界選手権でオリンピック出場枠を逃したが、欧州予選で獲得。 | |||||
欧州予選2位 | Makarashvili, Yakob | ジョージア | 2013年世界選手権5位 | UWW データ ベース |
|
ヤコブ・マカラシビリ | 2014年欧州選手権9位 | ||||
(1985-12-28=30歳) | 2016年欧州選手権3位 | ||||
【UWW8月ランキング:12位】初出場の2013年世界選手権で5位。国際大会では上位入賞もあるが不振もあり、安定性に欠ける。 | |||||
パンアメリカン予選 優勝 |
![]() |
Lopez Azcuy, Livan | キューバ | 2012年ロンドン・オリンピック66kg級2位 | UWW データ ベース |
リバン・ロペス・アスクイ | 2014年世界選手権3位 | ||||
( 1982-01-24=34歳) | 2015年世界選手権7位 | ||||
【UWW8月ランキング:5位】66kg級で2011年世界選手権と2012年ロンドン・オリンピック連続3位。2013年世界選手権は2位。階級区分変更で74kg級へ。今年6月のジオルコウスキ国際大会(ポーランド)は86kg級で16位だったが、カナダカップと7月のスペインGPは優勝と勢いをつけた。 | |||||
《日本代表選手との対戦成績》【2014年世界選手権】高谷○[TF4:42=15-2]●Livan Lopez Azcuy | |||||
パンアメリカン 予選2位 |
Izquierdo, Carlos | コロンビア | 2016年ユース・オリンピック76kg級4位 | UWW データ ベース |
|
カルロス・イズクイエルド | 2016年パンアメリカン選手権2位 | ||||
(1997-10-02=18歳) | 2016年ジオルコウスキ国際大会8位 | ||||
【UWW8月ランキング:外】2014年にパンアメリカン・カデット選手権を制し、ユースオリンピックにも出場(4位)。2016年パンアメリカン選手権2位のあと、出場枠を獲得。 | |||||
アジア予選優勝 | ![]() |
Userbaev, Galimzhan | カザフスタン | 2014年世界選手権14位 | UWW データ ベース |
ガリムジャン・ウセルバエフ | 2015年世界軍隊選手権3位 | ||||
( 1988-12-19=27歳) | 2016年ジオルコウスキ国際大会5位 | ||||
【UWW8月ランキング:外】2014年に世界選手権に初出場して14位。同年の世界軍隊選手権で優勝した。出場枠を取ったあとは、6月のジオルコウスキ国際大会(ポーランド)5位。 | |||||
《日本代表選手との対戦成績》【2016年アジア予選】高谷●[途中棄権、0:25=0-1]○Galimzhan Userbaev | |||||
アジア予選2位 | ![]() |
高谷惣亮 | 日 本 | UWW データ ベース |
|
(1989-04-05=27歳) | |||||
【UWW8月ランキング:14位】 | |||||
アフリカ・オセアニア 予選優勝 |
![]() |
Midana, Augusto | ギニアビサオ | 2012年ロンドン・オリンピック7位 | UWW データ ベース |
オーガスト・ミダナ | 2015年世界選手権20位 | ||||
(1984-05-20=32歳) | 2016年アフリカ選手権優勝 | ||||
【UWW8月ランキング:外】アフリカではトップクラスだが、世界では途上選手。 | |||||
アフリカ・オセアニア 予選2位 |
![]() |
Ilyasov, Talgat | オーストラリア (元ウズベキスタン) |
2003年世界選手権6位 | UWW データ ベース |
タルガト・イリヤソフ | 2015年カナダカップ優勝 | ||||
( 1981-02-25=35歳) | 2015年世界選手権30位 | ||||
【UWW8月ランキング:外】2000年まではウズベキスタン選手。2003年からオーストラリア国籍となり、同年の世界選手権で6位。長いブランクのあと、2015年に復帰した。 | |||||
世界予選第1戦 優勝 |
![]() |
Demirtas, Soener | トルコ | 2015年欧州大会2位 | UWW データ ベース |
ソエナー・デミルタス | 2015年世界選手権15位 | ||||
( 1991-06-25=25歳) | 2016年欧州選手権優勝 | ||||
【UWW8月ランキング:7位】2010年欧州ジュニア選手権2位を皮切りに、欧州のトップレベルへ。2015年欧州大会2位、2016年欧州選手権優勝を経て、オリンピック出場権を獲得。 | |||||
《日本代表選手との対戦成績》【2014年ヤシャドク国際大会】高谷●[警告失格、3-3]○Soener Demirtas | |||||
世界予選第1戦 2位 |
Ivanov, Georgi | ブルガリア | 2015年デーブ・シュルツ国際大会2位 | UWW データ ベース |
|
ゲオルギ・イワノフ | 2015年世界選手権26位 | ||||
() | 2016年アリ・アリエフ国際大会5位 | ||||
【UWW8月ランキング:20位】初出場となった昨年の世界選手権は26位だったが、ダン・コロフ国際大会(ブルガリア)5位を経て、出場枠を獲得。 | |||||
世界予選第1戦 3位 |
![]() |
Nedealco, Evgheni | モルドバ | 2014年世界大学選手権70kg級優勝 | UWW データ ベース |
エフゲニ・ネデアルコ | 2015年世界選手権12位 | ||||
(1990-01-03=26歳) | 2016年ドイツGP5位 | ||||
【UWW8月ランキング:17位】さしたる実績はなかったが、2014年に世界学生選手権70kg級で勝ち、世界選手権で10位へ。2015年はギリシャの国際大会で優勝。今年7月のドイツGPは5位。 | |||||
世界予選最終戦 優勝 |
![]() |
Abdurakhmanov, Bekzod | ウズベキスタン | 2014年アジア大会70kg級優勝 | UWW データ ベース |
ベクゾド・アブデュラクマノフ | 2015年世界選手権70kg級9位 | ||||
(1990-03-15=26歳) | 2016年ドイツGP3位 | ||||
【UWW8月ランキング:10位】2014年世界選手権70kg級3位を経て、同年アジア大会で優勝。2015年アジア選手権、ゴールデンGP決勝大会も勝った。74kg級で出場枠を取った後は、ドイツGPで3位。 | |||||
世界予選最終戦 2位 |
Friev Naskideava, Taymuraz | スペイン (元ロシア) |
2013年世界選手権84kg級5位 | UWW データ ベース |
|
タイムラス・フリエフ・ナスキデアワ | 2015年スペインGP86kg級優勝 | ||||
(1986-09-15=30歳) | 2015年世界選手権23位 | ||||
【UWW8月ランキング:19位】2010年まではロシア。2013年からスペイン国籍で、同年の世界選手権84kg級で5位。 | |||||
ワイルドカード | Castelly, Asnage | ハイチ | UWW データ ベース |
||
アスナゲ・カステリー | 2015年パンアメリカン選手権15位 | ||||
() | 2015年世界選手権41位 | ||||
【UWW8月ランキング:外】米国在住。2015年世界選手権を含めて4度の予選挑戦実らなかったが、ワイルドカードで同国レスリング選手として初めてのオリンピックへ。 |