※本記事は日本レスリング協会に掲載されていたものです。
(6月24日、大阪・りんくう翔南高体育館、記録写真送信=堀内徳浩)
No. | 階級 | 米国選手 | 試合結果 | 目本選手 | ||
1 | 50kg級 | Alex Dudley | ● | Tフォール、1:33=0-1 | O | 栗栖宅麻(高石) |
2 | 60kg級 | Conner Thun | ○ | フォール、3:54=16-14 | ● | 津﨑朗広(大阪市立) |
3 | 74kg級 | Troy Wilson | ○ | Tフォール、0:56=12-2 | ● | 小野徳士(大阪市立) |
4 | 55kg級 | Jason Shaner | ○ | フォール、1:25=12-0 | ● | 中村泰栄(興国) |
5 | 60kg級 | Ethan Wendell | ● | Tフォール、2:14=2-15 | ○ | 不動武蔵(興国) |
6 | 66kg級 | Matt McCaain | ● | Tフォール、4:09=2-12 | ○ | 増野駿(大阪市立) |
7 | 74kg級 | Morgan Holcomb | ○ | フォール、1:30=6-4 | ● | 井上蓮汰(同志社香里) |
8 | 96kg級 | Ty Wilson | ○ | フォール、0:40=10-0 | ● | 松原和志(高石) |
9 | 96kg級 | Darrin Miller | ○ | Tフォール、1:28=14-1 | ● | 羽野尋紀(長尾谷) |
10 | 120kg級 | Mark Reyes | ○ | フォール、1:01=6-0 | ● | 吉田郁矢(りんくう翔南) |
11 | 120kg級 | Jose Avila | ○ | フォール、0:37=8-0 | ● | 本間優(興国) |
12 | 50kg級 | Alex Dudley | ○ | フォール、0:22=4-0 | ● | 川上章多(長尾谷) |
13 | 55kg級 | Conner Thun | ○ | 棄 権 | ● | 小松樹生(長尾谷) |
14 | 84kg級 | Troy Wilson | ○ | Tフォール、0:33=10-0 | ● | 中村優学(興国) |
15 | 66kg級 | Larry Anderson | ○ | Tフォール、4:46=12-2 | ● | 藤田力也(興国) |
16 | 84kg級 | Mitch Willett | ○ | フォール、4:48=12-5 | ● | 為房虎太郎(同志社香里) |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |