※本記事は日本レスリング協会に掲載されていたものです。
2022年の全世代の世界選手権(U17=旧カデット、U20=旧ジュニア、U23、シニア)が終わり、須﨑優衣(キッツ)が新たにU23世界選手権の優勝に名を連ねた。4世代の世界選手権とオリンピックの「5大世界大会」を制し、世界初のグランドスラムを達成した。
厳密に言えば、U23世界選手権が開始される2017年以前に、吉田沙保里、イリナ・メルレニ(ウクライナ)、川井梨紗子の3選手が全世代の世界選手権とオリンピックを制しており、この時点で“グランドスラム達成”と言えないこともない。当時、世界のレスリング界にそうした概念はなかった。カデットは2000~10年には大陸選手権までしか実施されておらず、ジュニア、シニア、オリンピックを制している土性沙羅も、当時のルール下における“グランドスラム達成”と解釈される。
全世代制覇が注目されたのはU23世界選手権が開始された以降のこと。“グランドスラム”の起点はここと解釈するべきだろう。世界レスリング連盟(UWW)のサイトに「世界初のグランドスラム」と記載されており、須﨑の記録は、「5大世界大会」を制した初の偉業として末永く残る金字塔と言える。
世代をまたいだ偉大な記録は下記の通り(2022年終了時)。
No. | 選手名 | 国名 | カデット | ジュニア | U23 | シニア | オリンピック |
1 | 須﨑優衣 | 日 本 | 2014年 (43kg) |
2018年 (50kg) |
2022年 (50kg) |
2017年 (48kg) |
2021年 (50kg) |
No. | 選 手 名 | 国 名 | カデット | ジュニア・U20 | U23 | シニア |
3 | 尾﨑野乃香 | 日 本 | 2018年(57kg) | 2022年(62kg) | 2022年(62kg) | 2022年(62kg) |
〃 | アミート・エロル | 米 国 | 2021年(69kg) | 2021年(68kg) | 2022年(72kg) | 2022年(72kg) |
〃 | 須﨑優衣 | 日 本 | (上記参照) | |||
2 | 古市雅子 | 日 本 | 2011年(65kg) | 2014年(67kg) | 2019年(68kg) | 2021年(72kg) |
1 | 奥野春菜 | 日 本 | 2016年(52kg) | 2019年(53kg) | 2017年(55kg) | 2017年(55kg) |
No. | 選 手 名 | 国 名 | カデット | ジュニア | シニア | オリンピック |
4 | 志土地真優 | 日 本 | 2012年(52kg) | 2016年(55kg) | 2016年(55kg) | 2021年(53kg) |
3 | 川井梨紗子 | 日 本 | 2011年(52kg) | 2013年(55kg) | 2017年(60kg) | 2016年(63kg) |
1 | 吉田沙保里 | 日 本 | 1998年(52kg) | 2000年(58kg) | 2002年(55kg) | 2004年(55kg) |
〃 | イリナ・メルレニ | ウクライナ | 1998年(46kg) | 1999年(46kg) | 2000年(46kg) | 2004年(48kg) |
《世界4冠・参考記録》=現在とは年齢区分が違うため
選 手 名 | 国 名 | カデット | ジュニア | エスポアール | シニア |
セレフ・エログル | トルコ | 1990年(G40kg) | 1992年(G54kg) | 1995年(G65kg) | 1997年(G63kg) |
選 手 名 | 国 名 | ジュニア | エスポアール | シニア | オリンピック |
レリ・ハベロフ | ソ連・EUN | 1982年(F87kg) | 1983年(F100kg) | 1985年(F100kg) | 1992年(F100kg) |
(注)Gはグレコローマン、Fはフリースタイル。当時は、カデット=15~16歳、ジュニア=17~18歳、エスポアール=19~20歳
(注)---は、該当年齢の時は実施されていなかった。===は、すでに該当年齢を終了
No. | 選 手 名 | 国 名 | カデット | ジュニア・U20 | U23 | シニア |
14 | 清岡もえ | 日 本 | 2019年(49kg) | 2022年(55kg) | 2022年(55kg) | |
〃 | 森川美和 | 日 本 | === | 2019年(65kg) | 2022年(65kg) | 2022年(65kg) |
〃 | 尾﨑野乃香 | 日 本 | (上記参照) | |||
〃 | アミート・エロル | 米 国 | (上記参照) | |||
13 | エミリー・シルソン | 米 国 | 2018年(43kg) | 2021年(50kg) | 2021年(50kg) | |
12 | 稲垣柚香 | 日 本 | 2017年(52kg) | 2019年(62kg) | 2019年(62kg) | |
11 | 古市雅子 | 日 本 | (上記参照) | |||
10 | 加賀田葵夏 | 日 本 | 2012年(46kg) | 2017年(48kg) | 2019年(50kg) | |
9 | 奥野春菜 | 日 本 | (上記参照) | |||
8 | クンバ・ラロック | フランス | 2015年(65kg) | 2016年(67kg) | 2017年(69kg) | |
7 | 須崎優衣 | 日 本 | (上記参照) | |||
6 | 川井梨紗子 | 日 本 | (上記参照) | |||
5 | 五十嵐未帆 | 日 本 | 2014年(46kg) | 2015年(48kg) | 2017年(53kg) | |
4 | 向田真優 | 日 本 | (上記参照) | |||
2 | 吉田沙保里 | 日 本 | (上記参照) | |||
〃 | ブリジット・ワグナー | ドイツ | 1998年(40kg) | 2001年(46kg) | --- | 2002年(48kg) |
1 | イリナ・メルレニ | ウクライナ | (上記参照) |
No. | 選 手 名 | 国 名 | カデット | ジュニア | U23 |
2 | アレクサンダー・コマロフ | ロシア | 2015(69kg) | 2017(84kg) | 2021年(87kg) |
1 | ズビアディ・パタリーゼ | ジョージア | 2014年(100kg) | 2016年(120kg) | 2018年(130kg) |
No. | 選 手 名 | 国 名 | カデット | ジュニア | シニア | U23 | オリンピック |
4 | アミルレザ・ マスミ・バラディ |
イラン | 2021年 (110kg) |
2022年 (125kg) |
2022年 (125kg) |
||
3 | アミールホセイン・ フィロウズプアアンドペイ |
イラン | 2019年 (80kg) |
2022年 (92kg) |
2022年 (92kg) |
||
2 | ゲーブル・ スティーブンソン |
米 国 | 2015年 (100kg) |
2017年 (120kg) |
2021年 (125kg) |
||
1 | デービッド・バエフ | ロシア | 2014年 (58kg) |
2017年(66kg) | 2019年(70kg) |