※本記事は日本レスリング協会に掲載されていたものです。
(2023年6月30日、岡山・倉敷鷲羽高校体育館)
階 級 | 選手名(学年) | 所 属 | 試 合 結 果 | 米国チーム | |||
49kg級 | 深川 智史(2年) | おかやま山陽 | Ⓣ | VSU1 | Crew Lambro | ||
3:43 | |||||||
13-2 | |||||||
55kg級 | 國年 世羅(3年) | 高松農業 | Ⓣ | VSU1 | Tanner Grooms | ||
4:12 | |||||||
14-4 | |||||||
58kg級 | 福田 大知(1年) | 笠岡工業 | ◎ | VFA | Jackson Stoops | ||
2:28 | |||||||
6-4 | |||||||
62kg級 | 寺田 佳生(3年) | おかやま山陽 | VPO1 | 〇 | Joe Sullivan | ||
6:00 | |||||||
7-8 | |||||||
64kg級 | 矢野 将輝(2年) | 関西 | VSU | Ⓣ | Tyler Rhue | ||
1:11 | |||||||
0-13 | |||||||
67kg級 | 道滿 凰聖(2年) | 倉敷 | VFA | ◎ | Gil Mossburg | ||
0:33 | |||||||
0-4 | |||||||
68kg級 | 竹田 冬馬(3年) | 笠岡工業 | VSU1 | Ⓣ | Andrew Feist | ||
1:31 | |||||||
2-12 | |||||||
72kg級 | 内藤 莉久(2年) | おかやま山陽 | VSU1 | Ⓣ | Cyrus Comia | ||
2:25 | |||||||
6-17 | |||||||
72kg級 | 寺﨑 広都(2年) | 倉敷鷲羽 | VFA | ◎ | Hugh Wheeler | ||
1:15 | |||||||
0-4 | |||||||
74kg級 | 村本紳一郎(1年) | 高松農業 | VSU | Ⓣ | Ever Yamada | ||
0:35 | |||||||
0-12 | |||||||
83kg級 | 坂本 勇快(3年) | 笠岡工業 | VSU | Ⓣ | Lars Michalson | ||
1:06 | |||||||
0-11 | |||||||
100kg級 | 藤中 元気(3年) | 倉敷鷲羽 | VSU | Ⓣ | Hunter Tibodeau | ||
1:23 | |||||||
0-11 | |||||||
128kg級 | 三宅 茂(3年) | おかやま山陽 | VSU | Ⓣ | Connor Aney | ||
1:05 | |||||||
0-11 |