※本記事は日本レスリング協会に掲載されていたものです。
全日本マスターズ選手権は1月20日、東京・青少年総合センターで、マスターズの部175選手、女子の部11選手、フレッシュマンズの部101選手が参加して行われた。
昨年の世界ベテランズ選手権B(41~45歳)70kg級優勝の伊東克佳さん(フィギュアフォークラブ)がB70kg級で優勝。世界ベテランズ選手権A(35~40歳)70kg級2位の古里光司さん(神奈川・磯子工高教)もA70kg級を制し、力の違いを見せつけた。
2014・15年に世界ベテランズ選手権を制し、その後、負傷で選手活動を中断していた勝目力也さん(Nexus wrestling team yokosuka)が3年ぶりに参加。C(46~50歳)70kg級で決勝に進んだが、昨年同級で優勝、米国から参加のアントニオ・カランドラさん(イタリア=The Wrestling Family)に敗れ、2位に終わった。
E(56~60歳)70kg級に出場した五位塚悟さん(山梨県協会)は16度目の優勝を達成した。
各階級のメダル獲得選手は下記の通り。《pdfファイル》
【A(35~40歳の部)】=130kg級はエントリーなし
階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
58kg | 大川 弘毅 | 波多野鉄兵 | 一杉芳樹 | 立花正晃 |
東海ジュニアクラブ | 関西学院大学クラブ | 三島高校OB | ひょっこりファイト教室 | |
62kg | 藤本健太 | 鍋久保 雄太 | 大谷明宏 | 草野雄介 |
ITAMI WRESTLING CLUB | 株式会社シーピーユー | 大泉高校OB会 | 東海ジュニアクラブ | |
70kg | 古里 光司 | 近藤 秀樹 | 山崎善太 | 押田健児 |
神奈川県立磯子工高 | 近藤道場 | 関西学院大学クラブ | 木口道場 | |
78kg | 濱口剛史 | 須藤 智将 | 小峰友幸 | William Dunaway |
浜口道場 | SKアカデミー | 埼玉西部消防局 | SK Academy | |
88kg | 山本知史 | 江上 剛 | Brady Richardson | |
群馬県警察 | ESK格闘技アカデミー | SK Academy | ||
100kg | 天野安之 | 石川善浩 | 幸野 亨 | |
フィギュアフォークラブ | 山形クラブ | 三島高校OB |
【B(41~45歳の部)】
階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
58kg | 栗尾直樹 | 岡田英雅 | 山田貴博 | 洲脇 誠一 |
鹿島キッズクラブ | ワセダクラブ | 辰巳物流(株) | くらしきJWS | |
62kg | 吉田誠治 | 小林 洋祐 | 坂井秀行 | |
神奈川県協会 | 松阪クラブ | 北九州クラブ | ||
70kg | 伊東 克佳 | 菅田裕二 | 石嶋健太郎 | 大泉 祐 |
フィギュアフォークラブ | 大分クラブ | 龍ケ崎クラブ | Vipers | |
78kg | 本名栄仁 | 鈴木伸幸 | 青柳 力 | 設楽 卓 |
巻っずクラブ | 豊島区協会 | 田端クラブ | 山形市役所クラブ | |
88kg | 山中憲一 | 小野寺伸一郎 | 佐藤貴之 | |
高松クラブ | 豊島区協会 | 青梅市立総合総合病院 | ||
100kg | 五十嵐大介 | 目黒武文 | 榊原英雄 | 南 和良 |
開当男山酒造 | 千葉県勝浦愛好会 | 三菱UFJ銀行 | パラエストラ関西 | |
130kg | 宍戸将春 | |||
フィギュアフォークラブ |
【C(46~50歳の部)】
階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
58kg | 森本正悟 | 河合 享 | 佐藤史隆 | 沖野雅彦 |
ウルグアイ連盟 | 山形市役所部 | 大分クラブ | 山口・田布施農工高 | |
62kg | 佐々木啓輔 | 大竹明宏 | 村上 学 | 奥田哉志 |
宮城マッカラー古川 | 富岡市教室 | 一心館神戸 | 柏クラブ | |
70kg | Antonino Calandra | 勝目 力也 | 若竹賢一 | 濱田 広嗣 |
The Wrestling Family | Nexus wrestling team yokosuka | フクビ化学工業 | 築上クラブ | |
78kg | 小西博昭 | 佐々木友和 | 宮澤 静也 | |
豊島区協会 | 佐々木道場 | 旺文社 | ||
88kg | 高畑 芳和 | 城井光雄 | 加藤秀朋 | |
八戸東消防署鮫分署 | 一心館神戸三宮 | 静岡クラブ | ||
100kg | 久保田伸 | 石﨑 智 | ||
C&Mプロモーションズ | さくら市少年クラブ | |||
130kg | 榊原啓三 | 雅樂川欣一 | ||
錬成塾 | 喜多方クラブ |
【D(51~55歳の部)】
階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
58kg | 黛 義幸 | 粟田義信 | 小野寺基泰 | 三谷勝慶 |
富岡市教室 | 新潟ジュニアクラブ | SKアカデミー | 無所属 | |
62kg | 本荘 恩 | 萩原理実 | 木村 章 | 涌井 篤 |
佐々木道場 | 近畿大学 | 太田章クラブ | (新潟 桜花クラブ) | |
70kg | 山下 勝 | 尾藤広光 | サヘビ モハラム | 坂内正憲 |
石川県立志賀高等学校 | 京都東山 | アカデミア・アーザ | 豊島区協会 | |
78kg | 小林幸宏 | 糸川勝也 | 鈴木 真哉 | |
栃木県協会 | 豊島区協会 | 政宗道場 | ||
88kg | 白井正良 | |||
ハコビースポーツ | ||||
100kg | 秋葉浩和 | 遠藤 隆 | ||
庄内少年少女クラブ | いわき市教室 | |||
130kg | 柳沢義則 | |||
青森・新盛建設運輸 |
【E(56~60歳の部)】=88・100・130kg級はエントリーなし
階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
58kg | 藤井良雄 | |||
栗東クラブ | ||||
62kg | 橋浦 晋 | |||
宮城県立聴覚支援学校 | ||||
70kg | 五位塚 悟 | 中村満良 | 鈴木芳晴 | 片川 慶一 |
山梨県協会 | 豊島区協会 | 山形クラブ | 青森クラブ | |
78kg | 河本 勲 | |||
綾 華 |
【F(61~65歳の部)】=100・130kg級はエントリーなし
階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
58kg | 伊藤俊信 | 山岸善雄 | 竹中伸行 | 入不二基義 |
佐世保中央高校 | 金沢市協会 | 大阪竹中道場 | SKアカデミー/青学大 | |
62kg | 渡邊輝男 | 工藤清信 | ||
新座総合技術高等学校 | 政宗道場 | |||
70kg | 平野博一 | 水上 博 | ||
ヒラノ クラブ | 太田章クラブ | |||
78kg | 小柳 義人 | |||
政宗道場 | ||||
88kg | 鈴木 光 | |||
代々木クラブ |
【G(66歳以上の部)】=62・100・130kg級はエントリーなし
階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
58kg | 宇野勝彦 | 山本 達夫 | 佐藤太三郎 | |
四日市クラブ | 綾川クラブ | 太田クラブ | ||
70kg | 田所義巳 | 杉田秀夫 | ||
FFC | 体力作り教室杉田道場 | |||
78kg | 野山 繁 | 鈴木英隆 | ||
くらしきJWS | TCSB | |||
88kg | 新津秀明 | 村本健二 | ||
九国会 | FFC |
【A(30~45歳の部)】=63kg級はエントリーなし
階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
48kg | 福田 有紗 | 藤井 日名子 | ||
東長崎クラブ | 高田道場福岡 | |||
53kg | 飯田 瑞江 | 三好 藍子 | 坂村 優子 | |
山縣道場 | 綾川クラブ | T.T.M URUSHI DOJO | ||
58kg | 清水真理子 | 田邊紘子 | 本木みさほ | |
群馬県立富岡実高 | 磯工ベアーズクラブ | 磯工ベアーズ | ||
+63kg | 上田真央 | 阿部 桃衣 | ||
近大クラブ | REDBULL WRESTLINGCLUB |
【B(46歳以上の部)】=53・58・63・+63kg級
階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
48kg | 長尾由香里 | |||
近大クラブ |
【A(30~45歳の部)】
階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
58kg | 阿藤貴史 | 加藤 正典 | 益田 歩 | 大森 章平 |
ヒデズキック | 四日市 | BRAVE | 和歌山クラブ | |
62kg | 塩谷 道 | 橋本圭右 | 古屋 健吾 | 降矢 義己 |
SKアカデミー | PS柔術アカデミー | 柏クラブ | BRAVE | |
70kg | 辻村 友哉 | 濱崎喜仁 | 竹内太郎 | 高村 栄 |
綾川クラブ | 日陶顔料工業株式会社 | 逗 子 | 山口県立田布施農工高 | |
78kg | Sakamoto Anderson | 小田部 悟章 | 柿田 祐樹 | 黒鳥 剛 |
Free | 高田道場 | レッスルウィン | PALAISTRA | |
88kg | 藤田 尚史 | 黒澤 真 | 金子勇一郎 | |
広島県協会 | はんのう山中道場 | 広島県協会 | ||
100kg | 里村聖司 | 吉田吉宏 | ||
巻っずクラブ | 無所属 | |||
130kg | 岡本上二郎 | |||
SKアカデミー |
【B(46歳以上の部)】=100・130kg級はエントリーなし
階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
58kg | 中島 薫 | 大舘一樹 | 増井善行 | 志村泰将 |
Hide’s Kick! | 高田道場 | 髙田道場福岡 | フィギュア・フォー・クラブ | |
62kg | 御園 敦 | 馬渡重信 | 義田 良正 | 片松寛晶 |
レッスルウィン | 四日市 | 広島県協会 | 高松クラブ | |
70kg | 中易 俊之 | 赤間 紀史 | 横山 嘉亮 | 丸田 憲 |
ポゴナ・クラブジム | 太田章クラブ/BRAVE | 近大クラブ | 高田道場 | |
78kg | 福井正芳 | 川越朋広 | 内山 裕延 | 金澤宏行 |
ポゴナクラブジム | 柏クラブ | ワセダクラブ | 柏クラブ | |
88kg | 福井隆夫 | 大場裕之 | 山田 仁 | |
綾川クラブ | 川口連盟 | 千種クラブ |