※本記事は日本レスリング協会に掲載されていたものです。
【5月16日(水)】
開始時間 | Aマット | Bマット | Cマット | Dマット |
11:00 | 山梨学院大-慶 大 | 明 大-東洋大 | 拓 大-防 大 | 専 大-中 大 |
12:00 | 日体大-大東大 | 早大-法大 | 日大-神奈川大 | 国士舘大-青山学院大 |
13:00 | 山梨学院大-東洋大 | 明 大-慶 大 | 拓 大-中 大 | 専 大-防 大 |
14:00 | 日体大-法 大 | 早 大-大東大 | 日 大-青山学院大 | 国士舘大-神奈川大 |
15:00 | 山梨学院大-明 大 | 東洋大-慶 大 | 拓 大-専 大 | 中 大-防 大 |
16:00 | 日体大-早 大 | 法 大-大東大 | 日 大-国士舘大 | 青山学院大-神奈川大 |
【5月17日(木)】
開始時間 | リーグ | Aマット | Bマット | Cマット | Dマット |
9:15 | 二部 | 東海大-東 大 | 立大-ウェル大 | 国武大-東北学大 | |
10:15 | 開 会 式 | ||||
10:30 | 二部 | 東海大-ウェル大 | 立 大-東 大 | 国武大-東農大 | |
11:15 | 一部 | A1-D1 | A2-D2 | A3-D3 | A4-D4 |
12:15 | 一部 | B1-C1 | B2-C2 | B3-C3 | B4-C4 |
13:15 | 二部 | 東海大-東北学大 | 立 大-東農大 | 国武大-東 大 | |
14:00 | 二部 | 東海大-東農大 | 立 大-東北学大 | 国武大-ウェル大 | |
14:45 | 一部 | A1-C1 | A2-C2 | A3-C3 | A4-C4 |
15:45 | 一部 | B1-D1 | B2-D2 | B3-D3 | B4ーD4 |
16:45 | 二部 | 東海大-国武大 | 東農大-東 大 | 東北学大-ウェル大 |
※ウェル大=日本ウェルネススポーツ大
【5月18日(金)】
開始時間 | リーグ | Aマット | Bマット | Cマット | Dマット |
10:00 | 二部 | 立 大-国武大 | 東農大-ウェル大 | 東北学大-東 大 | |
10:45 | 一部 | A3-B3 | C3-D3 | A4-B4 | C4-D4 |
11:45 | 二部 | 東海大-立 大 | 東農大-東北学大 | ウェル大-東 大 | |
12:30 | 一部 | A2-B2 | C2-D2 | ||
14:00 | 一部・二部入れ替え戦 | ||||
14:30 | 一部 | A1-B1 | C1-D1 |
※ウェル大=日本ウェルネススポーツ大