(4月7~8日、米国・アイオワ)
【予選A組1回戦】日本○[7-3]●ジョージア
階級 | 日 本 選 手 | 成 績 | ジョージア | ||
57kg | 高橋 侑希 (ALSOK) |
○ | Tフォール 5:24=11-1 |
● | Vanishvili, Teimuraz |
61kg | 中村 倫也 (博報堂DYスポーツ) |
○ | 9-2 | ● | Lomtadze, Lasha |
65kg | 高谷 大地 (自衛隊) |
○ | 7-4 | ● | Saidovi, Magomed |
70kg | 乙黒 圭祐 (山梨学院大) |
○ | 10-8 | ● | Kelekhsashvili, Levan |
74kg | 藤波 勇飛 (山梨学院大) |
○ | Tフォール 5:44=13-2 |
● | Maisuradze, Tarzan |
79kg | 高谷 惣亮 (ALSOK) |
○ | Tフォール 3:27=11-0 |
● | Tariel Gaphrindashvili |
86kg | 白井 勝太 (日大大学院) |
○ | 6-0 | ● | Khutsishvili, David |
92kg | 石黒 峻士 (日 大) |
● | Tフォール 3:23=0-10 |
○ | Marsagishvili, Dato |
97kg | 山口 剛 (ブシロード) |
● | Tフォール 6:00=0-10 |
○ | Matcharashvili, Givi |
125kg | 山本 泰輝 (拓 大) |
● | 2-3 | ○ | Metreveli, Zviadi |
【予選A組2回戦】日本●[3-7]○米国
階級 | 日本 選 手 | 成 績 | 米 国 | ||
57kg | 高橋 侑希 (ALSOK) |
○ | 4-1 | ● | Gilman, Thomas |
61kg | 小栁 和也 (自衛隊) |
○ | 2-2 | ● | Maple, Kendric |
65kg | 乙黒 拓斗 (山梨学院大) |
○ | 10-5 | ● | Stieber, Logan |
70kg | 木下 貴輪 (クリナップ) |
● | 5-8 | ○ | Green, James |
74kg | 藤波 勇飛 (山梨学院大) |
● | 1-7 | ○ | Burroughs, Jordan |
79kg | 高谷 惣亮 (ALSOK) |
● | Tフォール 4:02=0-10 |
○ | Dake, Kyle |
86kg | 松坂 誠應 (自衛隊) |
● | Tフォール 4:07=2-12 |
○ | Taylor, David |
92kg | 石黒 峻士 (日 大) |
● | Tフォール 3:07=0-11 |
○ | Cox, J’den |
97kg | 園田 平 (自衛隊) |
● | Tフォール 2:09=0-10 |
○ | Snyder, Kyle |
125kg | 荒木田 進謙 (レッスル・アカデミー) |
● | Tフォール 5:29=0-10 |
○ | Gwiazdowski, Nicholas |
【A組予選3回戦】日本○[9-1]●インド
階級 | 日本 選 手 | 成 績 | イ ン ド | ||
57kg | 高橋 侑希 (ALSOK) |
○ | 不戦勝 | ● | --- |
61kg | 中村 倫也 (博報堂DYスポーツ) |
○ | Tフォール 1:43=11-0 |
● | Tomar, Sandeep |
65kg | 乙黒 拓斗 (山梨学院大) |
○ | Tフォール 0:35=10-0 |
● | Sharvan, Sharvan |
70kg | 木下 貴輪 (クリナップ) |
○ | Tフォール 2:25=10-0 |
● | Kumar, Arun |
74kg | 保坂 健 (自衛隊) |
○ | 不戦勝 | ● | Kumar, Vinod Ompraksh |
79kg | 高谷 惣亮 (ALSOK) |
○ | Tフォール 1:55=10-0 |
● | Giri, Sachin |
86kg | 松坂 誠應 (自衛隊) |
○ | Tフォール 4:43=10-0 |
● | Kumar, Pawan |
92kg | 石黒 峻士 (日 大) |
● | 1-2 | ○ | Punia, Deepak |
97kg | 山口 剛 (ブシロード) |
○ | 6-2 | ● | Viky, Viky |
125kg | 荒木田 進謙 (レッスル・アカデミー) |
○ | 4-0 | ● | Singh, Pushpender |
【3位決定戦】日本○[6-4]●キューバ
階級 | 日本 選 手 | 成 績 | キューバ | ||
57kg | 高橋 侑希 (ALSOK) |
○ | 7-5 | ● | Andreu Ortega, Reineri |
61kg | 小栁 和也 (自衛隊) |
○ | 9-6 | ● | Bonne Rodriguez, Yowlys |
65kg | 高谷 大地 (自衛隊) |
○ | 10-8 | ● | Valdes Tobier, Alejandro |
70kg | 乙黒 圭祐 (山梨学院大) |
● | 4-8 | ○ | Maren Castillo, Franklin |
74kg | 藤波 勇飛 (山梨学院大) |
○ | Tフォール 1:32=16-5 |
● | Lopez Azcuy, Livan |
79kg | 高谷 惣亮 (ALSOK) |
○ | Tフォール 2:13=10-0 |
● | Zulueta Morales, Yoan Adrian |
86kg | 白井 勝太 (日大大学院) |
● | 1-4 | ○ | Torreblanca Queralta, Yurieski |
92kg | 石黒 峻士 (日 大) |
● | 4-4 | ○ | Hernandez Luis, Lazaro Luis |
97kg | 園田 平 (自衛隊) |
● | Tフォール 4:19=0-12 |
○ | Salas Perez, Reineris |
125kg | 山本 泰輝 (拓 大) |
○ | 6-5 | ● | Alpajon Esteves, Yudenny |