※本記事は日本レスリング協会に掲載されていたものです。
(6月30日、八戸学院野辺地西高)
【青森県選抜チーム】▼団長 金渕清文(八学光星高教)▼監督 濱中和宏(八学野西高教)▼コーチ 大館信也(八工大一高教)
【カリフォルニア州選抜チーム】▼団長 Tod Blank ▼監督 Tony Guerra ▼コーチTanner Brank
![]() |
![]() |
階 級 | カリフォルニア州選抜チーム | 結 果 | 青森県選抜チーム | |||
名 前 | 6 | ― | 7 | 名 前 | 所属 | |
55kg級 | ELIJAH SANCHEZ | ◎ | VT | 小倉 秀貴 | 八学野西高 | |
6-2=3’54” | ||||||
60kg級 | JOSE FERNANDEZⅢ | T | ST | 河合省太ロバート | 八学光星高 | |
10-0=3’16” | ||||||
60kg級 | TAI WHITE | ST | T | 小川 航大 | 八工大一高 | |
0-10=0’26” | ||||||
60kg級 | TONY MARGIOTTA | T | SP | 黒沢 悠斗 | 八学光星高 | |
13-3=5’17” | ||||||
66kg級 | ZANE MARTIN | SP | T | 林崎 龍生 | 八学光星高 | |
5-15=4’15” | ||||||
66kg級 | RAIDEN MONTERO | VT | ◎ | 池田 利恩 | 八学野西高 | |
4-8=2’54” | ||||||
70kg級 | JEREMY RIDGE | PP | ○ | 小泉 蓮 | 八工大一高 | |
4-5=6’00” | ||||||
74kg級 | TYLER HUNTER-WASHER | SP | T | 西館 黎 | 八工大一高 | |
2-12=5’37” | ||||||
78kg級 | DYLAN VALDERRAMA | T | SP | 古川 隼彬 | 八学光星高 | |
16-5=2’34” | ||||||
84kg級 | MAXWELL FLEMINNG | VT | ◎ | 前田 直都 | 八学光星高 | |
4-6=2’31” | ||||||
96kg級 | DASHIELL LEE | ST | T | 林 公平 | 八工大一高 | |
0-10=0’42” | ||||||
96kg級 | BONIFACIO ESCOBAR | ○ | PP | 谷内 渓祐 | 八工大一高 | |
14-6=6’00” | ||||||
120kg級 | TONY ROGERS | T | ST | 鎌本 智哉 | 八学光星高 | |
11-0=1’42” |