(3月11~12日、東京都板橋区・小豆沢体育館)
【男子4年】
階 級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |||||
26kg級 | 與那城 一 輝 | 日進レス | 小 川 大 和 | 南島原 | 水 澗 雄 吾 | 志賀ジュニア | 東 哲 平 | 新宮ジュニア |
28kg級 | 赤 木 烈 王 | 吹田市民教室 | 宮 原 拓 海 | ファイブスター | 黒 田 悠 希 | FireBoy | 山 田 耕太郎 | TEAM BISON’S |
30kg級 | 山 鹿 辰 士 | GSW | 山 下 祈 願 | すくもクラブ | 吉 田 煌 | 関宿クラブ | 伊 藤 優 隼 | 吹田市民教室 |
33kg級 | 八 隅 士 和 | ロータス | 志 村 僚 眞 | FFC | 福 冨 将 大 | 大村 | 森 日 我 | INAGAWA |
36kg級 | 松 原 拓 郎 | TOSU | 吉 田 アリヤ | 市川コシティ | 伊 藤 海 里 | オビヒロクラブ | 小 玉 龍 舞 | 極東 |
39kg級 | 野 村 蒼 空 | THUNDER | 三 浦 修 矢 | タイガーキッズ | 岡 澤 ナツラ | 日立市クラブ | 三 島 侑 大 | 日立市クラブ |
42kg級 | 佐 藤 樹 | GSW | 伊 東 愛 晄 | 杉田道場 | 髙 橋 桔 平 | クリナップ | 塚 本 啓 人 | マイスポーツ |
45kg級 | 瀧 澤 勇 仁 | FFC | 吉 田 泰 造 | 高松クラブ | 笹 岡 大 晃 | 極東 | 鈴 木 悠 太 | ロータス |
+45kg級 | 石 田 悠 稀 | タイガーキッズ | 西 原 丈 陽 | 明和クラブ | 山 本 舷 太 | ゴールドキッズ | 小 山 和 哉 | 邑楽ジュニア |
++45kg級 | 藤 田 宝 星 | 猛禽屋クラブ | 大 坂 尊 琉 | FUKUI えんま | 西 山 脩 人 | 島原レスリング | 幸 田 育 士 | 巻っずクラブ |
【男子5年】
階 級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |||||
28kg級 | 里 中 飛 雅 | 羽島レスリング | 大 関 勁 心 | 天王キッズ | 竹 本 優 | 焼津ジュニア | 横 江 音 萌 | 長泉FA |
30kg級 | 坂 本 輪 | AACC | 沼 端 優 成 | RWC | 坂 東 奇 祐 | 敦賀クラブ | 永 井 陸 斗 | 市川コシティ |
32kg級 | 佐 藤 秀 磨 | NUMAZU | 伊 藤 快 | 日進レス | 田 中 宏 尚 | 松﨑Jr. | 本田原 翔 | 和光クラブ |
34kg級 | 片 岡 大 河 | パラエストラ | 小 岩 皆 人 | KODAMA | 角 本 大 地 | ドン・キホーテ | 金 澤 孝 羽 | AACC |
36kg級 | ガレダギ敬 一 | IWC | 藤 田 貫 佑 | 東広島 | 仁 木 武 流 | 龍レス | 吉 野 飛 来 | PUREBRED |
39kg級 | 荻 野 大 河 | PHOENIX | 山 口 叶 太 | 鳥羽ジュニア | 小 塚 彪 | いなべクラブ | 高 橋 柊 生 | MATSUDO |
42kg級 | 倉 崎 暖 | ウエダジュニア | 甫 木 元 起 | TOSU | 浅 倉 卓 留 | パラエストラ | 北 井 涼 都 | アライアンス |
45kg級 | 古 市 一 翔 | 野田クラブ | 安 藤 慎 悟 | 吹田市民教室 | 鈴 木 飛 来 | 東海ジュニア | 浅 野 稜 悟 | 逗子キッズ |
48kg級 | 井 上 輪太郎 | タイガーキッズ | 菅 野 煌 大 | ドン・キホーテ | 有 馬 毅 留 | TKDキッズ | ||
51kg級 | 石 坂 陽 典 | 羽島レスリング | ||||||
+51kg級 | 高 林 心 温 | 滑川ジュニア | 金 澤 空 大 | 柏クラブ | 赤 坂 和 哉 | 志賀ジュニア | 宇都宮 快 斗 | 山中道場 |
++51kg級 | 直 江 重 虎 | THUNDER | 中 沢 遥 貴 | 山梨ジュニア | 倉 持 柊 太 | フェニックスC | 田 邊 真 | 磯工ベアーズ |
【男子6年】
階 級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |||||
30kg級 | 井 上 雄 星 | 佐久レスリング | 志 村 蒼 暉 | FFC | 石 橋 篤 弥 | MATSUDO | 脇 康太郎 | 桑名レスリング |
32kg級 | 徳 原 誠 馬 | 極東 | 勝 目 大 翔 | YJWC | 藤 田 想 士 | 焼津ジュニア | 山 本 剛 生 | 広島 |
34kg級 | 高 野 航 成 | パラエストラ | 富 田 兆 | Matsue | 杉 山 空 | NUMAZU | 山 縣 天 馬 | 磯工ベアーズ |
36kg級 | 松 村 祥太郎 | 吹田市民教室 | 伊 藤 洋 行 | 杉田道場 | 近 藤 聖 剛 | TOSU | 中 村 太 紀 | 四日市ジュニア |
39kg級 | 糸 賀 陽 向 | ゴールドキッズ | 上 村 律 心 | 高知クラブ | 井 上 隼 佑 | 長泉FA | 前 島 颯 人 | リアン |
42kg級 | 秋 山 大 和 | 焼津ジュニア | 細 川 周 | 網野 | 徳 力 海優斗 | いなべクラブ | ||
45kg級 | 島 袋 希理瑠 | レッスルウィン | 吉 田 汰 洋 | 一志ジュニア | 木 山 樹 | タイガーキッズ | 長谷川 虎次郎 | THUNDER |
48kg級 | 神 谷 龍之介 | いなべクラブ | 本 荘 拓 真 | 関宿クラブ | 高 橋 侑 臣 | 高知クラブ | 本 原 晴 来 | 堺ジュニア |
51kg級 | 宮 崎 楓 大 | 志賀ジュニア | 我 満 直 生 | 福井クラブ | 屶 網 剣 勝 | ENJOY | 富 田 晏 寅 | 逗子キッズ |
54kg級 | 金 子 晴 翔 | 霞ヶ浦アンジュ | 飯 塚 康 太 | NODAIJr. | 高 塚 恒 輝 | 新宮ジュニア | 掛 川 零 恩 | 徳山 |
+54kg級 | 金 子 勇 翔 | 霞ヶ浦アンジュ | 中 西 広 耀 | タイガーキッズ | 丸 山 政 陽 | 長泉FA | 伊 藤 成 史 | AOMORI |
++54kg級 | 植 木 優 斗 | さくら少年レス | 土 肥 大 空 | クレイジービー | 石 生 光 汰 | 髙田道場福岡 | 岡 大 智 | 多度津スポ少 |
【女子4年】
階 級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |||||
26kg級 | 井 上 いまり | 佐久レスリング | 河 村 真 琴 | MATSUDO | ||||
28kg級 | 吉 田 七名海 | 一志ジュニア | 小 林 優 月 | 新宮ジュニア | 武 本 志 音 | ENJOY | 平 田 葵 | 高松クラブ |
30kg級 | 小 川 凜 佳 | 四日市ジュニア | 松 田 幸 々 | 網野 | 池 畑 葉 菜 | INAGAWA | 山 浦 実 旺 | MATSUDO |
33kg級 | 内 田 颯 夏 | 舞鶴レスリング | 蓮 見 真 帆 | ヒタチナカレス | 杉 原 由 実 | 修善寺キッド | 森 川 陽美樹 | AACC |
36kg級 | 吉 田 千沙都 | 一志ジュニア | 菱 沼 綾 南 | REDBULL | 新 保 日茉里 | 練馬谷原くらぶ | 西 山 悠 | 極東 |
+36kg級 | 小 野 こなみ | カモレスリング | 本 原 理 紗 | 堺ジュニア | 山 本 愛 莉 | 市川コシティ | 吉 田 ロ ヤ | 市川コシティ |
++36kg級 | 湊 莉 菜 | 旭川レスクラブ | 橋 本 百 代 | ウエダジュニア | 今 野 亜茉音 | 勲武館道場 | 森 川 更 紗 | NUMAZU |
【女子5年】
階 級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |||||
28kg級 | 大 井 寿 々 | FFC | 村 山 左 都 | 練馬谷原くらぶ | 山 下 更 紗 | すくもクラブ | ||
30kg級 | 澤 木 心 愛 | FireBoy | 岡 田 夢 生 | 志賀ジュニア | 矢 野 楓 奈 | 吹田市民教室 | 大 舘 美 咲 | 髙田道場福岡 |
33kg級 | 川 村 百 花 | 四日市ジュニア | 前 田 翠 水 | TORIDE | 鈴 木 彩 音 | 杉田道場 | ||
36kg級 | 尾 西 桜 | TOSU | 光 谷 真 都 | ファイブスター | 田 中 璃 月 | クレイジービー | 土 屋 沙 和 | NUMAZU |
40kg級 | 星 野 レ イ | AACC | 小 原 春 佳 | 和光クラブ | 赤 坂 美 涼 | 志賀ジュニア | ビャンバスレン ハリウン | 一志ジュニア |
+40kg級 | 藤 本 夏 妃 | 羽島レスリング | 北 出 桃 子 | 堺ジュニア | 竹 中 花 音 | 敦賀クラブ | 永 冨 礼 | AACC |
【女子6年】
階 級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |||||
30kg級 | 近 藤 楓 香 | 刈谷クラブ | 鷲 谷 海 帆 | 滑川ジュニア | ||||
33kg級 | 稲 垣 和 | 四日市ジュニア | 眞 柄 美 和 | 四日市ジュニア | 佐々木 す ず | オビヒロクラブ | 小 幡 未 羽 | INAGAWA |
36kg級 | 原 田 渚 | INAGAWA | 本 多 香里菜 | FFC | 後 瑞 季 | INAGAWA | 柴 原 歩 美 | FFC |
40kg級 | 森 川 晴 凪 | 一志ジュニア | 浅 倉 巧 留 | パラエストラ | 佐々木 里 菜 | GSW | 山 下 叶 夢 | 高松クラブ |
45kg級 | 浅 野 稔 理 | 逗子キッズ | 池 畑 菜 々 | INAGAWA | 柴 田 あおい | ファイブスター | 伊 藤 渚 | いなべクラブ |
+45kg級 | 茂 呂 綾 乃 | AACC | 新 井 一 花 | THUNDER | 松 山 楓 | TEAM BISON’S | ||
++45kg級 | 高 巣 菜々葉 | 吹田市民教室 | 龍 本 聖 愛 | TKDキッズ | 内 野 杏 美 | 島原レスリング | 中 村 旭 | 新潟栄和 |