※本記事は日本レスリング協会に掲載されていたものです。
4月2日(日)に東京・駒沢体育館で行われる「ジュニアクイーンズカップ」のエントリーは下記の通り。氏名、所属などに間違いがある場合は、下記まで連絡ください。
《E-mail》 jpn.wrestling@gmail.com
《大会要項》 / 《診断書》 / 《アンチドーピング規程同意書》=未成年者で、今までの大会に未提出の者
◎ジュニアの部
階級 | 氏名 | ふりがな | 所属名 |
44 | 佐藤 雛子 | さとう・ひなこ | 法政大学 |
44 | 鈴木 花奈 | すずき・かな | 法政大学 |
44 | 永尾 さくら | ながお・さくら | 高知東高等学校 |
44 | 植野 麻奈美 | うえの・まなみ | 網野高等学校 |
48 | 中田 春香 | なかだ・はるか | 釜利谷高等学校 |
48 | 吉澤 瞳 | よしざわ・ひとみ | 八海高等学校 |
48 | 平田 彩夏 | ひらた・さやか | 三井高等学校 |
48 | 大髙 梨紗 | おおたか・りさ | 至学館大学 |
48 | 持田 真希 | もちだ・まき | 国士舘大学 |
48 | 田口 あい | たぐち・あい | 日本体育大学 |
48 | 中村 未優 | なかむら・みゆう | 専修大学 |
48 | 澤田 千優 | さわだ・ちひろ | 青山学院大学 |
48 | 加賀田 葵夏 | かがた・きか | 青山学院大学 |
48 | 須﨑 優衣 | すさき・ゆい | JOCエリードアカデミー・安部学院高等学校 |
48 | 大山 なつみ | おおやま・なつみ | 神戸高塚高等学校 |
51 | 堀 千咲 | ほり・ちさき | 東洋大学 |
51 | 宮原 初花 | みやはら・ういか | 太田市立太田高等学校 |
51 | 木井 さくら | きい・さくら | 環太平洋大学 |
51 | 髙田 さのえ | たかだ・さのえ | 環太平洋大学 |
51 | 守田 明日香 | もりた・あすか | 環太平洋大学 |
51 | 塚本 かおり | つかもと・かおり | 日本工業大学駒場高等学校 |
51 | 森岡 凜 | もりおか・りん | 鴻城高等学校 |
51 | 石森 美月 | いしもり・みづき | 法政大学 |
51 | 谷山 菜緒 | たにやま・なお | 法政大学 |
51 | 正理 みやび | しょうり・みやび | 金沢北陵高等学校 |
51 | 真井 翔子 | まい・しょうこ | 種市高等学校 |
51 | 篠原 七海 | しのはら・ななみ | 三井高等学校 |
51 | 東川 加奈 | ひがしかわ・かな | 至学館大学 |
51 | 内城 朝葉 | うちじょう・ともは | 至学館大学 |
51 | 川畑 瀬莉 | かわばた・せり | 樟南高等学校 |
51 | 梨木 陽 | なしき・のどか | 福井農林高等学校 |
51 | 吉田 柚夏 | よしだ・ゆずか | 日本体育大学 |
51 | 吉岡 詩織 | よしおか・しおり | 田布施農工高等学校 |
51 | 宮内 美里 | みやうち・みさと | 埼玉栄高等学校 |
55 | 杉山 絢海 | すぎやま・あやみ | 安部学院高等学校 |
55 | 市原 李華 | いちはら・りか | 香川中央高等学校 |
55 | 河越 未来 | かわごえ・みく | 伊丹高等学校 |
55 | 土井 綾乃 | どい・あやの | 中京学院大学 |
55 | 齋藤 遥花 | さいとう・はるか | 神奈川大学 |
55 | 田南部 夢叶 | たなべ・ゆめか | 帝京高等学校 |
55 | 大竹 留未奈 | おおたけ・るみな | 富岡実業高等学校 |
55 | 奥野 春菜 | おくの・はるな | 至学館大学 |
55 | 澤 葉菜子 | さわ・はなこ | 至学館大学 |
55 | 向田 真優 | むかいだ・まゆ | 至学館大学 |
55 | 石川 愛海 | いしかわ・まなみ | 樟南高等学校 |
55 | 水口 瑠子 | みずぐち・りこ | 日本体育大学 |
55 | 樋口 耀 | ひぐち・ひかり | 日本体育大学 |
55 | 小西 利佳 | こにし・りか | 専修大学 |
55 | 中村 充瑠 | なかむら・みつる | 宮古商業高等学校 |
55 | 南條 早映 | なんじょう・さえ | JOCエリードアカデミー・安部学院高等学校 |
55 | 松下 京加 | まつした・きょうか | 和歌山北高等学校 |
59 | 山口 絵瑠萌 | やまぐち・えるも | 安部学院高等学校 |
59 | 熊野 ゆづる | くまの・ゆづる | 日本大学 |
59 | 木田川 瑞歩 | きたがわ・みずほ | 稲取高等学校 |
59 | 横棚 美紅 | よこだな・みく | 環太平洋大学 |
59 | 藤岡 杏実 | ふじおか・あみ | 環太平洋大学 |
59 | 八木橋 万葉 | やぎはし・まよ | 環太平洋大学 |
59 | 入江 くみ | いりえ・くみ | 九州共立大学 |
59 | 渡邊 日南子 | わたなべ・ひなこ | 八海高等学校 |
59 | 臼池 優月 | うすいけ・ゆつき | 早稲田大学 |
59 | 竹下 菫 | たけした・すみれ | 高松レスリングクラブ |
59 | 堀北 千愛 | ほりきた・ちか | 南風原高等学校 |
59 | 成國 琴音 | なりくに・ことね | 文化学園大学杉並高等学校 |
59 | 北條 希紗来 | ほうじょう・きさら | 盛岡工業高等学校 |
59 | 花井 瑛絵 | はない・あきえ | 至学館高等学校 |
59 | 岩澤 希羽 | いわさわ・きわ | 至学館大学 |
59 | 葛谷 美瑠 | くずや・みる | 日本体育大学 |
59 | 河内 美樹 | かわうち・みき | 日本体育大学 |
59 | 河内 沙樹 | かわうち・さき | 香ヶ丘リベルテ高等学校 |
59 | 荒井 香帆 | あらい・かほ | 青山学院大学 |
63 | 矢後 愛佳 | やご・あいか | 日本大学 |
63 | 永沼 尚子 | ながぬま・なおこ | 小倉商業高等学校 |
63 | 三輪 奏歩 | みわ・かなほ | 東洋大学 |
63 | 榎本 美鈴 | えのもと・みすず | 環太平洋大学 |
63 | 増山 汐音 | ますやま・しおん | 環太平洋大学 |
63 | 井出 千晴 | いで・ちはる | 上田西高等学校 |
63 | 石田 千晃 | いしだ・ちあき | 同志社大学 |
63 | 小玉 彩天奈 | こだま・あてな | 高知東高等学校 |
63 | 川井 友香子 | かわい・ゆかこ | 至学館大学 |
63 | 屋比久 すず | やびく・すず | 国士舘大学 |
63 | 今川 朋乃伽 | いまがわ・ほのか | 日本体育大学 |
63 | 飯塚 みなみ | いいづか・みなみ | 大東文化大学 |
67 | 森川 美和 | もりかわ・みわ | 安部学院高等学校 |
67 | 成島 小牧 | なるしま・こまき | 猪名川高等学校 |
67 | 小松 愛加 | こまつ・まなか | 高知東高等学校 |
67 | 鈴木 芽衣 | すずき・めい | 東洋大学 |
67 | 松雪 成葉 | まつゆき・なるは | 至学館高等学校 |
67 | 木村 夕貴 | きむら・ゆき | 青山学院大学 |
72 | 小松 佑寧 | こまつ・ゆね | 法政大学 |
72 | 清水 丹音 | しみず・あかね | 沼津城北高等学校 |
72 | 梅田 基美 | うめだ・もとみ | 日本文理大学 |
72 | 村尾 菜々 | むらお・なな | 太田市立太田高等学校 |
72 | 井戸 さわ子 | いど・さわこ | 加茂農林高等学校 |
72 | 石﨑 彩夏 | いしざき・さやか | 馬頭高等学校 |
72 | 松雪 泰葉 | まつゆき・やすは | 至学館高等学校 |
72 | 早川 まい | はやかわ・まい | 至学館大学 |
72 | 進藤 芽伊 | しんどう・めい | 日本体育大学 |
72 | 鈴木 華恋 | すずき・かれん | 宮古商業高等学校 |
72 | 菊屋 真紀 | きくや・まき | 東洋大学附属牛久高等学校 |
72 | 福島 宇美 | ふくしま・うみ | 安部学院高等学校 |
◎カデットの部
階級 | 氏名 | ふりがな | 所属名 |
38 | 植松 夏鈴 | うえまつ・かりん | 沼津学園ジュニアレスリングクラブ |
38 | 細川 あい | ほそかわ・あい | 網野町少年レスリング教室 |
40 | 櫻井 はなの | さくらい・はなの | 高知レスリングクラブ |
40 | 植野 晏奈 | うえの・あんな | 香ヶ丘リベルテ高等学校 |
43 | 大野 真子 | おおの・まこ | タイガーキッズレスリングクラブ |
43 | 宮原 乙葉 | みやはら・おとは | 太田市立太田高等学校 |
43 | 片岡 梨乃 | かたおか・りの | 日本体育大学柏高等学校 |
43 | 伊藤 海 | いとう・うみ | 網野町少年レスリング教室 |
43 | 清水 美海 | しみず・みう | 網野高等学校 |
43 | 元木 咲良 | もとき・さくら | 埼玉栄高等学校 |
43 | 亀川 優佳 |
かめがわ・ゆうか |
南風原高等学校 |
46 | 小坂 歩未 | こさか・あゆみ | マイ・スポーツ・ハウス |
46 | 山﨑 美月 | やまさき・みづき | 鴻城高等学校 |
46 | 伊藤 ひかり | いとう・ひかり | 池田高等学校 |
46 | 笠井 梨瑚 | かさい・りこ | 芦屋学園レスリングクラブ |
46 | 戸ヶ﨑 桃香 | とがさき・ももか | 館林商工高等学校 |
46 | 堀山 ほのか | ほりやま・ほのか | 豊浦高等学校 |
46 | 井上 実奈梨 | いのうえ・みなり | 北稜高等学校 |
46 | 櫻井 つぐみ | さくらい・つぐみ | 高知レスリングクラブ |
46 | 八田 桃華 | はった・ももか | 小諸高等学校 |
46 | 下野 佑実 | しもの・ゆみ | 海洋高等学校 |
46 | 嶋田 英莉 | しまだ・えり | 海洋高等学校 |
46 | 髙木 愛美 | たかぎ・あいみ | 樟南高等学校 |
46 | 吉元 玲美那 | よしもと・れみな | 埼玉栄高等学校 |
46 | 福永 誠笑 | ふくなが・たかえ | 埼玉栄高等学校 |
49 | 川井 千晶 | かわい・ちあき | 日体桜華高等学校 |
49 | 小川 玲奈 | おがわ・れな | 日本体育大学柏高等学校 |
49 | 髙橋 美友 | たかはし・みゆ | 邑楽ジュニアレスリングクラブ |
49 | 岩渕 桃香 | いわぶち・ももか | 自由ヶ丘高等学校 |
49 | 本田原 鈴 | もとだはら・りん | 日本工業大学駒場高等学校 |
49 | 吉澤 美咲 | よしざわ・みさき | 鹿島学園高等学校 |
49 | 岡 幸歩 | おか・ゆきほ | 鹿島学園高等学校 |
49 | 柳生 琴美 | やぎゅう・ことみ | 池田高等学校 |
49 | 岡林 花乃 | おかばやし・かの | 高知東高等学校 |
49 | 中岡 雪菜 | なかおか・ゆきな | 柳井学園高等学校 |
49 | 諸江 里紗 | もろえ・りさ | 三井高等学校 |
49 | 伊藤 希 | いとう・のぞみ | 島原高等学校 |
49 | 大橋 海寛 | おおはし・みちか | 至学館高等学校 |
49 | 吉岡 紗希 | よしおか・さき | いなべ総合学園高等学校 |
49 | 大槌 さくら | おおづち・さくら | 種市高等学校 |
49 | 小倉 成海 | おぐら・なるみ | 海洋高等学校 |
49 | 真栄田 美梨 | まえだ・みり | 北部農林高等学校 |
49 | 田村 生吹 | たむら・いぶき | 網野高等学校 |
49 | 内山 結愛 | うちやま・ゆあ | 霞ヶ浦高等学校 |
49 | 木井 たから | きい・たから | 香ヶ丘リベルテ高等学校 |
49 | 大谷 彩歌 | おおたに・あやか | 香ヶ丘リベルテ高等学校 |
49 | 掛川 来里砂 | かけがわ・らりさ | 田布施農工高等学校 |
49 | 吉村 涼菜 | よしむら・すずな | 埼玉栄高等学校 |
52 | 太田 若那 | おおた・わかな | 安部学院高等学校 |
52 | 長谷川 華子 | はせがわ・かこ | 安部学院高等学校 |
52 | 本荘 美菜 | ほんじょう・みな | 関宿レスリングクラブ |
52 | 干臺 寧々 | ひだい・ねね | 稲取高等学校 |
52 | 丸田 紗加 | まるた・さやか | 釜利谷高等学校 |
52 | 徳原 姫花 | とくはら・ひめか | 一宮中学校 |
52 | 平川 未夢 | ひらかわ・みゆ | 三井高等学校 |
52 | 森瀬 詩乃 | もりせ・しの | 島原高等学校 |
52 | 稲垣 柚香 | いながき・ゆずか | 至学館高等学校 |
52 | 五十嵐 彩季 | いがらし・さき | 星城高等学校 |
52 | 一戸 優菜 | いちのへ・ゆうな | いなべ総合学園高等学校 |
52 | 今井 佑海 | いまい・うみ | 海洋高等学校 |
52 | 太田 優香 | おおた・ゆうか | 八戸工業大学第一高等学校 |
52 | 上野 百合香 | うえの・ゆりか | 霞ヶ浦高等学校 |
52 | 三輪 柚奈 | みわ・ゆずな | 和歌山北高等学校 |
56 | 吉柴 未彩輝 | よしば・みさき | 安部学院高等学校 |
56 | 佐々木 花恋 | ささき・かれん | 安部学院高等学校 |
56 | 山城 亜巳 | やましろ・あみ | 稲取高等学校 |
56 | 杉本 真紀 | すぎもと・まき | 焼津水産高等学校 |
56 | 吉田 りりあ | よしだ・りりあ | 八戸工業高等学校 |
56 | 清野 優奈 | せいの・ゆうな | 横浜清陵総合高等学校 |
56 | 長澤 梨都子 | ながさわ・りつこ | 鴻城高等学校 |
56 | 福井 紀夏 | ふくい・のりか | 芦屋学園レスリングクラブ |
56 | 櫻井 菜々 | さくらい・なな | 鳥栖工業高等学校 |
56 | 有澤 寧々 | ありさわ・ねね | 滑川高等学校 |
56 | 竹下 葵 | たけした・あおい | 至学館高等学校 |
56 | 高山 凛子 | たかやま・りこ | 至学館高等学校 |
56 | 永本 聖奈 | ながもと・せな | 至学館高等学校 |
56 | 屶網 瑠夏 | なたみ・るか | エンジョイレスリングクラブ |
56 | 八木 千尋 | やぎ・ちひろ | 今治工業高等学校 |
56 | 菊田 花 | きくた・はな | 霞ヶ浦高等学校 |
56 | 川島 実奈 | かわしま・みな | AACC |
60 | 小石 亜紀 | こいし・あき | 小倉商業高等学校 |
60 | 武藤 千奈恵 | むとう・ちなえ | 日本工業大学駒場高等学校 |
60 | 吉田 マルガリータ | よしだ・まるがりーた | 鹿島学園高等学校 |
60 | 髙橋 南海 | たかはし・なみ | 種市高等学校 |
60 | 青野 南美 | あおの・みなみ | 豊浦高等学校 |
60 | 近藤 凜 | こんどう・りん | 高知レスリングクラブ |
60 | 吉川 かりん | よしかわ・かりん | 北稜高等学校 |
60 | 類家 直美 | るいけ・なおみ | 至学館高等学校 |
60 | 上野 麻桜 | うえの・まお | 樟南高等学校 |
60 | 川﨑 日和子 | かわさき・ひなこ | 樟南高等学校 |
60 | 真田 璃咲 | さなだ・りさ | 巻総合高等学校 |
65 | 大関 永優美 | おおぜき・なゆみ | 安部学院高等学校 |
65 | 荻野 夏美 | おぎの・なつみ | 西邑楽高等学校 |
65 | 濱中 成美 | はまなか・なるみ | 鴻城高等学校 |
65 | 小田 梨英瑠 | おだ・りえる | 足利ミニレスリングクラブ |
65 | 伏部内 まこ | ふしべない・まこ | 種市高等学校 |
65 | 岩﨑 栞茄 | いわさき・かんな | 柳井学園高等学校 |
65 | 坂本 捺菜 | さかもと・なな | 富岡実業高等学校 |
65 | 中井 ほのか | なかい・ほのか | 至学館高等学校 |
70 | 長島 水城 | ながしま・みずき | 安部学院高等学校 |
70 | 小林 奏音 | こばやし・かのん | 太田市立太田高等学校 |
70 | 水島 京香 | みずしま・きょうか | 滑川高等学校 |
70 | 山本 和佳 | やまもと・のどか | 一志ジュニアレスリング教室 |
70 | 宮道 りん | みやじ・りん | 今治工業高等学校 |
70 | 鏡 優翔 | かがみ・ゆうか | JOCエリートアカデミー/帝京高等学校 |
70 | 和地 美咲 | わち・みさき | 埼玉栄高等学校 |
◎中学生の部
階級 | 氏名 | ふりがな | 所属名 |
30 | 鷲谷 海帆 | わしや・みほ | 滑川ジュニアレスリングチーム |
30 | 高野 七香 | たかの・ななか | 日立市レスリングクラブ |
30 | 近藤 楓香 | こんどう・ふうか | 刈谷レスリングクラブ |
32 | 鈴木 陽彩 | すずき・ひいろ | 刈谷レスリングクラブ |
34 | 安田 あくる | やすだ・あくる | フィギュアフォークラブ |
34 | 稲垣 和 | いながき・のどか | 四日市ジュニアレスリングクラブ |
34 | 服部 里桜 | はっとり・りお | 横浜デビルズJr.レスリングクラブ |
34 | 戸田 萌瑛 | とだ・もえ | 自由ヶ丘レスリングクラブ |
34 | 小幡 未羽 | おばた・みう | 芦屋学園レスリングクラブ |
34 | 弓矢 紗希 | ゆみや・さき | いなべレスリングクラブ |
34 | 丸橋 杏 | まるはし・あん | フィギュアフォークラブ |
34 | 眞柄 美和 | まがら・みわ | JOCエリートアカデミー |
34 | 矢代 華怜 | やしろ・かれん | はんのう山中道場 |
37 | 早水 誓来 | はやみず・せいら | 四日市ジュニアレスリングクラブ |
37 | 徳永 珠帆 | とくなが・たまほ | 刈谷レスリングクラブ |
37 | 品川 あずき | しながわ・あずき | 新宮ジュニアレスリングクラブ |
37 | 原田 渚 | はらだ・なぎさ | 芦屋学園レスリングクラブ |
37 | 村山 右京 | むらやま・うきょう | 練馬ジュニアレスリグ谷原くらぶ |
37 | 本多 香里菜 | ほんだ・かりな | フィギュアフォークラブ |
37 | 太田 真蓉 | おおた・まよ | 栄魂倶楽部J・W・S |
37 | 木藤 やわら | きとう・やわら | はんのう山中道場 |
40 | 田口 刹奈 | たぐち・せな | 館林ジュニアレスリングクラブ |
40 | 原田 麻由 | はらだ・まゆ | 神奈川レスリング協会 |
40 | 荒井 光月 | あらい・みつき | GOKITA GYM |
40 | 安渡 桃子 | あんど・ももこ | 徳山チビッ子レスリングクラブ |
40 | 江坂 紗那 | えざか・せな | 刈谷レスリングクラブ |
40 | 志貴 南栄 | しき・みなえ | 刈谷レスリングクラブ |
40 | 水澗 琉奈 | みずま・るな | 志賀町ジュニアレスリング教室 |
40 | 池田 陽 | いけだ・れい | 市川コシティクラブ |
40 | 浅倉 巧留 | あさくら・たくる | パラエストラチームリバーサル |
40 | 木村 彩夏 | きむら・あやか | パラエストラチームリバーサル |
40 | 會田 真紘 | あいだ・まひろ | GOLDEN STAR レスリングクラブ |
40 | 佐々木 里菜 | ささき・りな | GOLDEN STAR レスリングクラブ |
40 | 山下 叶夢 | やました・かのん | 高松北中学校 |
40 | 元木 日陽里 | もとき・ひより | 和光少年少女レスリングクラブ |
40 | 金長 史栞 | かねなが・しおり | 和光少年少女レスリングクラブ |
40 | 清岡 もえ | きよおか・もえ | 高知南中学校 |
40 | 中西 美結 | なかにし・みゆ | 一志ジュニアレスリング教室 |
40 | 森川 晴凪 | もりかわ・はるな | 一志ジュニアレスリング教室 |
40 | 坂本 由宇 | さかもと・ゆう | AACC |
44 | 高野 桃果 | たかの・ももか | 日立市レスリングクラブ |
44 | 伊藤 乃愛 | いとう・のあ | 四日市ジュニアレスリングクラブ |
44 | 長井 美緒 | ながい・みお | 邑楽ジュニアレスリングクラブ |
44 | 山口 愛樺 | やまぐち・まなか | 自由ヶ丘レスリングクラブ |
44 | 浅野 稔理 | あさの・みのり | 逗子キッズレスリングクラブ |
44 | 中川 夏希 | なかがわ・なつき | 新宮ジュニアレスリングクラブ |
44 | 小林 潮音 | こばやし・しおね | 新宮ジュニアレスリングクラブ |
44 | 岡田 愛生 | おかだ・あみ | 志賀町ジュニアレスリング教室 |
44 | 澤田 美侑 | さわだ・みゆう | 日体ジュニアレスリングアカデミー |
44 | 増川 明利 | ますかわ・あかり | パラエストラチームリバーサル |
44 | 柴田 あおい | しばた・あおい | ファイブ☆スター/レスリングエリートアカデミー |
44 | 袴田 ちはや | はかまた・ちはや | 長泉ファイティングエンジェルス |
44 | 藤山 いろは | ふじやま・いろは | 札幌ちびっ子レスリングクラブ |
44 | 池畑 菜々 | いけはた・なな | 芦屋学園レスリングクラブ |
44 | 明石 知花 | あかし・ちか | 高松北中学校 |
44 | 増田 満里奈 | ますだ・まりな | 沼津レスリングクラブ |
44 | 米原 実穂 | よねはら・みのりほ | いなべレスリングクラブ |
44 | 藤波 朱理 | ふじなみ・あかり | いなべレスリングクラブ |
44 | 牧野 菜々葉 | まきの・ななは | 龍ヶ崎レスリングクラブ |
44 | 森田 心優 | もりた・みゆう | BRAVE |
44 | 茂呂 綾乃 | もろ・あやの | AACC |
48 | 厚美 虹子 | あつみ・にこ | 八幡ジュニアレスリングクラブ |
48 | 加藤 綺華 | かとう・あやか | Kan Club |
48 | 浅井 紅吏 | あさい・あかり | ゼントータルレスリングクラブ |
48 | 清水 星那 | しみず・せいな | 邑楽ジュニアレスリングクラブ |
48 | 菅原 みさと | すがわら・みさと | アライアンス |
48 | 新井 一花 | あらい・いちか | 下野サンダーキッズ |
48 | 井上 夢美香 | いのうえ・ゆみか | 徳山チビッ子レスリングクラブ |
48 | 山田 亜優香 | やまだ・あゆか | 福井レスリングクラブ |
48 | 山口 夏月 | やまぐち・なつき | 和光少年少女レスリングクラブ |
48 | 西田 紗織 | にしだ・さおり | TEAM ドン・キホーテ |
48 | 鈴木 未結 | すずき・みゆう | 東海ジュニアレスリングクラブ |
48 | 藤田 一花 | ふじた・いちか | 東広島ジュニアレスリングスポーツ少年団 |
48 | 増田 樹里 | ますだ・じゅり | 沼津レスリングクラブ |
48 | 伊藤 渚 | いとう・なぎさ | いなべレスリングクラブ |
48 | 内山 華蓮 | うちやま・かれん | 龍ヶ崎レスリングクラブ |
48 | 土井 杏莉 | どい・あんり | 網野町少年レスリング教室 |
48 | 上川 真実 | かみかわ・まなみ | 八戸クラブ |
48 | 山内 花音 | やまのうち・かのん | 堺リベラル中学校 |
48 | 長谷川 姫花 | はせがわ・ひめか | 堺リベラル中学校 |
48 | 平野 夏帆 | ひらの・なつほ | AACC |
48 | 阿部 百々子 | あべ・ももこ | 埼玉栄中学校 |
52 | 真島 華乃 | ましま・よしの | 巻っずレスリングクラブ |
52 | 野﨑 咲良 | のざき・さくら | 四日市ジュニアレスリングクラブ |
52 | 根本 星来 | ねもと・せいら | TEAM BISON'S by SENSHU-UNIV. |
52 | 松山 楓 | まつやま・かえで | TEAM BISON'S by SENSHU-UNIV. |
52 | 石井 亜海 | いしい・あみ | おおたスポーツアカデミー |
52 | 浅野 羽菜 | あさの・はな | 刈谷レスリングクラブ |
52 | 内田 奈佑 | うちだ・なゆ | 一宮レスリングクラブ |
52 | 山元 悠月 | やまもと・ゆづき | 加茂農林ジュニアレスリングクラブ |
52 | 髙田 ここな | たかだ・ここな | 青森商業クラブ |
52 | 尾﨑 野乃香 | おざき・ののか | 成城学園中学校 |
52 | 山内 奏美 | やまのうち・かなみ | 堺リベラル中学校 |
57 | 藤倉 優花 | ふじくら・ゆうか | 邑楽ジュニアレスリングクラブ |
57 | 牧吉 夏南 | まきよし・かなん | 刈谷レスリングクラブ |
57 | 惣﨑 優音 | そうざき・ゆうね | 長泉ファイティングエンジェルス |
57 | 山田 葵 | やまだ・あおい | 芦屋学園レスリングクラブ |
57 | 岡部 ももか | おかべ・ももか | 霞ヶ浦アンジュレスリングクラブ |
57 | 金澤 杏 | かなざわ・あん | 郡山レスリングクラブ |
57 | 小灘 真愛 | こなだ・まあ | リアンレスリングクラブ |
62 | 齊藤 美姫 | さいとう・みさき | 十和田レスリングクラブ |
62 | 寺本 鈴 | てらもと・りん | 四日市ジュニアレスリングクラブ |
62 | 内野 杏美 | うちの・あみ | 島原レスリングスクール |
62 | 溝渕 星音 | みぞぶち・あかね | 一宮中学校 |
62 | 小林 久美 | こばやし・くみ | 千代田ジュニアレスリングクラブ |
62 | 駒田 真琴 | こまだ・まこと | 沼津レスリングクラブ |
62 | 髙巢 菜々葉 | たかす・ななは | 吹田市民レスリング教室 |
62 | 髙橋 にいな | たかはし・にいな | 山梨ジュニアレスリングクラブ |
62 | 万木 蓮花 | ゆるぎ・れんか | 堺リベラル中学校 |
62 | 持永 聖愛 | もちなが・せいあ | 堺リベラル中学校 |
62 | 菅野 藍衣 | かんの・あい | 埼玉栄中学校 |