※本記事は日本レスリング協会に掲載されていたものです。
2016年リオデジャネイロ・オリンピック
女子75kg級/出場選手・展望
《pdf資料》 《強豪選手VTR》 米国女子初のオリンピック・チャンピオンなるか、世界V2(通算V3)のアデライン・グレイ
中国は世界選手権2位の選手ではなく、2013年世界選手権72kg級優勝の張風柳(チャン・フェングリウ)が出場する。2年以上、主要大会への出場はなかったが、2013年に前年のオリンピック・チャンピオンを破った実力が発揮されるか。
ロシアの最重量級を支えるエカテリナ・ブキナは、7月のスペインGP優勝と好調。オリンピック・テスト大会2位のエリカ・ウイーブ(カナダ)は、5月のドイツGPと6月のカナダカップを制し、勢いをつけている。
昨年のゴールデンGP決勝大会で世界2位の中国選手を破って優勝したエップ・マエ(エストニア)は、6月のカナダカップで3位に入るなど、今年も好調。
※パソコンのOSによっては表崩れする場合があります。《pdf資料》を参照ください。
出場資格 | 選手(生年月日・年齢) | 国 名 | 過去の主な成績 | UWW | |
世界選手権優勝 | ![]() |
Adeline Gray | 米 国 | 2012年世界選手権67kg級優勝 | UWW データ ベース |
アデライン・グレイ | 2013年世界選手権72kg級3位 | ||||
(1991-01-15=25歳) | 2014年世界選手権優勝 | ||||
【UWW8月ランキング:1位】2008年世界ジュニア選手権67kg級優勝、2009年世界選手権67kg級5位、2011年3位を経て、2012年世界選手権で優勝。72kg級を経て75kg級へ上げ、2014・15年の世界選手権を連覇。この2年間、負け知らずの強さをキープ。 | |||||
※他の選手が「世界選手権2位」で獲得した出場権を奪取 | ![]() |
Zhang Fengliu | 中 国 | 2013年世界選手権72kg級優勝 | UWW データ ベース |
張 風柳 | 2015年クリッパン女子国際大会2位 | ||||
(1989-01-01=27歳) | 2016年オリンピック・テスト大会3位 | ||||
【UWW8月ランキング:外】2008年に67kg級でアジア選手権3位、世界選手権7位。2013年世界選手権で前年のオリンピック・チャンピオンにフォール勝ちして優勝。その後、主要大会には出場していなかった。2016年のオリンピック・テスト大会で3位へ。 | |||||
世界選手権3位 | ![]() |
Vasilisa Marzaliuk | べラルーシ | 2014年ゴールデンGP決勝大会3位 | UWW データ ベース |
バシリサ・マルザリウク | 2015年欧州大会優勝 | ||||
(1987-06-23=29歳) | 2016年欧州選手権3位 | ||||
【UWW8月ランキング:3位】15歳から国際舞台へ。2006年世界ジュニア選手権72kg級で優勝。2012年ロンドン・オリンピックは72kg級で5位。75kg級では2015年欧州大会優勝など。 | |||||
世界選手権3位 | ![]() |
Mae, Epp | エストニア | 2014年世界選手権5位 | UWW データ ベース |
エップ・マエ | 2015年ゴールデンGP決勝大会優勝 | ||||
(1992-04-02=24歳) | 2016年カナダカップ3位 | ||||
【UWW8月ランキング:8位】カデット時代から国際大会の上位を占め、2012年欧州ジュニア選手権優勝。2014年世界選手権5位と力をつけた。 | |||||
世界選手権5位 | ![]() |
da Silva Ferreira, Aline | ブラジル | 2014年世界選手権2位 | UWW データ ベース |
アリネ・デ・シルバ・フェレイラ | 2016年パンアメリカン選手権3位 | ||||
(1986-10-18=29歳) | 2016年スペインGP5位 | ||||
【UWW8月ランキング:4位】パンアメリカンの大会で力をつけ、2014年世界選手権で2位。男女を通じてブラジルから初めて世界選手権のメダルを獲得した。 | |||||
世界選手権5位 | ![]() |
Olaya Gutierrez, Andrea | コロンビア | 2014年世界選手権5位 | UWW データ ベース |
アンドレア・オラヤ・グティエレス | 2016年パンアメリカン選手権2位 | ||||
(1994-12-09=21歳) | 2016年ポーランド女子国際大会2位 | ||||
【UWW8月ランキング:7位】2013・14年パンアメリカン・ジュニア選手権優勝を経て、2014・15年の世界選手権で連続5位と実力アップ。 | |||||
欧州予選優勝 | ![]() |
Adar, Yasemin | トルコ | 2015年世界選手権10位 | UWW データ ベース |
ヤセミン・アダール | 2016年欧州選手権優勝 | ||||
(1991-12-06=24歳) | 2016年スペインGP3位 | ||||
【UWW8月ランキング:6位】2012・13年に地中海選手権を連覇して台頭。2015年欧州大会5位、2016年欧州選手権で優勝と力をつけた。 | |||||
欧州予選2位 | ![]() |
Cherkasova, Alla | ウクライナ | 2015年クリッパン女子国際大会69kg級3位 | UWW データ ベース |
アラ・チェルカソワ | 2016年ウクライナ国際大会優勝 | ||||
(1989-05-05=27歳) | 2016年欧州選手権3位 | ||||
【UWW8月ランキング:9位】63・67kg級時代のワールドカップ出場を経て、2010年世界選手権67kg級3位。2015年夏に75kg級へ上げ、出場権を獲得。 | |||||
パンアメリカン 予選優勝 |
![]() |
Wiebe, Erica | カナダ | 2014年世界選手権10位 | UWW データ ベース |
エリカ・ウイーブ | 2015年ヤリギン国際大会優勝 | ||||
(1989-06-13=27歳) | 2016年オリンピック・テスト大会2位 | ||||
【UWW8月ランキング:2位】2015年にヤリギン国際大会(ロシア)で優勝。今年1月のオリンピック・テスト大会で世界チャンピオンを破って2位。今年5月のドイツGP、6月のカナダカップで優勝。 | |||||
パンアメリカン 予選2位 |
Weffer Guanipa, Jarismit | ベネズエラ | 2015年世界選手権14位 | UWW データ ベース |
|
ヤリスミト・ウェファー・グアニパ | 2016年パンアメリカン選手権3位 | ||||
(1985-11-03=30歳) | 2016年ポーランド・オープン3位 | ||||
【UWW8月ランキング:16位】パンアメリカンの大会での優勝経験はあるが、世界選手権での上位入賞はなし。 | |||||
アジア予選優勝 | ![]() |
渡利璃穏 | 日 本 | UWW データ ベース |
|
( 1991-09-19=24歳) | |||||
【UWW8月ランキング:19位】 | |||||
アジア予選2位 | ![]() |
Manyurova, Gouzel | カザフスタン (元ロシア) |
2014年アジア大会2位 | UWW データ ベース |
グゼル・マニュロワ | 2015年世界選手権9位 | ||||
(1978-01-24=38歳) | 2016年ポーランド・オープン3位 | ||||
【UWW8月ランキング:14位】ロシア選手として2004年アテネ・オリンピック72kg級に出場して2位。2009年からカザフスタン国籍で、2012年ロンドン・オリンピック3位。75kg級でも2014年アジア選手権優勝など。 | |||||
《日本代表選手との対戦成績》 【2016年アジア予選】渡利○[2-1]●Guzel Manyurova | |||||
アフリカ・オセアニア 予選優勝 |
![]() |
Ali Annabel, Laure | カメルーン | 2012年ロンドン・オリンピック72kg級7位 | UWW データ ベース |
ローレ・アリ・アンナベル | 2015年アフリカ大会優勝 | ||||
(1985-03-04=31歳) | 2016年アフリカ選手権2位 | ||||
【UWW8月ランキング:外】2008年北京オリンピック72kg級出場(16位)。2011年世界選手権5位を経て、2012年ロンドン・オリンピック7位。 | |||||
アフリカ・オセアニア 予選2位 |
Hamza, Samar Amer | エジプト | 2014・15年アフリカ・ジュニア選手権優勝 | UWW データ ベース |
|
サマール・アマー・ハムザ | 2016年アフリカ選手権優勝 | ||||
(1995-04-04=21歳) | 2016年スペインGP3位 | ||||
【UWW8月ランキング:外】2014・15年のアフリカ・ジュニア選手権優勝を経て、2016年アフリカ選手権優勝と台頭。7月のスペインGPは3位に入賞。 | |||||
世界予選第1戦 優勝 |
![]() |
Vescan, Cynthia Vanessa | フランス | 2012年ロンドン・オリンピック72kg級12位 | UWW データ ベース |
シンシア・バネッサ・ベスキャン | 2015年世界選手権19位 | ||||
(1992-02-07=24歳) | 2016年パリGP2位 | ||||
【UWW8月ランキング:10位】2010・11年世界ジュニア選手権2位などを経て、2012年ロンドン・オリンピック出場(12位)。その後69kg級に挑んだが、2015年秋から75kg級。 | |||||
世界予選第1戦 2位 |
![]() |
Nemeth, Zsanett | ハンガリー | 2015年欧州大会8位 | UWW データ ベース |
ザネット・ネメス | 2015年世界選手権21位 | ||||
(1994-01-21=22歳) | 2016年U-23欧州選手権優勝 | ||||
【UWW8月ランキング:12位】2011年世界カデット選手権優勝のあと、2013年欧州ジュニア選手権2位、2015年U-23欧州選手権3位、2016年同優勝と段階を追って実力アップ。 | |||||
世界予選最終戦 優勝 |
![]() |
Bukina, Ekaterina | ロシア | 2015年欧州大会2位 | UWW データ ベース |
エカテリナ・ブキナ | 2015年世界選手権7位 | ||||
(1987-05-05=29歳) | 2015年ゴールデンGP決勝大会3位 | ||||
【UWW8月ランキング:5位】ロシアの最重量級を支え、2011年世界選手権2位の実力があったが、ナタリア・ボロビエワの台頭で翌年のロンドン・オリンピックは出場できず。階級区分変更でボロビエワと階級が分かれ、再度、最重量級で活躍。7月のスペインGPを制した。 | |||||
世界予選最終戦 2位 |
![]() |
Selmaier, Maria | ドイツ | 2014年欧州選手権7位 | UWW データ ベース |
マリア・セルマイアー | 2015年欧州大会5位 | ||||
(1991-12-12=24歳) | 2016年欧州選手権7位 | ||||
【UWW8月ランキング:17位】欧州の中堅選手。67kg級時代に1度、72kg級時代に1度、世界選手権の8位がある。 |