(1月24日、東京・青少年総合センター)
【35~40歳の部】
階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
55kg | 波多野 鉄兵 | 阿久津 幸司 | 山田 武司 | 濱口 純 |
関西学院大学クラブ | 田島チビッコクラブ | 静岡クラブ | 取手クラブ | |
58kg | 岡田 英雅 | 牛嶋 弘樹 | ||
ワセダクラブ | 筑前町立三輪中学校 | |||
63kg | 吉田 誠治 | 今井 嘉惟 | 西田 龍次 | 岩田 陽介 |
神奈川県協会 | SKアカデミー | エンジョイクラブ | KING'S Jr CLUB | |
69kg | 木下 泰行 | 山﨑 善太 | 花井 洋未知 | William Dunaway |
専大クラブ | 関西学院大学クラブ | T-KIDS | SKアカデミー | |
76kg | 土屋 英和 | 須藤 智将 | 潮田 健志 | 飯塚 康介 |
神奈川県協会 | SKアカデミー | アライアンス | 東京農大ジュニア倶楽部 | |
85kg | 山本 悟 | 田坂 健吾 | 長谷川 充 | 岡本 裕 |
群馬県立館林商工高 | 海上自衛隊 | KEIO WRESTLING CLUB | 舞鶴クラブ | |
97kg | 五十嵐 大介 | 阿部 仁 | ||
開当男山酒造 | 巻っずクラブ | |||
130kg | 宍戸 将春 | 小林 永敏 | ||
フィギュアフォークラブ | いなべレリングクラブ |
【41~45歳の部】
階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
55kg | 山田 靖浩 | 小田木 修 | 阿久津 高俊 | 洲脇 誠一 |
学校法人下関学院 | 取手クラブ | 田島チビッコクラブ | くらしきジュニア | |
58kg | 浅川 享助 | 桑野 潔 | 坂本 昌人 | 香西 陽一 |
北杜クラブ | 北越アンビション | 高岡ジュニアクラブ | 木口道場 | |
63kg | 菅沼 啓太 | 小林 洋祐 | 森 一弥 | 大泉 祐 |
ゴールドキッズ | 松阪クラブ | 高田道場 | 政宗道場 | |
69kg | 本名 栄仁 | 勝目力也 | 浦田 享 | 星野 勇二 |
巻っずクラブ | 防衛大学校 | 藤園南幼稚園 | 和術慧舟會ゴッズジム | |
76kg | 水倉 元 | 岡田 広幸 | 久保田 伸 | 鈴木 義幸 |
巻っずクラブ | 佐々木道場 | C&Mプロモーションズ | 一心館六甲アイランド | |
85kg | 風間 和幸 | 田島 享 | 宍戸 応司 | 佐藤 元 |
猛禽屋クラブ | 四日市クラブ | カシェラッタ | ネクスコ東日本 | |
97kg | 高畑 芳和 | 榊原 英雄 | ||
八戸東消防署階上分署 | 三菱東京UFJ銀行新潟支社 | |||
130kg | 八木澤 勝 | 北田 直樹 | 小林 和寿 | |
さくらクラブ | 株式会社ライジンシャ | COOL CHAMP CLUB |
【46~50歳の部】
階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
55kg | 河合 享 | Steve James | ||
山形市役所 | YOKOTA | |||
58kg | 深水 真司 | 松浦 俊之 | 粟田 義信 | 富川 一八 |
広島県協会 | いわき市教室 | 新潟ジュニアクラブ | SKアカデミー | |
63kg | 佐々木 啓輔 | 本荘 恩 | ||
宮城マッカラー古川 | 佐々木道場 | |||
69kg | 山下 勝 | 尾藤 広光 | 若竹 賢一 | 船橋 孝之 |
石川県立志賀高等学校 | 京都東山 | フクビ化学工業(株) | 豊島区協会 | |
76kg | 小西 博昭 | 明壁 正人 | 吾田 鉄司 | 長谷川 正雄 |
豊島区協会 | フリー | 三菱地所(株) | 藤和金属(株) | |
85kg | 加藤 秀朋 | 玉津 健司 | 宮澤 静也 | Robert Dotson |
静岡クラブ | 名南クラブ | 旺文社 | U.S. AIR FORCE | |
97kg | 榊原 啓三 | 今村 直樹 | 向田 淳史 | 杼窪 英亮 |
錬成塾 | 千乃舞 | 四日市クラブ | 政宗道場 | |
130kg | 雅樂川 欣一 | |||
喜多方クラブ |
【51~55歳の部】
階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
55kg | 有山 武志 | 山岸 優 | 清水 宏 | |
豊島区協会 | 東京クラブ | 佐倉クラブ | ||
58kg | 萩原 庄司 | |||
高岡ジュニアクラブ | ||||
63kg | 橋浦 晋 | 有賀 洋志 | 萩原 理実 | 木村 章 |
マリソル松島 | SKアカデミー | 近畿大学 | 太田章クラブ | |
69kg | 尾形 博 | 中村 満良 | 吉田 泰仁 | |
松戸クラブ | 豊島区協会 | 山形クラブ | ||
76kg | 掛札 保 | 糸川 勝也 | Sahebi Moharram | 白井 真 |
松陰クラブ | 豊島区協会 | COOL CHAMP CLUB | トモエ建設 | |
85kg | 木藤 達哉 | 河本 勲 | ||
はんのう山中道場 | 綾華 | |||
97kg | 湯川 栄光 | |||
名南クラブ | ||||
130kg | 山﨑 貴雄 | 柳沢 義則 | ||
フィギュアフォークラブ | 新盛運輸 |
【56~60歳の部】
階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
55kg | 山岸 善雄 | 二階堂 賢治 | ||
金沢市協会 | 政宗道場 | |||
58kg | 伊藤 俊信 | 渡邊 輝男 | 長瀬 孝志 | 杉山 文夫 |
島原商業高等学校 | 新座総合技術高等学校 | 燃えよクラブ | 札幌琴似工業高等学校 | |
63kg | 工藤 清信 | |||
政宗道場 | ||||
69kg | 五位塚 悟 | 安田 昭司 | 小松 誉憲 | 松澤 徹 |
山梨県立中央高等学校 | 静岡クラブ | SEAHAWKS | 太田章クラブ | |
76kg | 小柳 義人 | |||
政宗道場 | ||||
85kg | 鈴木 光 | |||
ジャパンビバレッジ |
【61~65歳の部】
階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
55kg | 宇野 勝彦 | |||
四日市クラブ | ||||
58kg | 竹中 伸行 | 相原 隆 | ||
竹中道場 | 山形クラブ | |||
63kg | 前原 陽一 | |||
神奈川県協会 | ||||
69kg | 平野 博一 | 倉野 祐一 | ||
ランクアップ平野屋 | 法政大学クラブ | |||
76kg | 野山 繁 | 新津 秀明 | 藤田 純司 | 鈴木 英隆 |
くらしきジュニアスクール | アセットパートナーズ北部九州 | 太田章クラブ | TCSB | |
85kg | 押田 博之 | 大塚 俊彦 | ||
木口道場 | 高萩接骨院 |
【66歳以上の部】
階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
55kg | 今村 房雄 | 山本 達夫 | 佐藤 太三郎 | |
柏クラブ | 綾川クラブ | 太田章クラブ | ||
63kg | 石田 直見 | |||
伊勢崎スパークラーズ | ||||
69kg | 西村 盛正 | 杉田 秀夫 | 三枝 平 | |
南九州大学 | 体力づくり教室杉田道場 | 町田市役所 | ||
76kg | 植田 成利 | 関下 裕文 | ||
太田章クラブ | 野田市協会 |
◎女子の部
【30~45歳の部】
階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
48kg | 福田 有紗 | 藤井 日名子 | 小沼 由紀子 | |
東長崎クラブ | 高田道場福岡 | 富岡市教室 | ||
53kg | 飯田 瑞江 | 中村 香織 | 今井 美智代 | |
横須賀ジュニア教室 | 新潟栄和クラブ | 富岡市教室 | ||
58kg | 清水 真理子 | 増山 志保 | 三好 藍子 | 藤野 恵実 |
群馬県立富岡実高 | 高田道場 | 綾川クラブ | フリー | |
63kg | 山口 美佳 | 三好 はるえ | ||
和光クラブ | 北杜クラブ | |||
+63kg | 大渕 潔江 | 阿部 桃衣 | ||
BRAVE | レッドブルクラブ |
【45歳以上の部】
階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
48kg | 長尾 由香里 | |||
近大クラブ | ||||
58kg | ||||
63kg | 成國 晶子 | |||
ゴールドキッズ | ||||
+63kg | ||||
◎フレッシュマンズの部
【A】
階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
55kg | 馬渡 重信 | 渡辺 由之 | 大舘 一樹 | 渡邊 浩正 |
四日市クラブ | はんのう山中道場 | 高田道場福岡 | 大森クラブ | |
58kg | 杉本 勝彦 | 亀井 慎也 | 志村 泰将 | 吉川 英光 |
PURE BRED | 新宮ジュニアクラブ | フィギュアフォークラブ | SKアカデミー | |
63kg | 岩井 淳 | 岡本 理宏 | 佐藤 豪康 | 塩谷 道 |
名南クラブ | ポゴナ・クラブ | 佐倉クラブ | SKアカデミー | |
69kg | 仁木 康夫 | 三平 純希 | 中西 豊 | 橋本 俊祐 |
綾川クラブ | 豊島区協会 | 松阪クラブ | SKアカデミー | |
76kg | 小田部 悟章 | 鈴木 一史 | 高村 栄 | 手塚 剛 |
高田道場 | ロータス世田谷 | 山口県立田布施農工高 | 神奈川県協会 | |
85kg | 島田 義之 | 里村 聖司 | 遠藤 義之 | |
BRAVE | 巻っずクラブ | フィギュアフォークラブ | ||
97kg | 村島 修平 | 甫木 康二 | ||
猛禽屋クラブ | 鹿島クラブ |
【B】
階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
55kg | 中村 謙二 | 入不二 基義 | 北川 実 | |
高松クラブ | SKアカデミー/青山学院大学 | 山形クラブ | ||
58kg | 長尾 英二 | 長久 佳浩 | 増井 善行 | 硎屋 浩丈 |
綾川クラブ | 高田道場福岡 | 高田道場福岡 | BRAVE | |
63kg | 早水 義武 | 三井 龍史 | 片松 寛晶 | 諏訪 勉 |
四日市クラブ | 北杜クラブ | 高松クラブ | 高松クラブ | |
69kg | 大芝 一 | 末吉 亨 | 赤間 紀史 | 西田 伸也 |
北杜クラブ | フリー | 太田章クラブ/BRAVE | 松坂クラブ | |
76kg | 山内 啓嗣 | 永山 明弘 | 杉本 伊知郎 | |
静岡クラブ | 太田章クラブ | 太田章クラブ | ||
85kg | 福井 隆夫 | 山田 仁 | 大野 道弘 | 宮川佳典 |
綾川クラブ | 千種クラブ | 太田章クラブ | 高松クラブ | |
97kg | 矢作 和重 | |||
Krazy Bee |