※本記事は日本レスリング協会に掲載されていたものです。
(10月11日、逗子アリーナ)
【幼年】
階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |||||
15kg | 菅原早穂 | 横浜ベアーズ | 原 虎瑠 | 横須賀ジュニア | 勝村虎ノ介 | 勝村道場 | 勝村 虎ノ介 | 勝村道場 |
16kg | 竹内 漣 | 逗子キッズ | 小出雷音 | 勝村道場 | ||||
17kg | 竹内菜々子 | 横須賀ジュニア | 田邊 波 | 横浜ベアーズ | 及川美優 | 東海ジュニア | 堂本 祐 | 高田道場湘南 |
18kg | 須藤礼穏 | 横須賀ジュニア | 飯田 奏 | 横須賀ジュニア | 羽根誠治 | 本田多聞スクール | 佐藤莉桜 | 東海ジュニア |
20kg | 伊藤大河 | パンクラスJr | 藤原一彪 | 横須賀ジュニア | 渡辺壮祐 | 東海ジュニア | 鈴木琳媛 | 東海ジュニア |
+20kg | 山田理人 | TEAM BISON'S | 加原弦季 | 逗子キッズ | 草野玄之介 | ロデオスタイル | 寶嶋栞那 | 大楠ジュニア |
【小学1・2年】
階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |||||
18kg | 岩崎颯真 | 木口道場 | 桑原廷佳 | 逗子キッズ | 新井利空 | FIRE BOYS | 鈴木悠宇 | 逗子キッズ |
19kg | 長谷川太一 | 東海ジュニア | 岡 大耀 | 小方道場 | 千葉創真 | TEAM BISON'S | 永井龍央 | しんわSA |
20kg | 三宅里來 | 本田多聞スクール | 軽部東陽 | 逗子キッズ | 津田あさひ | 逗子キッズ | 矢野遊志 | 本田多聞スクール |
21kgA | 清水敬斗 | TEAM BISON'S | 伊従壮太 | 秋本道場 | 田中聡恭 | 小方道場 | 原 莉音 | 横須賀ジュニア |
21kgB | 風間翔宇悟 | TEAM BISON'S | 山縣卯月 | 横浜ベアーズ | 寶嶋桂花 | 大楠ジュニア | 迫田琥太郎 | 本田多聞スクール |
22kgA | 井上惺太郎 | TEAM BISON'S | 大沢隆悟 | TEAM BISON'S | 野口樹生 | 木口道場 | 小澤研斗 | 高田道場湘南 |
22kgB | 小川 舞 | TEAM BISON'S | 鈴木大覚 | 横須賀ジュニア | 須原龍基 | ロデオスタイル | 竹内梨々花 | 逗子キッズ |
23kg | 菅原大志 | 横浜ベアーズ | 石井康介 | 秋本道場 | 内田翔馬 | 勝村道場 | 大谷奏士郎 | 小方道場 |
24kgA | 関戸香梨奈 | TEAM BISON'S | 堀内祐紀 | TEAM BISON'S | 中村秀悟 | 高田道場湘南 | 藤岡大羅 | 小方道場 |
24kgB | 田中 杏 | 逗子キッズ | 片山阿修羅 | 逗子キッズ | 小林敬児 | 横浜デビルズ | 飯田 響 | 横須賀ジュニア |
25kgA | 小松千夏 | 大楠ジュニア | 齋藤元章 | 本田多聞スクール | 仲松明莉 | 本田多聞スクール | 髙野大和 | ロデオスタイル |
25kgB | 田邊慶次 | 横浜ベアーズ | 竹内健太郎 | 横須賀ジュニア | 佐藤来斗 | 東海ジュニア | 細野冬羽 | パンクラスJr |
26kg | 秋本弥祿薫 | 秋本道場 | 安斉旭人 | TEAM BISON'S | 中上柚利 | ロデオスタイル | 林 璃希 | 木口道場 |
27kg | 浅野称志 | 逗子キッズ | 野沢 慎 | TEAM BISON'S | 新井翔大 | FIRE BOYS | 南條 大 | TEAM BISON'S |
28kg | 藤森玲次 | FIRE BOYS | 岩﨑美優 | 横浜デビルズ | 鎮目一驚 | 小方道場 | 三宅 魁 | 勝村道場 |
30kg | 大竹笙太 | TEAM BISON'S | 寺田麗央 | ストライプル・オハナ | 石村 燎 | TEAM-PHOENIX | 千野哲平 | TEAM-PHOENIX |
+30kg | 松山 桜 | TEAM BISON'S | 中原陽向 | 高田道場湘南 | 山中創太 | 横浜ベアーズ | 本多正虎 | しんわSA |
【小学3・4年】
階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |||||
23kg | 黒田悠希 | FIRE BOYS | 増田龍紀 | 逗子キッズ | 大館磨央 | 勝村道場 | 徳永瑛照 | TEAM BISON'S |
24kg | 田中 優 | 逗子キッズ | 山田耕太郎 | TEAM BISON'S | 井上夏妃 | TEAM BISON'S | ||
25kg | 澤木心愛 | FIRE BOYS | 森 巧翔 | TEAM BISON'S | 宮崎 光 | 本田多聞スクール | 小林怜楓 | TEAM BISON'S |
26kg | 小林紅稀 | TEAM BISON'S | 長谷川真咲 | 東海ジュニア | 岩崎碧都 | 木口道場 | 渡邊 樹 | 逗子キッズ |
27kg | 川路悠介 | TEAM BISON'S | 津田蒼太 | 本田多聞スクール | 谷口敏章 | 勝村道場 | 富田英斉 | 逗子キッズ |
28kg | 須崎竜司 | TEAM BISON'S | 竹内美保子 | 横須賀ジュニア | 及川統大 | 東海ジュニア | 熊澤凛太郎 | TEAM BISON'S |
29kg | 大田 譲 | TEAM BISON'S | 小松咲桜 | 横浜ベアーズ | 岡 涼音 | 本田多聞スクール | ||
30kg | 押田健心 | 木口道場 | 安里颯真 | 小方道場 | 豊崎基史 | 逗子キッズ | 大竹優哉 | 逗子キッズ |
31kg | 小川 然 | TEAM BISON'S | 市川礼生 | 逗子キッズ | 興那覇海音 | 勝村道場 | 牧内遼真 | 横浜ベアーズ |
34kg | 谷田悠豪 | TEAM BISON'S | 関口賢人 | TEAM BISON'S | 近藤 空 | 勝村道場 | ||
37kg | 荻野大河 | TEAM-PHOENIX | 鈴木飛来 | 東海ジュニア | 吉田昌央 | 逗子キッズ | ||
39kg | 浅野稜悟 | 逗子キッズ | 三宅健太 | 本田多聞スクール | 丸山晟典 | 本田多聞スクール | 田中 成 | 逗子キッズ |
+39kg | 田邊 真 | 横浜ベアーズ | 岩﨑和志 | 横浜デビルズ |
【小学5・6年】
階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |||||
28kg | 勝目大翔 | 横須賀ジュニア | 正田聖龍 | ストライプル・オハナ | 山縣天馬 | 横浜ベアーズ | 桑原浩誠 | 逗子キッズ |
31kg | 平岡大河 | 逗子キッズ | 森柊太朗 | 横浜 | 川路泰生 | TEAM BISON'S | 風間龍宇河 | TEAM BISON'S |
32kgA | 徳永瑞基 | TEAM BISON'S | 清水皓斗 | TEAM BISON'S | 松本柊羽 | 勝村道場 | 渡辺虎汰郎 | 東海ジュニア |
32kgB | 根本士恩 | TEAM BISON'S | 須崎怜央 | TEAM BISON'S | 石原麗輝 | 勝村道場 | 及川丈尊 | 東海ジュニア |
33kg | 木村琉貴 | TEAM-PHOENIX | 弘埜将伍 | TEAM BISON'S | 猪野道之新 | 横浜 | ||
34kg | 岩井義道 | 木口道場 | 大山陽向 | しんわSA | 伊勢玲於奈 | ストライプル・オハナ | ||
36kg | 時原 礼 | TEAM-PHOENIX | 武末海秀 | 横須賀ジュニア | 木下日輪 | 横浜 | 堀川椋羽 | 本田多聞スクール |
37kg | 飯沢大心 | TEAM-PHOENIX | 笠原空蘭 | パンクラスJr | 寺田 真 | TEAM BISON'S | 岩井義幸 | 木口道場 |
42kg | 門間領華 | 木口道場 | 高本粋和 | ストライプル・オハナ | 正田皇輝 | ストライプル・オハナ | ||
46kg | 荻野海志 | TEAM-PHOENIX | 伊藤航基 | 木口道場 | 唐沢孟琉 | パンクラスJr | ||
+46kg | 小堀透也 | パンクラスJr | 川端琉真 | 本田多聞スクール | 岡田貫佑 | 横浜 | 小西王羅 | しんわSA |
【女子5・6年】
階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |||||
29kg | 黒田望丘 | FIRE BOYS | 首藤陽奈 | 小方道場 | 服部里桜 | 横浜デビルズ | ||
32kg | 三宅 雛 | 勝村道場 | 寺田にいな | ストライプル・オハナ | ||||
35kg | 鈴木未結 | 東海ジュニア | 荒井光月 | パンクラスJr | ||||
44kg | 長谷川知里 | 東海ジュニア | 安里柚凛 | 小方道場 |
【中学男子】
階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |||||
38kg | 岩野駿 | FIRE BOYS | 水谷元気 | 東海ジュニア | 佐々木桜空 | 本田多聞スクール | ||
46kg | 平岡大宙 | 逗子キッズ | 原田真吾 | 釜利谷クラブ | 宮崎歩 | 本田多聞スクール | ||
51kg | 青柳善の輔 | 高田道場湘南 | 中崎円太 | 横須賀ジュニア | ||||
55kg | 畑将太郎 | FIRE BOYS | 矢部晴翔 | 東海ジュニア | 山口耕平 | 本田多聞スクール | 髙橋遼太朗 | 本田多聞スクール |
58kg | 鈴木大樹 | 東海ジュニア | 出田匠 | 東海ジュニア | 宮川航輔 | 横須賀ジュニア | ||
+58kg | 佐藤大斗 | 磯子工業クラブ | 高橋凜太郎 | ストライプル・オハナ |
【中学女子】
階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |||||
57kg | 小澤さくら | 高田道場湘南 |