※本記事は日本レスリング協会に掲載されていたものです。
(9月22日、東京・港区スポーツセンター)
【幼年の部】
階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
17kg級 | 久保山 朔 | 堂本 祐 | 清瀬 まきあ | 牛窓 勝心 |
焼津ジュニア | 高田道場 | FFC | レッスルウィン | |
19kg級 | 柴原 颯太 | 柴崎 祢軌 | 星清雅 | 永田 裕生 |
FFC | KRAZY BEE | IWC | レッスルウィン | |
21kg級 | オビオラ・クリスティアン・チノンソ・龍 | 新村 瞬 | 大木 一真 | 若木 晴 |
KRAZY BEE | KRAZY BEE | レッスルウィン | 高田道場 | |
23kg級 | 本荘 挑真 | 西川 陽 | 土肥 利羽 | 高田 寅次朗 |
関宿クラブ | レッスルウィン | KRAZY BEE | レッスルウィン | |
+23kg級 | 秋保 光 | 森田 煌生 | 小室 慶太朗 | 今室 有惺 |
ゴールドキッズ | レッスルウィン | レッスルウィン | 取手レスリングクラブ |
【小学1・2年の部】
階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
20kg級 | 江坂 萌那 | 藤邉 妙果 | 西村 翔偉 | 山本 はるあ |
刈谷クラブ | 東伊豆 | 焼津ジュニア | 東伊豆 | |
22kg級 | 渡邊 ひさき | 大井 喜一 | 石橋 哲弥 | 深澤 遼弥 |
大森クラブ | FFC | 松戸ジュニア | 山梨ジュニア | |
24kg級 | 菅原 大志 | 永谷 優來 | 清水 悠希 | 白井 陽彩 |
横浜ベアーズ | 志賀ジュニア | 焼津ジュニア | 沼津学園 | |
26kg級 | 市川 悠人 | 戸辺 昇輝 | 廣橋 悠貴 | 佐藤 優羽 |
FFC | 松崎Jr. | ゴールドキッズ | 焼津ジュニア | |
30kg級 | 秋保 大地 | 藤森 玲次 | 田崎 瑛大 | 岩中 陸 |
ゴールドキッズ | FIRE BOYS | 下野サンダーキッズ | AACC | |
+30kg級 | 荻野 友里 | 荻野 恵里 | 佐々木 大輔 | 大内 誠 |
ゴールドキッズ | ゴールドキッズ | 高田道場 | ヒタチナカレス | |
ビギナーA | 植田 明美歌 | 植田 晃匡 | 小澤 研斗 | 中村 秀吾 |
秋本道場 | 秋本道場 | 高田道場 | 高田道場 | |
ビギナーB | 岩﨑 航大 | 石井 康介 | 阿部 ひかる | 富澤 宗永 |
ワセダクラブ | 秋本道場 | 松戸ジュニア | ワセダクラブ | |
ビギナーC | 渡邉 大輝 | 坂本 大星 | 谷村 陽全 | 鈴木 遥心 |
秋本道場 | 霞ヶ浦アンジュ | FFC | 沼津学園 | |
ビギナーD | 秋山 陽万里 | 成瀨 友喜 | 栗原 悠人 | 高木 陽太 |
山梨ジュニア | 刈谷クラブ | 千代田ジュニア | 千代田ジュニア | |
ビギナーE | 阿部 裕斗 | 関口 大葵 | 安海 晄世 | |
千代田ジュニア | 下野サンダーキッズ | 秋本道場 |
【小学3・4年の部】
階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
24kg級 | 渡邊 浩真 | 西野 龍太朗 | 吉川 早紀 | 渡辺 伊織 |
大森クラブ | 練馬谷原くらぶ | ゴールドキッズ | 柏クラブ | |
26kg級 | 石井 貫太 | 中野 恭吾 | 田原 元春 | 杉林 凱 |
松戸ジュニア | FFC | FFC | TKDキッズ | |
28kg級 | 白崎 主也 | 望月 祥太 | 本田原 翔 | 内山 剛柔 |
志賀ジュニア | 焼津ジュニア | 和光クラブ | 高田道場 | |
30kg級 | 角本 大地 | 小岩 皆人 | 水崎 竣介 | 小川 滉 |
ドン・キホーテ | 小玉ジュニア | 焼津ジュニア | 高田道場 | |
33kg級 | ガレダギ 敬一 | 高橋 柊生 | 吉田 泰造 | 近藤 大朗 |
IWC | 松戸ジュニア | 高松クラブ | 刈谷クラブ | |
36kg級 | 荻野 大河 | 瀧澤 勇仁 | 浅野稜悟 | 本田 聖 |
PHOENIX | FFC | 逗子キッズ | AACC | |
40kg級 | 鈴木 理一朗 | 堀池 建太 | 田澤 聡志 | |
KRAZY BEE | ドン・キホーテ | 旭川レスリング協会Jr | ||
+40kg級 | 赤坂 和哉 | 田邉 真 | ||
志賀ジュニア | 横浜ベアーズ | |||
ビギナーA | 山本 大雅 | 今室 光稀 | 降矢 泰一 | 金原 怜司 |
ゴキタジム | 取手レスリングクラブ | BRAVE | 小玉ジュニア | |
ビギナーB | 内田 怜児 | 山中 輔 | 牧内 遼真 | 大谷 哉斗 |
BRAVE | 取手レスリングクラブ | 横浜ベアーズ | 刈谷クラブ | |
ビギナーC | 齋藤 誠史郎 | 渡邉 元輝 | 斉藤 大将 | 藤田 順 |
六機キッズ | 秋本道場 | 取手レスリングクラブ | ワセダクラブ |
【小学3・4年女子の部】
階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
26kg級 | 澤木 心愛 | 岡田 夢生 | 小澤 咲楽 | 村山 左都 |
FIRE BOYS | 志賀ジュニア | 山梨ジュニア | 練馬谷原くらぶ | |
29kg級 | 大井 寿々 | 蓮見 真帆 | 宮久保 妃織 | 前田 翠水 |
FFC | ヒタチナカレス | 龍ヶ崎レスリングクラブ | 取手レスリングクラブ | |
33kg級 | 小原 春佳 | 山本 こころ | 田中 璃月 | 奥田 南桜 |
オータキッズ | 東伊豆 | KRAZY BEE | 柏クラブ | |
36kg級 | 増山 天南 | 高田 未実 | ||
高田道場 | オータキッズ | |||
+36kg級 | 藤本 夏妃 | 湊 莉乃 | 林 叶望 | 大内 真美 |
羽島レスリング | 旭川レスリング協会Jr | 山中道場 | ヒタチナカレス |
【小学5・6年の部】
階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
30kg級 | 戸田 純人 | 勝目 大翔 | 中野 桐吾 | 志村蒼暉 |
AACC | 横須賀ジュニア | FFC | FFC | |
33kg級 | 五味 虹登 | 井上 甲太 | 佐々木 力人 | 平岡大河 |
山梨ジュニア | 高田道場 | 松崎Jr. | 逗子キッズ | |
36kg級 | 五木田 琉 | 時原 礼 | 白崎 誠也 | 中濱 脩斗 |
ゴキタジム | PHOENIX | 志賀ジュニア | FFC | |
39kg級 | 尾西 大河 | 飯沢 大心 | 島袋 希理瑠 | 水崎 康太郎 |
鳥栖クラブ | PHOENIX | レッスルウィン | 焼津ジュニア | |
45kg級 | 荻野 海志 | 新明 謙斗 | 佐々木 葵伊 | 倉田 康生 |
PHOENIX | PHOENIX | 松崎Jr. | 松崎Jr. | |
50kg級 | 小澤 楽翔 | 佐々木 駿 | 新井健人 | 長谷川 虎次郎 |
山梨ジュニア | ヒタチナカレス | ハナサキジュニア | 下野サンダーキッズ | |
61kg級 | 辻山 優樹 | 丸山 泰宜 | 土肥 大空 | 矢作 元貴 |
AACC | SKキッズ | KRAZY BEE | KRAZY BEE | |
+61kg級 | 風戸涼冴 | 星 拓海 | ||
ハナサキジュニア | 山中道場 |
【小学5・6年女子の部】
階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
30kg級 | 本多 香里菜 | 水澗 琉奈 | 木藤 やわら | 丸橋 杏 |
FFC | 志賀ジュニア | 山中道場 | FFC | |
34kg級 | 山下 叶夢 | 江坂 紗那 | 谷内 志恵里 | 柴原 歩美 |
高松クラブ | 刈谷クラブ | 志賀ジュニア | FFC | |
38kg級 | 岡田 愛生 | 太田 侑里 | 浅野 稔理 | 赤井 雛 |
志賀ジュニア | 刈谷クラブ | 逗子キッズ | 滑川ジュニア | |
+38kg級 | 山内 奏美 | 山内 花音 | 瀬野 智香 | 山口 夏月 |
逗子キッズ | 逗子キッズ | 高松クラブ | 和光クラブ |
【中学男子の部】
階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
A | 田南部 魁星 | 河村 歩 | 高橋 一輝 | 大関 寛穂 |
六機キッズ | ゴールドキッズ | 千代田ジュニア | 天王キッズ | |
B | 平岡大宙 | 庄司 龍映 | 中生 怜也 | 加賀田 柊生 |
逗子キッズ | ゴールドキッズ | FFC | ゴールドキッズ | |
C | 青柳 善の輔 | 坂木 響 | 大橋 嵐士 | 豊田 崚真 |
高田道場 | 滑川ジュニア | AACC | 六機キッズ | |
D | 永石 亮太 | 樋川 悠作 | 清水 大輔 | 奥田 柊王 |
ゴールドキッズ | 山梨ジュニア | 滑川ジュニア | 柏クラブ | |
E | 深田 雄智 | 太田 晃暉 | 畑 将太郎 | 豊田 秀翼 |
AACC | 刈谷クラブ | FIRE BOYS | 六機キッズ | |
F | 伊藤 飛未来 | 佐々木 一生 | 澤田 雄斗 | |
和光クラブ | レッスルウィン | 大森クラブ |
【中学女子の部】
階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
A | 瀬野 有紗 | 平野 夏帆 | 五味 音々 | 牧野 奈々葉 |
高松クラブ | 大森クラブ | 山梨ジュニア | 龍ヶ崎レスリングクラブ | |
B | 佐々木 愛美 | 竹下 葵 | 本田原 鈴 | 小澤 さくら |
ヒタチナカレス | 高松クラブ | 和光クラブ | 高田道場 |
【一般の部】
階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
60kg級 | 竹田 展大 | 内山 雄喜 | 石井 将善 | 平山 義訓 |
レッスルウィン | FRG山梨キッズアカデミー | 防大レスリング部 | 防大レスリング部 | |
65kg級 | 中村 満良 | 有馬 伸 | 柴原 浩司 | 猪岡 本章 |
豊島区レスリング協会 | 防大レスリング部 | FFC | FFC | |
70kg級 | 伊東 克佳 | 髙倉 太希 | 矢野慎也 | 高場 丈瑠 |
FFC | 防大レスリング部 | ランクアップ平野屋レスリングクラブ | 山中道場 | |
75kg級 | 播磨 幸太郎 | 石塚 由之 | 柿田 祐樹 | 石嶋 健太郎 |
ワセダクラブ | 取手レスリングクラブ | レッスルウィン | 龍ヶ崎レスリングクラブ | |
+75kg級 | 坂本 悠太 | 宍戸 将春 | 中島 大 | |
霞ヶ浦アンジュ | FFC | 防大レスリング部 |
【マスターズの部】
階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
A | 西澤 大輔 | 日下部 浩 | 小畑 光孝 | |
取手レスリングクラブ | 柏クラブ | レッスルウィン | ||
B | 松永 篤 | 前田 光俊 | 栗原 正浩 | |
オータキッズ | 取手レスリングクラブ | 千代田ジュニア |