※本記事は日本レスリング協会に掲載されていたものです。
(5月21~22日、東京・駒沢体育館)
◎一部リーグ
【1~4位グループ】
大 学 名 | 山梨学大 | 国士舘大 | 日体大 | 拓 大 | 勝 敗 | 順位 |
山梨学院大 | -- | ○4-3 | ○5-2 | ○5-2 | 3 勝 | 1 |
国士舘大 | ●3-4 | -- | ○5-2 | ●2-5 | 1勝2敗 | 3 |
日 体 大 | ●2-5 | ●2-5 | -- | ●3-4 | 3 敗 | 4 |
拓 大 | ●2-5 | ○5-2 | ○4-3 | -- | 2勝1敗 | 2 |
-----------------------------------------------
【5~8位グループ】
大 学 名 | 明 大 | 早 大 | 専 大 | 日 大 | 勝 敗 | 順位 |
明 大 | -- | ●2-5 | ●0-7 | ●1-6 | 3 敗 | 8 |
早 大 | ○5-2 | -- | ●3-4 | ●2-5 | 1勝2 敗 | 7 |
専 大 | ○7-0 | ○4-3 | -- | ○6-1 | 3 勝 | 5 |
日 大 | ○6-1 | ○5-2 | ●1-6 | -- | 2勝1敗 | 6 |
-----------------------------------------------
【9~12位グループ】
大 学 名 | 東洋大 | 大東大 | 神奈川大 | 青学大 | 勝 敗 | 順位 |
東 洋 大 | -- | ○4-3 | ●3-4 | ○5-2 | 2勝1敗(12勝=47点) | 9 |
大 東 大 | ●3-4 | -- | ○5-2 | ○4-3 | 2 勝1敗(12勝=44点) | 10 |
神奈川大 | ○4-3 | ●2-5 | -- | ●2-5 | 1勝2敗(8勝) | 12 |
青山学院大 | ●2-5 | ●3-4 | ○5-2 | -- | 1勝2 敗(10勝) | 11 |
-----------------------------------------------
【13~16位グループ】
大 学 名 | 東海大 | 東農大 | 法 大 | 中 大 | 勝 敗 | 順位 |
東 海 大 | -- | ○7-0 | ●1-6 | ●0-7 | 1勝2 敗 | 15 |
東 農 大 | ●不戦 | -- | ●不戦 | ●不戦 | 3 敗 | 16 |
法 大 | ○6-1 | ○不戦 | -- | ●3-4 | 2 勝1敗 | 14 |
中 大 | ○7-0 | ○不戦 | ○4-3 | -- | 3 勝 | 13 |
◎二部リーグ ※ウェルネス大=日本スポーツウェルネス大
大 学 名 | 立 大 | 国武大 | 東 大 | 慶 大 | 防 大 | 東北学大 | ウェル大 | 勝敗 | 順位 |
立 大 | -- | ○4-3 | ○6-1 | ●3-4 | ○4-3 | ○7-0 | ○4-3 | 5勝1敗 | 2 |
国際武道大 | ●3-4 | -- | ○7-0 | ○4-3 | ○4-3 | ○5-2 | ○5-2 | 5勝1敗 | 1 |
東 大 | ●1-6 | ●0-7 | -- | ●0-7 | ●0-7 | ○4-3 | ●2-5 | 1勝5敗 | 6 |
慶 大 | ○4-3 | ●3-4 | ○7-0 | -- | ○5-2 | ○5-2 | ●3-4 | 4勝2敗 | 3 |
防 大 | ●3-4 | ●3-4 | ○7-0 | ●2-5 | -- | ○5-2 | ●3-4 | 2勝4敗 | 5 |
東北学院大 | ●0-7 | ●2-5 | ●3-4 | ●2-5 | ●2-5 | -- | ●1-5 | 6 敗 | 7 |
ウエルネス大 | ●3-4 | ●2-5 | ○5-2 | ○4-3 | ○4-3 | ○5-1 | -- | 4勝2敗 | 4 |
※国際武道大と立大は28勝同士で並び、勝ち点の合計が国際武道大129点、立大128点。慶大とウェルネス大は、慶大が27勝、ウェルネス大が23勝。