※本記事は日本レスリング協会に掲載されていたものです。
(5月21日、東京・駒沢体育館)
◎一部リーグ
【1~4位グループ】
大 学 名 | 山梨学大 | 国士舘大 | 日体大 | 拓 大 | 勝 敗 | 順位 |
山梨学院大 | -- | ○5-2 | ○5-2 | 2勝 | 1 | |
国士舘大 | -- | ○5-2 | ●2-5 | 1勝1敗 | 2 | |
日 体 大 | ●2-5 | ●2-5 | -- | 2 敗 | 4 | |
拓 大 | ●2-5 | ○5-2 | -- | 1勝1敗 | 2 |
-----------------------------------------------
【5~8位グループ】
大 学 名 | 明 大 | 早 大 | 専 大 | 日 大 | 勝 敗 | 順位 |
明 大 | -- | ●0-7 | ●1-6 | 2 敗 | 3 | |
早 大 | -- | ●3-4 | ●2-5 | 2 敗 | 3 | |
専 大 | ○7-0 | ○4-3 | -- | 2 勝 | 1 | |
日 大 | ○6-1 | ○5-2 | -- | 2 勝 | 1 |
-----------------------------------------------
【9~12位グループ】
大 学 名 | 東洋大 | 大東大 | 神奈川大 | 青学大 | 勝 敗 | 順位 |
東 洋 大 | -- | ●3-4 | ○5-2 | 1勝1敗 | 2 | |
大 東 大 | -- | ○5-2 | ○4-3 | 2 勝 | 1 | |
神奈川大 | ○4-3 | ●2-5 | -- | 1勝1敗 | 2 | |
青山学院大 | ●2-5 | ●3-4 | -- | 2 敗 | 4 |
-----------------------------------------------
【13~16位グループ】
大 学 名 | 東海大 | 東農大 | 法 大 | 中 大 | 勝 敗 | 順位 |
東 海 大 | -- | ●1-6 | ●0-7 | 2 敗 | 3 | |
東 農 大 | -- | ●不戦 | ●不戦 | 2 敗 | 3 | |
法 大 | ○6-1 | ○不戦 | -- | 2 勝 | 1 | |
中 大 | ○7-0 | ○不戦 | -- | 2 勝 | 1 |
◎二部リーグ
大 学 名 | 立 大 | 国武大 | 東 大 | 慶 大 | 防 大 | 東北学大 | ウェル大 | 勝敗 | 順位 |
立 大 | -- | ○4-3 | ○7-0 | ○4-3 | 3 勝 | 1 | |||
国際武道大 | -- | ○4-3 | ○5-2 | ○5-2 | 3 勝 | 1 | |||
東 大 | -- | ●0-7 | ○4-3 | ●2-5 | 1勝2敗 | 5 | |||
慶 大 | -- | ○5-2 | ○5-2 | ●3-4 | 2勝1敗 | 3 | |||
防 大 | ●3-4 | ●3-4 | ○7-0 | ●2-5 | -- | 1勝3敗 | 5 | ||
東北学院大 | ●0-7 | ●2-5 | ●3-4 | ●2-5 | -- | 4 敗 | 7 | ||
ウエルネス大 | ●3-4 | ●2-5 | ○5-2 | ○4-3 | -- | 2勝2敗 | 3 |