(1月11日、東京・青少年総合センター)
【35~40歳の部】
階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
55kg | 波多野 鉄兵 | |||
兵庫・関西学院大学クラブ | ||||
58kg | 岡田 英雅 | 牛嶋 弘樹 | 藤澤 美知男 | |
東京・ワセダクラブ | 福岡・三輪中学校 | 山形・山形クラブ | ||
63kg | 吉田 誠治 | 岩田 陽介 | 三澤 恵一郎 | 大泉 祐 |
神奈川・神奈川県協会 | 千葉・KING'S Jr WRESTING CLUB | 山形・山形クラブ | 宮城・政宗道場 | |
69kg | 筧田 幸宏 | 西上床 伸 | 花井 洋未知 | 坂本 弘樹 |
山口・田布施農工高 | 静岡・焼津水産高 | 茨城・T-KIDS | 埼玉・TAC | |
76kg | 本名 栄仁 | 飯塚 康介 | 鈴木 伸幸 | 須藤 智将 |
新潟・巻っずクラブ | 東京・東京農大ジュニア倶楽部 | 東京・豊島区協会 | 東京・SKアカデミー | |
85kg | 沼田 隆志 | 池上 裕二 | 田坂 健吾 | |
埼玉・大宮32普連 | 栃木・みぶチビッコ教室 | 神奈川・海上自衛隊えのしま | ||
97kg | 五十嵐 大介 | 安部 仁 | 佐藤 貴之 | 林 雄一郎 |
福島・男山酒造 | 新潟・巻っずクラブ | 埼玉・TAC | 埼玉・栄魂クラブ | |
130kg | 小林 永敏 | |||
三重・いなべクラブ |
【41~46歳の部】
階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
55kg | 河合 享 | 小笠原 賢一 | 小田木 修 | |
山形・山形市役所 | 千葉・フリー | 茨城・取手クラブ | ||
58kg | 浅川 享助 | 松浦 俊之 | 香西 陽一 | 高橋 誠 |
山梨・北杜クラブ | 福島・いわき市教室 | 東京・木口道場 | 埼玉・和光クラブ | |
63kg | 佐藤 史隆 | 坂本 昌人 | 奥田 哉志 | 小宮山 進 |
大分・大分クラブ | 富山・高岡ジュニアクラブ | 千葉・柏クラブ | 山梨・北杜クラブ | |
69kg | 菅田 裕二 | 池田 知和 | 小沼 俊彦 | 浦田 享 |
大分・大分クラブ | 山形・山形クラブ | 千葉・佐々木道場 | 富山・藤園南幼稚園 | |
76kg | 明壁 正人 | 水倉 元 | 佐々木 友和 | 佐藤 義人 |
愛知・日進クラブ | 新潟・巻っずクラブ | 千葉・佐々木道場 | 宮城・政宗道場 | |
85kg | 田島 享 | 市原 卓 | 村島 修平 | |
三重・四日市クラブ | 香川・高松クラブ | 茨城・猛禽屋クラブ | ||
97kg | 高畑 芳和 | 大澤 健夫 | 鈴木 新一 | |
青森・八戸東消防署 | 山形・山形クラブ | 千葉・佐々木道場 | ||
130kg | ||||
【46~50歳の部】
階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
55kg | 波藤 正二 | 清水 宏 | 佐藤 健司 | |
東京・ライジンシャ | 千葉・佐倉クラブ | 東京・豊島区協会 | ||
58kg | 植松 誠二 | 川島 義弘 | 萩原 庄司 | 黛 義幸 |
山梨・北杜クラブ | 群馬・館林市協会 | 富山・高岡ジュニアクラブ | 群馬・富岡市協会 | |
63kg | 松尾 秀二 | 庄司 薫 | 木村 章 | 粟田 義信 |
佐賀・佐賀県立盲学校 | 山形・山形クラブ | 東京・太田章クラブ | 新潟・新潟ジュニアクラブ | |
69kg | 山下 勝 | 若竹賢一 | 尾藤 広光 | 吉田泰仁 |
石川・フリー | 岩手・フクビ化学工業 | 京都・京都東山 | 山形・山形クラブ | |
76kg | 小西 博昭 | 岩田 靖史 | 加藤 秀朋 | 山賀 司 |
東京・豊島区協会 | 埼玉・はんのう山中道場 | 静岡・静岡クラブ | 新潟・巻っずクラブ | |
85kg | 今村 直樹 | 白井 正良 | 大泉 宗一 | 長谷川 正雄 |
栃木・滝田道場 | 福井・福井クラブ | 埼玉・栄魂倶楽部 | 大阪・藤和金属(株) | |
97kg | 榊原 啓三 | 向田 淳史 | 髙橋 幸治 | 秋葉 浩和 |
神奈川・錬成塾 | 三重・四日市クラブ | 千葉・丸昭建材闘技部 | 山形・庄内少年少女教室 | |
130kg | 雅樂川 欣一 | |||
福島・喜多方クラブ |
【51~55歳の部】
階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
55kg | 有山 武志 | |||
東京・豊島区協会 | ||||
58kg | 杉山 文夫 | |||
北海道・北海道札幌琴似工高 | ||||
63kg | 橋浦 晋 | 有賀 洋志 | 鈴木芳晴 | |
宮城・マリソル松島 | 東京・SKアカデミー | 山形・山形クラブ | ||
69kg | 五位塚 悟 | 中村 満良 | 福島 利浩 | 松澤 徹 |
山梨・山梨県立中央高 | 東京・豊島区協会 | 埼玉・フリー | 東京・太田章クラブ | |
76kg | 河本 勲 | 小松 誉憲 | 白井 真 | |
東京・BARリンファ | 神奈川・NAVY SEAHAWKS | 大阪・エンジョイクラブ | ||
85kg | 木藤 達哉 | 舘 和男 | 木村 賢治 | |
埼玉・はんのう山中道場 | 東京・レッスルウィン | 東京・ライジンシャ | ||
97kg | 湯川 栄光 | |||
愛知・名南クラブ | ||||
130kg | 柳沢 義則 | |||
青森・新盛建設運輸 |
【56~60歳の部】
階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
55kg | 伊藤 俊信 | 二階堂 賢治 | ||
長崎・国見高校 | 宮城・東北学院少年クラブ | |||
58kg | 渡邊 輝男 | 長瀬 孝志 | 山岸 善雄 | |
埼玉・新座市総合技術学校 | 岐阜・燃えよクラブ | 石川・金沢市協会 | ||
63kg | 三澤 泰雄 | 安田 昭司 | 工藤 清信 | |
静岡・静岡県立沼津工高 | 静岡・静岡クラブ | 宮城・政宗道場 | ||
69kg | 倉野 祐一 | 水上 博 | 鈴木 寛則 | |
東京・法政大学クラブ | 東京・太田章クラブ | 宮城・東北学院少年クラブ | ||
76kg | 竹本 雅之 | 小柳 義人 | 青沼 守 | |
福井・若狭クラブ | 宮城・政宗道場 | 東京・パラエストラ東京 | ||
85kg | 鈴木 光 | 北浦 啓一 | ||
東京・代々木クラブ | 東京・太田章クラブ | |||
97kg | ||||
130kg | 松本 明雄 | |||
千葉・vis potal |
【61~65歳の部】
階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
55kg | 宇野 勝彦 | |||
三重・四日市クラブ | ||||
58kg | 竹中 伸行 | 相原 隆 | ||
大阪・大阪竹中道場 | 山形・山形クラブ | |||
63kg | 香山 俊和 | |||
岡山県・香和スポーツクラブ | ||||
69kg | 平野 博一 | 田所 義巳 | ||
神奈川・ランクアップ平野屋 | 東京・フィギュアフォークラブ | |||
76kg | 新津 秀明 | |||
福岡・九国会 | ||||
85kg | 山口 博 | 大塚 俊彦 | ||
神奈川・小方道場クラブ | 埼玉・はんのうCSC山中道場 | |||
85kg | 内藤 可三 | 村本 健二 | ||
東京・ニレ接骨院 | 東京・フィギュアフォークラブ | |||
130kg | ||||
【66歳以上の部】
階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
55kg | 渡辺 正明 | 今村 房雄 | 山本 達夫 | 佐藤 太三郎 |
千葉・チームリバーサル | 千葉・柏クラブ | 香川・綾川クラブ | 東京・太田章クラブ | |
58kg | ||||
63kg | ||||
58kg | 西村 盛正 | 梅田 修二 | 三枝 平 | 杉田 秀夫 |
宮崎・南九州大学 | 大阪・近高クラブ | 東京・町田市役所 | 秋田・体力づくり教室杉田道場 | |
76kg | 植田成利 | |||
東京・太田章クラブ | ||||
85kg | ||||
85kg | ||||
130kg | ||||
【フレッシュマンズの部】
階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
55kg | 葛城 新二郎 | 小澤 俊夫 | 中村 謙二 | 入不二 基義 |
和歌山・和歌山クラブ | 山梨・山梨ジュニアクラブ | 香川・高松クラブ | 東京・SKアカデミー/青山学院大学 | |
58kg | 杉本 勝彦 | 亀井 慎也 | 益田 歩 | 長尾 英二 |
埼玉・RJW G’2 | 和歌山・新宮ジュニアクラブ | 東京・BRAVE | 香川・綾川クラブ | |
63kgA | 中﨑 章吾 | 奥富 義広 | 柴原 浩司 | 山田 清礼 |
神奈川・防衛大学校 | 埼玉・はんのう山中道場 | 東京・フィギュアフォークラブ | 新潟・巻っずクラブ | |
63kgB | 涌井 篤 | 中島 薫 | 早水 義武 | 西野 善一朗 |
新潟・桜花クラブ | 東京・Hide's Kick | 三重・四日市クラブ | 東京・フィギュアフォークラブ | |
69kg | 松井 大二 | 川上 辰之 | 渡部 翔 | 赤間 紀史 |
群馬・太田クラブ | 高知・高知クラブ | 東京・国士舘クラブ | 東京・太田章クラブ/BRAVE | |
76kg | 内村 世己 | 金澤 宏行 | 高村栄 | 坂西 高穂 |
東京・Hide's Kick | 千葉・柏クラブ | 山口・田布施農工高 | 新潟・桜花クラブ | |
85kg | 岡澤 貴志 | 落合 豊 | 佐藤 誠 | 福井隆夫 |
茨城・日立市クラブ | 茨城・日立市クラブ | 山形・山形クラブ | 香川・綾川クラブ | |
97kg | 甫木 康二 | 三好 登志彦 | 佐藤 真人 | |
佐賀・鹿島クラブ | 鳥取・倉吉クラブ | 東京・パラエストラ東京 | ||
130kg | 青木 薫生 | |||
千葉・柏クラブ |
【女子の部】
優 勝 | 2 位 | 3 位 | ||
A | 福田 有紗 | 飯田 瑞江 | 嶋田 智美 | 増山 志保 |
長崎・東長崎クラブ | 神奈川・横須賀ジュニア教室 | 京都・京都海洋教室 | 東京・高田道場 | |
B | 三好 藍子 | 今野 英美 | 長尾 由香里 | 中村 香織 |
香川・綾川クラブ | 東京・代々木クラブ | 大阪・近大クラブ | 新潟・新潟栄和クラブ | |
C | 成國 晶子 | 三好 はるえ | 森山 加世子 | 山口 美佳 |
東京・GOLD KID'S | 山梨・北杜クラブ | 埼玉・和光クラブ | 埼玉・和光クラブ | |
D | 大渕 潔江 | 阿部 桃衣 | 大津 美加 | |
東京・BRAVE | 宮城・レッドブルクラブ | 長崎・東長崎クラブ |