※本記事は日本レスリング協会に掲載されていたものです。
61回を迎えたインターハイ・レスリング競技。最初の2回は個人戦での獲得ポイントの合計で団体優勝を決める方式で、第3回から現在のような学校対抗戦による団体戦が実施された。
決勝がチームスコア7-0の全勝で決まったのは、1979年大会で光星学院(青森)が東北工大電子(宮城)を破った時以来、35年ぶり2度目の快挙となる。
各年度の決勝の成績は下記の通り。
※スマホ等の場合は右側が切れる場合があります
《インターハイ学校対抗戦・決勝成績》
年 | 開 催 場 所 | 優 勝 校 | 結 果 | 2 位 校 | ||
2014 | 神奈川・横須賀アリーナ | 花咲徳栄(埼玉) | ○ | 7-0 | ● | 鹿屋中央(鹿児島) |
2013 | 長崎・復興アリーナ | 霞ヶ浦(茨城) | ○ | 4-3 | ● | いなべ総合学園(三重) |
2012 | 新潟・新潟市鳥屋野総合体育館 | 花咲徳栄(埼玉) | ○ | 5-2 | ● | 霞ヶ浦(茨城) |
2011 | 岩手・八幡平市総合運動公園体育館 | 霞ヶ浦(茨城) | ○ | 4-3 | ● | 花咲徳栄(埼玉) |
2010 | 沖縄・石垣市総合体育館 | 霞ヶ浦(茨城) | ○ | 4-3 | ● | 秋田商(秋田) |
2009 | 奈良・奈良市中央体育館 | 霞ヶ浦(茨城) | ○ | 5-2 | ● | 花咲徳栄(埼玉) |
2008 | 埼玉・大東大体育館 | 霞ヶ浦(茨城) | ○ | 4-3 | ● | 花咲徳栄(埼玉) |
2007 | 佐賀・佐賀市諸富体育館 | 秋田商(秋田) | ○ | 4-3 | ● | 霞ヶ浦(茨城) |
2006 | 大阪・岸和田市総合体育館 | 秋田商(秋田) | ○ | 4-3 | ● | 網野(京都) |
2005 | 千葉・佐倉市民体育館 | 霞ヶ浦(茨城) | ○ | 5-2 | ● | 玉名工(熊本) |
2004 | 岡山・水島緑地福田公園体育館 | 霞ヶ浦(茨城) | ○ | 5-2 | ● | 光星学院(青森) |
2003 | 長崎・復興アリーナ | 霞ヶ浦(茨城) | ○ | 6-1 | ● | 飛龍(静岡) |
2002 | 茨城・霞ヶ浦文化体育会館 | 霞ヶ浦(茨城) | ○ | 4-3 | ● | 鹿屋中央(鹿児島) |
2001 | 熊本・玉名市総合体育館 | 八戸工大一(青森) | ○ | 4-3 | ● | 立命館宇治(京都) |
2000 | 岐阜・岐阜アリーナ | 霞ヶ浦(茨城) | ○ | 5-2 | ● | 岐南工(岐阜) |
1999 | 岩手・宮古市民総合体育館 | 霞ヶ浦(茨城) | ○ | 5-2 | ● | 鹿屋中央(鹿児島) |
1998 | 香川・香川町総合体育館 | 霞ヶ浦(茨城) | ○ | 4-3 | ● | 鹿屋中央(鹿児島) |
1997 | 京都・網野町体育センター | 霞ヶ浦(茨城) | ○ | 4-3 | ● | 立命館宇治(京都) |
1996 | 山梨・甲府市小瀬スポーツ公園体育館 | 霞ヶ浦(茨城) | ○ | 6-1 | ● | 光星学院(青森) |
1995 | 鳥取・赤碕町農業トレーニングセンター | 霞ヶ浦(茨城) | ○ | 5-2 | ● | 三井(福岡) |
1994 | 富山・滑川市総合体育センター | 霞ヶ浦(茨城) | ○ | 5-2 | ● | 足利工大付(栃木) |
1993 | 栃木・足利市民体育館 | 霞ヶ浦(茨城) | ○ | 5-2 | ● | 関東学園(群馬) |
1992 | 宮崎・日南市総合体育館 | 霞ヶ浦(茨城) | ○ | 4-3 | ● | 秋田商(秋田) |
1991 | 静岡・焼津市体育館 | 霞ヶ浦(茨城) | ○ | 5-2 | ● | 西邑楽(群馬) |
1990 | 宮城・名取市民体育館 | 霞ヶ浦(茨城) | ○ | 4-3 | ● | 岐阜工(岐阜) |
1989 | 徳島・池田高 | 鹿児島商工(鹿児島) | ○ | 5-2 | ● | 岐阜工(岐阜) |
1988 | 兵庫・三田市立城山公園体育館 | 霞ヶ浦(茨城) | ○ | 6-1 | ● | 鹿児島商工(鹿児島) |
1987 | 北海道・旭川市総合体育館 | 霞ヶ浦(茨城) | ○ | 5-2 | ● | 秋田商(秋田) |
1986 | 岡山・鴨方町民体育館 | 霞ヶ浦(茨城) | ○ | 4-3 | ● | 光星学院(青森) |
1985 | 石川・志賀町総合体育館 | 光星学院(青森) | ○ | 6-1 | ● | 霞ヶ浦(茨城) |
1984 | 秋田・五城目町広域体育館 | 光星学院(青森) | ○ | 4-3 | ● | 秋田商(秋田) |
1983 | 岐阜・岐阜県民体育館 | 光星学院(青森) | ○ | 6-1 | ● | 霞ヶ浦(茨城) |
1982 | 鹿児島・大口市総合体育館 | 光星学院(青森) | ○ | 4-3 | ● | 鹿児島商工(鹿児島) |
1981 | 茨城・水戸市民体育館 | 土浦日大(茨城) | ○ | 6-1 | ● | 日大藤沢(神奈川) |
1980 | 徳島・池田高 | 土浦日大(茨城) | ○ | 4-3 | ● | 光星学院(青森) |
1979 | 和歌山・和歌山県立体育館 | 光星学院(青森) | ○ | 7-0 | ● | 東北工大電子(宮城) |
1978 | 福島・田島中 | 鹿児島商工(鹿児島) | ○ | 5-2 | ● | 光星学院(青森) |
1977 | 山口・徳山市体育館 | 足利工大付(栃木) | ○ | 4-3 | ● | 光星学院(青森) |
1976 | 新潟・新潟市体育館 | 足利工大付(栃木) | ○ | 4-3 | ● | 鹿児島商工(鹿児島) |
1975 | 東京・日大講堂 | 土浦日大(茨城) | ○ | 5-2 | ● | 京北(東京) |
1974 | 福岡・大牟田市民体育館 | 鹿児島商工(鹿児島) | ○ | 4-3 | ● | 五城目(秋田) |
1973 | 三重・東洋ベアリング桑名体育館 | 秋田商(秋田) | ○ | 6-1 | ● | 鹿児島商工(鹿児島) |
1972 | 山形・上山南中 | 八戸工(青森) | ○ | 5-2 | ● | 山形商(山形) |
1971 | 徳島・池田高 | 光星学院(青森) | ○ | 4-1 | ● | 八戸工(青森) |
1970 | 静岡・焼津水産高 | 八戸工(青森) | ○ | 4-3 | ● | 五城目(秋田) |
1969 | 群馬・館林市民体育館 | 館林(群馬) | ○ | 4-3 | ● | 八戸工(青森) |
1968 | 広島・府中中 | 京北(東京) | ○ | 3-2 | ● | 五城目(秋田) |
1967 | 福井・金津町体育館 | 旭川南(北海道) | ○ | 4-3 | ● | 八戸工(青森) |
1966 | 青森・八戸高 | 八戸工(青森) | ○ | 3-2 | ● | 山形商(山形) |
1965 | 大分・佐伯鶴城高 | 京北(東京) | ○ | 4-3 | ● | 秋田商(秋田) |
1964 | 兵庫・関学大 | 新潟商(新潟) | ○ | 5-2 | ● | 仙台育英(宮城) |
1963 | 大阪・大阪府立体育会館 | 仙台(宮城) | ○ | 4-3 | ● | 東京実(東京) |
1962 | 広島・広島県立体育館 | 新潟商(新潟) | ○ | 4-3 | ● | 秋田商(秋田) |
1961 | 山口・田布施中 | 館林(群馬) | ○ | 3-2 | ● | 新潟商(新潟) |
1960 | 新潟・新潟明訓高 | 新潟商(新潟) | ○ | 3-2 | ● | 新潟明訓(新潟) |
1959 | 秋田・五城目一中 | 東京実(東京) | ○ | 4-3 | ● | 新潟商(新潟) |
1958 | 東京・東京都体育館 | 東京実(東京) | ○ | 3-3 | ● | 慶應(神奈川) |
1957 | 富山・滑川高 | 法政二(神奈川) | ○ | 4-3 | ● | 滑川(富山) |
1956 | 北海道・名寄高 | 秋田工(秋田) | ○ | 5-2 | ● | 滑川(富山) |
1955 | 東京・青山レスリング会館 | 新潟明訓(新潟) | ※個人戦の得点合計による | |||
1954 | 群馬・館林市三の丸公園特設リンク | 館林(群馬) | ※個人戦の得点合計による |
※スコアの合計が「7」にならない試合があるのは、以前は引き分けというルールがあったため。