(3月8~9日、東京・青少年総合センター)
【4年生の部】
階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |||||
26kg級 | 向田旭登 | 四日市ジュニア | 福永悠人 | 羽島レスリング | 青木秀生 | 吹田市民教室 | 加藤敦史 | 館林ジュニア |
28kg級 | 小野正之助 | 加茂レスリング | 黒田佳吏夫 | 加茂レスリング | 満永大翔 | 刈谷クラブ | 吉村 皐 | FUJI |
30kg級 | 高橋海大 | 焼津ジュニア | 水崎康太郎 | 焼津ジュニア | 北出達也 | リベラルキッズ | 尾西大河 | 鳥栖レス |
33kg級 | 井上葉月 | 極東 | 髙杉将輔 | 高農クラブ | 白鳥夏希 | 佐久レスリング | 佐藤大夢 | 福井クラブ |
36kg級 | 荻野海志 | PHOENIX | 大津颯斗 | ヒガナガレス | 保坂典樹 | 杉田道場 | 大村幸誠 | FRGヤマナシ |
39kg級 | 吉田アラシ | 市川コシティ | 神保蒼汰 | FIRE BOY | 笹原脩作 | 吹田市民教室 | 渡辺大夢 | 八郎潟スポ少 |
42kg級 | 藤澤 創 | 吹田市民教室 | 五十嵐文弥 | 髙田道場 | 遠藤勇馬 | レッスルウィン | 林 拳進 | AACC |
45kg級 | 工藤大知 | 一志ジュニア | 辻山優樹 | AACC | 滝田康貴 | 大子ジュニア | 越澤杏吏 | 敦賀クラブ |
+45kg級 | 北脇 香 | レッスルウィン | 城所拓馬 | OSA | 稲葉大輝 | PHOENIX | 中本統一 | KB |
【5年生の部】
階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |||||
28kg級 | 山際航平 | 四日市ジュニア | 髙山壱斗 | 足羽クラブ | 日比野晴斗 | 館林ジュニア | 丸山愛斗 | 四日市ジュニア |
30kg級 | 田南部魁星 | 六機キッズ | 高橋一輝 | 千代田ジュニア | 藤原佑企 | 吹田市民教室 | 曽根将吾 | 焼津ジュニア |
32kg級 | 塚田 京 | 杉田道場 | 谷内謙斗 | 志賀ジュニア | 高野慎也 | 吹田市民教室 | 山賀 秀 | 巻っずクラブ |
34kg級 | 山口太一 | 鳥羽ジュニア | 馬渡宗志 | 四日市ジュニア | 嶋田李央 | 青森クラブ | 速水雷亞 | 中津川ジュニア |
36kg級 | 計良涼介 | ドン・キホーテ | 小川琉生 | 四日市ジュニア | 大橋嵐士 | AACC | 由良琉二 | 網野町少年 |
39kg級 | 山口勇太郎 | AACC | 渡部泰世 | 今レス | 豊田崚真 | 六機キッズ | 永石亮太 | 大村 |
42kg級 | 千森稔矢 | 吹田市民教室 | 清水大輔 | ナメリカワ | 鈴木大樹 | 東海ジュニア | 丸山千恵蔵 | ゼントータル |
45kg級 | 西田衛人 | エンジョイ | 湯田大翔 | 田島チビレス | 仲泊将太郎 | カデナクラブ | 澤田 尊 | 宮古ジュニア |
48kg級 | 太田匠海 | 四日市ジュニア | 内山椋太 | 霞ヶ浦アンジュ | 飯田真亘 | 小玉ジュニア | 中江勇太 | くらよしれす |
51kg級 | 福丸晴大 | 小玉ジュニア | 吉永玄則 | AACC | 宮川航輔 | 横須賀ジュニア | 村上史拓 | 宮古ジュニア |
+51kg級 | 濱本心聞 | エンジョイ | 斎藤晴紀 | FFC | 長谷川丈一郎 | サンダーキッズ | 高巣究悟 | 吹田市民教室 |
【6年生の部】
階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |||||
30kg級 | 荒木瑞生 | タイガーキッズ | 清水目光生 | 十和田クラブ | 小宮怜雅 | 高農クラブ | 小林 颯 | OSA |
32kg級 | 桧物 典 | ナメリカワ | 内野浩聖 | ヒガナガレス | 平岡快惇 | 山中道場 | 野﨑健太郎 | 四日市ジュニア |
34kg級 | 小川颯太 | 十和田クラブ | 平岡大宙 | 逗子キッズ | 駒井大輝 | 斑鳩レスリング | 有賀丈竜 | 中津川ジュニア |
36kg級 | 清岡幸大郎 | 高知クラブ | 野坂晃誠 | 金沢クラブ | 伊藤優寿 | 王子ジュニア | 菅沼碧久 | ゴールドキッズ |
39kg級 | 弓矢暖人 | いなべクラブ | 近藤 承 | 高知クラブ | 諸岡大登 | 四日市ジュニア | 山際真二朗 | 四日市ジュニア |
42kg級 | 深田雄智 | AACC | 藤田 颯 | いなべクラブ | 三浦一平 | レッドブル | 青野健也 | AACC |
45kg級 | 佐藤匡記 | AACC | 岩 智基 | マイスポーツ | 入砂光希 | 高松クラブ | 曽我部京太郎 | 今レス |
48kg級 | 高田 熙 | 新宮ジュニア | 猪俣丈治 | 田島チビレス | 岩井皓陽 | 多度津スポ少 | 桜井タケル | くらよしれす |
51kg級 | 竹下航生 | 高松クラブ | 田所和士 | 帯北クラブ | 萩原大和 | ハナサキJr. | 森東大樹 | タカダシガ |
54kg級 | 吉村柾人 | 中津川ジュニア | 工藤暢彦 | 成東レスリング | 兼松尚輝 | 高岡ジュニア | 北中洸介 | くらよしれす |
+54kg級 | 山田 脩 | ゼントータル | 出戸楓雅 | 山中道場 | 山倉孝介 | アライアンス | 田中勝大 | 多度津スポ少 |
【女子4年生の部】
階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |||||
26kg級 | 江坂紗那 | 刈谷クラブ | 水澗琉奈 | 志賀ジュニア | 品川あずき | 新宮ジュニア | ||
28kg級 | 坂本由宇 | AACC | 松原芽生 | ゴールドキッズ | 岡田愛生 | 志賀ジュニア | 出戸聖来 | 山中道場 |
30kg級 | 藤山いろは | 札幌ちびレス | 清岡もえ | 高知クラブ | 西ノ内智優 | 高石レス | 木村彩夏 | リバーサル |
33kg級 | 藤波朱理 | いなべクラブ | 野﨑咲良 | 四日市ジュニア | 藤田一花 | 東広島ジュニア | 増田樹里 | 沼津クラブ |
36kg級 | 土井杏莉 | 吹田市民教室 | 太田侑里 | 刈谷クラブ | 相原志織 | 修善寺キッド | 尾花穂乃歌 | SELF |
+36kg級 | 仁井優利 | 吹田市民教室 | 浅井紅吏 | ゼントータル | 牧吉夏南 | 刈谷クラブ | 山内奏美 | 逗子キッズ |
【女子5年生の部】
階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |||||
28kg級 | 櫻井はなの | 高知クラブ | 中西美結 | 一志ジュニア | 細川あい | 網野町少年 | 植松夏鈴 | 沼津学園Jr |
30kg級 | 中村成実 | 高岡ジュニア | 川上紗奈 | 高知クラブ | 藤巻美紀 | 修善寺キッド | 伊藤乃愛 | 四日市ジュニア |
33kg級 | 伊藤 海 | 吹田市民教室 | 川合 遥 | 羽島レスリング | 志村 碧 | 修善寺キッド | 吉田愛実 | 小玉ジュニア |
36kg級 | 尾﨑野乃香 | BRAVE | 新井千里 | 沼津クラブ | 内田奈佑 | 一宮レスリング | 平野夏帆 | AACC |
40kg級 | 中谷湖雪 | 高岡ジュニア | 西元さくら | 山中道場 | 畑 桃果 | FIRE BOY | 高橋夏々海 | ゴールドキッズ |
+40kg級 | 山本和佳 | 一志ジュニア | 寺本 鈴 | 四日市ジュニア | 岡部ももか | 霞ヶ浦アンジュ | 伊藤有未 | 和光クラブ |
【女子6年生の部】
階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |||||
33kg級 | 櫻井つぐみ | 高知クラブ | 大橋海寛 | タイガーキッズ | 藤邉喜愛 | 東伊豆Jr. | 笠井梨瑚 | 焼津ジュニア |
36kg級 | 福永誠笑 | 羽島レスリング | 片岡梨乃 | リバーサル | 瀬野有紗 | 高松クラブ | 大槌さくら | 宮古ジュニア |
40kg級 | 稲垣柚香 | 四日市ジュニア | 小川玲奈 | 小玉ジュニア | 佐藤麗茉 | ロータス | 福井紀夏 | 十和田クラブ |
45kg級 | 高山凜子 | サンダーキッズ | 竹下 葵 | 高松クラブ | 菊田 花 | 霞ヶ浦アンジュ | 本荘美菜 | 関宿クラブ |
+45kg級 | 鏡 優翔 | サンダーキッズ | 中井ほのか | 刈谷クラブ | 的場華子 | 小玉ジュニア | 佐々木花恋 | PHOENIX |