(2月21~22日、イラン・テヘラン)
1回戦 イラン○[7-0]●日本
階級 | 日 本 | イ ラ ン | |||
55 | 森下史崇(日体大) | ● | 0-2(0-5,0-2) | ○ | Hassan Farman Rahimi |
60 | 前田翔吾(至学館大職) | ● | 0-2(0-2,0-1) | ○ | M. M. Esmaeilpoorjouybari |
66 | 石田智嗣(警視庁) | ● | 0-2(1-2,1-1) | ○ | Mohammad Ali Yousefi Kamangar |
74 | 高谷惣亮(ALSOK) | ● | 0-2(3-5,0-1) | ○ | Sadegh Saeed Goudarzi |
84 | 松本真也(警視庁) | ● | 0-2(0-4,0-6) | ○ | Ehsan Salman Amini |
96 | 山口剛(ブシロード) | ● | フォール、1P(F0-3) | ○ | Amir Abbas Moradi |
120 | 岡倫之(日大) | ● | 0-2(0-3,0-5) | ○ | Seyed Mohammadreza Azarshakib |
---------------------------------------------
2回戦 米国○[5-2]●日本
階級 | 日 本 | 米 国 | |||
55 | 森下史崇(日体大) | ○ | 2-0(4-0,1-0) | ● | Obenson Blanc |
60 | 前田翔吾(至学館大職) | ○ | 2-0(1-0,1-0) | ● | James Joseph Kennedy |
66 | 石田智嗣(警視庁) | ● | 1-2(1-0,0-2,0-3) | ○ | Brent Harold Metcalf |
74 | 高谷惣亮(ALSOK) | ● | 0-2(0-2,1-7) | ○ | Jordan Ernest Burroughs |
84 | 松本真也(警視庁) | ● | 1-2(2-1,0-1,0-2) | ○ | Phillip David Keddy |
96 | 山口剛(ブシロード) | ● | 0-2(0-7,0-3) | ○ | James Daniel Bergman |
120 | 岡倫之(日大) | ● | フォール、1P(F0-5) | ○ | Tervel Ivaylov Dlagnev |
---------------------------------------------
3回戦 日本○[6-1]●ブルガリア
階級 | 日 本 | ブルガリア | |||
55 | 森下史崇(日体大) | ○ | 2-0(4-0,1-1) | ● | Mehmed Zeyti Feraim |
60 | 前田翔吾(至学館大職) | ○ | 2-0(6-0,6-0) | ● | Stefan Ganchev Ivanov |
66 | 石田智嗣(警視庁) | ○ | 2-0(1-0,4-0) | ● | Nikolay Goshev Kurtev |
74 | 高谷惣亮(ALSOK) | ● | 不戦 | ○ | Miroslav Stefanov Kirov |
84 | 松本真也(警視庁) | ○ | 不戦 | ● | ---- |
96 | 山口剛(ブシロード) | ○ | 2-0(3-0,2-0) | ● | Georgi Atanasov Sredkov |
120 | 岡倫之(日大) | ○ | 2-0(1-0,1-0) | ● | Dragomir Vladev Stoychev |
---------------------------------------------
4回戦 BYE(試合なし)
---------------------------------------------
5回戦 日本●[3-4]○グルジア
階級 | 日 本 | 結 果 | グルジア | ||
55 | 森下史崇(日体大) | ○ | 2-0(1-0,1-1) | ● | Givi Davidovi |
60 | 前田翔吾(至学館大職) | ○ | 2-1(0-1,4-3,5-5) | ● | Malkhaz Kurdiani |
66 | 石田智嗣(警視庁) | ○ | 2-1(0-1,2-0,1-0) | ● | Malkhaz Zarkua |
74 | 高谷惣亮(ALSOK) | ● | 不戦 | ○ | Jakob Makarashvili |
84 | 松本真也(警視庁) | ● | 0-2(1-2,4-5) | ○ | Nodar Egadze |
96 | 山口剛(ブシロード) | ● | フォール、2P(0-2,F1-5) | ○ | Tedore Ebanoidze |
120 | 岡倫之(日大) | ● | フォール、2P(1-1.F0-4) | ○ | Tornike Khidesheli |
---------------------------------------------
7・8位決定戦 日本○[4-3]●カザフスタン
階級 | 日 本 | 結 果 | カザフスタン | ||
55 | 森下史崇(日体大) | ○ | 2-0(3-0,2-0) | ● | Shokan Shingissov |
60 | 前田翔吾(至学館大職) | ○ | 2-0(2-1,1-0) | ● | Sayatbek Okassov |
66 | 石田智嗣(警視庁) | ○ | 2-1(0-1,4-0,1-0) | ● | Dauren Zhumagazyyev |
74 | 高谷惣亮(ALSOK) | ● | 不戦 | ○ | Nurlan Bekzhanov |
84 | 松本真也(警視庁) | ● | 0-2(0-1,0-3) | ○ | Aslan Kakhidze |
96 | 山口剛(ブシロード) | ○ | フォール、3P(1-0,0-7,F3-1) | ● | Seymon Semyonov |
120 | 岡倫之(日大) | ● | フォール、1P(F0-4) | ○ | Dmitriy Popov |