※本記事は日本レスリング協会に掲載されていたものです。
男子グレコローマンの団体戦「ジャック・ピント・カップ」は1月26日、コロラドスプリングズで行われ、全日本選抜チームは2勝2敗だった。
米国の4チームと外国の4チーム(日本、スウェーデン、カザフスタン、リトアニア)による対抗戦で、米国チーム同士、外国チーム同士は闘わない方式。日本は米国1に唯一黒星をつけるなどしたが、2勝2敗に終わった。
個人では、55kg級の尾形翼(ALSOK)が4戦全勝。60kg級の倉本一真(自衛隊)と66kg級の音泉秀幸(日体大)が3勝1敗だった。
ロンドン五輪60kg級5位のアルマト・ケビスパエフを擁するカザフスタンは3勝1敗。 同五輪74kg級3位のアレクサンドル・カザケビッチを84kg級に起用したリトアニア、同五輪120kg級3位ののヨハン・エウレン率いるスウェーデンは、ともに2勝2敗。
日本選手成績、チームスコアは下記の通り。
■第1試合 日本○[4-3]●米国1
階級 | 日 本 | 結 果 | 米国1 | ||
55kg級 | 尾形翼(ALSOK) | ○ | 2-0(1-0,1-0) | ● | Max Nowry |
60kg級 | 倉本一真(自衛隊) | ● | 1-2(3-0,0-2,0-1) | ○ | Joe Betterman |
66kg級 | 音泉秀幸(日体大) | ● | 0-2(0-1,0-5) | ○ | Kendrick Sanders |
74kg級 | 清水博之(自衛隊) | ○ | 2-1(0-3,1-0,2-0) | ● | Andrew Bisek |
84kg級 | 天野雅之(中大職) | ○ | 2-1(0-1,1-0,1-0) | ● | Jordan Holm |
96kg級 | 山本雄資(警視庁) | ○ | 2-1(0-7,1-1,5-0) | ● | Caylor Williams |
120kg級 | 金沢勝利(山梨学院大) | ● | 0-2(0-1,0-6) | ○ | Robert Smith |
■第2試合 日本●[3-4]○米国
階級 | 日 本 | 結 果 | 米国2 | ||
55kg級 | 尾形翼(ALSOK) | ○ | 2-0(1-0,1-0) | ● | Nate Engel |
60kg級 | 倉本一真(自衛隊) | ○ | 2-0(4-0,1-0) | ● | Julian Gunnels |
66kg級 | 音泉秀幸(日体大) | ○ | 2-0(2-0,1-0) | ● | Ben Sanchez |
74kg級 | 清水博之(自衛隊) | ● | 0-2(0-1,0-1) | ○ | Jake Fisher |
84kg級 | 天野雅之(中大職) | ● | 1-2(0-1,1-0,0-1) | ○ | Peter Hicks |
96kg級 | 山本雄資(警視庁) | ● | 0-2(1-2,0-3) | ○ | Pete Gounaridis |
120kg級 | 金沢勝利(山梨学院大) | ● | 0-2(1-3,0-2) | ○ | Toby Erickson |
■第3試合 日本○[5-2]●米国3
階級 | 日 本 | 結 果 | 米国 | ||
55kg級 | 尾形翼(ALSOK) | ○ | 2-0(1-0,1-0) | ● | Dmitry Ryabchinsky |
60kg級 | 倉本一真(自衛隊) | ○ | 2-0(3-0,2-0) | ● | Marco Lara |
66kg級 | 音泉秀幸(日体大) | ○ | 2-0(1-0,7-1) | ● | John Bozarth |
74kg級 | 清水博之(自衛隊) | ○ | 2-0(1-0,1-0) | ● | Jon Anderson |
84kg級 | 天野雅之(中大職) | ● | 1-2(0-2,1-0,2-3) | ○ | C.J. Meyers |
96kg級 | 山本雄資(警視庁) | ○ | 2-0(1-0,2-0) | ● | Marcus Finau |
120kg級 | 金沢勝利(山梨学院大) | ● | 1-2(1-1,1-0,0-2) | ○ | David Arendt |
■第4試合 日本●[3-4]○米国
階級 | 日 本 | 結 果 | 米国4 | ||
55kg級 | 尾形翼(ALSOK) | ○ | 2-0(1-0,1-0) | ● | Isaiah Varona |
60kg級 | 倉本一真(自衛隊) | ○ | フォール、2P0:35(8-0、F) | ● | Dmitry Ryabchinsky |
66kg級 | 音泉秀幸(日体大) | ○ | 2-0(2-0,2-0) | ● | Nick Alvarez |
74kg級 | 清水博之(自衛隊) | ● | フォール、1P0:30 | ○ | Tanner Andrews |
84kg級 | 天野雅之(中大職) | ● | 0-2(0-1,0-1) | ○ | Charles Fish |
96kg級 | 山本雄資(警視庁) | ● | 1-2(0-3,2-0,0-1) | ○ | Ethan Dondlinger |
120kg級 | 金沢勝利(山梨学院大) | ● | 1-2(1-1,1-0,0-2) | ○ | Parker Betts |
◎チームスコア
米国1○[4-3]●カザフスタン 米国1○[4-3]●リトアニア 米国1○[4-3]●スウェーデン 米国1●[3-4]○日本 |
米国2●[0-7]○カザフスタン 米国2●[1-6]○スウェーデン 米国2○[4-3]●リトアニア 米国2○[4-3]●日本 |
米国3●[2-5]○スウェーデン 米国3●[2-5]○リトアニア 米国3●[2-5]○カザフスタン 米国3●[2-5]○日本 |
米国4●[1-6]○リトアニア 米国4○[4-3]●スウェーデン 米国4●[2-5]○カザフスタン 米国4○[4-3]●日本 |