※本記事は日本レスリング協会に掲載されていたものです。
2012年の高校生の全国大会が「ぎふ清流国体」で終了。84kg級の与那覇竜太(沖縄・浦添工)はが全国高校選抜大会、インターハイ、全国高校生グレコローマン選手権、国体(グレコローマン)の4大会を制した。高校4大会大会制覇は、昨年が東日本大震災のため全国高校選抜大会が中止されたため、2年ぶりの誕生で史上33人目。
60kg級の伊藤和真(京都・網野)は国体のフリースタイルで勝ち、全国高校グレコローマン選手権を除く3大会を制覇。フリースタイルの高校三冠王は史上103人目。国体のスタイルにかかわらず、全国高校選抜大会、インターハイ、国体を制した三冠王は、与那覇を入れて113、114人目。
各大会の上位選手は下記の通り。
【50kg級】
大会名 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
全国高校選抜 | 小柳和也 | 前田頼夢 | 渡辺大貴 | 藤川聖士 |
(山梨・韮崎工) | (埼玉・花咲徳栄) | (兵庫・育英) | (埼玉・埼玉栄) | |
インターハイ | 乙黒圭祐 | 野村勇志 | 小柳和也 | 湯田光 |
(東京・帝京) | (山口・田布施農) | (山梨・韮崎工) | (福島・田島) | |
全国高校生グレコ | 上鍵雄志 | 竹田隼人 | 柏田直紀 | 金子悟士 |
(奈良・大和広陵) | (京都・南京都) | (広島・三次) | (群馬・館林) | |
国体フリー | 長谷川敏裕 | 青木祐聡 | 坂本京太 | 平川耶磨人 |
(東京・自由ヶ丘学園) | (岐阜・岐南工) | (富山・高岡向陵) | (熊本・玉名工) | |
国体グレコ | 小柳和也 | 柏田直紀 | 上鍵雄志 | 金子悟士 |
(山梨・韮崎工) | (広島・三次) | (奈良・大和広陵) | (群馬・館林) |
【55kg級】
大会名 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
全国高校選抜 | 文田健一郎 | 竹下雄貴 | 船木拓也 | 五十嵐航太郎 |
(山梨・韮崎工) | (山口・鴻城) | (秋田・秋田商) | (千葉・野田中央) | |
インターハイ | 樋口黎 | 文田健一郎 | 中村倫也 | 大城一晟 |
(茨城・霞ヶ浦) | (山梨・韮崎工) | (埼玉・花咲徳栄) | (沖縄・浦添工) | |
全国高校生グレコ | 文田健一郎 | 中村倫也 | 河名真寿斗 | 中村旭昇 |
(山梨・韮崎工) | (埼玉・花咲徳栄) | (広島・三次) | (群馬・館林) | |
国体フリー | 樋口黎 | 中村倫也 | 井出光星 | 大城一晟 |
(茨城・霞ヶ浦) | (埼玉・花咲徳栄) | (長野・上田西) | (沖縄・浦添工) | |
国体グレコ | 文田健一郎 | 河名真寿斗 | 元田大勇 | 竹下雄貴 |
(山梨・韮崎工) | (広島・三次) | (鹿児島・鹿屋中央) | (山口・鴻城) |
【60kg級】
大会名 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
全国高校選抜 | 伊藤和真 | 木下貴輪 | 山田来哉 | 輪総威 |
(京都・網野) | (鹿児島・鹿屋中央) | (埼玉・花咲徳栄) | (東京・大森学園) | |
インターハイ | 伊藤和真 | 中田陽 | 紺野孝太 | 佐藤優哉 |
(京都・網野) | (兵庫・育英) | (富山・富山一) | (山形・米沢工) | |
全国高校生グレコ | 中田陽 | 下山田培 | 佐藤優哉 | 澤田夢有人 |
(兵庫・育英) | (茨城・霞ヶ浦) | (山形・米沢工) | (静岡・飛龍) | |
国体フリー | 伊藤和真 | 紺野孝太 | 坂本凌 | 吉川航平 |
(京都・網野) | (富山・富山一) | (和歌山・和歌山北) | (秋田・秋田商) | |
国体グレコ | 中田陽 | 下山田培 | 山田来哉 | 澤田夢有人 |
(兵庫・育英) | (茨城・霞ヶ浦) | (埼玉・花咲徳栄) | (静岡・飛龍) |
【66kg級】
大会名 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
全国高校選抜 | 屋比久翔平 | 澤田翔人 | 平野翼 | 高橋昭五 |
(沖縄・浦添工) | (埼玉・埼玉栄) | (大坂・同志社香里) | (兵庫・育英) | |
インターハイ | 高谷大地 | 屋比久翔平 | 松尾侑亮 | 高橋昭五 |
(京都・網野) | (沖縄・浦添工) | (三重・いなべ総合) | (兵庫・育英) | |
全国高校生グレコ | 屋比久翔平 | 平野翼 | 川村倫平 | 金子貴大 |
(沖縄・浦添工) | (大坂・同志社香里) | (静岡・飛龍) | (神奈川・磯子工) | |
国体フリー | 高谷大地 | 多胡島伸佳 | 湯田雅暉 | 松尾侑亮 |
(京都・網野) | (秋田・明桜) | (福島・田島) | (三重・いなべ総合) | |
国体グレコ | 屋比久翔平 | 高橋昭五 | 金子貴大 | 川村倫平 |
(沖縄・浦添工) | (兵庫・育英) | (神奈川・磯子工) | (静岡・飛龍) |
【74kg級】
大会名 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
全国高校選抜 | 白井勝太 | 浅井翼 | 廣瀬章吾 | 花山尚生 |
(東京・帝京) | (京都・京都八幡) | (岐阜・岐阜工) | (愛媛・八幡浜工) | |
インターハイ | 奥井眞生 | 浅井翼 | 白井勝太 | 廣瀬章吾 |
(和歌山・和歌山工) | (京都・京都八幡) | (東京・帝京) | (岐阜・岐阜工) | |
全国高校生グレコ | 奥井眞生 | 松坂誠應 | 和智健悟 | 花山尚生 |
(和歌山・和歌山工) | (長崎・島原) | (茨城・霞ヶ浦) | (愛媛・八幡浜工) | |
国体フリー | 浅井翼 | 白井勝太 | 本村匠 | 廣瀬章吾 |
(京都・京都八幡) | (東京・帝京) | (沖縄・浦添工) | (岐阜・岐阜工) | |
国体グレコ | 奥井眞生 | 松坂誠應 | 花山尚生 | 和智健悟 |
(和歌山・和歌山工) | (長崎・島原) | (愛媛・八幡浜工) | (茨城・霞ヶ浦) |
【84kg級】
大会名 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
全国高校選抜 | 与那覇竜太 | 長知宏 | 園田平 | 堀江一馬 |
(沖縄・浦添工) | (茨城・霞ヶ浦) | (滋賀・日野) | (富山・高岡商) | |
インターハイ | 与那覇竜太 | 佐藤聖翔 | 園田平 | 高砂涼 |
(沖縄・浦添工) | (長崎・島原) | (滋賀・日野) | (山形・山形商) | |
全国高校生グレコ | 与那覇竜太 | 大山博貴 | 萩原省吾 | 東桂佑 |
(沖縄・浦添工) | (宮城・仙台育英学園) | (徳島・穴吹) | (三重・久居) | |
国体フリー | 長知宏 | 佐藤聖翔 | 古城涼真 | 梅原駿 |
(茨城・霞ヶ浦) | (長崎・島原) | (秋田・秋田商) | (静岡・沼津城北) | |
国体グレコ | 与那覇竜太 | 萩原省吾 | 守部克秀 | 伊藤智久 |
(沖縄・浦添工) | (徳島・穴吹) | (宮崎・宮崎一) | (群馬・関東学園大付) |
【96kg級】
大会名 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
全国高校選抜 | 近藤千加良 | 宮国雄太 | 服部弘慶 | 守部 克秀 |
(岡山・高松農) | (沖縄・浦添工) | (三重・朝明) | (宮崎・宮崎一) | |
インターハイ | 吉川祐介 | 岡井柾樹 | 宮国雄太 | 服部弘慶 |
(茨城・霞ヶ浦) | (愛媛・北条) | (沖縄・浦添工) | (三重・朝明) | |
全国高校生グレコ | 近藤千加良 | 服部弘慶 | 吉川祐介 | 山本泰輝 |
(岡山・高松農) | (三重・朝明) | (茨城・霞ヶ浦) | (静岡・飛龍) | |
国体フリー | 吉川祐介 | 近藤千加良 | 中村友哉 | 佐京誠也 |
(茨城・霞ヶ浦) | (岡山・高松農) | (和歌山・紀北工) | (青森・八戸工) | |
国体グレコ | 宮国雄太 | 服部弘慶 | 大槻亮太 | 山本泰輝 |
(沖縄・浦添工) | (三重・朝明) | (京都・南京都) | (静岡・飛龍) |
【120kg級】
大会名 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
全国高校選抜 | 園田新 | 稲垣善之 | 山本晋也 | 仲田真也 |
(滋賀・日野) | (奈良・大和広陵) | (埼玉・花咲徳栄) | (長野・上田西) | |
インターハイ | 山本晋也 | 稲垣善之 | 園田新 | 日坂侃生 |
(埼玉・花咲徳栄) | (奈良・大和広陵) | (滋賀・日野) | (山口・鴻城) | |
全国高校生グレコ | 園田新 | 稲垣善之 | 瀬川翔太 | 日坂侃生 |
(滋賀・日野) | (奈良・大和広陵) | (岐阜・岐南工) | (山口・鴻城) | |
国体フリー | 稲垣善之 | 山本晋也 | 菅優人 | 山口直人 |
(奈良・大和広陵) | (埼玉・花咲徳栄) | (長崎・島原工) | (愛媛・八幡浜高) | |
国体グレコ | 園田新 | 執行大海 | 東優志 | 林賢也 |
(滋賀・日野) | (佐賀・鳥栖工) | (鹿児島・鹿屋中央) | (富山・高岡向陵) |