※本記事は日本レスリング協会に掲載されていたものです。
ロンドン五輪の予選も大詰め。最終ステージ第1戦(第3次予選)が終わり、5月4~6日にフィンランド・ヘルシンキで行われる最終ステージ最終戦を残すのみとなった。
ここまでの段階で出場枠を獲得したのは、男子は各スタイル各階級とも17選手(国)、女子は16選手。全階級で五輪出場を決めたのは、男子フリースタイルはイラン、カザフスタン、ロシア、グルジア、米国、男子グレコローマンはキューバとエジプト、女子は日本、モンゴル、米国、カナダ。
残る出場枠は、3スタイルとも「2」。
◎男子フリースタイル
国 名 | 55 | 60 | 66 | 74 | 84 | 96 | 120 | 計 |
(アジア) | ||||||||
イラン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 |
カザフスタン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 |
ウズベキスタン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | |
日 本 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||
インド | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||
モンゴル | ○ | ○ | 2 | |||||
中国 | ○ | ○ | 2 | |||||
韓国 | ○ | ○ | 2 | |||||
北朝鮮 | ○ | ○ | 2 | |||||
タジギスタン | ○ | 1 | ||||||
キルギス | ○ | 1 | ||||||
(ヨーロッパ) | ||||||||
ロシア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 |
グルジア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 |
アゼルバイジャン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | |
ブルガリア | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||
トルコ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||
ベラルーシ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||
アルメニア | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||
ウクライナ | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||
ハンガリー | ○ | ○ | 2 | |||||
フランス | ○ | 1 | ||||||
ラトビア | ○ | 1 | ||||||
ドイツ | ○ | 1 | ||||||
(パンアメリカン) | ||||||||
米 国 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 |
カナダ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ||
キューバ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||
プエルトリコ | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||
メキシコ | ○ | ○ | 2 | |||||
ベネズエラ | ○ | ○ | 2 | |||||
ホンジュラス | ○ | 1 | ||||||
(アフリカ・オセアニア) | ||||||||
エジプト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | |
ナイジェリア | ○ | ○ | 2 | |||||
チュニジア | ○ | ○ | 2 | |||||
ナンビア | ○ | 1 | ||||||
ギニアビサオ | ○ | 1 | ||||||
セネガル | ○ | 1 | ||||||
オーストラリア | ○ | 1 | ||||||
アメリカンサモア | ○ | 1 | ||||||
合 計 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 119 |
◎男子グレコローマン
国 名 | 55 | 60 | 66 | 74 | 84 | 96 | 120 | 計 |
(アジア) | ||||||||
イラン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | |
カザフスタン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ||
日 本 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||
韓 国 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ||
中 国 | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||
ウズベキスタン | ○ | ○ | 2 | |||||
北朝鮮 | ○ | 1 | ||||||
キルギス | ○ | 1 | ||||||
(ヨーロッパ) | ||||||||
トルコ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | |
ロシア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ||
ベラルーシ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ||
アゼルバイジャン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ||
ハンガリー | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||
ブルガリア | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||
アルメニア | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||
スウェーデン | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||
グルジア | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||
ウクライナ | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||
フランス | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||
ポーランド | ○ | ○ | 2 | |||||
デンマーク | ○ | ○ | 2 | |||||
クロアチア | ○ | ○ | 2 | |||||
エストニア | ○ | ○ | 2 | |||||
フィンランド | ○ | ○ | 2 | |||||
ドイツ | ○ | 1 | ||||||
リトアニア | ○ | 1 | ||||||
オーストリア | ○ | 1 | ||||||
イタリア | ○ | 1 | ||||||
セルビア | ○ | 1 | ||||||
スイス | ○ | 1 | ||||||
(パンアメリカン) | ||||||||
キューバ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 |
米 国 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | |
ベネズエラ | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||
エクアドル | ○ | 1 | ||||||
チリ | ○ | 1 | ||||||
(アフリカ・オセアニア) | ||||||||
エジプト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 |
チュニジア | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||
モロッコ | ○ | ○ | 2 | |||||
アルジェリア | ○ | ○ | 2 | |||||
合 計 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 119 |
◎女子
国 名 | 48 | 55 | 63 | 72 | 計 |
(アジア) | |||||
日 本 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 |
モンゴル | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 |
中 国 | ○ | ○ | ○ | 3 | |
カザフスタン | ○ | ○ | ○ | 3 | |
韓 国 | ○ | ○ | 2 | ||
北朝鮮 | ○ | ○ | 2 | ||
ベトナム | ○ | 1 | |||
インド | ○ | 1 | |||
キルギス | ○ | 1 | |||
(ヨーロッパ) | |||||
ロシア | ○ | ○ | ○ | 3 | |
ウクライナ | ○ | ○ | ○ | 3 | |
スウェーデン | ○ | ○ | ○; | 3 | |
アゼルバイジャン | ○ | ○ | 2 | ||
ベラルーシ | ○ | ○ | 2 | ||
ハンガリー | ○ | 1 | |||
ブルガリア | ○ | 1 | |||
ギリシャ | ○ | 1 | |||
ポーランド | ○ | 1 | |||
ドイツ | ○ | 1 | |||
トルコ | ○ | 1 | |||
モルドバ | ○ | 1 | |||
(パンアメリカン) | |||||
米 国 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 |
カナダ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 |
コロンビア | ○ | ○ | 2 | ||
キューバ | ○ | 1 | |||
アルゼンチン | ○ | 1 | |||
ベネズエラ | ○ | 1 | |||
エクアドル | ○ | 1 | |||
(アフリカ・オセアニア) | |||||
チュニジア | ○ | ○ | 2 | ||
ナイジェリア | ○ | ○ | 2 | ||
カメルーン | ○ | 1 | |||
セネガル | ○ | 1 | |||
エジプト | ○ | 1 | |||
ギニアビサオ | ○ | 1 | |||
マダガスカル | ○ | 1 | |||
合 計 | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 |