※本記事は日本レスリング協会に掲載されていたものです。
(3月10~11日、東京・青少年総合センター、122クラブ/517選手)
※一覧表
【小学4年の部】
階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |||||
26kg級 | 荒木瑞生 | タイガーキッズ | 野﨑健太郎 | 四日市ジュニア | 横江幻都 | 長泉FA | 佐々木龍之介 | 山田レスリング |
28kg級 | 小川颯太 | 十和田クラブ | 原科長城 | リバーサル | 武中希充 | トバジュニア | 宇戸平莞爾 | 一志ジュニア |
30kg級 | 塩谷優 | ゴールドキッズ | 荒道豊樹 | 八戸クラブ | 清岡幸大郎 | 高知クラブ | 有賀丈竜 | 中津川ジュニア |
33kg級 | 諸岡大登 | 四日市ジュニア | 深田雄智 | AACC | 棚橋昂生 | Brave | 谷口虎徹 | 熊野路ジュニア |
36kg級 | 高橋夢大 | 焼津ジュニア | 小沼龍心 | K・J・W・C | 青野健也 | AACC | 中西大翔 | 新宮ジュニア |
39kg級 | 竹下航生 | 高松クラブ | 桜井タケル | 倉吉クラブ | 岩井皓陽 | 多度津スポ少 | 佐藤匡記 | NSP上溝 |
42kg級 | 髙田尚汰 | 勲武館道場 | 吉村柾人 | 中津川ジュニア | 深谷原太郎 | クリナップ | ||
45kg級 | 山田脩 | ゼントータル | 葛岡海斗 | 多度津スポ少 | 古川貴也 | 北杜レスリング | 安田裕作 | ゴールドキッズ |
+45kg級 | 田中勝大 | 多度津スポ少 | 森東大樹 | タカダシガ | 山倉孝介 | アライアンス | 田窪成将 | マツエクラブ |
【小学5年の部】
階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |||||
28kg級 | 上田尋也 | タイガーキッズ | 田中開偉 | 新宮ジュニア | 岩野駿 | FIREBOYS | 笠井雄元 | 沼津クラブ |
30kg級 | 堤孔一 | 沼津クラブ | 後藤玲空 | 中津川ジュニア | 大橋寛介 | リバーサル | 清水稔之晟 | 山梨ジュニア |
32kg級 | 森川海舟 | AACC | 小林雄泰 | 吹田市民教室 | 大野恵太郎 | タイガーキッズ | 鶴屋健人 | リバーサル |
34kg級 | 堤泰樹 | 沼津クラブ | 堤滋樹 | 沼津クラブ | 山﨑万里 | 佐久レス教室 | 畑将太郎 | FIREBOYS |
36kg級 | 森川陽斗 | 沼津クラブ | 土井璃音 | 吹田市民教室 | 荒木和希 | タイガーキッズ | 鈴木歩夢 | 水戸市少年団 |
39kg級 | 佐長拓未 | 吹田市民教室 | 太田陸斗 | 四日市ジュニア | 諏訪間新之亮 | 横浜デビルズ | 平野大河 | フクイクラブ |
42kg級 | 榊流斗 | 郡山スポ少 | 小林祐介 | 高知クラブ | 井上海星 | 徳山チビッ子 | 井勢珠維 | 倉吉クラブ |
45kg級 | 川原大夢 | ジョイフル | 木村勇太 | 和歌山ジュニア | 石川弘人 | 邑楽ジュニア | 谷津龍斗 | 邑楽ジュニア |
48kg級 | 松井滉季 | ゴールドキッズ | 横田篤紀 | 極東 | 伊藤飛未来 | 和光少年クラブ | 畑中柾史 | 小玉ジュニア |
51kg級 | 奥井真吉 | 上富田クラブ | 松田泰地 | 一宮レスリング | 今村大地 | クリナップ | 深澤澪央 | 木口道場 |
+51kg級 | 白井達也 | エンジョイ | 齋藤喜信 | FFC | 並木謙樹 | FFC | 丸山蒼生 | ゼントータル |
【小学6年の部】
階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |||||
30kg級 | 吉川諒 | ゴールドキッズ | 谷口龍我 | 新宮ジュニア | 桝本空 | 斑鳩レスリング | 時田隆成 | 焼津ジュニア |
32kg級 | 秋山拓未 | 焼津ジュニア | 小川元気 | 初芝ジュニア | 佐々木翼 | 沼津学園Jr | 勝又蓮 | アライアンス |
34kg級 | 池畑恒輝 | 四日市ジュニア | 中村晟悠 | 金沢ジュニア | 大澤直也 | 青森クラブ | 黒崎宏太 | 邑楽ジュニア |
36kg級 | 服部大虎 | 水戸市少年団 | 伊藤謙心 | 新宮ジュニア | 木村智洋 | 館林ジュニア | 大澤拓也 | 青森クラブ |
39kg級 | 山口海輝 | 新宮ジュニア | 中村泰栄 | エンジョイ | 伊達豊 | くにびき | 張原夕斗 | 志賀町ジュニア |
42kg級 | 小川航大 | 十和田クラブ | 佐藤響 | 山田レスリング | 加藤万豊 | 四日市ジュニア | 土屋出 | 山形クラブ |
45kg級 | 基山仁太郎 | 四日市ジュニア | 鈴木優輔 | クリナップ | 池田龍斗 | 大楠ジュニア | 谷口日向 | 吹田市民教室 |
48kg級 | 石黒隼士 | ゴールドキッズ | 宮原健 | 和光少年クラブ | 逢坂悠希 | ヒタチナカレス | 大和優大 | 山形クラブ |
51kg級 | 山田修太郎 | 杉田道場 | 髙田侑玄 | 勲武館道場 | 山本壮汰 | 沼津クラブ | 山本真聖 | 桑名レスリング |
54kg級 | 種橋竜 | 東海ジュニア | 菊池野歩 | 沼津クラブ | 吉田ケイワン | 松戸ジュニア | 樋口風嘉 | マイスポーツ |
+54kg級 | 朝倉智仁 | 霞ヶ浦アンジュ | 林公平 | 八工大一Jr | 清水亮汰 | 七尾レスリング | 藤本彪 | 今治クラブ |
【女子4年の部】
階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |||||
26kg級 | 笠井梨瑚 | 焼津ジュニア | 岡林花乃 | 極東 | 瀬野有紗 | 高松クラブ | 植村仁美 | トバジュニア |
28kg級 | 櫻井つぐみ | 高知クラブ | 藤邉喜愛 | 東伊豆ジュニア | 中川みのり | 新宮ジュニア | 橋本あすか | 松戸ジュニア |
30kg級 | 片岡梨乃 | リバーサル | 元木咲良 | 和光少年クラブ | 髙巣菜の香 | 吹田市民教室 | 大槌さくら | 宮古ジュニア |
33kg級 | 佐々木花恋 | NSP上溝 | 福永誠笑 | 羽島レスリング | 小川玲奈 | 小玉ジュニア | 笹田美海 | HWC |
36kg級 | 中井ほのか | 刈谷チビッコ | 髙山凛子 | 下野サンダー | 本荘美菜 | 関宿クラブ | ||
+36kg級 | 鏡優翔 | 下野サンダー | 竹下葵 | 高松クラブ | 鴨志田梨沙 | 大子ジュニア | 浅井美礼 | ゼントータル |
【女子5年の部】
階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |||||
28kg級 | 馬場希咲 | 刈谷チビッコ | ||||||
30kg級 | 吉村涼菜 | リバーサル | 末光杏菜 | 松戸ジュニア | 小坂歩未 | マイスポーツ | 小久保有紗 | いなべクラブ |
33kg級 | 吉元玲美那 | AACC | 永本聖奈 | 四日市ジュニア | 太田優香 | 八工大一Jr | 秋本瑠薫 | 秋本道場 |
36kg級 | 太田若那 | リバーサル | 下村杏子 | ゴールドキッズ | 渡部来夢 | 倉吉クラブ | 木井たから | 倉吉クラブ |
40kg級 | 屶網さら | エンジョイ | 仁木希美 | 四日市ジュニア | 吉田真悠 | 霞ヶ浦アンジュ | 白鳥彩夏 | 佐久レス教室 |
+40kg級 | 小笠原みなみ | 青森クラブ | 吉柴未彩輝 | みぶチビレス | 吉岡紗希 | いなべクラブ | 小林奏音 | 邑楽ジュニア |
【女子6年の部】
階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |||||
30kg級 | 福永栞里 | 羽島レスリング | ||||||
33kg級 | 須﨑優衣 | 松戸ジュニア | 曽根優奈 | 焼津ジュニア | 中井梨花 | 刈谷チビッコ | 西元里杏 | 山中道場 |
36kg級 | 田南部夢叶 | 六機キッズ | 小玉彩天奈 | 極東 | 岩間有咲 | 四日市ジュニア | 塚本かおり | FFC |
40kg級 | 南條早映 | 吹田市民教室 | 花井瑛絵 | 四日市ジュニア | 高安希姫 | GSW | 五十嵐彩季 | 関宿クラブ |
45kg級 | 成國琴音 | ゴールドキッズ | 松雪泰葉 | 刈谷チビッコ | 市原李華 | 高松クラブ | 濱本心音 | エンジョイ |
+45kg級 | 丸山栞和 | 長泉FA | 清水丹音 | 沼津クラブ | 助川遥南 | ヒタチナカレス | 茂木優紀 | 東伊豆ジュニア |