(1月15日、東京・青少年総合センター)
※一覧表
【35~40歳】
階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
55kg級 | 岡田英雅 | |||
東京・ワセダクラブ | ||||
58kg級 | 大石 健二 | |||
東京・三多摩サンボスクール | ||||
63kg級 | 泉田 聡 | 小林 洋祐 | 奥田 哉志 | 坂本 弘樹 |
東京・KRAZY BEE | 三重・松阪クラブ | 千葉・柏クラブ | 埼玉・TAC | |
69kg級 | 設楽 卓 | 浦田 享 | 小宮山 進 | |
山形・フリー | 富山・藤園幼稚園 | 山梨・北杜市役所 | ||
76kg級 | 本名 栄仁 | 魚住 篤史 | 奥田 典央 | 山口 尚弘 |
新潟・巻っずクラブ | 石川・金沢市協会 | 千葉・柏クラブ | 群馬・おおたスポーツアカデミー | |
85kg級 | 池上 裕二 | 小野寺 伸一郎 | 鈴木 恵礼宮 | |
栃木・みぶチビッ子 | 東京・都立両国高 | 神奈川・エス・ジー・ケイ | ||
97kg級 | 五十嵐大介 | 高畑 芳和 | 佐藤 貴之 | 阿部 仁 |
福島・男山酒造 | 栃木・滝田道場 | 埼玉・TAC | 新潟・巻っずクラブ | |
130kg級 | 小林 永敏 | |||
三重・いなべクラブ |
【41~45歳】
階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
55kg級 | 河合 享 | 平川 靖彦 | 佐藤 健司 | |
山形・山形市役所 | 山口・山陽自工 | 東京・豊島区協会 | ||
58kg級 | 松浦 俊之 | 石山 正浩 | 菊嶋 隆 | 佐竹 亮一 |
福島・いわき市教室 | 宮崎・TEAM fucchie | 山梨・清水工業山梨 | 兵庫・フリー | |
63kg級 | 山下 勝 | 清水 賢一 | 若竹 賢一 | 川島 義弘 |
石川・フリー | 山梨・北杜市役所 | 宮城・フクビ化学工業 | 群馬・群馬県協会 | |
69kg級 | 奥山 祐輔 | 池田 知和 | 樋川 浩一 | |
宮城・レッドブルクラブ | 神奈川・横浜修悠館高 | 山梨・山梨ジュニア | ||
76kg級 | 加藤 秀朋 | 小西 博昭 | 太田 正則 | 田島 享 |
静岡・静岡クラブ | 東京・豊島区協会 | 東京・豊島区協会 | 三重・四日市クラブ | |
85kg級 | 今村 直樹 | 白井 正良 | 山賀 司 | 市原 卓 |
群馬・滝田道場 | 福井・福井クラブ | 新潟・巻っずクラブ | 香川・高松クラブ | |
97kg級 | 遠藤 隆 | 清水 剛 | ||
福島・いわき市教室 | 東京・太田章クラブ | |||
130kg級 | 雅樂川 欣一 | |||
福島・T-NET Japan |
【46~50歳】
階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
55kg級 | 有山 武志 | 鈴木 英男 | 木下 孝彦 | |
東京・豊島区協会 | 東京・フィギュアフォークラブ | 千葉・小玉ジュニア | ||
58kg級 | 植木 健二郎 | 大石 暁 | ||
宮崎・TEAM fucchie | 埼玉・蕨市役所 | |||
63kg級 | 木村 章 | 粟田 義信 | 萩原 理実 | 近藤 豊 |
東京・フィギュアフォークラブ | 新潟・新潟ジュニア | 大阪・近畿大学 | 千葉・アットホームクラブ | |
69kg級 | 中村 満良 | 有藤 岳彦 | 齋藤 一哉 | 丹地 龍一 |
東京・豊島区協会 | 東京・フィギュアフォークラブ | 東京・フィギュアフォークラブ | 岡山・倉敷クラブ | |
76kg級 | 掛札 保 | 重廣 信男 | 糸川 勝也 | |
千葉・松陰クラブ | 福岡・福岡県立遠賀高 | 東京・豊島区協会 | ||
85kg級 | 木藤 達哉 | 関口 勉 | ||
埼玉・はんのうCSC山中道場 | 大阪・千里クラブ | |||
85kg級 | 湯川 栄光 | 高橋 幸治 | 佐藤 秀男 | |
愛知・へなちょこクラブ | 千葉・佐倉クラブ | 千葉・松陰クラブ |
【51~55歳】
階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
58kg級 | 鈴木 芳晴 | 佐藤 健士 | 長瀬 孝志 | |
山形・山形クラブ | 山形・庄内少年少女教室 | 岐阜・美濃加茂市クラブ | ||
63kg級 | 坂口 秀春 | |||
熊本・タイガーキッズ | ||||
69kg級 | 五位塚 悟 | 水上 博 | 黒田 昭弘 | |
山梨・甲府城西高 | 東京・太田章クラブ | 福島・いわき市教室 | ||
76kg級 | 長谷川弘幸 | 三浦 隆二 | 松澤 徹 | 竹本 雅之 |
新潟・新潟市消防局 | 愛知・アイシン精機(株) | 東京・太田章クラブ | 福井・若狭キッズスポーツ少年団 | |
85kg級 | 山﨑 貴雄 | 米田 勉 | ||
東京・フィギュアフォークラブ | 富山・大浦電業 |
【56~60歳】
階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 |
55kg級 | 二階堂賢治 | ||
宮城・東北学院少年クラブ | |||
55kg級 | 渡邊 輝男 | 山岸 善雄 | |
埼玉・新座総合技術高等学校 | 石川・金沢市協会 | ||
63kg級 | 安田 昭司 | ||
静岡・静岡クラブ | |||
69kg級 | 平野 博一 | ||
神奈川・東海大学クラブ | |||
76kg級 | 島田 康弘 | 鈴木 英隆 | |
埼玉・埼玉栄高等学校 | 東京・TCSB | ||
85kg級 | 鈴木 光 | 村本 健二 | 大塚 俊彦 |
東京・代々木クラブ | 東京・フィギュアフォークラブ | 埼玉・高萩接骨院 |
【61~65歳】
階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
55kg級 | 山本 達夫 | 森田 幸次 | 鈴木 隆一 | |
香川・綾川クラブ | 東京・久我山クラブ | 千葉・柏クラブ | ||
58kg級 | 渡辺 正明 | |||
千葉・松戸ジュニアクラブ | ||||
63kg級 | 田所 義巳 | 木下 信行 | 福田 秀人 | 荒 次郎 |
東京・フィギュアフォークラブ | 東京・豊島区協会 | 長崎・東長崎クラブ | 宮城・東北学院少年クラブ | |
69kg級 | 梅田 修二 | 石田 直見 | ||
大阪・近畿大学附高 | 群馬・伊勢崎スパークラーズ | |||
76kg級 | 大沼 哲 | 藤田 純司 | ||
宮城・フリー | 東京・太田章クラブ |
【66歳以上の部】
階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 |
55kg級 | 今村 房雄 | 佐藤 太三郎 | 高橋 登 |
千葉・柏クラブ | 東京・太田章クラブ | 東京・谷原くらぶ | |
55kg級 | 船橋 勇治 | ||
千葉・柏クラブ | |||
63kg級 | |||
69kg級 | 杉田 秀夫 | 徳田 和範 | 米盛 勝義 |
秋田・体力づくり教室杉田道場 | 愛知・愛知県協会 | 神奈川・神奈川クラブ | |
85kg級 | |||
【フレッシュマンズの部】
階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
55kg級 | 中村 謙二 | 児玉 智憲 | ||
香川・高松クラブ | 東京・豊島区協会 | |||
58kg級 | 三木 祐介 | 長久 佳浩 | 清水 建太 | 宇田川 欣裕 |
香川・高松クラブ | 東京・高田道場 | 東京・東京都北区役所 | 東京・フィギュアフォークラブ | |
63kg級 | 中島 薫 | 細田 義敬 | 佐藤 豪康 | 小川 文久 |
東京・Hide's Kick | 山梨・山梨Jr.クラブ | 千葉・佐倉クラブ | 千葉・小玉クラブ | |
69kg級 | 石山 浩基 | 中原 真人 | 大芝 一 | 片岡 淳 |
群馬・館林ジュニア | 宮城・レッドブルクラブ | 山梨・北杜市役所 | 千葉・チームリバーサル | |
76kg級 | 猪狩 雄二郎 | 吉村 哲哉 | 柿田 祐樹 | 高木 洋平 |
福島・いわき市教室 | 宮城・レッドブルクラブ | 東京・レッスルウィン | 福島・いわき市教室 | |
85kg級 | 土肥 芳宏 | 高橋 雄介 | 宮川 佳典 | 山田 仁 |
秋田・飯田川スポーツ少年団 | 東京・AACC | 香川・高松クラブ | 愛知・千種クラブ | |
97kg級 | 吉田 秀貴 | 大川 純也 | 柳生 和博 | 勅使川原哲也 |
東京・H.T.W道場 | 神奈川・TEAM BLACK | 徳島・ジョイフルクラブ | 群馬・群大クラブ |
【女子の部】
階級 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | |
A | 福田 有紗 | 嶋田 智美 | 柳生 美枝 | |
長崎・東長崎クラブ | 京都・京都海洋教室 | 徳島・ジョイフルクラブ | ||
B | 服部 担子 | 中村 香織 | 長尾 由香里 | 三好 藍子 |
東京・スポーツ会館 | 新潟・新潟栄和クラブ | 大阪・近大クラブ | 香川・綾川クラブ | |
C | 清水 綾 | |||
東京・太田章クラブ | ||||
D | ||||