※本記事は日本レスリング協会に掲載されていたものです。
東日本学生リーグ戦最終日は5月20日、東京・駒沢体育館で行われ、A組1位の早大とB組1位の拓大の対戦となった決勝は、早大が拓大を5-2で下し、62年ぶりの優勝を遂げた昨年に続いての栄冠を勝ち取った。
◎一部リーグ
◎二部リーグ
◎一部・二部入れ替え戦
一部A組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 7回戦 |
一部B組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 7回戦 |
二部A・B組 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
一部決勝・二部決勝・入れ替え戦 | リーグ戦星取表 |
早大 | 日大 | 東洋大 | 中大 | 青学大 | 大東大 | 法大 | 東農大 | チーム勝敗 | 順位 | |
早大 | ※ ※ | ○4-3 | ○6-1 | ○7-0 | ○4-3 | ○7-0 | ○6-1 | ○7-0 | 7勝 | 1 |
日 大 | ●3-4 | ※ ※ | ○7-0 | ○7-0 | ○6-1 | ○7-0 | ○7-0 | ○7-0 | 6勝1敗 | 2 |
東 洋 大 | ●1-6 | ●0-7 | ※ ※ | ●2-5 | ●3-4 | ○5-2 | ○4-3 | ○4-3 | 3勝4敗 | 5 |
中 大 | ●0-7 | ●0-7 | ○5-2 | ※ ※ | ○4-3 | ○5-2 | ○6-1 | ○7-0 | 5勝2敗 | 3 |
青山学院大 | ●3-4 | ●1-6 | ○4-3 | ●3-4 | ※ ※ | ○5-2 | ○7-0 | ○6-1 | 4勝3敗 | 4 |
大東大 | ●0-7 | ●0-7 | ●2-5 | ●2-5 | ●2-5 | ※ ※ | ○5-2 | ○5-2 | 2勝5敗 | 6 |
法 大 | ●1-6 | ●0-7 | ●3-4 | ●1-6 | ●0-7 | ●2-5 | ※ ※ | ○6-1 | 1勝6敗 | 7 |
東 農 大 | ●0-7 | ●0-7 | ●3-4 | ●0-7 | ●1-6 | ●2-5 | ●1-6 | ※ ※ | 7敗 | 8 |
【B組】
拓大 | 国士大 | 山学大 | 専大 | 明大 | 神大 | 群大 | 防大 | チーム勝敗 | 順位 | |
拓 大 | ※ ※ | ●2-5 | ○5-2 | ○5-2 | ○7-0 | ○6-1 | ○6-1 | ○7-0 | 6勝1敗(38) | 1 |
国士舘大 | ○5-2 | ※ ※ | ○4-3 | ●3-4 | ○5-2 | ○5-2 | ○5-2 | ○7-0 | 6勝1敗(33) | 3 |
山梨学院大 | ●2-5 | ●3-4 | ※ ※ | ●3-4 | ○6-1 | ○6-1 | ○7-0 | ○7-0 | 4勝3敗 | 4 |
専 大 | ●2-5 | ○4-3 | ○4-3 | ※ ※ | ○4-3 | ○7-0 | ○6-1 | ○7-0 | 6勝1敗(34) | 2 |
明 大 | ●0-7 | ●2-5 | ●1-6 | ●3-4 | ※ ※ | ○5-2 | ○6-1 | ○7-0 | 3勝4敗 | 5 |
神奈川大 | ●1-6 | ●2-5 | ●1-6 | ●0-7 | ●2-5 | ※ ※ | ○5-2 | ○7-0 | 2勝5敗 | 6 |
群馬大 | ●1-6 | ●3-4 | ●0-7 | ●1-6 | ●1-6 | ●2-5 | ※ ※ | ○4-3 | 1勝6敗 | 7 |
防衛大学校 | ●0-7 | ●0-7 | ●0-7 | ●0-7 | ●0-7 | ●0-7 | ●3-4 | ※ ※ | 7敗 | 8 |
日体大 | 東海大 | 慶大 | 国武大 | チーム勝敗 | 順位 | |
日 体 大 | ※ ※ | ○7-0 | ○7-0 | ○7-0 | 3勝 | 1 |
東 海 大 | ●0-7 | ※ ※ | ●3-4 | ○7-0 | 1勝2敗 | 3 |
慶 大 | ●0-7 | ○4-3 | ※ ※ | ○7-0 | 2勝1敗 | 2 |
国際武道大 | ●0-7 | ●0-7 | ●0-7 | ※ ※ | 3敗 | 4 |
【B組】
立大 | 東学大 | 八戸工大 | 東大 | チーム勝敗 | 順位 | |
立 大 | ※ ※ | ○5-2 | ○6-1 | ○6-1 | 3勝 | 1 |
東北学院大 | ●2-5 | ※ ※ | ○7-0 | ○7-0 | 2勝1敗 | 2 |
八戸工大 | ●1-6 | ●0-7 | ※ ※ | ●3-4 | 3敗 | 4 |
東 大 | ●1-6 | ●0-7 | ○4-3 | ※ ※ | 1勝2敗 | 3 |